﻿_id	DESCRICAO DO ITEM	ORGAO BENEFICIARIO (CNPJ)	DOADOR (CNPJ/CPF)	DATA DA DOACAO
1	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
2	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
3	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
4	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
5	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
6	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
7	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
8	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
9	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
10	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
11	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
12	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
13	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
14	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
15	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
16	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
17	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
18	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
19	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
20	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
21	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
22	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
23	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
24	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
25	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
26	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
27	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
28	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
29	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
30	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
31	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
32	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
33	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
34	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
35	Mesa de trabalho retangular com gaveteiro fixo	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria-Geral de Governo
(34.049.214/0001-74)"	17/09/2024
36	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
37	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
38	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
39	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
40	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
41	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
42	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
43	Mesa corporativa, estação de trabalho, tamanho: 1,40m x 1,40m, cor preta	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
44	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
45	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
46	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
47	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
48	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
49	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
50	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
51	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
52	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
53	"Mesa circular, tamanho: 1,20m
de diâmetro x 0,74m de altura,
cor preta"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
54	"Mesa Gerencial em L com
armário e gaveteiro, tamanho:
2250 x 2200 x 745 x
600/900mm (LxAxP)"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
55	"Mesa Gerencial em L com
armário e gaveteiro, tamanho:
2250 x 2200 x 745 x
600/900mm (LxAxP)"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
56	"Mesa Gerencial em L com
armário e gaveteiro, tamanho:
2250 x 2200 x 745 x
600/900mm (LxAxP)"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
57	"Mesa Gerencial em L com
armário e gaveteiro, tamanho:
2250 x 2200 x 745 x
600/900mm (LxAxP)"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
58	"Mesa Gerencial em L com
armário e gaveteiro, tamanho:
2250 x 2200 x 745 x
600/900mm (LxAxP)"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
59	"Mesa de reunião, tamanho:
2,40mx1,10m, cor preta (1)"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
60	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
61	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
62	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
63	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
64	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
65	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
66	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
67	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
68	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
69	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
70	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
71	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
72	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
73	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
74	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
75	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
76	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
77	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
78	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
79	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
80	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
81	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
82	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
83	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
84	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
85	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
86	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
87	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
88	"Cadeira Interlocutor Telada
Fixa"	"Secretaria de Estado da Economia
(01409655/0001-80)"	"Secretaria de Estado da Administração
(02.476.034/0001-82)"	08/10/2024
