﻿_id	nu_ano	nu_semana	nome_municipio	co_municipio_ibge	qt_caso_acumulado	qt_obito_acumulado
1	2026	32	ABADIA DE GOIAS	520005	4510	55
2	2026	32	ABADIANIA	520010	2715	58
3	2026	32	ACREUNA	520013	8193	87
4	2026	32	ADELANDIA	520015	717	6
5	2026	32	AGUA FRIA DE GOIAS	520017	1322	11
6	2026	32	AGUA LIMPA	520020	480	4
7	2026	32	AGUAS LINDAS DE GOIAS	520025	17545	408
8	2026	32	ALEXANIA	520030	8723	126
9	2026	32	ALOANDIA	520050	695	12
10	2026	32	ALTO HORIZONTE	520055	3519	18
11	2026	32	ALTO PARAISO DE GOIAS	520060	1950	10
12	2026	32	ALVORADA DO NORTE	520080	1736	23
13	2026	32	AMARALINA	520082	524	2
14	2026	32	AMERICANO DO BRASIL	520085	2979	28
15	2026	32	AMORINOPOLIS	520090	1221	14
16	2026	32	ANAPOLIS	520110	107782	2084
17	2026	32	ANHANGUERA	520120	308	7
18	2026	32	ANICUNS	520130	10840	94
19	2026	32	APARECIDA DE GOIANIA	520140	194837	2094
20	2026	32	APARECIDA DO RIO DOCE	520145	1000	5
21	2026	32	APORE	520150	1144	12
22	2026	32	ARACU	520160	2254	23
23	2026	32	ARAGARCAS	520170	5827	86
24	2026	32	ARAGOIANIA	520180	4107	36
25	2026	32	ARAGUAPAZ	520215	1538	34
26	2026	32	ARENOPOLIS	520235	938	11
27	2026	32	ARUANA	520250	2827	25
28	2026	32	AURILANDIA	520260	1881	17
29	2026	32	AVELINOPOLIS	520280	622	19
30	2026	32	BALIZA	520310	915	14
31	2026	32	BARRO ALTO	520320	4307	24
32	2026	32	BELA VISTA DE GOIAS	520330	7602	118
33	2026	32	BOM JARDIM DE GOIAS	520340	2976	32
34	2026	32	BOM JESUS DE GOIAS	520350	7088	128
35	2026	32	BONFINOPOLIS	520355	778	39
36	2026	32	BONOPOLIS	520357	1051	6
37	2026	32	BRAZABRANTES	520360	1148	9
38	2026	32	BRITANIA	520380	1968	12
39	2026	32	BURITI ALEGRE	520390	2210	42
40	2026	32	BURITI DE GOIAS	520393	890	9
41	2026	32	BURITINOPOLIS	520396	722	4
42	2026	32	CABECEIRAS	520400	1502	20
43	2026	32	CACHOEIRA ALTA	520410	4389	38
44	2026	32	CACHOEIRA DE GOIAS	520420	705	7
45	2026	32	CACHOEIRA DOURADA	520425	2621	34
46	2026	32	CACU	520430	5804	45
47	2026	32	CAIAPONIA	520440	4903	48
48	2026	32	CALDAS NOVAS	520450	26639	373
49	2026	32	CALDAZINHA	520455	1825	12
50	2026	32	CAMPESTRE DE GOIAS	520460	1534	17
51	2026	32	CAMPINACU	520465	453	10
52	2026	32	CAMPINORTE	520470	3698	46
53	2026	32	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	520480	1021	27
54	2026	32	CAMPO LIMPO DE GOIAS	520485	1470	27
55	2026	32	CAMPOS BELOS	520490	6621	40
56	2026	32	CAMPOS VERDES	520495	1442	19
57	2026	32	CARMO DO RIO VERDE	520500	1795	38
58	2026	32	CASTELANDIA	520505	778	16
59	2026	32	CATALAO	520510	30424	485
60	2026	32	CATURAI	520520	1772	24
61	2026	32	CAVALCANTE	520530	1505	7
62	2026	32	CERES	520540	9358	132
63	2026	32	CEZARINA	520545	2389	48
64	2026	32	CHAPADAO DO CEU	520547	4781	28
65	2026	32	CIDADE OCIDENTAL	520549	11464	201
66	2026	32	COCALZINHO DE GOIAS	520551	7187	55
67	2026	32	COLINAS DO SUL	520552	1108	6
68	2026	32	CORREGO DO OURO	520570	1264	8
69	2026	32	CORUMBA DE GOIAS	520580	2176	47
70	2026	32	CORUMBAIBA	520590	2874	41
71	2026	32	CRISTALINA	520620	9919	142
72	2026	32	CRISTIANOPOLIS	520630	441	7
73	2026	32	CRIXAS	520640	5091	69
74	2026	32	CROMINIA	520650	1551	9
75	2026	32	CUMARI	520660	979	12
76	2026	32	DAMIANOPOLIS	520670	726	9
77	2026	32	DAMOLANDIA	520680	1009	17
78	2026	32	DAVINOPOLIS	520690	444	9
79	2026	32	DIORAMA	520710	789	6
80	2026	32	DIVINOPOLIS DE GOIAS	520830	891	12
81	2026	32	DOVERLANDIA	520725	1784	22
82	2026	32	EDEALINA	520735	2260	12
83	2026	32	EDEIA	520740	5336	43
84	2026	32	ESTRELA DO NORTE	520750	562	5
85	2026	32	FAINA	520753	2143	17
86	2026	32	FAZENDA NOVA	520760	2280	18
87	2026	32	FIRMINOPOLIS	520780	4239	41
88	2026	32	FLORES DE GOIAS	520790	1242	7
89	2026	32	FORMOSA	520800	18903	347
90	2026	32	FORMOSO	520810	742	20
91	2026	32	GAMELEIRA DE GOIAS	520815	1826	14
92	2026	32	GOIANAPOLIS	520840	3723	54
93	2026	32	GOIANDIRA	520850	953	19
94	2026	32	GOIANESIA	520860	25660	330
95	2026	32	GOIANIA	520870	505883	8228
96	2026	32	GOIANIRA	520880	9384	162
97	2026	32	GOIAS	520890	13426	103
98	2026	32	GOIATUBA	520910	14947	191
99	2026	32	GOUVELANDIA	520915	1870	15
100	2026	32	GUAPO	520920	4927	66
101	2026	32	GUARAITA	520929	921	14
102	2026	32	GUARANI DE GOIAS	520940	932	3
103	2026	32	GUARINOS	520945	938	9
104	2026	32	HEITORAI	520960	1826	10
105	2026	32	HIDROLANDIA	520970	7957	109
106	2026	32	HIDROLINA	520980	381	14
107	2026	32	IACIARA	520990	2769	17
108	2026	32	INACIOLANDIA	520993	1988	35
109	2026	32	INDIARA	520995	3230	60
110	2026	32	INHUMAS	521000	24964	304
111	2026	32	IPAMERI	521010	8338	117
112	2026	32	IPIRANGA DE GOIAS	521015	394	13
113	2026	32	IPORA	521020	11149	179
114	2026	32	ISRAELANDIA	521030	725	10
115	2026	32	ITABERAI	521040	12984	202
116	2026	32	ITAGUARI	521056	1996	20
117	2026	32	ITAGUARU	521060	1510	26
118	2026	32	ITAJA	521080	534	24
119	2026	32	ITAPACI	521090	7314	74
120	2026	32	ITAPIRAPUA	521100	2433	22
121	2026	32	ITAPURANGA	521120	11281	100
122	2026	32	ITARUMA	521130	1600	26
123	2026	32	ITAUCU	521140	2337	41
124	2026	32	ITUMBIARA	521150	29645	540
125	2026	32	IVOLANDIA	521160	1107	8
126	2026	32	JANDAIA	521170	2234	27
127	2026	32	JARAGUA	521180	19562	236
128	2026	32	JATAI	521190	34052	462
129	2026	32	JAUPACI	521200	206	8
130	2026	32	JESUPOLIS	521205	566	12
131	2026	32	JOVIANIA	521210	3927	26
132	2026	32	JUSSARA	521220	6343	79
133	2026	32	LAGOA SANTA	521225	486	5
134	2026	32	LEOPOLDO DE BULHOES	521230	1768	20
135	2026	32	LUZIANIA	521250	70315	610
136	2026	32	MAIRIPOTABA	521260	336	7
137	2026	32	MAMBAI	521270	603	7
138	2026	32	MARA ROSA	521280	1066	37
139	2026	32	MARZAGAO	521290	799	8
140	2026	32	MATRINCHA	521295	845	9
141	2026	32	MAURILANDIA	521300	2192	36
142	2026	32	MIMOSO DE GOIAS	521305	806	2
143	2026	32	MINACU	521308	9744	77
144	2026	32	MINEIROS	521310	30607	310
145	2026	32	MOIPORA	521340	107	3
146	2026	32	MONTE ALEGRE DE GOIAS	521350	1595	8
147	2026	32	MONTES CLAROS DE GOIAS	521370	2828	32
148	2026	32	MONTIVIDIU	521375	1650	32
149	2026	32	MONTIVIDIU DO NORTE	521377	1239	8
150	2026	32	MORRINHOS	521380	22457	198
151	2026	32	MORRO AGUDO DE GOIAS	521385	759	7
152	2026	32	MOSSAMEDES	521390	1086	10
153	2026	32	MOZARLANDIA	521400	6858	39
154	2026	32	MUNDO NOVO	521405	1817	24
155	2026	32	MUTUNOPOLIS	521410	1417	16
156	2026	32	NAZARIO	521440	2676	31
157	2026	32	NEROPOLIS	521450	4660	104
158	2026	32	NIQUELANDIA	521460	11362	116
159	2026	32	NOVA AMERICA	521470	1114	8
160	2026	32	NOVA AURORA	521480	461	6
161	2026	32	NOVA CRIXAS	521483	4524	27
162	2026	32	NOVA GLORIA	521486	3156	36
163	2026	32	NOVA IGUACU DE GOIAS	521487	705	15
164	2026	32	NOVA ROMA	521490	841	2
165	2026	32	NOVA VENEZA	521500	3391	29
166	2026	32	NOVO BRASIL	521520	1409	13
167	2026	32	NOVO GAMA	521523	16025	246
168	2026	32	NOVO PLANALTO	521525	411	9
169	2026	32	ORIZONA	521530	2633	40
170	2026	32	OURO VERDE DE GOIAS	521540	1786	16
171	2026	32	OUVIDOR	521550	2183	32
172	2026	32	PADRE BERNARDO	521560	4731	77
173	2026	32	PALESTINA DE GOIAS	521565	880	11
174	2026	32	PALMEIRAS DE GOIAS	521570	12587	104
175	2026	32	PALMELO	521580	657	10
176	2026	32	PALMINOPOLIS	521590	2240	15
177	2026	32	PANAMA	521600	881	10
178	2026	32	PARANAIGUARA	521630	3085	62
179	2026	32	PARAUNA	521640	4111	41
180	2026	32	PEROLANDIA	521645	653	9
181	2026	32	PETROLINA DE GOIAS	521680	5218	46
182	2026	32	PILAR DE GOIAS	521690	968	12
183	2026	32	PIRACANJUBA	521710	10308	113
184	2026	32	PIRANHAS	521720	3355	84
185	2026	32	PIRENOPOLIS	521730	11191	83
186	2026	32	PIRES DO RIO	521740	9353	179
187	2026	32	PLANALTINA	521760	11215	260
188	2026	32	PONTALINA	521770	5858	63
189	2026	32	PORANGATU	521800	4348	196
190	2026	32	PORTEIRAO	521805	2384	22
191	2026	32	PORTELANDIA	521810	1266	15
192	2026	32	POSSE	521830	7305	67
193	2026	32	PROFESSOR JAMIL	521839	1608	15
194	2026	32	QUIRINOPOLIS	521850	11846	231
195	2026	32	RIALMA	521860	4168	66
196	2026	32	RIANAPOLIS	521870	2556	17
197	2026	32	RIO QUENTE	521878	1864	10
198	2026	32	RIO VERDE	521880	71799	909
199	2026	32	RUBIATABA	521890	9349	105
200	2026	32	SANCLERLANDIA	521900	2082	40
201	2026	32	SANTA BARBARA DE GOIAS	521910	2960	30
202	2026	32	SANTA CRUZ DE GOIAS	521920	805	8
203	2026	32	SANTA FE DE GOIAS	521925	2492	24
204	2026	32	SANTA HELENA DE GOIAS	521930	7557	238
205	2026	32	SANTA ISABEL	521935	964	18
206	2026	32	SANTA RITA DO ARAGUAIA	521940	1199	8
207	2026	32	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	521945	583	11
208	2026	32	SANTA ROSA DE GOIAS	521950	1447	9
209	2026	32	SANTA TEREZA DE GOIAS	521960	1292	14
210	2026	32	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	521970	3089	39
211	2026	32	SANTO ANTONIO DA BARRA	521971	866	10
212	2026	32	SANTO ANTONIO DE GOIAS	521973	2992	40
213	2026	32	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	521975	8706	130
214	2026	32	SAO DOMINGOS	521980	576	11
215	2026	32	SAO FRANCISCO DE GOIAS	521990	732	19
216	2026	32	SAO JOAO D'ALIANCA	522000	1753	30
217	2026	32	SAO JOAO DA PARAUNA	522005	869	4
218	2026	32	SAO LUIS DE MONTES BELOS	522010	15036	83
219	2026	32	SAO LUIZ DO NORTE	522015	1107	22
220	2026	32	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	522020	7985	91
221	2026	32	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	522026	1710	15
222	2026	32	SAO PATRICIO	522028	618	11
223	2026	32	SAO SIMAO	522040	3924	73
224	2026	32	SENADOR CANEDO	522045	45782	482
225	2026	32	SERRANOPOLIS	522050	2611	18
226	2026	32	SILVANIA	522060	7070	40
227	2026	32	SIMOLANDIA	522068	980	7
228	2026	32	SITIO D'ABADIA	522070	274	2
229	2026	32	TAQUARAL DE GOIAS	522100	1066	13
230	2026	32	TERESINA DE GOIAS	522108	418	1
231	2026	32	TEREZOPOLIS DE GOIAS	522119	1840	30
232	2026	32	TRES RANCHOS	522130	1090	15
233	2026	32	TRINDADE	522140	39203	626
234	2026	32	TROMBAS	522145	732	8
235	2026	32	TURVANIA	522150	2513	30
236	2026	32	TURVELANDIA	522155	1355	17
237	2026	32	UIRAPURU	522157	706	10
238	2026	32	URUACU	522160	14237	175
239	2026	32	URUANA	522170	4949	53
240	2026	32	URUTAI	522180	1232	8
241	2026	32	VALPARAISO DE GOIAS	522185	37774	459
242	2026	32	VARJAO	522190	1259	18
243	2026	32	VIANOPOLIS	522200	5240	48
244	2026	32	VICENTINOPOLIS	522205	1971	25
245	2026	32	VILA BOA	522220	759	4
246	2026	32	VILA PROPICIO	522230	1173	10
