matriz-de-riscos-codego
Matriz de Riscos da CODEGO
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ID | text | ||
Risco / Controle | text | ||
Area / Processo (Escopo) | text | ||
Objetivo Estrategico | text | ||
Objetivo Operacional | text | ||
Data da Identif. | text | ||
Proprietario do Risco | text | ||
Categoria do Risco | text | ||
Causas | text | ||
Consequencias | text | ||
Efetividade dos Controles INICIAL | text | ||
Probabilidade INICIAL | text | ||
Impacto INICIAL | text | ||
Nivel de Risco INICIAL | text | ||
ATUAL ? | text | ||
Efetividade dos Controles | text | ||
Probabilidade | text | ||
Impacto | text | ||
Nivel de Risco | text | ||
Resposta ao Risco | text | ||
Descricao do Indicador para Monitoramento | text | ||
Meta para o Indicador | text | ||
Risco-Chave? | text | ||
Risco de Integridade? | text | ||
Risco de Fraude? | text | ||
Fisc. de Contratos? | text | ||
E-mail do(s) Responsavel(is) | text | ||
Aprov.? | text | ||
Acoes ? | text | ||
Acao Ataca Causa / Consequencia | text | ||
Andamento da Acao | text | ||
Data Prevista OU de Implantacao da Acao | text | ||
Result. Posit. ? | text | ||
Resultados Positivos | text | ||
Economia Gerada (R$) | text | ||
2Q23 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q23) | text | ||
Observacoes (2Q23) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (2Q23) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23) | text | ||
Probabilidade ATUAL (2Q23) | text | ||
Impacto ATUAL (2Q23) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (2Q23) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q23) | text | ||
Aprov.? (2Q23) | text | ||
3Q23 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q23) | text | ||
Observacoes (3Q23) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (3Q23) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23) | text | ||
Probabilidade ATUAL (3Q23) | text | ||
Impacto ATUAL (3Q23) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (3Q23) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q23) | text | ||
Aprov.? (3Q23) | text | ||
1Q24 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q24) | text | ||
Observacoes (1Q24) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (1Q24) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24) | text | ||
Probabilidade ATUAL (1Q24) | text | ||
Impacto ATUAL (1Q24) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (1Q24) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q24) | text | ||
Aprov.? (1Q24) | text | ||
2Q24 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q24) | text | ||
Observacoes (2Q24) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (2Q24) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q24) | text | ||
Probabilidade ATUAL (2Q24) | text | ||
Impacto ATUAL (2Q24) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (2Q24) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q24) | text | ||
Aprov.? (2Q24) | text | ||
3Q24 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q24) | text | ||
Observacoes (3Q24) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (3Q24) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q24) | text | ||
Probabilidade ATUAL (3Q24) | text | ||
Impacto ATUAL (3Q24) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (3Q24) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q24) | text | ||
Aprov.? (3Q24) | text | ||
1Q25 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q25) | text | ||
Observacoes (1Q25) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (1Q25) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q25) | text | ||
Probabilidade ATUAL (1Q25) | text | ||
Impacto ATUAL (1Q25) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (1Q25) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q25) | text | ||
Aprov.? (1Q25) | text | ||
2Q25 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q25) | text | ||
Observacoes (2Q25) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (2Q25) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q25) | text | ||
Probabilidade ATUAL (2Q25) | text | ||
Impacto ATUAL (2Q25) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (2Q25) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q25) | text | ||
Aprov.? (2Q25) | text | ||
3Q25 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q25) | text | ||
Observacoes (3Q25) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (3Q25) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q25) | text | ||
Probabilidade ATUAL (3Q25) | text | ||
Impacto ATUAL (3Q25) | text | ||
Nivel de Risco ATUAL (3Q25) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q25) | text | ||
Aprov.? (3Q25) | text | ||
Ult. Prob. | text | ||
Ult. Imp. | text | ||
Val. Risco | text | ||
Valor - Risco de Fraude | text | ||
Macroprocesso | text | ||
Tipo de Macroprocesso | text | ||
Orgao Cadeia de Valor | text | ||
Central S/N | text | ||
Av. Contr. | text | ||
Reduz. INI / 2Q20 | text | ||
Orgao | text | ||
H | text | ||
T1 | text | ||
T2 | text | ||
Data Aprov. | text | ||
Data Limite | text | ||
Teste Data | text | ||
Result. Relev.? | text | ||
Risco | text | ||
Risco Chave | text | ||
Nivel de Ris. | text | ||
Trata Risco | text | ||
Unidade | text | ||
Riscos Comuns | text | ||
Modificado por | text | ||
Area | text | ||
Risco / Conseq. | text | ||
E Pertinente a Identif. de Objeto de Auditoria? | text | ||
Objetos Auditaveis | text | ||
Apr. | text | ||
1Q23 ? | text | ||
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q23) | text | ||
Observacoes (1Q23) | text | ||
Andamento da Acao ATUAL (1Q23) | text | ||
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q23) | text | ||
Grupo | text | ||
Indicador de Monitoram. do Risco (1Q22) | text | ||
Indicador de Monitoram. do Risco (2Q22) | text | ||
Indicador de Monitoram. do Risco (3Q22) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q22) | text | ||
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q22) | text | ||
Inicial ? | text | ||
Coluna165 | text | ||
Nivel Inicial ? | text | ||
Aprov.? INICIAL | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 2 de septiembre de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 2 de septiembre de 2025 |
Creado | 2 de septiembre de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | d53e100f54cd415e35ac1346c869bce7 |
Id | 43c68651-edc3-45ce-956d-b675504d69bc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 84a827a6-11a3-46e6-a6c0-9b91602ad446 |
Position | 1 |
Size | 312,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |