﻿_id	MUNICIPIOS	UF	Regiao	Long	Lat	Trator Agricola	Grade Aradora	Plaina	Rocadeira Hidraulica	Caminhao Basculante	Caminhao Compactador de Lixo	Caminhao Pipa	Caminhao 3/4	Carreta Reboque Agricola	Colhedora de Forragens	Distribuidor de Calcario	Motoniveladora	Pa Carregadeira	Plantadeira Adubadeira	Retroescavadeira	Rolo Compactador	Bens Apicultura	FIAT Toro	Casa de Mel	Convenio	Orgao	DATA DE ENTREGA	Nome do Convenio	Soma de eq.	Valor Total	Origem do Recurso	Gerencia	Programa	Ano de Entrega	Doados
1	Água Fria de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,78221216	-14,98553527					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
2	Alexânia	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,50963639	-16,08616762					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
3	Alexânia	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,50963639	-16,08616762													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
4	Alto Paraíso de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-47,51909344	-14,13624464					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
5	Alto Paraíso de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-47,51909344	-14,13624464													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
6	Alvorada do Norte	GO	Nordeste Goiano	-46,51563769	-14,48283911					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
7	Aragarças	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-52,24685473	-15,89776816													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
8	Araguapaz	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-50,63474241	-15,08853037					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
9	Aurilândia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,46476576	-16,67672529													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
10	Bela Vista de Goiás	GO	Metropolitana de Goiânia	-48,9524116	-16,97312144													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
11	Bom Jardim de Goiás	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-52,17536757	-16,20068503					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
12	Bonfinópolis	GO	Metropolitana de Goiânia	-48,97057994	-16,61752843													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
13	Brazabrantes	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,38866727	-16,42571494													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
14	Cabeceiras	GO	Entorno do Distrito Federal	-46,92947619	-15,80115588													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
15	Caiapônia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-51,80947978	-16,95345767													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
16	Campos Verdes	GO	Norte Goiano	-49,66326511	-14,27326696													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
17	Catalão	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-47,94770322	-18,16957336													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
18	Cavalcante	GO	Nordeste Goiano	-47,46343619	-13,79927851					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
19	Cavalcante	GO	Nordeste Goiano	-47,46343619	-13,79927851													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
20	Ceres	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,60334623	-15,30702833													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
21	Cezarina	GO	Sul Goiano	-49,77316898	-16,96779228													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
22	Cristianópolis	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-48,71229765	-17,19558895					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
23	Damianópolis	GO	Nordeste Goiano	-46,17353581	-14,55743505													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
24	Davinópolis	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-47,55936839	-18,15856434					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
25	Edéia	GO	Sul Goiano	-49,93442396	-17,33808003					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
26	Goiatuba	GO	Sul Goiano	-49,36664347	-18,01063324													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
27	Gouvelândia	GO	Sudoeste Goiano	-50,1379988	-18,43827853													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
28	Ipiranga de Goiás	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,66740512	-15,17201189													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
29	Itajá	GO	Sudoeste Goiano	-51,54468396	-19,06223505					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
30	Itapaci	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,55415611	-14,95040322													2							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	2	579800	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
31	Itarumã	GO	Sudoeste Goiano	-51,3488899	-18,76166023													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
32	Jandaia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,14800764	-17,04942114													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
33	Luziânia	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,95572006	-16,258541													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
34	Maurilândia	GO	Sudoeste Goiano	-50,3389114	-17,97208299													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
35	Morrinhos	GO	Sul Goiano	-49,11017707	-17,7352711													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
36	Mossâmedes	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,21804967	-16,1196543													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
37	Nova Veneza	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,3108981	-16,36523319													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
38	Novo Brasil	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,71631445	-16,03267086													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
39	Novo Gama	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,03721127	-16,05607821					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
40	Novo Gama	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,03721127	-16,05607821													2							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	2	579800	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
41	Novo Planalto	GO	Norte Goiano	-49,5120503	-13,24095198													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
42	Ouvidor	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-47,8326044	-18,22556871													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
43	Palminópolis	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,16549375	-16,79913502													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
44	Panamá	GO	Sul Goiano	-49,35348192	-18,18245528													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
45	Porangatu	GO	Norte Goiano	-49,14622605	-13,44218595													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
46	Porteirão	GO	Sul Goiano	-50,16425042	-17,81540063													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
47	Posse	GO	Nordeste Goiano	-46,36201044	-14,08773356													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
48	Quirinópolis	GO	Sudoeste Goiano	-50,45226252	-18,45150736													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
49	Sanclerlândia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,31586693	-16,20066308													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
50	Santa Tereza de Goiás	GO	Norte Goiano	-49,01499695	-13,71255087													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
51	Santo Antônio do Descoberto	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,25600643	-15,94422351					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
52	São Domingos	GO	Nordeste Goiano	-46,31510524	-13,40201326													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
53	São Miguel do Passa Quatro	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-48,66471756	-17,05093435					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
54	Simolândia	GO	Nordeste Goiano	-46,48428422	-14,47032299					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
55	Simolândia	GO	Nordeste Goiano	-46,48428422	-14,47032299													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
56	Teresina de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-47,26352032	-13,7768631					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
57	Trombas	GO	Norte Goiano	-48,74470861	-13,50846772													1							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	1	289900	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
58	Turvelândia	GO	Sudoeste Goiano	-50,30747934	-17,85095233					1															Convênio - 887001/2019 - MAPA				1	293574,94	Emenda individual Wilder Morais	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	SIM
59	Uruaçu	GO	Norte Goiano	-49,14748562	-14,52021976													2							Convênio - 880949/2018 - SUDECO	SUDECO		Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no Estado de Goiás.	2	579800	Proposta Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2021	
