﻿_id	Origem do recurso	ID GOMAP	Projeto	Equipamento	Descricao	Marca	Quantidade	Patrimonio	Valor de aquisicao	Cedente	Cessionario	Regiao	Instrumento	No do Instrumento de cessao de uso	Ano de entrega	Situacao	Ano devolucao	Revogacao	Processo SEI
1	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCN0J54 ACHA AGUA IND. E COM. DE IRRIGACAO LTDA - N. de Série: 92/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9076	SANTA CRUZ	1	3165123	R$ 171.800,00	SEAPA	São Miguel do Araguaia	Norte Goiano	Termo de cessão de uso	nº 004/2026	2026	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02518E+14
2	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA: SDB0J14 - RENAVAN: 01351846130 - N. de Série: 95/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9085	SANTA CRUZ	1	3167277	R$ 171.800,00	SEAPA	Paranaiguara	Sudoeste Goiano	Termo de cessão de uso	nº 273/2026	2026	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02618E+14
3	Fundo Protege	6206	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: TFE6E27 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2SHDD9114	GDN METAL	1	4011804	R$ 182.500,00	SEAPA	Emater-GO	Estado de Goiás	Termo de cessão de uso	nº 270/2026	2026	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02618E+14
4	Fundo Protege	6206	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: TFE4B76 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2SHDD9103	GDN METAL	1	4011809	R$ 182.500,00	SEAPA	Emater-GO	Estado de Goiás	Termo de cessão de uso	nº 270/2026	2026	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02618E+14
5	Fundo Protege	6206	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: TGM8I81 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2THDD9002	GDN METAL	1	4035498	R$ 182.500,00	SEAPA	Flores de Goiás	Entorno do Distrito Federal	Termo de cessão de uso	nº 274/2026	2026	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02618E+14
