﻿_id	Origem do recurso	ID GOMAP	Projeto	Equipamento	Descricao	Marca	Quantidade	Patrimonio	Valor de aquisicao	Cedente	Cessionario	Regiao	Instrumento	No do Instrumento de cessao de uso	Ano de entrega	Situacao	Ano devolucao	Revogacao	Processo SEI
1	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCM7F94 - N. de Série: RENAVAN 01348322257 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD907	GDN METAL	1	3162421	R$ 162.857,14	SEAPA	Pires do Rio	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	Termo de cessão de uso	nº 021/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
2	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA: SCM7H24 - N. de Série: 01346778180 - N. de Chassi: 9CJRCT002PGDX0009	GDN METAL	1	3157773	R$ 162.857,14	SEAPA	Professor Jamil	Sul Goiano	Termo de cessão de uso	nº 024/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
3	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	"FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SDB1A14 N. DE SÉRIE: 94/2023 RENAVAN: 01351845923 - N. de Série: 94/2023 - N. de Chassi:
9A9VPRCZ2PCDD9084"	SANTA CRUZ	1	3167276	R$ 171.800,00	SEAPA	Professor Jamil	Sul Goiano	Termo de cessão de uso	nº 024/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
4	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCM7G54 - N. de Série: RENAVAN 01348322419 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9072	GDN METAL	1	3162423	R$ 162.857,14	SEAPA	Porangatu	Norte Goiano	Termo de cessão de uso	nº 023/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
5	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCN0J54 ACHA AGUA IND. E COM. DE IRRIGACAO LTDA - N. de Série: 92/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9076	SANTA CRUZ	1	3165123	R$ 171.800,00	SEAPA	Aloândia	Sul Goiano	Termo de cessão de uso	nº 016/2023	2023	Revogado	2025	TERMO DE REVOGAÇÃO À CESSÃO DE USO Nº. 016/2023 (51457544)	2,02318E+14
6	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA:SCL6H84 - CHASSI 9CJRCT002PGDX0010 - N. de Série: 01346235853 - N. de Chassi: 9CJRCT002PGDX0010	GDN METAL	1	3157742	R$ 162.857,14	SEAPA	Chapadão do Céu	Sudoeste Goiano	Termo de cessão de uso	nº 017/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
7	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA: SDB0J14 - RENAVAN: 01351846130 - N. de Série: 95/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9085	SANTA CRUZ	1	3167277	R$ 171.800,00	SEAPA	Vicentinópolis	Sul Goiano	Termo de cessão de uso	nº 026/2023	2023	Revogado	2026	TERMO DE REVOGAÇÃO À CESSÃO DE USO Nº.  026/2023 - (51460312)	2,02318E+14
8	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA: SCM7G74 - N. de Série: 01347909912 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9065	GDN METAL	1	3162415	R$ 162.857,14	SEAPA	Niquelândia	Norte Goiano	Termo de cessão de uso	nº 018/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
9	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA: SDB8A63, RENAVAM: 01345921389 - N. de Chassi: 9CJRCT002PGDX0005	GDN METAL	1	3136092	R$ 162.857,14	SEAPA	Orizona	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	Termo de cessão de uso	nº 020/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
10	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCN0J34 ACHA AGUA IND. E COM. DE IRRIGACAO LTDA - N. de Série: 93/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9077	SANTA CRUZ	1	3165124	R$ 171.800,00	SEAPA	Nova Crixás	Norte Goiano	Termo de cessão de uso	nº 019/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
11	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCN0J04 - ACHA AGUA IND. E COM. DE IRRIGACAO LTDA - N. de Série: 90/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9075	SANTA CRUZ	1	3165118	R$ 171.800,00	SEAPA	Teresina de Goiás	Nordeste Goiano	Termo de cessão de uso	nº 027/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
12	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA - PLACA: SCN0J14 ACHA AGUA IND. E COM. DE IRRIGACAO LTDA - N. de Série: 91/2023 - N. de Chassi: 9A9VPRCZ2PCDD9074	SANTA CRUZ	1	3165051	R$ 171.800,00	SEAPA	Silvânia	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	Termo de cessão de uso	nº 025/2023	2023	Vigente	Não se aplica	Não se aplica	2,02318E+14
13	Convênio n° 898402/2020	1086	Aquisição de Fábricas móveis de farinha e goma	Fábrica móvel de farinha e goma (REBOQUE ARTESANAL)	FÁBRICA DE FARINHA E GOMA PLACA: SBZ5H01, RENAVAM: 01334799510 - N. de Chassi: 98ZCLAS01PG001056	GDN METAL	1	3117470	R$ 162.857,14	SEAPA	Pontalina	Sul Goiano	Termo de cessão de uso	nº 022/2023	2023	Revogado	2025	TERMO DE REVOGAÇÃO À CESSÃO DE USO Nº. 022/2023 (51461205)	2,02318E+14
