﻿_id	MUNICIPIOS	UF	Regiao	Long	Lat	Trator Agricola	Grade Aradora	Plaina	Rocadeira Hidraulica	Caminhao Basculante	Caminhao Compactador de Lixo	Caminhao Pipa	Caminhao 3/4	Carreta Reboque Agricola	Colhedora de Forragens	Distribuidor de Calcario	Motoniveladora	Pa Carregadeira	Plantadeira Adubadeira	Retroescavadeira	Rolo Compactador	Bens Apicultura	FIAT Toro	Casa de Mel	Convenio	Orgao	DATA DE ENTREGA	Nome do Convenio	Soma de eq.	Valor Total	Origem do Recurso	Gerencia	Programa	Ano de Entrega	Doados
1	Abadiânia	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,71881214	-16,18267186					2										1					Convênio - 850929/2017				3	584656,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
2	Água Fria de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,78221216	-14,98553527															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
3	Águas Lindas de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,28344444	-15,73793886												1			3					Convênio - 850929/2017				4	978055,99	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
4	Alexânia	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,50963639	-16,08616762					1										1					Convênio - 850929/2017				2	388754,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
5	Aloândia	GO	Sul Goiano	-49,48232111	-17,72490885															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
6	Alto Horizonte	GO	Norte Goiano	-49,33274916	-14,19922681					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
7	Alto Paraíso de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-47,51909344	-14,13624464	1		1		1															Convênio - 850929/2017				3	299067,35	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
8	Araguapaz	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-50,63474241	-15,08853037											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
9	Aruanã	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-51,08088515	-14,90333238											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
10	Avelinópolis	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-49,75422584	-16,46193869															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
11	Bonópolis	GO	Norte Goiano	-49,8371838	-13,64974655															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
12	Britânia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-51,1672851	-15,23858629											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
13	Buriti Alegre	GO	Sul Goiano	-49,04006514	-18,13305505																				Convênio - 850929/2017				0	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
14	Buritinópolis	GO	Nordeste Goiano	-46,43107711	-14,45602303					3															Convênio - 850929/2017				3	587706,42	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
15	Cabeceiras	GO	Entorno do Distrito Federal	-46,92947619	-15,80115588					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
16	Caiapônia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-51,80947978	-16,95345767															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
17	Caldas Novas	GO	Sul Goiano	-48,62119747	-17,74353887															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
18	Campinorte	GO	Norte Goiano	-49,15634729	-14,31059796	1		1												1					Convênio - 850929/2017				3	296017,21	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
19	Campos Belos	GO	Nordeste Goiano	-46,7707833	-13,03672399					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
20	Campos Verdes	GO	Norte Goiano	-49,66326511	-14,27326696					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
21	Carmo do Rio Verde	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,70286498	-15,35771366															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
22	Castelândia	GO	Sudoeste Goiano	-50,22925045	-18,08984524															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
23	Cavalcante	GO	Nordeste Goiano	-47,46343619	-13,79927851					2															Convênio - 850929/2017				2	391804,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
24	Cidade Ocidental	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,93713065	-16,1109592					2							1			1					Convênio - 850929/2017				4	984156,27	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
25	Cocalzinho de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,76896745	-15,78173701															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
26	Colinas do Sul	GO	Nordeste Goiano	-48,07684313	-14,15018519															4					Convênio - 850929/2017				4	771408	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
27	Corumbá de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,81034506	-15,92790515	1		1																	Convênio - 850929/2017				2	103165,21	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
28	Cristalina	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,60681759	-16,76943366					2										3					Convênio - 850929/2017				5	970360,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
29	Cristianópolis	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-48,71229765	-17,19558895					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
30	Crixás	GO	Norte Goiano	-49,96720394	-14,53759025					2										2					Convênio - 850929/2017				4	777508,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
31	Crixás	GO	Norte Goiano	-49,96720394	-14,53759025											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
32	Damianópolis	GO	Nordeste Goiano	-46,17353581	-14,55743505															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
33	Davinópolis	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-47,55936839	-18,15856434															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
34	Divinópolis de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-46,39388875	-13,29681337					2										1					Convênio - 850929/2017				3	584656,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
35	Estrela do Norte	GO	Norte Goiano	-49,07340108	-13,86702739					3										2					Convênio - 850929/2017				5	973410,42	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
36	Faina	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-50,36870366	-15,44286878											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
37	Firminópolis	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,30363434	-16,57646123															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
38	Flores de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-47,04508292	-14,45017414					2										2					Convênio - 850929/2017				4	777508,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
39	Formosa	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,33581558	-15,54094463	2		2		3										1					Convênio - 850929/2017				8	986888,84	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
40	Formoso	GO	Norte Goiano	-48,88808967	-13,65578015					1										1					Convênio - 850929/2017				2	388754,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
41	Goianésia	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,11581015	-15,32228875															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
42	Goianira	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,42877727	-16,50319156															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
43	Goiás	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-50,14138414	-15,9357427															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
44	Guarani de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-46,48037571	-13,9389115					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
45	Hidrolina	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,45989745	-14,72765829															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
46	Iaciara	GO	Nordeste Goiano	-46,63196779	-14,10081752															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
47	Inhumas	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,50022451	-16,35996047															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
48	Ipameri	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-48,15866768	-17,72217681															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
49	Israelândia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,90343971	-16,31280124															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
50	Itauçu	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-49,60113409	-16,20334723															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
51	Jandaia	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-50,14800764	-17,04942114															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
52	Jataí	GO	Sudoeste Goiano	-51,72081804	-17,88623233															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
53	Lagoa Santa	GO	Sudoeste Goiano	-51,40461585	-19,18360698															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
54	Luziânia	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,95572006	-16,258541					2										3					Convênio - 850929/2017				5	970360,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
55	Mambaí	GO	Nordeste Goiano	-46,11394741	-14,48753426															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
56	Matrinchã	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-50,74647434	-15,43718832															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
57	Matrinchã	GO	Noroeste Goiano (Estrada do Boi)	-50,74647434	-15,43718832											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
58	Maurilândia	GO	Sudoeste Goiano	-50,3389114	-17,97208299															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
59	Mimoso de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,16327312	-15,05929349					1															Convênio - 850929/2017				1	195902,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
60	Minaçu	GO	Norte Goiano	-48,22390762	-13,53509365															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
61	Monte Alegre de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-46,88579914	-13,25732608					1										1					Convênio - 850929/2017				2	388754,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
62	Morro Agudo de Goiás	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-50,05744713	-15,31219815															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
63	Mundo Novo	GO	Norte Goiano	-50,28568772	-13,76557692											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
64	Mutunópolis	GO	Norte Goiano	-49,27444525	-13,72361058					2										1					Convênio - 850929/2017				3	584656,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
65	Nazário	GO	Oeste Goiano (Eixo GO- 060)	-49,88198823	-16,58052808															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
66	Nerópolis	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,22446253	-16,40404368															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
67	Niquelândia	GO	Norte Goiano	-48,45858515	-14,46911014					2										1					Convênio - 850929/2017				3	584656,28	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
68	Nova Crixás	GO	Norte Goiano	-50,34200033	-14,09561143															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
69	Nova Crixás	GO	Norte Goiano	-50,34200033	-14,09561143											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
70	Nova Glória	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,5787847	-15,14927658															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
71	Nova Iguaçu de Goiás	GO	Norte Goiano	-49,39077011	-14,28347741															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
72	Nova Roma	GO	Nordeste Goiano	-46,89032597	-13,74290575					1										1					Convênio - 850929/2017				2	388754,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
73	Nova Veneza	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,3108981	-16,36523319															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
74	Novo Gama	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,03721127	-16,05607821					1							1			2					Convênio - 850929/2017				4	981106,13	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
75	Ouvidor	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-47,8326044	-18,22556871															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
76	Padre Bernardo	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,28596562	-15,16435542					3										1					Convênio - 850929/2017				4	780558,42	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
77	Pirenópolis	GO	Entorno do Distrito Federal	-48,96252719	-15,8533423					3							2			1					Convênio - 850929/2017				6	1579558,4	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
78	Planaltina	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,61484677	-15,45310956															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
79	Porangatu	GO	Norte Goiano	-49,14622605	-13,44218595												1			2					Convênio - 850929/2017				3	785203,99	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
80	Posse	GO	Nordeste Goiano	-46,36201044	-14,08773356					3										2					Convênio - 850929/2017				5	973410,42	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
81	Rio Quente	GO	Sul Goiano	-48,7726683	-17,76774581															4					Convênio - 850929/2017				4	771408	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
82	Rubiataba	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,8034097	-15,16431275															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
83	Santa Isabel	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,42817795	-15,30239824															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
84	Santa Terezinha de Goiás	GO	Norte Goiano	-49,70620224	-14,43347642	1		1																	Convênio - 850929/2017				2	103165,21	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
85	São Domingos	GO	Nordeste Goiano	-46,31510524	-13,40201326															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
86	São João D'Aliança	GO	Nordeste Goiano	-47,51880171	-14,70821618					1										1					Convênio - 850929/2017				2	388754,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
87	São Miguel do Araguaia	GO	Norte Goiano	-50,16383827	-13,27602434	1		1		2										1					Convênio - 850929/2017				5	687821,49	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
88	São Patrício	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,81634604	-15,35248967															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
89	São Simão	GO	Sudoeste Goiano	-50,54969976	-18,9897386															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
90	Sítio d'Abadia	GO	Nordeste Goiano	-46,25248984	-14,80399392					1										1					Convênio - 850929/2017				2	388754,14	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
91	Teresina de Goiás	GO	Nordeste Goiano	-47,26352032	-13,7768631															2					Convênio - 850929/2017				2	385704	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
92	Trindade	GO	Metropolitana de Goiânia	-49,4890992	-16,65535043															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	
93	Trombas	GO	Norte Goiano	-48,74470861	-13,50846772															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
94	Turvelândia	GO	Sudoeste Goiano	-50,30747934	-17,85095233															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
95	Uirapuru	GO	Norte Goiano	-49,92107518	-14,28865354											1									Convênio - 814074/2014	MAPA		Aquisição de Distribuidor de Calcário	1	25977,78	Proposta Voluntária	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar	2020	
96	Uruaçu	GO	Norte Goiano	-49,14748562	-14,52021976															3					Convênio - 850929/2017				3	578556	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
97	Uruana	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-49,67948071	-15,50116523															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
98	Urutaí	GO	Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)	-48,20465313	-17,45975342															1					Convênio - 850929/2017				1	192852	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
99	Valparaíso de Goiás	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,98411135	-16,06957526					3							1			3					Convênio - 850929/2017				7	1565762,41	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
100	Vila Boa	GO	Entorno do Distrito Federal	-47,05736085	-15,03488879					3															Convênio - 850929/2017				3	587706,42	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
101	Vila Propício	GO	Centro Goiano (Eixo BR-153)	-47,05736085	-15,03488879					1										1					Convênio - 850929/2017				2	246.820,41	Emenda de Bancada	Infraestrutura Rural	Mecaniza Campo	2020	SIM
