﻿_id	CODORGAO	CNPJ	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMEDITAL	NUMPROCESSO	VALORSUBMETIDO	DATASOLICITACAO	TIPODISPUTA	NOMEORGAO	RAZAOSOCIAL
1	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018570.0	Não se aplica	202517647001895	203900	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
2	140	1990199000105	202507	Aditivo Contratual	9018493.0	Não se aplica	200800036001228	1783824,7	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA MILÃO LTDA
3	27	12420164000904	202507	Participante Registro de Preço	9018377.0	Não se aplica	202500010044473	438,36	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	CM HOSPITALAR
4	44	27691290000113	202507	Outras Dispensas	9018568.0	Não se aplica	202500031005031	47002,2	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
5	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018364.0	Não se aplica	202517647002554	325000	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
6	27	7847837000110	202507	Participante Registro de Preço	9018376.0	Não se aplica	202500010041544	,23	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
7	148	8744139000151	202507	Apostilamento Contratual	9018494.0	Não se aplica	202510319004450	86057,1	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
8	59	21832151000186	202507	Participante Registro de Preço	9018265.0	Não se aplica	202500042006957	164	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Governo	WD DISTRIBUIDORA EIRELI
9	154	Não informado	202507	Outras Dispensas	9018260.0	Não se aplica	201700006017065	4307,23	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
10	151	4198254000117	202507	Participante Registro de Preço	9018367.0	Não se aplica	202514304000857	4798	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
11	148	3611949000116	202507	Aditivo Contratual	9018614.0	Não se aplica	202310319001133	1145790	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	PAZINI EMPREENDIMENTOS LTDA
12	6	5864744000178	202507	Apostilamento Contratual	9018316.0	Não se aplica	202300015000158	37735,32	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Casa Militar	QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
13	41	76535764000143	202507	Aditivo Contratual	9018558.0	Não se aplica	202000027001075	0	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
14	144	24605657000140	202507	Aditivo Contratual	9018277.0	Não se aplica	202400006121397	2815000	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
15	27	73856593000166	202507	Participante Registro de Preço	9018414.0	Não se aplica	202500010043278	400	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
16	27	11338609000191	202507	Apostilamento Contratual	9018515.0	Não se aplica	202400005000115	32376,4	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
17	27	60318797000100	202507	Participante Registro de Preço	9018405.0	Não se aplica	202500010044862	3022,05	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
18	140	8643644000100	202507	Aditivo Contratual	9018392.0	Não se aplica	202100036014723	6854337,31	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
19	27	3969808000331	202507	Apostilamento Contratual	9018525.0	Não se aplica	202500010053082	186808,71	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
20	154	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018586.0	Não se aplica	202519222000896	39148,44	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
21	42	29118884000165	202507	Aditivo Contratual	9018476.0	Não se aplica	202000025004627	72235,68	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	NOSSA FROTA EIRELI
22	19	1543032000104	202507	Apostilamento Contratual	9018422.0	Não se aplica	201900002025056	104914,75	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Polícia Militar	Não informado
23	140	237518000143	202507	Aditivo Contratual	9018257.0	Não se aplica	202400036014783	36584840,6	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
24	6	1543032000104	202507	Apostilamento Contratual	9018551.0	Não se aplica	202400005019210	153101,78	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Casa Militar	Não informado
25	27	7776237000108	202507	Apostilamento Contratual	9018526.0	Não se aplica	202100010000963	134770,77	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
26	27	19324171000102	202507	Apostilamento Contratual	9018582.0	Não se aplica	202400010038080	31131,78	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
27	121	40432544000147	202507	Aditivo Contratual	9018509.0	Não se aplica	202100016004692	30996	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	CLARO S.A.
28	149	1543032000104	202507	Apostilamento Contratual	9018523.0	Não se aplica	201900005013097	161182,5	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Administração	Não informado
29	140	1990199000105	202507	Aditivo Contratual	9018418.0	Não se aplica	200800036001228	5834329,12	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA MILÃO LTDA
30	140	16910656000181	202507	Aditivo Contratual	9018440.0	Não se aplica	202400036015849	1375553,01	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
31	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018460.0	Não se aplica	202517647002346	602500	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
32	27	9053134000145	202507	Participante Registro de Preço	9018431.0	Não se aplica	202500010041499	8,76	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ELFA MEDICAMENTOS S.A
33	135	9445502000109	202507	Apostilamento Contratual	9018322.0	Não se aplica	202316448001830	397208,44	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Diretoria Geral da Administração Penitenciária	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
34	139	2058744000192	202507	Participante Registro de Preço	9018365.0	Não se aplica	202517647002554	0	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA
35	152	42563692000126	202507	Aditivo Contratual	9018640.0	Não se aplica	202418037003174	18698928,52	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
36	144	28319914000139	202507	Aditivo Contratual	9018285.0	Não se aplica	202400006115634	1315288,5	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	L A MARTINS INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI-ME
37	146	8247960000162	202507	Aditivo Contratual	9018423.0	Não se aplica	202300017003434	0	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	REAL JG FACILITIES EIRELI
38	27	3619767000515	202507	Participante Registro de Preço	9018292.0	Não se aplica	202500010031707	658	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	TORINO INFORMÁTICA LTDA
39	142	23376753000100	202507	Participante Registro de Preço	9018429.0	Não se aplica	202517576003189	4509,7	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	CASTROS EVENTOS LTDA - ME
40	144	11036567000134	202507	Participante Registro de Preço	9018236.0	Não se aplica	202500006070992	160268,33	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME
41	148	14202570000179	202507	Apostilamento Contratual	9018360.0	Não se aplica	202410319006038	6689,88	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
42	139	5980352000174	202507	Apostilamento Contratual	9018453.0	Não se aplica	202517647000803	45078,98	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
43	144	11036567000134	202507	Participante Registro de Preço	9018445.0	Não se aplica	202500006086658	5365286,25	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME
44	150	43942358000146	202507	Aditivo Contratual	9018451.0	Não se aplica	202400005022318	55144	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE
45	121	4198254000117	202507	Outras Dispensas	9018254.0	Não se aplica	202500016022219	4798	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
46	41	7497765000128	202507	Aditivo Contratual	9018468.0	Não se aplica	202200027000230	0	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	ECOFORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
47	140	8928472000110	202507	Aditivo Contratual	9018606.0	Não se aplica	202400036009577	8190000	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	NG ASFALTO E ENGENHARIA LTDA
48	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018337.0	Não se aplica	202517647002053	325000	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
49	146	8247960000162	202507	Aditivo Contratual	9018437.0	Não se aplica	202300017003434	0	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	REAL JG FACILITIES EIRELI
50	27	19324171000102	202507	Apostilamento Contratual	9018543.0	Não se aplica	202000010030869	3887,31	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
51	146	8247960000162	202507	Aditivo Contratual	9018432.0	Não se aplica	202300017003434	0	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	REAL JG FACILITIES EIRELI
52	27	19324171000447	202507	Apostilamento Contratual	9018516.0	Não se aplica	201900010008727	353,65	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
53	144	40997613000160	202507	Participante Registro de Preço	9018434.0	Não se aplica	202500006086155	1159046,9	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
54	27	33009945000204	202507	Participante Registro de Preço	9018328.0	Não se aplica	202500010037807	957,83	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
55	27	5029600000449	202507	Apostilamento Contratual	9018533.0	Não se aplica	200900010015421	46864,12	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
56	140	7013955000122	202507	Aditivo Contratual	9018242.0	Não se aplica	202400036014854	385123,15	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	PAVIMETAS ENGENHARIA - EIRELI
57	154	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018623.0	Não se aplica	202519222000872	35665,98	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
58	140	27595780000116	202507	Aditivo Contratual	9018624.0	Não se aplica	202400036001099	7134	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CS BRASIL FROTAS LTDA
59	140	4402563000167	202507	Aditivo Contratual	9018504.0	Não se aplica	202300036014695	4150581,98	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CNB CONSTRUTORA LTDA
60	146	8247960000162	202507	Aditivo Contratual	9018435.0	Não se aplica	202300017003434	0	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	REAL JG FACILITIES EIRELI
61	140	21518739000160	202507	Aditivo Contratual	9018240.0	Não se aplica	202500036003858	4959823,97	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	BORBA ARQUITETURA EIRELI ME
62	121	17837526000123	202507	Aditivo Contratual	9018642.0	Não se aplica	202100016025906	55247,76	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	F. L. MAIA LTDA - ME
63	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018572.0	Não se aplica	202517647001895	155758	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
64	34	3566923000101	202507	Aditivo Contratual	9018619.0	Não se aplica	202100029001370	46789,91	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fisc. de Serv. Púb.	S.NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
65	27	12420164000319	202507	Participante Registro de Preço	9018402.0	Não se aplica	202500010043436	117,58	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	CM HOSPITALAR S.A.
66	42	4694478000110	202507	Aditivo Contratual	9018487.0	Não se aplica	202400025118935	53216,46	2025-07-18T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	LTBA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP
67	5	23484444000145	202507	Aditivo Contratual	9018404.0	Não se aplica	202400005026734	16784	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar	Não informado
68	5	11255156000130	202507	Aditivo Contratual	9018253.0	Não se aplica	202000011009925	181437,96	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar	BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
69	27	3969808000846	202507	Apostilamento Contratual	9018529.0	Não se aplica	202500010053082	32775,54	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
70	154	3671444000147	202507	Outras Dispensas	9018443.0	Não se aplica	202519222000068	0	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
71	61	24836603000196	202507	Apostilamento Contratual	9018512.0	Não se aplica	201800066000879	70	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Defesa Agropecuária	Não informado
72	34	14202570000179	202507	Apostilamento Contratual	9018456.0	Não se aplica	202500029000832	319,15	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fisc. de Serv. Púb.	BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
73	61	2539643000133	202507	Apostilamento Contratual	9018611.0	Não se aplica	202300066000137	66049,7	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Defesa Agropecuária	LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
74	140	27595780000116	202507	Aditivo Contratual	9018621.0	Não se aplica	202300002126777	10242,98	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CS BRASIL FROTAS LTDA
75	59	6955770000174	202507	Aditivo Contratual	9018421.0	Não se aplica	202400042003526	1766,97	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Governo	P&P TURISMO EIRELI - EPP
76	144	5587629000101	202507	Aditivo Contratual	9018278.0	Não se aplica	202400006121397	48583,75	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	KV BEZERRA
77	20	33683111000107	202507	Aditivo Contratual	9018294.0	Não se aplica	202400005032458	158672,34	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Procuradoria Geral do Estado	Não informado
78	27	65817900000171	202507	Participante Registro de Preço	9018417.0	Não se aplica	202500010045677	3,42	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	AGLON COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.
79	19	1616929000102	202507	Apostilamento Contratual	9018398.0	Não se aplica	201500002001121	50774,56	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Polícia Militar	Não informado
80	27	7847837000110	202507	Participante Registro de Preço	9018479.0	Não se aplica	202500010041526	,48	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
81	140	8404654000192	202507	Aditivo Contratual	9018557.0	Não se aplica	202400036018073	268487,64	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
82	140	4858174000140	202507	Aditivo Contratual	9018607.0	Não se aplica	202500036010916	6651838,4	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
83	146	Não informado	202507	Aditivo Contratual	9018430.0	Não se aplica	202300017003434	13278,58	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Não informado
84	140	1814174000150	202507	Aditivo Contratual	9018497.0	Não se aplica	202500036000340	8042023,3	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	META SERVICOS E PROJETOS LTDA
85	144	65149197000251	202507	Participante Registro de Preço	9018412.0	Não se aplica	202500006073829	2696	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
86	44	36863538000177	202507	Apostilamento Contratual	9018511.0	Não se aplica	202400031010358	17476,12	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S/S
87	140	26631473000180	202507	Aditivo Contratual	9018636.0	Não se aplica	202400005008095	3506913,03	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	ETICA CONSTRUTORA EIRELI
88	140	76509686000102	202507	Aditivo Contratual	9018383.0	Não se aplica	202300036001666	37463,09	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA
89	140	237518000143	202507	Outras Dispensas	9018560.0	Não se aplica	202200036009712	10059340,92	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
90	27	5029600000368	202507	Apostilamento Contratual	9018569.0	Não se aplica	201400010001769	872775,95	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
91	27	7776237000108	202507	Apostilamento Contratual	9018521.0	Não se aplica	202400010038028	31775	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
92	140	76509686000102	202507	Apostilamento Contratual	9018472.0	Não se aplica	202300036012168	242421,25	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA
93	41	Não informado	202507	Aditivo Contratual	9018558.0	Não se aplica	202000027001075	1345,72	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	Não informado
94	144	11036567000134	202507	Participante Registro de Preço	9018396.0	Não se aplica	202500006075665	38304	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME
95	27	5889771000103	202507	Apostilamento Contratual	9018527.0	Não se aplica	202200010040792	1170,45	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
96	27	19324171000102	202507	Apostilamento Contratual	9018534.0	Não se aplica	202400010036942	40599,93	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
97	27	6065614000138	202507	Participante Registro de Preço	9018400.0	Não se aplica	202500010039789	3,02	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
98	147	4198254000117	202507	Participante Registro de Preço	9018245.0	Não se aplica	202517604001121	33253,13	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
99	5	23484444000145	202507	Aditivo Contratual	9018404.0	Não se aplica	202400011037125	16784	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar	Não informado
100	152	6088000000171	202507	Aditivo Contratual	9018514.0	Não se aplica	202218037004947	30692,52	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
101	150	18848386000151	202507	Apostilamento Contratual	9018447.0	Não se aplica	201700004050065	3771,36	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	Não informado
102	154	21832151000186	202507	Participante Registro de Preço	9018586.0	Não se aplica	202519222000896	0	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	WD DISTRIBUIDORA EIRELI
103	121	961053000179	202507	Aditivo Contratual	9018345.0	Não se aplica	202400016024469	910	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI
104	140	635391000110	202507	Aditivo Contratual	9018244.0	Não se aplica	202300036001749	52855178,81	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
105	144	11036567000134	202507	Participante Registro de Preço	9018444.0	Não se aplica	202500006086178	8035353,7	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME
106	44	26307203000119	202507	Aditivo Contratual	9018308.0	Não se aplica	202200031002582	10200	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	Não informado
107	150	21876089000124	202507	Aditivo Contratual	9018228.0	Não se aplica	202100004043815	65,67	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA
108	44	37381951000168	202507	Aditivo Contratual	9018305.0	Não se aplica	202300031003835	269001,96	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA
109	20	33683111000107	202507	Aditivo Contratual	9018407.0	Não se aplica	202400005032458	159140,4	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Procuradoria Geral do Estado	Não informado
110	27	5029600000104	202507	Apostilamento Contratual	9018531.0	Não se aplica	200900010015421	316714,95	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
111	27	3969808000846	202507	Apostilamento Contratual	9018581.0	Não se aplica	201100010017260	32775,54	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
112	27	19324171000102	202507	Apostilamento Contratual	9018544.0	Não se aplica	202500010052986	31131,78	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
113	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018339.0	Não se aplica	202517647002053	203900	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
114	146	8247960000162	202507	Aditivo Contratual	9018574.0	Não se aplica	202300017003434	0	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	REAL JG FACILITIES EIRELI
115	27	5029600000287	202507	Apostilamento Contratual	9018553.0	Não se aplica	202300010063743	14212	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
116	140	237518000143	202507	Aditivo Contratual	9018613.0	Não se aplica	202500036001214	13105793,13	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
117	140	85200665000100	202507	Aditivo Contratual	9018625.0	Não se aplica	202000036003051	147143,47	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
118	139	Não informado	202507	Participante Registro de Preço	9018366.0	Não se aplica	202517647002554	395500	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
119	150	60555513000190	202507	Aditivo Contratual	9018628.0	Não se aplica	202400005044547	49683	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	Não informado
120	121	3182153000195	202507	Aditivo Contratual	9018608.0	Não se aplica	201900016013008	288137,87	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
121	27	2918347000143	202507	Apostilamento Contratual	9018556.0	Não se aplica	202000010023569	434935,35	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG
122	146	8247960000162	202507	Aditivo Contratual	9018450.0	Não se aplica	202300017003434	0	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	REAL JG FACILITIES EIRELI
123	144	9242037000109	202507	Outras Dispensas	9018612.0	Não se aplica	202500006070226	168987,9	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIR
124	27	19324171000102	202507	Apostilamento Contratual	9018532.0	Não se aplica	202000010037537	61,51	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
125	139	14707364000110	202507	Participante Registro de Preço	9018460.0	Não se aplica	202517647002346	0	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA
126	140	1278335000139	202507	Aditivo Contratual	9018248.0	Não se aplica	202000036011610	290498,6	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	MARSOU ENGENHARIA EIRELI
