﻿_id	MES	EMPRESARIO	LTDA	SA	COOPERATIVA	MEI	EIRELI	TOTAL
1	Jan	797	4495	10	1	17881	0	23184
2	Fev	535	4330	7	0	11422	0	16294
3	Mar	417	3632	7	0	10203	0	14259
4	Abr	407	3582	11	5	10844	0	14850
5	Mai	340	3457	3	5	12831	0	16636
6	Jun	325	3337	11	5	10881	0	14559
7	Jul	365	3569	12	7	11473	0	15426
8	Ago	296	3416	5	4	12000	0	15721
9	Set	334	3532	14	2	11819	0	15701
10	Out	342	3745	6	3	10906	0	15002
11	Nov	283	3071	4	6	9739	0	13103
12	Dez	252	3301	11	5	9156	0	12725
13	TOTAL	4693	43468	101	43	139155	0	187460
