﻿_id	Ano	Mes	Nome	Funcao/ Atividade exercida	Razao social da empresa empregadora	CNPJ da empresa empregadora	Remuneracao:	Contrato
1	2026	junho	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
2	2026	junho	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
3	2026	junho	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,07	02/2023 - SIC
4	2026	junho	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
5	2026	junho	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
6	2026	junho	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
7	2026	junho	Milena Matias de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
8	2026	maio	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
9	2026	maio	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
10	2026	maio	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,07	02/2023 - SIC
11	2026	maio	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
12	2026	maio	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
13	2026	maio	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
14	2026	maio	Milena Matias de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
15	2026	abril	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
16	2026	abril	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
17	2026	abril	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,07	02/2023 - SIC
18	2026	abril	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
19	2026	abril	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
20	2026	abril	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
21	2026	abril	Milena Matias de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
22	2026	março	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
23	2026	março	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
24	2026	março	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,07	02/2023 - SIC
25	2026	março	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
26	2026	março	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
27	2026	março	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
28	2026	março	Milena Matias de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
29	2026	fevereiro	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
30	2026	fevereiro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
31	2026	fevereiro	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,07	02/2023 - SIC
32	2026	fevereiro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
33	2026	fevereiro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
34	2026	fevereiro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
35	2026	fevereiro	Milena Matias de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
36	2026	janeiro	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
37	2026	janeiro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
38	2026	janeiro	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,07	02/2023 - SIC
39	2026	janeiro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
40	2026	janeiro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4420,6	02/2023 - SIC
41	2026	janeiro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	4685,13	02/2023 - SIC
42	2026	janeiro	Milena Matias de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	3913,86	02/2023 - SIC
