<data>
<row _id="1"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>JANEIRO</periodo><ordem_periodo>1</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>143940.0</quantidade><valor_unitario>2.62651</valor_unitario><valor_total>378059.28</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>FEVEREIRO</periodo><ordem_periodo>2</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>135842.0</quantidade><valor_unitario>2.62651</valor_unitario><valor_total>356789.83</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>MARÇO</periodo><ordem_periodo>3</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>145569.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>391778.3</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>ABRIL</periodo><ordem_periodo>4</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>142784.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>384282.86</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>MAIO</periodo><ordem_periodo>5</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>149371.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>402010.84</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>JUNHO</periodo><ordem_periodo>6</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>148869.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>400659.78</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>JULHO</periodo><ordem_periodo>7</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>155052.0</quantidade><valor_unitario>2.6914</valor_unitario><valor_total>417300.44</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>AGOSTO</periodo><ordem_periodo>8</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>150757.0</quantidade><valor_unitario>2.6914</valor_unitario><valor_total>405741.06</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>SETEMBRO</periodo><ordem_periodo>9</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>151819.0</quantidade><valor_unitario>2.6914</valor_unitario><valor_total>408599.28</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>OUTUBRO</periodo><ordem_periodo>10</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>156975.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>422475.93</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>NOVEMBRO</periodo><ordem_periodo>11</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>151263.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>407102.89</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>DEZEMBRO 01/12 A 10/12</periodo><ordem_periodo>12</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>52295.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>140744.57</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>DEZEMBRO 11/12 A 20/12</periodo><ordem_periodo>13</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>52079.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>140163.23</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>DEZEMBRO 21/12 A 31/13</periodo><ordem_periodo>14</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>56178.0</quantidade><valor_unitario>2.69136</valor_unitario><valor_total>151195.11</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>DESJEJUM</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>TOTAL</periodo><ordem_periodo>15</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR</metricas_grupo><quantidade>1792793.0</quantidade><valor_unitario>0.0</valor_unitario><valor_total>0.0</valor_total><valor>4806903.400000001</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>JANEIRO</periodo><ordem_periodo>1</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>143745.0</quantidade><valor_unitario>6.92771</valor_unitario><valor_total>995823.8</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>FEVEREIRO</periodo><ordem_periodo>2</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>135121.0</quantidade><valor_unitario>6.92771</valor_unitario><valor_total>936079.22</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>MARÇO</periodo><ordem_periodo>3</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>144365.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>1024813.27</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>ABRIL</periodo><ordem_periodo>4</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>142498.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>1011559.88</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>MAIO</periodo><ordem_periodo>5</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>149043.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>1058021.3</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>JUNHO</periodo><ordem_periodo>6</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>148295.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>1052711.42</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>JULHO</periodo><ordem_periodo>7</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>154481.0</quantidade><valor_unitario>7.0988</valor_unitario><valor_total>1096624.38</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>AGOSTO</periodo><ordem_periodo>8</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>149578.0</quantidade><valor_unitario>7.0988</valor_unitario><valor_total>1061819.14</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>SETEMBRO</periodo><ordem_periodo>9</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>152020.0</quantidade><valor_unitario>7.0988</valor_unitario><valor_total>1079154.32</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>OUTUBRO</periodo><ordem_periodo>10</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>157934.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>1121136.42</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>NOVEMBRO</periodo><ordem_periodo>11</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>152112.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>1079807.41</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>DEZEMBRO 01/12 A 10/12</periodo><ordem_periodo>12</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>52265.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>371016.98</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>DEZEMBRO 11/12 A 20/12</periodo><ordem_periodo>13</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>51988.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>369050.62</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><nome_base>Relatório Físico-Financeiro dos Contratos de Alimentação</nome_base><aba_origem>1ª CRPP - CONTRATO 25</aba_origem><crpp>1ª CRPP</crpp><contrato>25</contrato><ano_bloco>2024</ano_bloco><titulo_bloco>REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2024 CONTRATO 25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</titulo_bloco><descricao_contrato>25 CIGA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO 202316448001834</descricao_contrato><tipo_registro>detalhamento_periodo</tipo_registro><categoria>ALMOÇO</categoria><categoria_tipo>refeicao</categoria_tipo><periodo>DEZEMBRO 21/12 A 31/13</periodo><ordem_periodo>14</ordem_periodo><metricas_grupo>QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL</metricas_grupo><quantidade>55525.0</quantidade><valor_unitario>7.09877</valor_unitario><valor_total>394158.95</valor_total><valor>0.0</valor><ano_comparativo>0</ano_comparativo><observacao xsi:nil="true" /></row>
