tabela-de-verificacao-de-analises-de-agua-2025-...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DIAGRI 1º e 2º semestre de 2025
Cette visualisation de ressource n'est pas disponible pour le moment Cliquez ici pour plus d'information.
Incorporer cette visualisation de ressource
Vous pouvez copier et coller le code intégré dans un système de gestion de contenu ou un logiciel de blogue qui prend en charge le HTML brut
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTA JANEIRO | text | ||
| AGUA TRATADA JANEIRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO | text | ||
| AGUA BRUTA FEVEREIRO | text | ||
| AGUA TRATADA FEVEREIRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO | text | ||
| AGUA BRUTA MARCO | text | ||
| AGUA TRATADA MARCO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MARCO | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) MAIO | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO | text | ||
| AGUA TRATADA JULHO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) JULHO | text | ||
| AGUA BRUTA AGOSTO | text | ||
| AGUA TRATADA AGOSTO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO | text | ||
| AGUA BRUTA SETEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADASETEMBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA OUTUBRO | text | ||
| AGUA TRATADA OUTUBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) OUTUBRO | text | ||
| AGUA BRUTA NOVEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA NOVEMBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA DEZEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA DEZEMBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 mars 2026 |
| Créé le | 9 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4186bfa0b34f7b8a05918a88cbff9de2 |
| Id | 43915418-9a1e-4f52-954c-a8b4644b3518 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 5 |
| Size | 5,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |