levantamento-dos-distritos-industriais-2-semest...
Levantamento dos distritos industriais
Cette visualisation de ressource n'est pas disponible pour le moment Cliquez ici pour plus d'information.
Incorporer cette visualisation de ressource
Vous pouvez copier et coller le code intégré dans un système de gestion de contenu ou un logiciel de blogue qui prend en charge le HTML brut
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | text | ||
| RESPONSAVEL | text | ||
| MesoRegiao | text | ||
| Localizacao (Endereco) | text | ||
| Localizacao (Georef.Distrito) | text | ||
| Prefeito (2025-2028) | text | ||
| Partido Politico (Prefeito) | text | ||
| Representante Prefeitura(1a Reuniao) | text | ||
| Contato Prefeitura | text | ||
| Representante Entidades 3o Setor | text | ||
| Contato Entidade 3o Setor | text | ||
| Descricao das Entidades Visitadas | text | ||
| Sigla - Distrito da CODEGO | text | ||
| Representante Distrito da CODEGO | text | ||
| Contato no Distrito CODEGO | text | ||
| Status 1a Reuniao | text | ||
| Data da 1o Reuniao | text | ||
| Responsaveis pelo 1o Mapeamento | text | ||
| Tipo do Distrito | text | ||
| Situacao da Instalacao | text | ||
| Tamanho da area (m2) | text | ||
| IDH do Municipio (PNUD) | text | ||
| Receitas Federais 2024 (fonte: www.tesourotransparente.gov.br) | text | ||
| Populacao do Municipio(IBGE) | text | ||
| Site da Prefeitura | text | ||
| Segmento Principal do Municipio | text | ||
| Principais Industrias instaladas no Municipios (+10) | text | ||
| Especificar Principais Vocacoes do Municipio (+10) | text | ||
| Situacao da Infraestrutura atual de Energia do Municipio | text | ||
| Problemas de infraestrutura de Energia para instalacao de novas | text | ||
| Situacao atual de Saneamento (AGUA E ESGOTO) do Municipio | text | ||
| Problemas de infraestrutura de Abastecimento de Agua - Esgoto p | text | ||
| Situacao da Infraestrutura atual de Internet do Municipio | text | ||
| Problemas de infraestrutura de Internet para instalacao de nova | text | ||
| Situacao da Infraestrutura Asfalto do Municipio | text | ||
| Situacao da Infraestrutura atual de Asfalto do Municipio | text | ||
| Situacao da Infraestrutura atual de Iluminacao do Municipio | text | ||
| Consideracoes importantes da Prefeitura na Pesquisa | text | ||
| SWOT (Entidade) - Pontos Fortes | text | ||
| SWOT (Entidade) - Pontos Fracos | text | ||
| SWOT (Entidade) - Ameacas | text | ||
| SWOT (Entidade) - Oportunidades | text | ||
| Consideracoes da ENTIDADE na 1a Pesquisa | text | ||
| DISTRITO (Quantidade de Lotes) | text | ||
| DISTRITO (Quantidade Empresas Assentadas) | text | ||
| DISTRITO (Quantidade Empresas Funcionamento) | text | ||
| DISTRITO (Quantidade Empresas Ajuizadas - Mar/25 | text | ||
| DISTRITO (Quantidade Lotes Disponiveis) | text | ||
| DISTRITO SITUACAO ATUAL ETA Distribuicao e Tratamento de Agua | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO DA SITUACAO ATUAL ETA Distribuicao e Trata | text | ||
| DISTRITO SITUACAO ATUAL ETE Distribuicao e Tratamento de esgot | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO DA SITUACAO ATUAL ETE Distribuicao e Trata | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO ENERGIA E ILUMINACAO Energia e Iluminacao | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO ENERGIA E ILUMINACAO Energia e Iluminacao | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO DA INTERNET Internet no Distrito | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO DA INTERNET Internet no Distrito | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO MALHA VIARIA Malha Viaria no Distrito | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO MALHA VIARIA Malha Viaria no Distrito | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO DRENAGEM PLUVIAL Drenagem Pluvial no Distri | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO DRENAGEM PLUVIAL Drenagem Pluvial no Distr | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO TRANSPORTE PUBLICO1 Transporte Publico no D | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO TRANSPORTE PUBLICO2 Transporte Publico no D | text | ||
| DISTRITO -SITUACAO COLETA DE LIXO/RECICLAGEM Coleta de Lixo/Rec | text | ||
| DISTRITO - DESCRICAO COLETA DE LIXO/RECICLAGEM Coleta de Lixo/R | text | ||
| DISTRITO Situacao atual da Estrutura Administrativa no Distrit | text | ||
| DISTRITO - SITUACAO SEGURANCA Sistema de Seguranca no Distrito | text | ||
| DISTRITO -SITUACAO DA SEGURANCA Sistema de Seguranca no Distrit | text | ||
| DISTRITO Outras informacoes sobre Distrito (ESPECIFICAR) | text | ||
| Contador | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 16 mars 2026 |
| Créé le | 16 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2458f6adb7949088a963571a4b3df612 |
| Id | 92e73249-268c-4162-87ac-5670640f26b7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6734f039-5214-4ba3-9ff6-544f9ab28352 |
| Position | 1 |
| Size | 120,5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |