﻿_id	SALDO_EMPENHADO	RAZAO_SOCIAL_CREDOR	DATA_EMPENHO	NUMR_ANO	NUM_MES	DOTACAO	NOME_ORGAO	CODG_ORGAO	CPF_CNPJ	NUMR_EMPENHO	NUMR_PROCESSO_EMPENHO	DESCRICAO_EMPENHO
1	3510.00	eliane carneiro fontes freneau	2026-04-23	2026	4	5	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	3001	***.338.866-**	2026300100500025	202610319002434	pagamento do auxílio funeral da servidora zilda maria carneiro fontes cpf nº 504.873.537-49.
2	3500.00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026-04-07	2026	4	9	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	3261	06.064.227/0001-87	2026326100900233	202600066000833	valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.
3	1591329.69	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026-04-07	2026	4	55	fundo estadual de saúde - fes	2850	05.029.600/0002-87	2026285005500057	202100010054420	gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
4	514600.00	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026-04-10	2026	4	106	gabinete do secretário de estado da educação	2401	41.770.193/0001-47	2026240110600004	202600006029617	fornecimento de conjuntos de mesas com cadeiras tipo monobloco, visando ao atendimento das unidades escolares da rede pública estadual de educação.
5	120000.00	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026-04-15	2026	4	17	gab. da secret. de estado de relações institucionais	1901	09.081.323/0001-21	2026190101700020	202600005002584	emenda parlamentar impositiva número 484 município piranhas deputado rosângela rezende beneficiario: associação de direitos humanitários aurora – instituto aurora objeto da emenda aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo (zero quilômetro), tipo mini van, 7(sete lugares). modalidade: termo de fomento nº 96/2026
6	950.00	eleusa belo de almeida nunes	2026-04-13	2026	4	69	fundo estadual de saúde - fes	2850	***.421.361-**	2026285006900258	202600010007717	ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 08 a 12 de fevereiro de 2026, processo 202600010025845, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24770 (88653173).
7	16226.86	secretaria de estado da economia	2026-04-25	2026	4	50	gabinete do secretário de estado da economia	1701	01.409.655/0001-80	2026170105000186	202600004005656	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
8	2036.64	laurenito costa noleto	2026-04-25	2026	4	50	gabinete do secretário de estado da economia	1701	***.200.421-**	2026170105000225	202600004005656	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
9	8757795.66	fundo financeiro do rpps	2026-04-25	2026	4	51	gabinete do secretário de estado da economia	1701	18.867.930/0001-02	2026170105100009	202600004005656	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
10	9992.98	vic distribuidora e servicos ltda	2026-04-06	2026	4	55	gabinete do secretário de estado da economia	1701	45.282.447/0001-39	2026170105500277	202600005004479	"a presente contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.

# empenho referente ao lote 1 #"
11	163252.53	ltba comercio e servicos ltda	2026-04-08	2026	4	10	fundo estadual de saúde - fes	2850	04.694.478/0001-10	2026285001000255	202400005009516	2º termo aditivo ao contrato nº 95/2024 – ses/go. serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. vigência: 28/08/2026 a 27/08/2027. contratação sislog 104973. rd 4/2026 (88270725).
12	6904.02	jose cardoso da silva	2026-04-15	2026	4	32	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	3261	***.414.191-**	2026326103200014	202500066001488	valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido de r$ 6.904,02 da requisição de pequeno valor – rpv, referente ao ressarcimentos das custas iniciais,  em favor do (a) credor (a) jose cardoso da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº 118.414.191-68. processo nº 5128494-70.2024.8.09.0051. sei 202500066001488.
13	12767.09	stadium construtora ltda	2026-04-15	2026	4	45	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	4361	03.021.021/0001-81	2026436104500040	202200036000052	contratação de empresa especializada para execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, no estado de goiás. pdf em substituição à pdf 2023406300893
14	130913.23	estado de goias	2026-04-27	2026	4	1	gabinete da secretaria de estado de comunicação	1201	01.409.580/0001-38	2026120100100084	202500004066087	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
15	300.00	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026-04-30	2026	4	6	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	3052	37.879.913/0001-30	2026305200600174	202110319001487	despesas desta unidade socioeducativa e seus respectivos valores para o exercício 2026 do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional de porangatu.
16	1618701.70	alta engenharia de consultoria ltda	2026-04-30	2026	4	85	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	4361	01.415.130/0001-58	2026436108500004	202600036006588	valor destinado a cobrir despesa com contratação para elaboração de projetos rodoviários de duplicação dos trechos do grupo d25.8, sendo (i) go-060: nazário / turvânia, com extensão aproximada de 27,30 km; e (ii) turvânia / são luis de montes belos, com extensão aproximada de 54,30 km, no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias – dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, mediante concorrência nº 136/2025, conforme proposta comercial (89074272), portaria de c
17	32515.84	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026-04-28	2026	4	7	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	1863	03.537.650/0001-69	2026186300700015	202600029001231	despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.
18	12408.56	secretaria de estado da saude	2026-04-27	2026	4	92	fundo estadual de saúde - fes	2850	02.529.964/0001-57	2026285009200347	202600010030259	​ressarcimento conta do fundo rotativo que foi bloqueada através do processo judicial n° 202600010030259. rd n° 1/2026 - ses/rss
19	108402.85	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026-04-15	2026	4	13	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	2953	25.165.749/0001-10	2026295301300019	202400011028359	trata-se do 1º termo aditivo ao contrato n.º 39/2024 (sei 63549845) para fins de prorrogação por mais 12 (doze) meses desse contrato gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas das aeronaves de asa fixa do cbmgo. as condições e exigências estão descritas na estudo técnico preliminar simplificado (sei 75340869). (vigência 15/08/2025 a 14/08/2026) - peças.
20	150000.00	sara costa dutra	2026-04-10	2026	4	16	polícia civil	2904	***.763.391-**	2026290401600030	202600007027677	destina-se à concessão de adiantamento para cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da superintendência de gestão integrada - supgi, correspondente à 5ª parcela do exercício de 2026, conforme ​requisição de despesa n° 6/2026 - dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 88798935) e portaria nº 308/2026 (sei nº 88827215).
21	500000.00	engecom construtora eireli - me	2026-04-10	2026	4	142	gabinete do secretário de estado da educação	2401	12.917.155/0001-76	2026240114200001	202400006019613	4º aditivo.  adesão à ata de registro de preços nº 119/2023, decorrente do pregão eletrônico nº 030/2023, realizada pelo município de santa luzia, através da secretaria municipal de administração e gestão de pessoas, nos termo do decreto nº 7.892/2023, para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações.
22	372613.00	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026-04-10	2026	4	256	gabinete do secretário de estado da educação	2401	25.107.517/0001-05	2026240125600060	202600005010253	emenda parlamentar impositiva número 881.2 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos do município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1140/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1450/2026/seduc/coordastec-16768.
23	6532.26	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026-04-15	2026	4	13	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	2953	25.165.749/0001-10	2026295301300020	202400011028359	trata-se do 1º termo aditivo ao contrato n.º 39/2024 (sei 63549845) para fins de prorrogação por mais 12 (doze) meses desse contrato gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas das aeronaves de asa fixa do cbmgo. as condições e exigências estão descritas na estudo técnico preliminar simplificado (sei 75340869). (vigência 15/08/2025 a 14/08/2026) - taxas.
24	6860792.62	js construtora e locadora ltda	2026-04-16	2026	4	25	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	4361	16.910.656/0001-81	2026436102500024	202500036015963	valor destinado a cobrir despesa com  contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), conforme portaria de contratação (87896743), termo de julgamento e homologação (87901110).
25	3780.00	associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae	2026-04-23	2026	4	235	gabinete do secretário de estado da educação	2401	63.219.211/0001-30	2026240123500004	202500006124765	despesa com repasse financeiro, custeio e investimento, através da celebração de termo de colaboração em atendimento ao decreto estadual nº 9.901, de 7 de julho de 2021, que regulamenta o programa de apoio financeiro às entidades filantrópicas escolarizadas no estado de goiás – profees, para escola família agrícola – efa , para atendimento à educação especial. consta documentação da entidade, plano de trabalho, parecer jurídico conclusivo favorável, desp. nº1659/seduc/coordastec - ordenador.
26	740771.20	lcm construcao e comercio s a	2026-04-22	2026	4	45	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	4361	19.758.842/0001-35	2026436104500041	202300036001731	despesa com o aditivo nº 401/2023-goinfra (54319203 - 1ª readequação r$ 8.067.178,73); minuta de apostila (59445899 - reajuste periodicidade r$ - 332.379,11) e minuta de aditivo (60560512 - 2ª readequação r$ 5.986.424,38), referentes ao contrato nº 18/2023 - goinfra (45455777), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 01.
27	36000.00	redemob consorcio	2026-04-23	2026	4	5	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	3301	10.636.142/0001-01	2026330100500014	202500005002211	vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho. pdf válida abril 2026 à março de 2027.
28	0.00	logos propaganda ltda	2026-04-17	2026	4	11	gabinete da secretaria de estado de comunicação	1201	37.269.412/0001-31	2026120101100008	201917697000245	aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 012/2020-secom, referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto a publicitárias junto a públicos de interesse.
29	1629.71	roberto ferreira dos santos	2026-04-10	2026	4	20	departamento estadual de trânsito - detran	2961	***.110.731-**	2026296102000117	202000025034965	regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de são simão, referência março- período de 01/03/2026 a 31/03/2026
30	4956.20	elaine fatima fagundes aguiar	2026-04-15	2026	4	9	fundo estadual de saúde - fes	2850	***.807.161-**	2026285000900027	202600010015311	solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente elaine fátima fagundes aguiar.
31	40000.00	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026-04-07	2026	4	6	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	2101	00.638.357/0001-08	2026210100600066	202600017000124	visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
32	83989.50	l2 comércio e soluções ltda	2026-04-07	2026	4	9	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	3001	54.043.075/0001-89	2026300100900003	202500005028221	despesa com aquisição nobreaks e estabilizadores, para atender as necessidades das unidades administrativas, call center e unidades do socioeducativo desta secretaria de estado de desenvolvimento social.
33	292000.00	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026-04-06	2026	4	259	gabinete do secretário de estado da educação	2401	00.923.377/0001-12	2026240125900046	202600005001153	emenda parlamentar impositiva número 1094.7 município cristalina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de cristalina, inscrito(a) no cnpj sob o nº 00.923.377/0001-12, sediada no município de cristalina - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1232/2026/seduc/coordastec.
34	0.00	prefeitura municipal de padre bernardo	2026-04-22	2026	4	59	gabinete do secretário de estado de cultura	2501	01.170.331/0001-32	2026250105900011	202617645000414	licitação não aplicável: implantação do ceu da cultura no município de padre bernardo, conforme termo de compromisso nº 963422/2024 firmado entre a união, por intermédio do ministério da cultura, a caixa econômica federal e o governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da cultura de goiás - secult. rd 4(88659495). ipof 2026250100144.
35	201652.22	fundo financeiro do rpps	2026-04-23	2026	4	4	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	1880	18.867.930/0001-02	2026188000400012	2902026	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"
36	0.00	secretaria de estado da seguranca publica	2026-04-09	2026	4	7	gabinete do secretário da segurança pública	2901	01.409.606/0001-48	2026290100700136	202600016006945	"ipof:  
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 
prazo: 12 meses 
área requisitante: geie/ssp 
resumo objeto: diárias 
usuário: cjm"
37	0.00	prefeitura municipal de luziania	2026-04-22	2026	4	59	gabinete do secretário de estado de cultura	2501	01.169.416/0001-09	2026250105900006	202617645000418	licitação não aplicável: implantação do ceu da cultura no município de luziânia, conforme termo de compromisso nº 963442/2024 firmado entre a união, por intermédio do ministério da cultura, a caixa econômica federal e o governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da cultura de goiás - secult. rd 6(88659930). ipof 2026250100150.
38	4582188.64	secretaria de estado da economia	2026-04-23	2026	4	3	encargos especiais	1704	01.409.655/0001-80	2026170400300045	202600004005656	despesas com a folha de pagamento de abril de 2026
39	3423.25	agencia brasil central	2026-04-27	2026	4	1	agência brasil central - abc	1261	03.520.902/0001-47	2026126100100113	202600028000097	folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido
40	1067166.63	fundo financeiro do rpps	2026-04-23	2026	4	1	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	3261	18.867.930/0001-02	2026326100100098	202600066005563	valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.  ***fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado
41	319015.00	kasa motors ltda	2026-04-22	2026	4	48	gabinete do secretário da segurança pública	2901	05.471.879/0001-73	2026290104800001	202500005014782	"ipof: 2025290100135
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: pmgo
vigência:  
prazo: 12 meses
sislog: 114102
resumo objeto: aquisição de 1 (um) veículo tipo veículo van.
usuário: agfj"
42	1640560.00	grafica e editora pifferprint ltda	2026-04-22	2026	4	41	gabinete do secretário de estado da educação	2401	23.468.555/0001-68	2026240104100008	202600006043289	tratam-se os autos sobre a aquisição material impresso - revisa goiás , serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás , por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e sislog nº 114475.
43	99500.00	caixa escolar aprendizes da esperanca	2026-04-09	2026	4	259	gabinete do secretário de estado da educação	2401	00.711.669/0001-91	2026240125900069	202600005009226	emenda parlamentar impositiva número 1010.14 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual especial aprendizes da esperança (inep 52070875) (cnpj 00.711.669/0001-91 - caixa escolar aprendizes da esperanca) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2501, rex 5166,  despacho nº 1042/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.
44	157850.00	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2026-04-17	2026	4	258	gabinete do secretário de estado da educação	2401	02.164.820/0001-44	2026240125800109	202600005009326	emenda parlamentar impositiva número 569.32 município cachoeira de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal gente miúda, nesse município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1178/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1535/2026/seduc/coordastec-16768.
45	63231.28	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026-04-22	2026	4	39	fundo estadual de saúde - fes	2850	02.918.347/0001-43	2026285003900017	202300010055510	repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no (cerof-ufg). (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março de 2026. portaria 10414/2026. rd 130 (88999521).
46	271346.69	instituto patris	2026-04-22	2026	4	57	fundo estadual de saúde - fes	2850	37.678.845/0001-40	2026285005700073	202100010000417	repasse de recurso financeiro visando o 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. portaria 10414/2026. rd 119 (88973110).
47	21861.37	afa industria comercio e servicos ltda	2026-04-29	2026	4	100	gabinete do secretário de estado da educação	2401	24.935.788/0001-96	2026240110000015	202600006040824	adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos, para a realização das atividades culturais, artísticas e desportivas promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás
48	181.55	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026-04-27	2026	4	3	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	3262	13.232.306/0001-15	2026326200300012	202612404000189	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
49	7694.65	controladoria-geral do estado	2026-04-27	2026	4	5	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	1501	13.203.742/0001-66	2026150100500015	202611867000110	despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.
50	65850.25	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026-04-27	2026	4	1	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	1501	50.565.317/0001-43	2026150100100090	202611867000110	despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.
51	3801.66	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026-04-24	2026	4	6	gab. da secret. de estado de relações institucionais	1901	05.469.845/0001-44	2026190100600100	202600042000913	para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
52	0.00	assembleia legislativa do estado de goias	2026-04-08	2026	4	2	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	3261	02.474.419/0001-00	2026326100200014	202500063002840	ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 029/2025-atfp e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de dezembro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de dezembro 2025 e 13º salario 2025. processo sei 202500063002840.
53	50000.00	caixa escolar pedro divino	2026-04-06	2026	4	260	gabinete do secretário de estado da educação	2401	00.665.978/0001-72	2026240126000043	202600005010026	emenda parlamentar impositiva número 266.42 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na revitalização da quadra poliesportiva do colégio estadual jardim balneário meia ponte (inep 52033490) (00.665.978/0001-72 - caixa escolar pedro divino) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2361, rex 5139.
54	15613.82	secretaria de estado da casa civil	2026-04-27	2026	4	1	gabinete do secretário da casa civil	1101	25.108.457/0001-45	2026110100100174	202600013000942	despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
55	1013.43	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026-04-28	2026	4	1	industria quimica do estado de goias s a iquego	3190	24.854.234/0001-64	2026319000100136	202600055000020	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020.
56	245915.99	estado de goias	2026-04-28	2026	4	1	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	3301	01.409.580/0001-38	2026330100100180	202617604000355	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
57	1933.20	plano goias seguro	2026-04-27	2026	4	1	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	3262	48.307.647/0001-97	2026326200100186	202612404000189	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
58	133036.81	construtora bento da cunha ltda - me	2026-04-23	2026	4	30	gabinete do secretário de estado da educação	2401	29.432.001/0001-97	2026240103000019	202400005011371	"assunto: reforma e ampliação.

unidade: colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara  dionária rocha.

endereço: av. tabelião bartolomeu dias da rocha, 195, conj. hab. paranaíba, bairro planalto.

município: itumbiara -go.

coordenação regional de educação  cre: itumbiara."
59	1457778.23	estado de goias	2026-04-23	2026	4	1	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	4361	01.409.580/0001-38	2026436100100103	202600036001213	valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.
60	0.00	metrobus transporte coletivo s a	2026-04-27	2026	4	10	metrobus transporte coletivo s/a	4093	02.392.459/0001-03	2026409301000401	202500053000609	desbloqueio -transferência judicial (conta- 02349-2/ agência 4629 / banco itaú) (comarca - goianésia) (processo judicial 53199436720178090050)(vara/juízo - goianésia juizado especial cível e criminal) na data 06/04/2026.
61	157.79	fundacao dom pedro ii	2026-04-24	2026	4	6	gab. da secret. de estado de relações institucionais	1901	07.882.625/0001-73	2026190100600105	202600042000913	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
62	3825.01	fundo financeiro dos militares	2026-04-24	2026	4	6	gab. da secret. de estado de relações institucionais	1901	18.798.607/0001-24	2026190100600107	202600042000913	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
63	1300.00	secretaria de estado da casa civil	2026-04-08	2026	4	6	gabinete do secretário da casa civil	1101	25.108.457/0001-45	2026110100600052	202600013000135	pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil no exercício de 2026, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, para viagens dentro do estado de goiás – 3.3.90.14.01 e para viagens a outros estados ou distrito federal – 3.3.90.14.03, referente ao período de 1° de abril a 30 de junho de 2026, conforme cotas estabelecidas pela portaria n° 66/2026/economia.
64	3020.00	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026-04-29	2026	4	17	fundo estadual do meio ambiente - fema	2153	01.543.032/0001-04	2026215301700065	202500005001906	visa atender despesas com o 5º termo de apostilamento da empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás - go, referente a unidade consumidora 228358001295, no período de 16/03/2026 a 15/03/2027.
65	3921007.57	secretaria de estado da administracao	2026-04-24	2026	4	8	gabinete do secretário de estado da administração	1801	02.476.034/0001-82	2026180100800131	202600005003763	folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de abril/2026.
66	341.66	globali distribuicao e comercio ltda	2026-04-22	2026	4	24	gabinete do secretário da segurança pública	2901	41.826.585/0001-80	2026290102400002	202500005008928	"ipof: 2026290100110 
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
vigência: 
prazo: 12 meses 
sislog: 113474 
área requisitante: cpr - pmgo 
resumo objeto: aquisição, por meio do convênio n° 947674/2023, de aparelhos de ares-condicionados para estruturar o comando de policiamento rodoviário da polícia militar (cpr). 
usuário: cjm"
67	7734.31	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026-04-23	2026	4	3	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	1880	25.043.415/0001-73	2026188000300117	2902026	"descontos com a apal
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"
68	58.00	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026-04-23	2026	4	14	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	1880	50.565.317/0001-43	2026188001400080	202600220192	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
ipasgo dependentes                                        58,00"
69	1474.65	universidade estadual de goias - ueg	2026-04-27	2026	4	10	universidade estadual de goiás - ueg	4062	01.112.580/0001-71	2026406201000175	201900020001160	pagamento de iptu para o exercício de 2026, conforme cláusula terceira - item 3.1.11 do contrato de comodato 8353071, referente a cessão do imóvel que abriga as instalações da unidade universitária de niquelândia.
70	829001.77	prefeitura municipal de rio verde	2026-04-27	2026	4	5	fundo estadual de saúde - fes	2850	02.056.729/0001-05	2026285000500318	202600010021325	ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419.
71	255736.30	secretaria de estado da casa civil	2026-04-27	2026	4	1	gabinete do secretário da casa civil	1101	25.108.457/0001-45	2026110100100166	202600013000942	despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
72	210900000.00	tribunal de justica do estado de goias	2026-04-10	2026	4	16	encargos especiais	1704	02.292.266/0001-80	2026170401600002	202300003000578	convênio celebrado junto ao tribunal de justiça do estado de goiás tendo por objetivo o repasse financeiro para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor  rpvs expedidas em desfavor do estado de goiás.
73	6241.76	secretaria de estado da educacao	2026-04-24	2026	4	7	gabinete do secretário de estado da educação	2401	01.409.705/0001-20	2026240100700209	202600006046578	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"
