﻿_id	razaosocial	nu_processo	no_fantasia	numero	nu_inscricaoestadual	loc_no	ds_classificacao	regional	ano	no_logradouro	telefones	vl_latitude	vl_longitude	bo_licencaambiental	bo_isentaregistro	dt_atualizacao_enviarcadastro	ds_rginscricaoestadual	dt_criacaotermo;
1	COSTA MULTICANAL S/A	NULL	ATACADAO COSTA	27289076000640		Goiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	RUA DOS ESPORTES 300 CHACARAS MANSOES ROSAS DE OURO	(62)31216100			FALSO	FALSO			;
2	PEMACA COMERCIO DE PRODUTOS DE IMUNIZACAO DE GRAOS LTDA	202100066013506	CASA DO ARMAZENADOR	8925862000137	104164549	Rio Verde	CASA AGROPECUÁRIA - SEMENTES - MUDAS  E PRESTADORA DE SERVIÇOS FITOSSANITÁRIOS	UR Rio Verdão	2021	AVE PAUZANES DE CARVALHO 962 QUADRA05 LOTE 04A SETOR PAUZANES	(62)36022020	1747102	5054171	VERDADEIRO	FALSO	2024-09-01T00:00:00	104164549	24/1/2025 13:29;
3	MURILO REIS DUARTE LTDA	202100066008547	CASA DO FAZENDEIRO	42070495000175	108452018	Itumbiara	CASA AGROPECUÁRIA - SEMENTES E MUDAS	UR Rio Paranaíba	2021	AVE ANHANGUERA 500 BAIRRO SANTOS DUMONT	(64)34045532(64)996621232	1825096	4913473	FALSO	FALSO		108452018	12/12/2023 10:56;
4	CC SANTOS PAZ PRODUCAO DE MUDAS LTDA	202200066004315	CENTRO OESTE SERVICOS	29550377000104	107260530	Cidade Ocidental	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Itiquira	2021	QUA QUADRA A S/N LOTE 37 MANSOES SULESTE	(61)996879942	1606180	4755560	VERDADEIRO	FALSO	2024-02-02T00:00:00	107260530	29/4/2024 15:28;
5	STOCK TECH S. A. ARMAZENS GERAIS	NULL	COMFRIO	1306014003116		Santa Helena de Goiás	COMERCIANTE DE MUDAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS FITOSSANITÁRIOS	UR Rio Verdão	2021	ROD GO 164 S/N QD 01 LT 01 KM 32 SETOR INDUSTRIAL	(34)988342000			FALSO	FALSO			;
6	DEIB BATISTA PIRES	202200066005801	EMBALAGENS BATISTA	29434136000191	107176114	Abadiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	AVE ORIBES GONTIJO DA SILVA SN QUADRA02 LOTE 5-A CENTRO	(62)999264721	1611274	4842313	VERDADEIRO	FALSO		107176114	17/1/2023 08:47;
7	32.842.657 OENES ALVES DA COSTA	202200066005803	ESPA?O DAS FLORES	32842657000192	108067440	Formosa	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Itiquira	2021	AVE CONTORNO S/N KM 05;LOTE 0 PARQUE LAGUNA II	(61)999299970	1532551	4718446	VERDADEIRO	FALSO	2025-05-02T00:00:00	108067440	16/1/2025 16:24
8	CLAUDIO PIZZINI	NULL	FAZENDA DENOMINADA FUNIL	9939722842	115012346	Silvânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CPF)	UR Rio das Antas	2021	ROD GO 330 SNR KM 70 A ESQ 1 KM ZONA RURAL	(62)998294728(62)999662425	1643376	4834538	FALSO	FALSO		115012346	21/7/2021 09:45;
9	SEVERINO PEREIRA DE LIMA	202200066006114	FLORICULTURA BELAS FLORES	23686822000173	107011689	Ceres	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Almas	2021	RUA 41 S/N QD 51 LT 09 NOVA VILA	(62)996929418	1518301	4936100	VERDADEIRO	FALSO	2024-06-02T00:00:00	107011689	18/2/2025 10:03;
10	FLORICULTURA LIDER LTDA	202200066005915	FLORICULTURA LIDER	26587826000192	108238180	Itaberaí	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Vermelho	2021	AVE GOIAS S/N QD N LT 6-7-8 VILA PROGRESSO	(62)999312778	1602156	4947373	VERDADEIRO	FALSO	2025-02-06T00:00:00	108238180	2/6/2025 09:45;
11	DAYSE DANIELLE VENANCIO DE OLIVEIRA ***.550.241-**	202200066005917	FLORICULTURA PRIMAVERA	21432022000109	108239950	Morrinhos	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2021	AVE SENADOR HERMENEGILDO 566 Centro	(64)993372196	1743592	4906225	VERDADEIRO	FALSO	2025-03-20T00:00:00	108239950	25/1/2023 09:48;
12	ALEXANDRE DE ARAUJO MARANHA ***.920.271-**	202200066011243	GARDEN FLORES E ENCANTOS	37881865000114	108048837	Nerópolis	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	AVE BRASIL 0 QD 18 LT 29 PARQUE DAS AMERICAS	(62)996722808			FALSO	FALSO	2024-01-03T00:00:00	108048837	19/5/2025 11:00;
13	ADRIANA FRANCISCA DAMACENA ***.968.321-**	202200066006487	IMPERIO DAS FLORES VIVEIRO DE PLANTAS	30923181000199	107357372	Valparaíso de Goiás	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Itiquira	2021	RUA RIO DE JANEIRO QD 2 LT 11 PARQUE MARAJO	(61)991315183			FALSO	FALSO	2024-02-02T00:00:00	107357372	1/2/2024 16:10;
14	IN PLANT PAISAGISMO LTDA ME	NULL	IN-PLANT PAISAGISMO	26661132000158		Nerópolis	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	ROD GO 020 KM 4	NULL			FALSO	FALSO			;
15	GLEIDE APARECIDA ALVES CASTILHO ***.087.251-**	NULL	JM JARDINS E MUDAS	37592865000102	108003965	Morrinhos	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2021	AVE FRANCISCO ROSA CAMPOS SN QD 14 LT 35 RESIDENCIAL ARCA DE NOE	(64)992081825	1743471	4906169	FALSO	FALSO	2024-01-15T00:00:00	108003965	26/1/2023 14:20;
16	N *-E G COMERCIO DE FLORES LTDA	NULL	LULU FLORES	34742975000107	107731223	Goiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	ALA LEOPOLDO DE BULHOES 534 QD 52 LT 52 SETOR PEDRO LUDOVICO	(62)39415405	1642250	4915000	FALSO	FALSO	2023-06-21T00:00:00	107731223	3/6/2025 14:05;
17	MACEDO JARDINAGEM LTDA	NULL	MACEDO JARDINAGEM	41598581000192	108359654	Itumbiara	CASA AGROPECUÁRIA - SEMENTES E MUDAS	UR Rio Paranaíba	2021	RUA ELOETY OLIVEIRA SILVA 117 SALA A CONJUNTO HABITACIONAL ALCIDES	(64)99992891			FALSO	FALSO		108359654	27/1/2023 13:00;
18	AILDA RAMOS DA SILVA LIMA	202100066010998	ODILON MUDAS	13310168000145	104954906	Caldas Novas	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Corumbá	2021	RUA RODOVIA GO-039 SN QUADRA16 LOTE 8 JARDIM DOS IPES	(64)992815333	1746071	4837564	VERDADEIRO	FALSO	2025-02-14T00:00:00	104954906	4/2/2025 09:30;
19	COMERCIAL TFB ITALIA LTDA	202100066011082	TUTTO FIORE VIVEIRO DE PLANTAS	42614914000192	108515354	Nova Veneza	Comerciante de Sementes e Mudas CNPJ	UR Rio das Antas	2021	RUA MANOEL SEABRA SN QD 05 LT 08 SETOR PEDRO PEIXOTO	(62)32420130	1622235	4918527	VERDADEIRO	FALSO	2025-03-18T00:00:00	108515354	18/3/2025 10:30;
20	"VIVEIRO E FLORICULTURA FARIAS GARDEN LTDA,NULL,VIVEIRO E FLORICULTURA FARIAS GARDEN,39573703000144,108122514,Aparecida de Goiânia,COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ),UR Rio das Antas,2023,""AVE INDEPENDENCIA S/N QD 4, LT 9 , CASA 1 SETOR SERRA DOURADA - 3A ETAPA"",(62)991082398,1649220,4915430,FALSO,FALSO,23/6/2025,108122514,17/6/2025 09:31;"																	
21	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA	NULL	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS	33528894000146	102115710	Goiânia	Comerciante de Sementes e Mudas CNPJ	UR Rio das Antas	2021	AVE VINTE E QUATRO DE OUTUBRO 2209 QD 33 B LT 01 SETOR CAMPINAS	NULL	1640020	4912490	FALSO	FALSO		102115710	25/1/2021 10:15;
22	05.516.039 LUIZ BRAZ DA COSTA	NULL	VIVEIRO E PAISAGISMO SAO MIGUEL	5516039000180	103850325	Morrinhos	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2021	AVE ANTONIO GONCALVES LEITE S/N QUADRA H1 LOTE 22 SETOR GENOVEVA ALVES	(64)992015929			VERDADEIRO	FALSO	2024-11-01T00:00:00	103850325	4/1/2024 10:00;
23	JURANI DE FREITAS G JUNIOR	NULL	VIVEIRO ESPERAN A	27694545000100	107087626	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	RUA T 20 SN QUADRA 04;LOTE 22 A VILA SAO DOMINGOS	(62)999958668	1629332	4927569	FALSO	FALSO	2025-02-27T00:00:00	107087626	25/2/2025 09:30
24	SILVIO EUZEBIO DE FARIA ***.220.631-**	NULL	VIVEIRO GIRASSOL	32008574000100	107950464	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2021	RUA G-18 SN QD 14 LT 12 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSO	(62)986412395	1630552	4925011	FALSO	FALSO	2023-11-28T00:00:00	107950464	12/8/2024 14:59;
25	JOSE APARECIDO DA CUNHA ***.214.941-**	NULL	VIVEIRO JA	12994417000104	104903007	Morrinhos	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2023	RUA 1 1 QD 1 LT 1 SETOR SUL DOS POMARES	(64)992180994	1743336	4908020	VERDADEIRO	FALSO	2024-01-15T00:00:00	104903007	20/12/2023 09:00;
26	RICARDO DE OLIVEIRA LOBO ***.041.501-**	NULL	VIVEIRO LOBO	36287976000134	107876396	Goiás	COMERCIANTE DE MUDAS (CPF)	UR Rio Vermelho	2021	AVE DARIO DE PAIVA SAMPAIO SN BAIRRO AREIAO	(62)998608597	1594453	5013636	FALSO	FALSO			;
27	IDALINA VILAS BOAS NASCIMENTO ***.251.081-**	NULL	VIVEIRO NASCIMENTO	36356443000167	107885930	Alvorada do Norte	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranã	2021	AVE BERNARDO SAYAO 225 CHACARA MARAJOARA SETOR CENTRAL	(62)999482157	1428396	4629261	FALSO	FALSO	2025-03-18T00:00:00	107885930	13/2/2025 16:25;
28	MAXIMILIANO MELO E PINTO ***.773.451-**	NULL	VIVEIRO PRIMAVERA ENTRE OS DEDOS	29365959000102	107173506	Morrinhos	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2021	AVE CORONEL FERNANDO BARBOSA 20 QUADRA L Jardim Santa Terezinha	(64)993036135	1743448	4909026	VERDADEIRO	FALSO	2024-01-15T00:00:00	107173506	12/1/2024 09:16;
