﻿_id	ANO	MES	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	NOME  DO CARGO	LOTACAO	TIPO DE VINCULO	DATA DE ADMISSAO	EXONERACAO DESLIGAMENTO	CARGA  HORARIA SEMANAL	TIPO DE VINCULO  1	PROVENTOS   DO MES	H O R A-E X T R A QUANTIDADE	H O R A-E X T R A   VALOR	FERIAS VALOR	ABONO USUFRUIDAS	13o.    SALARIO	RENDIMENTOS TOTAIS	DESCONTOS	VALOR
1	2025	Julho	2	ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR	FISCAL DE MERCADO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	05/08/1982		36 HORAS	CELETISTA	18.900,43	5,49	1.163,67	0	0	9.002,64	29.066,74	5.205,77	23.860,97
2	2025	Julho	4	ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA	COZINHEIRO	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CELETISTAS	24/11/1987		40 HORAS	CELETISTA	4.880,28	0	0	0	0	0	4.880,28	1.075,15	3.805,13
3	2025	Julho	21	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	CHEFE SECRETARIA GERAL	SECRETARIA GERAL	CELETISTAS	08/07/1988		30 HORAS	CELETISTA	13.746,96	0	0	0	0	0	13.746,96	3.533,07	10.213,89
4	2025	Julho	22	ERVANDELIO TELES DE MENEZES	FISCAL DE MERCADO	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CELETISTAS	25/01/1985		36 HORAS	CELETISTA	10.397,26	16	1.857,59	12.553,00	0	8.809,62	33.617,47	11.031,82	22.585,65
5	2025	Julho	40	JOAQUIM LOPES DA SILVA	ELETRICISTA	SEÇÃO SERVIÇOES GERAIS E MANUTENÇÃO	CELETISTAS	05/07/1988		44 HORAS	CELETISTA	6.720,80	37	1.655,83	2.209,53	0	0	10.586,16	2.316,13	8.270,03
6	2025	Julho	45	JOSUE LOPES SIQUEIRA	GERENTE TECNICO	DIVISÃO TÉCNICA	CELETISTAS	09/10/1981		40 HORAS	CELETISTA	25.123,90	0	0	0	0	0	25.123,90	6.641,44	18.482,46
7	2025	Julho	48	LINDINALVA QUEIROS LEÃO DA COSTA	GERENTE FINANCEIRO	DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL	CELETISTAS	01/01/1982		40 HORAS	CELETISTA	24.946,33	0	0	0	0	0	24.946,33	6.641,44	18.304,89
8	2025	Julho	71	NEIDE DA SILVA	CHEFE DA SECAO DE TESOURARIA	SECAO DE TESOURARIA	CELETISTAS	01/09/1986		30 HORAS	CELETISTA	7.977,18	0	0	8.985,64	0	0	16.962,82	3.341,69	13.621,13
9	2025	Julho	82	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA	FISCAL DE MERCADO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	02/05/1986		36 HORAS	CELETISTA	18.302,70	5,44	1.109,60	0	0	0	19.412,30	5.515,05	13.897,25
10	2025	Julho	84	TANIA LUCIA BONFIM QUEIROZ	CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E PROTOCOLO	SECAO DE PROTOCOLO	CELETISTAS	15/02/1985		30 HORAS	CELETISTA	14.157,35	0	0	0	0	0	14.157,35	3.593,76	10.563,59
11	2025	Julho	88	VALDIR VELOSO RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CELETISTAS	08/12/1975		36 HORAS	CELETISTA	17.210,45	0	0	0	0	8.343,95	25.554,40	4.514,08	21.040,32
12	2025	Julho	96	WILSON JAIRO BORELLI FILHO	GERENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	01/06/1984		40 HORAS	CELETISTA	24.656,81	0	0	0	0	0	24.656,81	6.460,90	18.195,91
13	2025	Julho	105	JOAO CARLOS LOPES	GERENTE DE OPERACAO DE MERCADO	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CELETISTAS	03/11/1980		30 HORAS	CELETISTA	9.471,05	0	0	23.296,97	0	0	32.768,02	7.658,36	25.109,66
14	2025	Julho	124	CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA	GERENTE DIVISAO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CELETISTAS	01/12/1977		30 HORAS	CELETISTA	27.780,46	0	0	0	0	0	27.780,46	10.146,32	17.634,14
15	2025	Julho	191	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	CELETISTAS	01/11/1979		40 HORAS	CELETISTA	37.591,52	0	0	0	0	0	37.591,52	10.060,51	27.531,01
16	2025	Julho	833	TÁCITO DE SOUSA ROCHA	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CELETISTAS	01/09/1986		40 HORAS	CELETISTA	25.123,90	0	0	0	0	0	25.123,90	7.426,90	17.697,00
17	2025	Julho	1224	LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	ASSESSOR DA  PRESIDENCIA	OUVIDORIA	CELETISTAS	15/01/1980		40 HORAS	CELETISTA	20.287,60	0	0	0	0	0	20.287,60	5.323,02	14.964,58
18	2025	Julho	1226	GERALDA COSTA NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL	CELETISTAS	10/08/1988		30 HORAS	CELETISTA	5.543,58	0	0	11.291,83	0	0	16.835,41	3.302,77	13.532,64
19	2025	Julho	1265	MARIA D ARC ROSSI NUNES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	01/12/1976		30 HORAS	CELETISTA	19.265,30	0	0	0	0	0	19.265,30	5.039,40	14.225,90
20	2025	Julho	1279	RAIANE BATISTA LEITE	ENGENHEIRO CIVIL	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	13/09/2019		40 HORAS	CELETISTA	13.662,00	0	0	0	0	0	13.662,00	3.433,98	10.228,02
21	2025	Julho	1469	ADEMAR MORAIS DA COSTA	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.842,55	0	0	0	0	0	4.842,55	765,01	4.077,54
22	2025	Julho	1470	ALVARO FRANCISCO DIAS	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
23	2025	Julho	1474	DANIEL BELARMINO CARDOSO	ANALISTA C	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	7.900,44	0	0	0	0	0	7.900,44	1.875,61	6.024,83
24	2025	Julho	1475	ELIENE SILVA DE FREITAS	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.097,54	8	322,84	0	0	0	4.420,38	610,93	3.809,45
25	2025	Julho	1476	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	5.246,10	0	0	0	0	0	5.246,10	1.269,56	3.976,54
26	2025	Julho	1477	FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
27	2025	Julho	1483	JOSE GOMES DE VASCONCELOS NETO	ANALISTA C	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.920,52	0	0	0	0	0	4.920,52	1.407,56	3.512,96
28	2025	Julho	1486	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	70,65	8	293,49	7.715,25	0	0	8.079,39	1.909,00	6.170,39
29	2025	Julho	1487	MARCELA ALVES DE ARAUJO	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	1.937,57	8	293,49	2.959,29	0	2.017,73	7.208,08	536,25	6.671,83
30	2025	Julho	1489	MARIA ALIS SANTANA MARTINS	ANALISTA C	SECRETÁRIA EXECUTIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	7.900,44	0	0	0	0	0	7.900,44	2.465,75	5.434,69
31	2025	Julho	1490	MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.091,90	8	293,49	0	0	0	4.385,39	596,82	3.788,57
32	2025	Julho	1491	MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	2.259,86	0	0	3.443,59	0	0	5.703,45	639,38	5.064,07
33	2025	Julho	1492	MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA	ANALISTA C	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	0	0	0	6.312,00	0	0	6.312,00	1.329,70	4.982,30
34	2025	Julho	1495	OSIMAR BARBOSA LAGARES	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	2.017,73	6.053,19	497,75	5.555,44
35	2025	Julho	1502	ALDO ANDRADE VASCONCELOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.280,35	0	0	0	0	0	3.280,35	305,39	2.974,96
36	2025	Julho	1505	GABRIELLA NUNES PEREIRA	AGENTE TÉCNICO	SECRETARIA GERAL	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
37	2025	Julho	1506	BEATRIZ AFONSO DA CONCEICAO	AGENTE TÉCNICO	SECAO DE TESOURARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.682,00	0	0	0	0	0	3.682,00	402,31	3.279,69
38	2025	Julho	1509	VITOR NOGUEIRA CRISPIM	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO TÉCNICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.280,35	0	0	0	0	0	3.280,35	305,39	2.974,96
39	2025	Julho	1511	MARCIO SILVA BRAGA	ANALISTA C	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	7.900,44	0	0	0	0	0	7.900,44	2.465,75	5.434,69
40	2025	Julho	1512	JOSE ANTONIO ARAUJO	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
41	2025	Julho	1513	LEVI NUNES LAGARES	ANALISTA C	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	0	0	0	10.533,92	0	0	10.533,92	2.678,03	7.855,89
42	2025	Julho	1518	DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS	ANALISTA B	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		29 HORAS	CELETISTA	9.167,94	0	0	0	0	0	9.167,94	2.926,72	6.241,22
43	2025	Julho	1529	LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA	ANALISTA C	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/06/2022		40 HORAS	CELETISTA	6.387,09	0	0	0	0	0	6.387,09	1.357,97	5.029,12
44	2025	Julho	1533	RENAN ODA AMARAL	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/06/2022		44 HORAS	CELETISTA	5.553,78	8	381,06	0	0	0	5.934,84	1.096,84	4.838,00
45	2025	Julho	1537	ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	07/06/2022		40 HORAS	CELETISTA	1.640,17	0	0	2.186,91	0	0	3.827,08	352,66	3.474,42
46	2025	Julho	1539	VERA LÚCIA COELHO ROSA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/06/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.016,51	0	0	0	0	0	4.016,51	492,63	3.523,88
47	2025	Julho	1545	GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/07/2022		40 HORAS	CELETISTA	1.998,79	0	0	2.665,04	0	0	4.663,83	462,53	4.201,30
48	2025	Julho	1546	NARA RÚBIA GOMES CARNEIRO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO AMBIENTAL	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/07/2022		40 HORAS	CELETISTA	6.709,57	0	0	0	0	0	6.709,57	1.375,11	5.334,46
49	2025	Julho	1568	EDSEL JUNIO LOBO	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/01/2023		44 HORAS	CELETISTA	0	0	0	6.214,25	0	0	6.214,25	1.292,89	4.921,36
50	2025	Julho	1575	ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	08/02/2023		40 HORAS	CELETISTA	0	0	0	5.153,28	0	0	5.153,28	852,91	4.300,37
51	2025	Julho	1576	VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	09/02/2023		40 HORAS	CELETISTA	2.733,63	0	0	728,96	0	0	3.462,59	308,92	3.153,67
52	2025	Julho	1588	LAILA MATIAS CAETANO TAVARES	ANALISTA B	SECRETÁRIA EXECUTIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	07/03/2023		40 HORAS	CELETISTA	5.494,31	0	0	0	0	0	5.494,31	1.014,03	4.480,28
53	2025	Julho	1593	CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO	ANALISTA C	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	03/05/2023		40 HORAS	CELETISTA	3.064,09	0	0	4.085,45	0	0	7.149,54	938,11	6.211,43
54	2025	Julho	1601	JOSE PINHEIRO FILHO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	06/07/2023		44 HORAS	CELETISTA	3.159,16	0	0	912,16	0	0	4.071,32	381,97	3.689,35
55	2025	Julho	1602	LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS	ANALISTA C	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	18/07/2023		40 HORAS	CELETISTA	7.586,13	0	0	0	0	3.793,06	11.379,19	1.809,41	9.569,78
56	2025	Julho	1603	KELVIS ALVES DOS SANTOS	ANALISTA C	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	04/08/2023		30 HORAS	CELETISTA	0	0	0	8.416,00	0	0	8.416,00	1.991,33	6.424,67
57	2025	Julho	1605	JOÃO PEDRO BATISTA PRADO	ANALISTA PLENO	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	11/08/2023		30 HORAS	CELETISTA	3.403,00	0	0	18.933,04	0	0	22.336,04	4.963,17	17.372,87
58	2025	Julho	1606	DURVAL BERNARDES DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	17/05/1983		30 HORAS	CELETISTA	21.478,32	0	0	0	0	0	21.478,32	6.473,20	15.005,12
59	2025	Julho	1607	GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	04/08/1975		30 HORAS	CELETISTA	23.112,54	0	0	0	0	0	23.112,54	6.137,15	16.975,39
60	2025	Julho	1608	MARIA JOSINA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	21/04/1987		30 HORAS	CELETISTA	10.272,24	0	0	13.696,32	0	0	23.968,56	5.296,85	18.671,71
61	2025	Julho	1609	CELENY DA GLORIA OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	17/08/1981		30 HORAS	CELETISTA	0	0	0	28.949,04	0	0	28.949,04	7.742,19	21.206,85
62	2025	Julho	1610	NAZARETH APARECIDA PINHEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	16/06/1980		30 HORAS	CELETISTA	22.178,70	0	0	0	0	0	22.178,70	5.880,34	16.298,36
63	2025	Julho	1611	LINDERCILIA PACHECO SILVA	ADVOGADO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	15/05/1984		30 HORAS	CELETISTA	11.513,17	0	0	7.675,45	0	0	19.188,62	4.000,91	15.187,71
64	2025	Julho	1615	WELLINGTON PEREIRA LEAL	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	17/10/2023		44 HORAS	CELETISTA	3.754,71	0	0	0	0	1.877,36	5.632,07	421,95	5.210,12
65	2025	Julho	1619	GABRIELY BARBOSA FRANCA MELO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	19/10/2023		44 HORAS	CELETISTA	4.977,71	0	0	0	0	0	4.977,71	814,35	4.163,36
66	2025	Julho	1620	LAMARQUES BORGES FERREIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/11/2023		44 HORAS	CELETISTA	4.491,13	0	0	0	0	0	4.491,13	937,93	3.553,20
67	2025	Julho	1622	ISADORA COELHO CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	09/01/2024		40 HORAS	CELETISTA	3.187,24	0	0	0	0	0	3.187,24	287,22	2.900,02
68	2025	Julho	1623	GABRIEL FARIAS DOS REIS	ESTAGIARIO	SECAO DE PROTOCOLO	ESTAGIÁRIOS	15/01/2024	30/07/2025	30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00	0	1.300,00
69	2025	Julho	1625	IVAN SALOME DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIA	ESTATUTÁRIO (CEDIDO POR TERCEIROS)	01/02/2024		40 HORAS	CELETISTA	3.403,00	0	0	4.537,33	0	0	7.940,33	280,99	7.659,34
70	2025	Julho	1627	MARIANA SILVA VIEIRA	AGENTE TÉCNICO	SECAO DE PROTOCOLO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/03/2024		40 HORAS	CELETISTA	3.682,00	0	0	0	0	0	3.682,00	402,31	3.279,69
71	2025	Julho	1629	CHRISTIANA APARECIDA LANDIN MORAIS	RECEPCIONISTA	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PROTOCOLO	ESTATUTÁRIO (CEDIDO POR TERCEIROS)	01/03/2024		40 HORAS	CELETISTA	1.223,00	0	0	0	0	0	1.223,00	146,76	1.076,24
72	2025	Julho	1633	LUCIANO ALVES DA PAIXÃO	ANALISTA C	DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	04/04/2024		44 HORAS	CELETISTA	4.734,00	0	0	0	0	0	4.734,00	725,4	4.008,60
73	2025	Julho	1642	IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	04/06/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.760,51	5,3	186,23	0	0	0	3.946,74	473,79	3.472,95
74	2025	Julho	1643	MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER	ESTAGIARIO	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ESTAGIÁRIOS	17/06/2024		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
75	2025	Julho	1646	FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA	ANALISTA C	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/07/2024		44 HORAS	CELETISTA	5.305,48	2,28	118,46	0	0	0	5.423,94	1.282,48	4.141,46
76	2025	Julho	1647	MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA	ANALISTA C	DIVISÃO DE LICITAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/08/2024		40 HORAS	CELETISTA	4.656,00	0	0	0	0	0	4.656,00	696,93	3.959,07
77	2025	Julho	1650	DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA	ESTAGIARIO	SECAO DE PROTOCOLO	ESTAGIÁRIOS	25/10/2024		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
78	2025	Julho	1651	LUIZA MEDEIROS VILLAR	ESTAGIARIO	SECRETARIA GERAL	ESTAGIÁRIOS	04/11/2024		36 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
79	2025	Julho	1652	FLAVIO RODRIGUES	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	06/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.598,02	6	194,22	0	0	0	3.792,24	432,08	3.360,16
80	2025	Julho	1654	VICTOR HUGO SOUZA BORELLI	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	12/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.560,67	0	0	0	0	0	3.560,67	369,55	3.191,12
81	2025	Julho	1656	MARCIO ROBERTO ALVES	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	17/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.610,47	8	258,96	0	0	0	3.869,43	452,92	3.416,51
82	2025	Julho	1657	LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	18/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	4.272,80	0	0	0	0	0	4.272,80	563,47	3.709,33
83	2025	Julho	1658	KARIME SILVA MATTA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	18/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.560,67	0	0	0	0	0	3.560,67	369,55	3.191,12
84	2025	Julho	1659	ANA CLAUDIA MENDES FONSECA	ANALISTA C	DIVISÃO DE LICITAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	27/12/2024		40 HORAS	CELETISTA	4.578,00	0	0	0	0	0	4.578,00	661,06	3.916,94
85	2025	Julho	1660	FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO TECNICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/01/2025		40 HORAS	CELETISTA	3.039,00	0	0	0	0	0	3.039,00	258,09	2.780,91
86	2025	Julho	1661	ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS	ESTAGIARIO	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	ESTAGIÁRIOS	02/01/2025		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
87	2025	Julho	1662	EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	07/01/2025		44 HORAS	CELETISTA	3.590,96	6	236,37	0	0	0	3.827,33	422,85	3.404,48
88	2025	Julho	1665	ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA	ESTAGIARIO	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	ESTAGIÁRIOS	03/03/2025		36 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
89	2025	Julho	1670	IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ	ANALISTA C	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	14/05/2025		44 HORAS	CELETISTA	5.455,07	7	286,36	0	0	0	5.741,43	1.114,88	4.626,55
90	2025	Julho	1671	EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	ESTAGIÁRIOS	02/06/2025		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
91	2025	Julho	1672	PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	12/06/2025		44 HORAS	CELETISTA	3.500,00	0	0	0	0	0	3.500,00	353,17	3.146,83
92	2025	Julho	1673	BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	10/07/2025		44 HORAS	CELETISTA	2.566,67	0	0	0	0	0	2.566,67	208,23	2.358,44
93	2025	Julho	1159	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	CONSELHEIRO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	23/05/2018		36 HORAS	DIRETOR	6.965,84	******	**********	**********	**********	**********	6.965,84	1.562,40	5.403,44
94	2025	Julho	1216	CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO	CONSELHEIRO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	15/03/2019		40 HORAS	DIRETOR	6.965,84	******	**********	**********	**********	**********	6.965,84	839,9	6.125,94
