Mães de Goiás – Beneficiárias e Repasses Financeiros - SEDS
Data and Resources
-
DICIONARIO_DE_DADOS_PROGRAMA_MAES_DE_GOIAS_BENE...PDF
-
maes_de_goias_2023_2024.csvCSV
Período de cobertura: 2023–2024 Periodicidade de atualização: Anual...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | https://goias.gov.br/social/ |
| Szerző | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Karbantartó | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Verzió | 1.0 |
| Last Updated | augusztus 17, 2026, 15:27 (-0300) |
| Created | január 6, 2026, 17:53 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Atualização | Anual |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Quantitativo de Beneficiários |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.