analises-de-agua-distritos-industriais DIMIC
Análise da Água dos Distritos Industriais da CODEGO, de 2025.
This resource view is not available at the moment. Click here for more information.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| AGUA BRUTA FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA FEVEREIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA MARCO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA MARCO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) MARCO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. szeptember 2. |
| Metadata last updated | 2025. szeptember 2. |
| Created | 2025. szeptember 2. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 417081b925b4875ea6e5fc1846fd9200 |
| Id | 7bea528f-5500-42d1-9f2a-c851488d02fe |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 11 |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |