﻿_id	Ref	NOME	MAT	CARGO	FUNCAO	FUNCAO GRATIFICADA	REFERENCIA	VINCULO	DESC_LOTACAO	PNV	PV	PCR	FERIAS	ABONO DE FERIAS	13deg SALARIO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DT ADMISSAO	DT DESLIGAMENTO	CARGA HORARIA
1	abr-25	FLAVIO LOPES DE ASSIS	10005	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 17.867,50 	6510,74	2355,24	0,00	0,00	0,00	26733,48	11345,63	15387,85	25/06/2004		200H/MENSAL
2	abr-25	ENIO LANDIM DANTAS	10017	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.662,86 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15662,86	9348,34	6314,52	01/07/2004		200H/MENSAL
3	abr-25	CLEITON SILVA FERREIRA	10030	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	CONTADOR GERAL	R / 39   	EFET.	DGC-CTB - GERENCIA DE CONTABILIDADE	 40.921,97 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	42375,49	18114,28	24261,21	02/05/2005		200H/MENSAL
4	abr-25	EMERSON SANTOS SOFFA	10042	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 25.659,89 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	27113,41	19234,86	7878,55	03/05/2005		200H/MENSAL
5	abr-25	CLAITON SOUSA LIMA	10054	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.309,17 	0,00	1286,76	0,00	0,00	0,00	14595,93	7831,48	6764,45	06/05/2005		200H/MENSAL
6	abr-25	EDUARDO CARLOS SILVA DE SOUSA	10066	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 21   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 10.903,56 	2094,80	1700,00	0,00	0,00	0,00	14698,36	4860,09	9838,27	26/12/2005		180H/MENSAL
7	abr-25	WILLAN ARAUJO DA SILVA	10078	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 10.611,23 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10611,23	6315,74	4295,49	11/04/2006		200H/MENSAL
8	abr-25	SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA	10080	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 19   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 10.047,73 	2765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12813,36	5524,89	7288,47	07/06/2006		180H/MENSAL
9	abr-25	ADRIANA DA ROCHA FREITAS	10108	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.421,26 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16421,26	9258,23	7163,03	14/09/2005		200H/MENSAL
10	abr-25	RENATA FERREIRA BERQUO	10110	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 25.1 	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 11.894,44 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	12621,20	10169,09	2452,11	12/12/2005		200H/MENSAL
11	abr-25	EDNILSON ALVES DA SILVA	10121	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 19.054,96 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19054,96	8583,72	10471,24	26/12/2005		200H/MENSAL
12	abr-25	DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA	10133	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	PROCURADOR GERAL	R / 26   	EFET.	DTC-PRGE - PROCURADORIA GERAL	 25.673,79 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	27127,31	12628,02	14499,29	05/12/2005		200H/MENSAL
13	abr-25	EDUARDO JOSE DOS SANTOS	10145	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	CONTROLLER	R / 48   	EFET.	DGC-CONT - CONTROLADORIA GERAL	 46.483,01 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	47209,77	13629,06	33580,71	23/03/1994		200H/MENSAL
14	abr-25	IVAN NIVALDO PICKLER	10157	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.648,49 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15648,49	5974,66	9673,83	13/09/2005		200H/MENSAL
15	abr-25	EDUARDO DE MESQUITA LIMA	10169	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 29   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.162,69 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	17616,21	6960,15	10656,06	14/06/2004		200H/MENSAL
16	abr-25	CAMILO LUIS DE CAMARGOS FRANCA	10170	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 24   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 23.423,03 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23423,03	9566,33	13856,7	13/12/2005		200H/MENSAL
17	abr-25	DANIEL AUGUSTO RIBEIRO	10182	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	GERENTE	R / 29   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 29.208,32 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29208,32	11896,42	17311,9	23/06/2004		200H/MENSAL
18	abr-25	TIAGO LAGE MIOTTO	10194	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 26   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.365,54 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	17092,30	9657,33	7434,97	16/09/2005		200H/MENSAL
19	abr-25	JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA	10200	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	GERENTE	R / 50   	EFET.	PR-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	 35.859,60 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	37313,12	15729,72	21583,4	13/09/2005		200H/MENSAL
20	abr-25	ALAN DAMASO RIBEIRO	10212	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	GERENTE	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 24.369,62 	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	25769,62	9004,09	16765,53	24/06/2004		200H/MENSAL
21	abr-25	HENNVER DIAS CAMPOS GONÇALVES	10224	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR II	GERENTE	R / 48   	EFET.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 32.921,26 	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	33451,26	12349,46	21101,8	07/06/2004		200H/MENSAL
22	abr-25	CATIENE FERREIRA DA SILVA	10236	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.554,86 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	17008,38	7971,48	9036,9	23/02/2015		200H/MENSAL
23	abr-25	MARCELO PINHEIRO COSTA	10248	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 17   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 8.590,00 	1374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9964,60	3758,98	6205,62	06/03/2015		200H/MENSAL
24	abr-25	ANTONIO DOS SANTOS SEABRA JUNIOR	10250	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.952,86 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5952,86	1357,53	4595,33	09/03/2015		200H/MENSAL
25	abr-25	CASSIO PEREIRA VIEIRA	10273	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 16.870,06 	0,00	1453,52	3950,88	7901,75	0,00	30176,21	7242,70	22933,51	09/03/2015		200H/MENSAL
26	abr-25	WELTON CARDOSO NASCIMENTO	10285	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.748,45 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5748,45	2047,94	3700,51	16/03/2015		200H/MENSAL
27	abr-25	JOSE DONIZETE NUNES MACHADO	10297	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.323,04 	0,00	6383,84	0,00	0,00	0,00	13706,88	12814,05	892,83	16/03/2015		200H/MENSAL
28	abr-25	JOSIAS ALVES SANTIAGO NETO	10303	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 19.628,18 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19628,18	6990,71	12637,47	04/05/2015		200H/MENSAL
29	abr-25	GUILHERME PEREIRA SILVA	10315	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 21.420,63 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	22874,15	5869,13	17005,02	04/05/2015		200H/MENSAL
30	abr-25	RAFAEL HENRIQUE DA MOTA MORAES	10327	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.951,22 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14951,22	5275,34	9675,88	04/05/2015		200H/MENSAL
31	abr-25	BEATRIZ ALVES CHILES	10339	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 17.402,16 	0,00	2355,24	0,00	0,00	0,00	19757,40	5069,61	14687,79	04/05/2015		200H/MENSAL
32	abr-25	RENAN MATHEUS ABRANTES FERNANDES	10340	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-TI - GER. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	 7.040,52 	3787,48	0,00	3198,09	0,00	0,00	14026,09	7140,22	6885,87	04/05/2015		200H/MENSAL
33	abr-25	FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	10352	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.362,86 	2521,49	2240,00	0,00	0,00	0,00	12124,35	4927,70	7196,65	05/05/2015		180H/MENSAL
34	abr-25	TUBIAS EDNO DA SILVA CARRITILHA	10388	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 8    	EFET.	DGC-LIC - GER. DE LICITACAO	 14.827,71 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14827,71	12598,62	2229,09	06/05/2015		200H/MENSAL
35	abr-25	ALESSIO CANDIDO DA SILVA	10390	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.374,80 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	7101,56	2078,52	5023,04	06/05/2015		200H/MENSAL
36	abr-25	RAISSA DOS SANTOS VIEIRA	10406	ANALISTA DE GESTAO	ANALISTA DE SISTEMAS I	GERENTE	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 19.184,62 	0,00	0,00	9005,92	0,00	0,00	28190,54	13506,49	14684,05	06/05/2015		200H/MENSAL
37	abr-25	CID PADUA AGUIRRE	10418	ANALISTA DE GESTAO	ADVOGADO I 	Não se Aplica	R / 41   	EFET.	DTC-PRGE - PROCURADORIA GERAL	 19.072,56 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	20526,08	11726,02	8800,06	19/05/2015		200H/MENSAL
38	abr-25	WESLEY CORDEIRO FERREIRA	10420	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.153,68 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6153,68	2823,65	3330,03	19/05/2015		200H/MENSAL
39	abr-25	WILLIAM MOREIRA DE SOUSA	10431	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.374,80 	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	7974,80	3824,07	4150,73	19/05/2015		200H/MENSAL
40	abr-25	EDIMAR AMARAL	10443	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM MECANICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 7.657,37 	4129,36	726,76	0,00	0,00	0,00	12513,49	5494,11	7019,38	09/06/2015		200H/MENSAL
41	abr-25	REJANE DOS PASSOS MACHADO	10455	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO I	GERENTE	R / 16   	EFET.	DGC-ASST-GER. ADM DE SEG E SAUDE DO TRABALHO	 15.544,90 	0,00	0,00	9846,89	6564,59	0,00	31956,38	13690,84	18265,54	09/06/2015		200H/MENSAL
42	abr-25	RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO	10467	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.780,46 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	18233,98	6941,10	11292,88	09/06/2015		200H/MENSAL
43	abr-25	KELEN DE ARAUJO E PIRES	10479	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 7    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.580,76 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6580,76	3539,19	3041,57	17/02/2016		200H/MENSAL
44	abr-25	VINICIUS BRAZ AFFONSO TORRE	10480	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 9.083,39 	0,00	7691,92	0,00	0,00	0,00	16775,31	14643,45	2131,86	02/03/2016		200H/MENSAL
45	abr-25	HANNAH CASTANHEIRA SILVA	10492	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.769,23 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	5495,99	2815,98	2680,01	16/08/2016		200H/MENSAL
46	abr-25	DANILO COELHO DOS SANTOS	10509	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 5.094,51 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5094,51	1769,04	3325,47	16/08/2016		200H/MENSAL
47	abr-25	PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	10510	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.481,77 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	5208,53	2357,06	2851,47	17/08/2016		200H/MENSAL
48	abr-25	DIEGO AUGUSTO DE LIMA SANTANA	10522	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS - LICENÇA INTERESSE PARTICULAR	 -   	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17/08/2016		200H/MENSAL
49	abr-25	BRUNO LOPES DE ABREU	10534	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.817,56 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14817,56	3907,22	10910,34	17/08/2016		200H/MENSAL
50	abr-25	GUSTAVO DA COSTA VERGARA	10546	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.682,39 	0,00	0,00	3650,15	2433,43	2737,61	14503,58	3772,90	10730,68	18/08/2016		200H/MENSAL
51	abr-25	MOZART FRANCISCO DAMASCENO	10558	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 13   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.395,14 	0,00	2531,20	0,00	0,00	0,00	9926,34	4185,94	5740,4	22/08/2016		200H/MENSAL
52	abr-25	RENATO DAVID COIMBRA	10560	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.812,45 	2551,66	984,00	0,00	0,00	0,00	11348,11	2822,59	8525,52	22/08/2016		180H/MENSAL
53	abr-25	JONATHAS DE ANDRADE RODRIGUES	10571	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.696,52 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4696,52	2285,36	2411,16	01/09/2016		200H/MENSAL
54	abr-25	VITOR DOS SANTOS FERREIRA	10583	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.146,51 	0,00	0,00	1124,93	0,00	2531,08	8802,52	3779,63	5022,89	09/01/2017		200H/MENSAL
55	abr-25	RENATO DE SOUZA	10595	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.310,72 	566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7877,71	4399,52	3478,19	11/01/2017		180H/MENSAL
56	abr-25	VINICIUS RODRIGUES FERREIRA	10601	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.683,89 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14683,89	4017,13	10666,76	02/03/2017		200H/MENSAL
57	abr-25	ROBERTO SHIGUEO MATUNAGA	10613	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.289,96 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4289,96	1053,29	3236,67	07/03/2017		200H/MENSAL
58	abr-25	GERMANA DOS SANTOS CARDOSO	10625	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.137,20 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	7863,96	2778,44	5085,52	07/03/2017		200H/MENSAL
59	abr-25	ANTONIO JESUS GALDIANO JUNIOR	10637	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	PR-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	 15.218,55 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15218,55	4073,43	11145,12	05/04/2017		200H/MENSAL
60	abr-25	JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LIMA	10649	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.149,27 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14149,27	4645,19	9504,08	18/04/2017		200H/MENSAL
61	abr-25	ALLAN PALMER COELHO FERREIRA	10650	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.819,51 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15819,51	8201,68	7617,83	18/04/2017		200H/MENSAL
62	abr-25	ADERCIL DIAS JUNIOR	10662	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.436,51 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4436,51	1453,01	2983,5	20/06/2017		200H/MENSAL
63	abr-25	FLACO GONZAGA VIEIRA DA COSTA	10674	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.716,91 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	17170,43	4150,47	13019,96	20/06/2017		200H/MENSAL
64	abr-25	RAFAEL RIBEIRO PIRES SILVA	10686	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.900,98 	0,00	2180,28	0,00	0,00	0,00	16081,26	6920,87	9160,39	04/10/2017		200H/MENSAL
65	abr-25	YURI PERES FRANCA	10698	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.917,11 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14917,11	4064,19	10852,92	04/10/2017		200H/MENSAL
66	abr-25	FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO	10704	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.149,27 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14149,27	7477,51	6671,76	04/10/2017		200H/MENSAL
67	abr-25	ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA	10728	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.423,06 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5423,06	1954,87	3468,19	04/10/2017		200H/MENSAL
68	abr-25	MARCOS CELESTINO CARVALHO JUNIOR	10730	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 20.063,58 	4128,20	2240,00	0,00	0,00	0,00	26431,78	7318,22	19113,56	20/02/2018		200H/MENSAL
69	abr-25	ELENEIDE MARIA DE SOUSA LIMA	10753	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.411,31 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4411,31	739,33	3671,98	20/09/2018		200H/MENSAL
70	abr-25	SAMARA SILVA JULIANO DE ARAUJO	10765	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 4    	EFET.	PR-SEG - SECRETARIA GERAL	 11.922,11 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	13375,63	6938,25	6437,38	20/09/2018		200H/MENSAL
71	abr-25	FABIO CARDOSO DA SILVA	10777	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.528,36 	0,00	0,00	1944,93	0,00	0,00	6473,29	2332,66	4140,63	06/11/2018		200H/MENSAL
72	abr-25	RENATO RIBEIRO DE MORAIS	10789	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.592,07 	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5702,07	1958,82	3743,25	03/12/2018		200H/MENSAL
73	abr-25	GUILHERME SILVA DE LIMA	10790	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 11   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.401,08 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5401,08	2889,80	2511,28	03/12/2018		200H/MENSAL
74	abr-25	MARCUS VINICIUS RAMOS	10807	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 3    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.115,19 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4115,19	1338,84	2776,35	10/12/2018		200H/MENSAL
75	abr-25	SOPHIA LEAL MODESTO	10819	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.237,81 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13237,81	3468,72	9769,09	22/01/2019		200H/MENSAL
76	abr-25	HELYEFFERSON HUMBERTO MENEZES	10832	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.676,31 	0,00	0,00	1814,32	0,00	0,00	6490,63	2871,70	3618,93	21/01/2019		200H/MENSAL
77	abr-25	TULIO RODOLPHO LISBOA DE OLIVEIRA	10844	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 18.434,28 	12230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30664,56	14916,22	15748,34	11/02/2019		200H/MENSAL
78	abr-25	LUIS FERNANDO MACHADO GUIMARAES	10856	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 36   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.198,97 	0,00	0,00	5602,25	0,00	6302,54	25103,76	7579,46	17524,3	09/09/2019		200H/MENSAL
79	abr-25	ANITA LUZIA DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA BELCHIOR	40009	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DGC - DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA	 55.825,70 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	57279,22	17106,18	40173,04	20/02/2019		Não se Aplica
80	abr-25	JOSE FERNANDO NAVARRETE PENA	40010	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	PR-PRESIDENCIA	 55.825,70 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55825,70	16570,74	39254,96	07/02/2022		Não se Aplica
81	abr-25	MARCOS ROBERTO SILVA	40034	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DTC - DIRETORIA TECNICA E COMERCIAL	 55.825,70 	0,00	1628,27	0,00	0,00	0,00	57453,97	16633,30	40820,67	12/05/2023		Não se Aplica
82	abr-25	GUSTAVO MENDANHA MELO	40046	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	VPRI - VICE PRES. E RELACAO COM INVESTIDORES	 55.825,70 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55825,70	35889,08	19936,62	16/04/2025		Não se Aplica
83	abr-25	MARISTELA COSTA NEGRAES	50039	ASSESSOR ESPECIAL	ASSESSOR ESPECIAL	Não se Aplica	R / 48   	COM.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 19.785,44 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19785,44	5217,18	14568,26	06/03/2017		200H/MENSAL
84	abr-25	DEBORA ELIAS ARANTES	50040	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	Não se Aplica	R / 25   	COM.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 8.027,47 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8027,47	3265,74	4761,73	01/06/2019		200H/MENSAL
