﻿_id	dt_cadastroficha	tp_analisesolicitada	no_cultivar	loc_no	ufe_sg	no_regional	no_produto	nu_codigorecebimentosementes	no_emissor	no_validador	no_fiscal
1	01-02-25	analise_germinacao	P3707	Goianira	GO	UR Rio das Antas	MILHO	000001/2025	Ayres Guimarães Arantes		
2	01-02-25	analise_completa	820IPRO	Trindade	GO	UR Rio dos Bois	SOJA	000356/2024	Ayres Guimarães Arantes		
3	01-03-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa ruziziensis	000291/2024	Ayres Guimarães Arantes		Stephania Maria Teixeira Furtado
4	01-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa ruziziensis	000290/2024	Ayres Guimarães Arantes		Ângelo Salvador Batissaldo
5	01-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa brizantha 	000287/2024	Ayres Guimarães Arantes		
6	01-07-25	analise_completa	 NUSIL 406 - X 716	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	SORGO	000298/2024	Ayres Guimarães Arantes		Stephania Maria Teixeira Furtado
7	01-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa brizantha 	000288/2024	Ayres Guimarães Arantes		
8	01-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa brizantha 	000289/2024	Ayres Guimarães Arantes		Fabiana Rodrigues Cardoso
9	01-08-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Anápolis	GO	UR Rio das Antas	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000282/2024	Ayres Guimarães Arantes		
10	01-08-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Itaberaí	GO	UR Rio Vermelho	Urochloa ruziziensis	000322/2024	Ayres Guimarães Arantes		
11	01-09-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Brachiaria ruziziensis	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Braquiária ruziziensis	000338/2024	Ayres Guimarães Arantes		
12	01-10-25	analise_completa	NTXS400	Trindade	GO	UR Rio dos Bois	SORGO	000360/2024	Ayres Guimarães Arantes		
13	01-10-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Itaberaí	GO	UR Rio Vermelho	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000321/2024	Ayres Guimarães Arantes		
14	01-10-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000343/2024	Ayres Guimarães Arantes		
15	01-10-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Massai	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000346/2024	Ayres Guimarães Arantes		
16	01-10-25	analise_completa	80I82RSF IPRO	Santa Helena de Goiás	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000361/2024	Ayres Guimarães Arantes		
17	01-10-25	analise_completa	NS8080IPRO	Trindade	GO	UR Rio dos Bois	SOJA	000357/2024	Ayres Guimarães Arantes		
18	01-13-25	analise_completa	NEO680 IPRO	Itumbiara	GO	UR Rio Paranaíba	SOJA	000381/2024	Ayres Guimarães Arantes		
19	01-13-25	analise_completa	68I69RSF IPRO	Itumbiara	GO	UR Rio Paranaíba	SOJA	000380/2024	Ayres Guimarães Arantes		
20	01-13-25	analise_completa	Crotolaria spectabilis	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Crotolaria spectabilis Roth	000300/2024	Ayres Guimarães Arantes		Ângelo Salvador Batissaldo
21	01-13-25	analise_completa	ADR 300	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	MILHETO	000301/2024	Ayres Guimarães Arantes		Fabiana Rodrigues Cardoso
22	01-14-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000403/2024	Ayres Guimarães Arantes		
23	01-14-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Brachiaria ruziziensis	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Braquiária ruziziensis	000339/2024	Ayres Guimarães Arantes		
24	01-14-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Kennedy	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa ruziziensis	000340/2024	Ayres Guimarães Arantes		
25	01-14-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Uruaçu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000349/2024	Ayres Guimarães Arantes		
26	01-14-25	analise_completa	NS8080IPRO	Santa Helena de Goiás	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000362/2024	Ayres Guimarães Arantes		
27	01-14-25	analise_completa	0790 IPRO	Santa Helena de Goiás	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000363/2024	Ayres Guimarães Arantes		
28	01-14-25	analise_completa	BRS 511	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000364/2024	Ayres Guimarães Arantes		
29	01-14-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000402/2024	Ayres Guimarães Arantes		
30	01-14-25	analise_completa	74I77RSFIPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000404/2024	Ayres Guimarães Arantes		
31	01-15-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Massai	Uruaçu	GO	UR Rio do Ouro	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000353/2024	Ayres Guimarães Arantes		
32	01-15-25	analise_completa	BRS 511	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000365/2024	Ayres Guimarães Arantes		
33	01-15-25	analise_completa	80I82RSF IPRO	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000366/2024	Ayres Guimarães Arantes		
34	01-15-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000367/2024	Ayres Guimarães Arantes		
35	01-15-25	analise_completa	74K75RSFCE	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000368/2024	Ayres Guimarães Arantes		
36	01-15-25	analise_completa	78KA42	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000369/2024	Ayres Guimarães Arantes		
37	01-15-25	analise_completa	78KA42	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SOJA	000370/2024	Ayres Guimarães Arantes		
38	01-15-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Porangatu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000350/2024	Ayres Guimarães Arantes		
39	01-16-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Braquiária brizantha	000333/2024	Ayres Guimarães Arantes		
40	01-17-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Kennedy	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa ruziziensis	000341/2024	Ayres Guimarães Arantes		
41	01-17-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Braquiária brizantha	000334/2024	Ayres Guimarães Arantes		
42	01-17-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Porangatu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000351/2024	Ayres Guimarães Arantes		
43	01-20-25	analise_completa	8473 RSF	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000414/2024	Ayres Guimarães Arantes		
44	01-20-25	analise_completa	NEO680 IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000413/2024	Ayres Guimarães Arantes		
45	01-21-25	analise_completa	K9555 VIP3	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	MILHO	000422/2024	Ayres Guimarães Arantes		
46	01-21-25	analise_completa	74K75RSFCE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000405/2024	Ayres Guimarães Arantes		
47	01-21-25	analise_completa	BRS MG534	Itumbiara	GO	UR Rio Paranaíba	SOJA	000377/2024	Ayres Guimarães Arantes		
48	01-21-25	analise_completa	BRS 284	Itumbiara	GO	UR Rio Paranaíba	SOJA	000378/2024	Ayres Guimarães Arantes		
49	01-21-25	analise_completa	74I77RSFIPRO	Itumbiara	GO	UR Rio Paranaíba	SOJA	000379/2024	Ayres Guimarães Arantes		
50	01-21-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000450/2024	Ayres Guimarães Arantes		
51	01-21-25	analise_germinacao	P3707	Goianira	GO	UR Rio das Antas	MILHO	000002/2025	Ayres Guimarães Arantes		
52	01-21-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	São Luís de Montes Belos	GO	UR Rio dos Bois	Urochloa brizantha 	000391/2024	Ayres Guimarães Arantes		
53	01-21-25	analise_completa	74K75RSFCE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000406/2024	Ayres Guimarães Arantes		
54	01-21-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Braquiária brizantha	000335/2024	Ayres Guimarães Arantes		
55	01-22-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Anápolis	GO	UR Rio das Antas	Urochloa brizantha 	000458/2024	Ayres Guimarães Arantes		
56	01-22-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Piatã	Pires do Rio	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000445/2024	Ayres Guimarães Arantes		
57	01-22-25	analise_completa	74K76RSF CE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000407/2024	Ayres Guimarães Arantes		
58	01-22-25	analise_completa	80IX81RSF I2X - Sparta	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000408/2024	Ayres Guimarães Arantes		
59	01-22-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Pires do Rio	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000444/2024	Ayres Guimarães Arantes		
60	01-22-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Tamani	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000344/2024	Ayres Guimarães Arantes		
61	01-23-25	analise_completa	81IX82RSF I2X	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000424/2024	Ayres Guimarães Arantes		
62	01-23-25	analise_completa	K8575PRO4	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	MILHO	000423/2024	Ayres Guimarães Arantes		
63	01-23-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Anicuns	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000398/2024	Ayres Guimarães Arantes		
64	01-23-25	analise_completa	B2701PWU	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000013/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
65	01-23-25	analise_completa	81I82RSFIPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000415/2024	Ayres Guimarães Arantes		
66	01-23-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Kennedy	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Braquiária ruziziensis	000342/2024	Ayres Guimarães Arantes		
67	01-24-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Pires do Rio	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000446/2024	Ayres Guimarães Arantes		
68	01-24-25	analise_completa	AG 1051	Palmeiras de Goiás	GO	UR Rio dos Bois	MILHO	000453/2024	Ayres Guimarães Arantes		
69	01-24-25	analise_completa	AG7098TRE	Palmeiras de Goiás	GO	UR Rio dos Bois	MILHO	000454/2024	Ayres Guimarães Arantes		
70	01-27-25	analise_completa	B2782 PWU	Palestina de Goiás	GO	UR Rio Caiapó	MILHO	000451/2024	Ayres Guimarães Arantes		
71	01-27-25	analise_completa	74K76RSF CE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000410/2024	Ayres Guimarães Arantes		
72	01-27-25	analise_completa	81I81RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000409/2024	Ayres Guimarães Arantes		
73	01-27-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000411/2024	Ayres Guimarães Arantes		
74	01-28-25	analise_completa	DM73I75 RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000436/2024	Ayres Guimarães Arantes		
75	01-28-25	analise_pureza	Mombaça	Formosa	GO	UR Rio Itiquira	 Capim-colonião	000024/2025	Ayres Guimarães Arantes		Fabrícia França Ataíde de Moraes
76	01-28-25	analise_completa	74K75RSFCE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000314/2024	Ayres Guimarães Arantes		
77	01-28-25	analise_completa	74K75RSFCE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000315/2024	Ayres Guimarães Arantes		
78	01-28-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Cristalina	GO	UR Rio Itiquira	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000345/2024	Ayres Guimarães Arantes		
79	01-28-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Tamani	São Luís de Montes Belos	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000394/2024	Ayres Guimarães Arantes		
80	01-28-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Zuri	Sanclerlândia	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000400/2024	Ayres Guimarães Arantes		
81	01-28-25	analise_completa	B2401PWU	Palminópolis	GO	UR Rio dos Bois	MILHO	000456/2024	Ayres Guimarães Arantes		
82	01-28-25	analise_completa	81I81RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000425/2024	Ayres Guimarães Arantes		
83	01-28-25	analise_completa	82I82RSFIPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000426/2024	Ayres Guimarães Arantes		
84	01-28-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000434/2024	Ayres Guimarães Arantes		
85	01-28-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000435/2024	Ayres Guimarães Arantes		
86	01-29-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Miyagui	São Luís de Montes Belos	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000395/2024	Ayres Guimarães Arantes		
87	01-29-25	analise_completa	BRS 573	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000437/2024	Ayres Guimarães Arantes		
88	01-29-25	analise_completa	74K76RSF CE	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000428/2024	Ayres Guimarães Arantes		
89	01-29-25	analise_completa	80I82RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000427/2024	Ayres Guimarães Arantes		
90	01-29-25	analise_completa	690 I2X	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000412/2024	Ayres Guimarães Arantes		
91	01-29-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Miyagui	Sanclerlândia	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000401/2024	Ayres Guimarães Arantes	Carlos Augusto Bouhid de Camargo	
92	01-29-25	analise_completa	FS533PWU	Palmeiras de Goiás	GO	UR Rio dos Bois	MILHO	000452/2024	Ayres Guimarães Arantes		
93	01-30-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Formosa	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa ruziziensis	000464/2024	Ayres Guimarães Arantes		
94	01-30-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	São Miguel do Araguaia	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa ruziziensis	000347/2024	Ayres Guimarães Arantes		
95	01-31-25	analise_completa	0790 IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000312/2024	Ayres Guimarães Arantes		
96	01-31-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	São Miguel do Araguaia	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000348/2024	Ayres Guimarães Arantes		
97	02-03-25	analise_completa	Emgopa 501	Goiânia	GO	UR Rio das Antas	MILHO	000023/2025	Ayres Guimarães Arantes		
98	02-03-25	analise_completa	Emgopa 501	Goiânia	GO	UR Rio das Antas	MILHO	000022/2025	Ayres Guimarães Arantes		
99	02-03-25	analise_completa	Emgopa 501	Goiânia	GO	UR Rio das Antas	MILHO	000021/2025	Ayres Guimarães Arantes		
100	02-03-25	analise_completa	DKB360PRO3	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000008/2025	Ayres Guimarães Arantes	Carlos Augusto Bouhid de Camargo	
101	02-03-25	analise_completa	MG540PWU	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000005/2025	Ayres Guimarães Arantes		
102	02-03-25	analise_completa	MG540PWU	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000004/2025	Ayres Guimarães Arantes		
103	02-03-25	analise_completa	Jaú	Uirapuru	GO	UR Rio Vermelho	Andropogon	000003/2025	Ayres Guimarães Arantes		
104	02-04-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Estrela do Norte	GO	UR Rio do Ouro	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000376/2024	Ayres Guimarães Arantes		
105	02-04-25	analise_completa	820IPRO	Trindade	GO	UR Rio dos Bois	SOJA	000358/2024	Ayres Guimarães Arantes		
106	02-04-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000419/2024	Ayres Guimarães Arantes		
107	02-04-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa ruziziensis	000420/2024	Ayres Guimarães Arantes		
108	02-04-25	analise_completa	CZ37B43IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000433/2024	Ayres Guimarães Arantes		
109	02-04-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Formosa	GO	UR Rio Itiquira	Urochloa ruziziensis	000465/2024	Ayres Guimarães Arantes		
110	02-04-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Miyagui	Posse	GO	UR Rio Paranã	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000469/2024	Ayres Guimarães Arantes		
111	02-04-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Iaciara	GO	UR Rio Paranã	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000471/2024	Ayres Guimarães Arantes		
112	02-04-25	analise_completa	MG540PWU	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000006/2025	Ayres Guimarães Arantes		
113	02-04-25	analise_completa	20A38 VIP 3	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000007/2025	Ayres Guimarães Arantes		
114	02-05-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Anápolis	GO	UR Rio das Antas	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000457/2024	Ayres Guimarães Arantes		
115	02-05-25	analise_completa	BRS 284	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000438/2024	Ayres Guimarães Arantes		
116	02-05-25	analise_completa	67I68RSF IPRO	Catalão	GO	UR Rio Corumbá	SOJA	000430/2024	Ayres Guimarães Arantes		
117	02-06-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Paraúna	GO	UR Rio Verdão	Urochloa brizantha 	000010/2025	Ayres Guimarães Arantes		Lorena Chierentin Rengel
118	02-06-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Espécie	Montividiu	GO	UR Rio Verdão	Urochloa ruziziensis	000019/2025	Ayres Guimarães Arantes		
119	02-06-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Espécie	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	Urochloa ruziziensis	000018/2025	Ayres Guimarães Arantes		
120	02-06-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	São Luís de Montes Belos	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000396/2024	Ayres Guimarães Arantes		
121	02-06-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Iaciara	GO	UR Rio Paranã	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000472/2024	Ayres Guimarães Arantes		
122	02-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Tamani	Palmeiras de Goiás	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000443/2024	Ayres Guimarães Arantes		
123	02-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Massai	Iaciara	GO	UR Rio Paranã	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000470/2024	Ayres Guimarães Arantes		
124	02-07-25	analise_completa	Crotolaria spectabilis	Luziânia	GO	UR Rio Itiquira	Crotolaria spectabilis Roth	000299/2024	Ayres Guimarães Arantes		Ângelo Salvador Batissaldo
125	02-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa ruziziensis	000421/2024	Ayres Guimarães Arantes		
126	02-07-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Piatã	Paraúna	GO	UR Rio Verdão	Urochloa brizantha 	000011/2025	Ayres Guimarães Arantes		Lorena Chierentin Rengel
127	02-10-25	analise_completa	SS182EVIP3	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000016/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
128	02-10-25	analise_completa	B2782 PWU	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000017/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
129	02-10-25	analise_completa	1G100	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	SORGO	000020/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
130	02-10-25	analise_completa	B2702 VYHR	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000012/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
131	02-11-25	analise_completa	MG607 PWU	Quirinópolis	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000028/2025	Ayres Guimarães Arantes		
132	02-11-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Kennedy	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	Urochloa ruziziensis	000031/2025	Ayres Guimarães Arantes		
133	02-11-25	analise_completa	K7510 VIP3	Quirinópolis	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000027/2025	Ayres Guimarães Arantes		
134	02-12-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Anicuns	GO	UR Rio dos Bois	Urochloa brizantha 	000389/2024	Ayres Guimarães Arantes		
135	02-12-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Sanclerlândia	GO	UR Rio dos Bois	Urochloa brizantha 	000392/2024	Ayres Guimarães Arantes		
136	02-12-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	São Luís de Montes Belos	GO	UR Rio dos Bois	Urochloa brizantha 	000385/2024	Ayres Guimarães Arantes		
137	02-13-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	São Luís de Montes Belos	GO	UR Rio dos Bois	Urochloa brizantha 	000390/2024	Ayres Guimarães Arantes		
138	02-13-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Mombaça	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000439/2024	Ayres Guimarães Arantes		
139	02-13-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Anicuns	GO	UR Rio dos Bois	Urochloa brizantha 	000386/2024	Ayres Guimarães Arantes		
140	02-13-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Zuri	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000442/2024	Ayres Guimarães Arantes		
141	02-14-25	analise_completa	B2401PWU	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000014/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
142	02-14-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Tamani	Pires do Rio	GO	UR Rio Corumbá	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000441/2024	Ayres Guimarães Arantes		
143	02-14-25	analise_completa	SS182EVIP3	Acreúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000015/2025	Ayres Guimarães Arantes		Matheus Henrique Teles Lopes
144	02-18-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Piatã	Campo Grande	MS		Urochloa brizantha 	000036/2025	Ayres Guimarães Arantes		
145	02-18-25	analise_completa,analise_peso_1000_sementes	B43	Goiânia	GO	UR Rio das Antas	SOJA	000037/2025	Ayres Guimarães Arantes		
146	02-19-25	analise_completa	ADR 300	Goiânia	GO	UR Rio das Antas	MILHETO	000038/2025	Ayres Guimarães Arantes		
147	02-19-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Espécie	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	Urochloa ruziziensis	000040/2025	Ayres Guimarães Arantes		
148	02-19-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Espécie	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	Urochloa ruziziensis	000041/2025	Ayres Guimarães Arantes		
149	02-19-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Indiara	GO	UR Rio Verdão	Urochloa brizantha 	000047/2025	Ayres Guimarães Arantes		
150	02-19-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Espécie	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	Urochloa ruziziensis	000044/2025	Ayres Guimarães Arantes		
151	02-20-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Massai	Campos Belos	GO	UR Rio Paranã	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000049/2025	Ayres Guimarães Arantes		
152	02-25-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Pires do Rio	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa ruziziensis	000447/2024	Ayres Guimarães Arantes		
153	02-25-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000416/2024	Ayres Guimarães Arantes	Carlos Augusto Bouhid de Camargo	
154	02-25-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Uruaçu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa ruziziensis	000371/2024	Ayres Guimarães Arantes		
155	02-25-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Porangatu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000352/2024	Ayres Guimarães Arantes		
156	02-26-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Uruaçu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000372/2024	Ayres Guimarães Arantes		
157	02-26-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Zuri	Anicuns	GO	UR Rio dos Bois	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000397/2024	Ayres Guimarães Arantes		
158	02-27-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Porangatu	GO	UR Rio do Ouro	Urochloa brizantha 	000373/2024	Ayres Guimarães Arantes		
159	02-27-25	analise_completa,analise_tetrazolio	BRS Zuri	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	000440/2024	Ayres Guimarães Arantes		
160	02-27-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000417/2024	Ayres Guimarães Arantes		
161	02-28-25	analise_completa	SSS2217EVIP3	Rio Verde	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000025/2025	Ayres Guimarães Arantes		
162	02-28-25	analise_completa	AG7098TRE	Paraúna	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000026/2025	Ayres Guimarães Arantes		Lorena Chierentin Rengel
163	02-28-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Ruziziensis	Pires do Rio	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa ruziziensis	000448/2024	Ayres Guimarães Arantes		
164	02-28-25	analise_completa,analise_tetrazolio	Marandú	Ipameri	GO	UR Rio Corumbá	Urochloa brizantha 	000418/2024	Ayres Guimarães Arantes		
165	02-28-25	analise_completa	NS 90PRO2	Quirinópolis	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000029/2025	Ayres Guimarães Arantes		
166	02-28-25	analise_completa	MG 408PWU	Quirinópolis	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000030/2025	Ayres Guimarães Arantes		
167	03-06-25	analise_completa	DOW1G100	Indiara	GO	UR Rio Verdão	SORGO	000054/2025	Ayres Guimarães Arantes		Vilmar Ribeiro Guimarães
168	03-06-25	analise_completa	B2782 PWU	Indiara	GO	UR Rio Verdão	MILHO	000053/2025	Ayres Guimarães Arantes		Vilmar Ribeiro Guimarães
