﻿_id	CODORGAO	CNPJCREDOR	NOMECREDOR	NOMEORGAO	DOTACAO	EMPENHO	SEQUENCIALPAGAMENTO	DATAPAGAMENTO	ANOMES	VALORPAGAMENTO	CPFCREDOR
1	2801	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	008	00012	2025.2801.008.00012.00002	2025-08-11T00:00:00.000-03:00	202508	15270	
2	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00431	2025.2850.005.00431.00001	2025-08-18T00:00:00.000-03:00	202508	529304,14	
3	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	136	00019	2025.2850.136.00019.00001	2025-08-18T00:00:00.000-03:00	202508	8714,65	
4	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	010	00568	2025.2850.010.00568.00001	2025-08-18T00:00:00.000-03:00	202508	2805,24	
5	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00492	2025.2850.005.00492.00001	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	1023,84	
6	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00490	2025.2850.005.00490.00001	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	1290,73	
7	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00491	2025.2850.005.00491.00003	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	1300,51	
8	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00490	2025.2850.005.00490.00003	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	1742,55	
9	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00491	2025.2850.005.00491.00010	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	2398,97	
10	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00491	2025.2850.005.00491.00016	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	2838,28	
11	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00491	2025.2850.005.00491.00018	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	940,81	
12	2801	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	008	00013	2025.2801.008.00013.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	1920	
13	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	007	00027	2025.2850.007.00027.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	643,33	
14	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00486	2025.2850.005.00486.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	1551273,17	
15	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00504	2025.2850.005.00504.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	20329834,67	
16	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00485	2025.2850.005.00485.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	116719,95	
17	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	077	00030	2025.2850.077.00030.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	13200	
18	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	077	00030	2025.2850.077.00030.00002	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	113843,33	
19	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00481	2025.2850.005.00481.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	220337,38	
20	2850	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	053	00036	2025.2850.053.00036.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	15000	
21	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	006	00065	2025.1301.006.00065.00003	2025-08-08T00:00:00.000-03:00	202508	3083,68	
22	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	006	00065	2025.1301.006.00065.00008	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	2209,12	
23	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	006	00065	2025.1301.006.00065.00009	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	2116,84	
24	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00220	2025.1301.001.00220.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	7574,22	
25	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00224	2025.1301.001.00224.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	1254,21	
26	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00227	2025.1301.001.00227.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	229,83	
27	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00229	2025.1301.001.00229.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	39147,98	
28	1301	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	003	00049	2025.1301.003.00049.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	171,92	
29	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	062	00002	2025.4361.062.00002.00064	2025-08-07T00:00:00.000-03:00	202508	308,74	
30	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	062	00002	2025.4361.062.00002.00071	2025-08-12T00:00:00.000-03:00	202508	308,74	
31	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	032	00026	2025.4361.032.00026.00005	2025-08-22T00:00:00.000-03:00	202508	575	
32	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	001	00227	2025.4361.001.00227.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	58871,47	
33	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	005	00049	2025.4361.005.00049.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	24366,41	
34	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	099	00038	2025.4361.099.00038.00003	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	1493,34	
35	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	001	00208	2025.4361.001.00208.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	2439537,04	
36	4361	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	001	00211	2025.4361.001.00211.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	490451,1	
37	1863	1569755000174	EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA DALU LTDA	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR	027	00003	2025.1863.027.00003.00009	2025-08-22T00:00:00.000-03:00	202508	3380,35	
38	2850	26921908000121	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	112	00113	2025.2850.112.00113.00002	2025-08-20T00:00:00.000-03:00	202508	604,8	
39	3055	799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	005	00002	2025.3055.005.00002.00001	2025-08-14T00:00:00.000-03:00	202508	1295280	
40	2401	731648000138	FOX TURISMO VIAGENS E CAMBIO LTDA	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	010	00004	2025.2401.010.00004.00003	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	2162,4	
41	2401	731648000138	FOX TURISMO VIAGENS E CAMBIO LTDA	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	009	00190	2025.2401.009.00190.00007	2025-08-18T00:00:00.000-03:00	202508	338,25	
42	2401	731648000138	FOX TURISMO VIAGENS E CAMBIO LTDA	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	009	00190	2025.2401.009.00190.00008	2025-08-18T00:00:00.000-03:00	202508	15164,83	
43	3201	731648000138	FOX TURISMO VIAGENS E CAMBIO LTDA	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	007	00079	2025.3201.007.00079.00018	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	2,61	
44	4361	1278335000139	MARSOU ENGENHARIA LTDA	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	017	00012	2025.4361.017.00012.00008	2025-08-04T00:00:00.000-03:00	202508	3763,41	
45	2501	1278335000139	MARSOU ENGENHARIA LTDA	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA	022	00001	2025.2501.022.00001.00017	2025-08-07T00:00:00.000-03:00	202508	10498,11	
46	2401	1278335000139	MARSOU ENGENHARIA LTDA	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	085	00032	2025.2401.085.00032.00014	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	28966,21	
47	2401	26949503000100	SCRIPT ASSESSORIA EVENTOS E PESQUISAS LTDA	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	095	00010	2025.2401.095.00010.00022	2025-08-25T00:00:00.000-03:00	202508	1367,71	
48	1880	2291730000114	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	008	00003	2025.1880.008.00003.00008	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	2189783,17	
49	3261	2474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA	002	00043	2025.3261.002.00043.00001	2025-08-15T00:00:00.000-03:00	202508	13693,83	
50	1880	2474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	003	00225	2025.1880.003.00225.00001	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	130930,62	
51	1880	2474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	003	00242	2025.1880.003.00242.00001	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	102710,4	
52	1880	2474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	003	00244	2025.1880.003.00244.00001	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	110301	
53	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00258	2025-08-01T00:00:00.000-03:00	202508	939,59	
54	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00260	2025-08-01T00:00:00.000-03:00	202508	5627,7	
55	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00267	2025-08-01T00:00:00.000-03:00	202508	6936,46	
56	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00268	2025-08-01T00:00:00.000-03:00	202508	987,39	
57	4093	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	011	00739	2025.4093.011.00739.00001	2025-08-06T00:00:00.000-03:00	202508	40585,89	
58	1704	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	ENCARGOS ESPECIAIS	008	00005	2025.1704.008.00005.00013	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	5300	
59	4362	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A	006	00049	2025.4362.006.00049.00035	2025-08-14T00:00:00.000-03:00	202508	621,77	
60	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00299	2025-08-20T00:00:00.000-03:00	202508	53684,89	
61	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00301	2025-08-20T00:00:00.000-03:00	202508	6218,11	
62	1704	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	ENCARGOS ESPECIAIS	009	00018	2025.1704.009.00018.00074	2025-08-21T00:00:00.000-03:00	202508	67274,8	
63	1704	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	ENCARGOS ESPECIAIS	009	00018	2025.1704.009.00018.00080	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	51121,55	
64	4362	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A	006	00049	2025.4362.006.00049.00043	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	1243,54	
65	1880	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	012	00133	2025.1880.012.00133.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	2489009,51	
66	1880	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	012	00152	2025.1880.012.00152.00001	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	21961,81	
67	1880	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	012	00152	2025.1880.012.00152.00002	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	281356,43	
68	1704	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	ENCARGOS ESPECIAIS	009	00018	2025.1704.009.00018.00084	2025-08-29T00:00:00.000-03:00	202508	91722,15	
69	2961	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	034	00001	2025.2961.034.00001.00306	2025-08-29T00:00:00.000-03:00	202508	51811,02	
70	1880	1409598000130	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	014	00153	2025.1880.014.00153.00001	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	906630,3	
71	1880	1409598000130	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	014	00152	2025.1880.014.00152.00001	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	1752696,22	
72	1880	1409598000130	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	014	00167	2025.1880.014.00167.00001	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	97235,75	
73	2801	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	002	00090	2025.2801.002.00090.00001	2025-08-06T00:00:00.000-03:00	202508	4500	
74	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	044	00001	2025.2850.044.00001.00008	2025-08-08T00:00:00.000-03:00	202508	1742919	
75	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	163	00353	2025.2850.163.00353.00001	2025-08-11T00:00:00.000-03:00	202508	137181,44	
76	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	010	00587	2025.2850.010.00587.00001	2025-08-12T00:00:00.000-03:00	202508	10425	
77	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	010	00588	2025.2850.010.00588.00001	2025-08-12T00:00:00.000-03:00	202508	13000	
78	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	010	00597	2025.2850.010.00597.00001	2025-08-15T00:00:00.000-03:00	202508	39445	
79	2801	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	002	00092	2025.2801.002.00092.00001	2025-08-20T00:00:00.000-03:00	202508	7360	
80	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	044	00022	2025.2850.044.00022.00001	2025-08-20T00:00:00.000-03:00	202508	60000	
81	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	174	00052	2025.2850.174.00052.00001	2025-08-22T00:00:00.000-03:00	202508	0	
82	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	044	00023	2025.2850.044.00023.00001	2025-08-29T00:00:00.000-03:00	202508	14000	
83	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	042	00001	2025.2850.042.00001.00013	2025-08-29T00:00:00.000-03:00	202508	49505,88	
84	2850	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	042	00001	2025.2850.042.00001.00014	2025-08-29T00:00:00.000-03:00	202508	49505,88	
85	3051	1038829000146	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	012	00004	2025.3051.012.00004.00009	2025-08-01T00:00:00.000-03:00	202508	3000	
86	3051	1038829000146	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	035	00003	2025.3051.035.00003.00011	2025-08-12T00:00:00.000-03:00	202508	575	
87	3051	1038829000146	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	032	00006	2025.3051.032.00006.00002	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	345	
88	3001	1038829000146	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	028	00001	2025.3001.028.00001.00009	2025-08-15T00:00:00.000-03:00	202508	42392	
89	3051	1038829000146	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	034	00001	2025.3051.034.00001.00002	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	3000	
90	2902	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	POLÍCIA MILITAR	007	00054	2025.2902.007.00054.00011	2025-08-01T00:00:00.000-03:00	202508	24399,43	
91	4093	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	009	00017	2025.4093.009.00017.00006	2025-08-08T00:00:00.000-03:00	202508	44284,64	
92	3161	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG	006	00043	2025.3161.006.00043.00013	2025-08-20T00:00:00.000-03:00	202508	1399,52	
93	3261	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA	011	00021	2025.3261.011.00021.00028	2025-08-21T00:00:00.000-03:00	202508	429,7	
94	1401	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	006	00052	2025.1401.006.00052.00012	2025-08-21T00:00:00.000-03:00	202508	465,74	
95	4001	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	006	00165	2025.4001.006.00165.00009	2025-08-22T00:00:00.000-03:00	202508	6527,06	
96	3001	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	006	00060	2025.3001.006.00060.00014	2025-08-22T00:00:00.000-03:00	202508	0	
97	2401	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	092	00042	2025.2401.092.00042.00015	2025-08-26T00:00:00.000-03:00	202508	1858083,78	
98	4062	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG	008	00111	2025.4062.008.00111.00017	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	6252,96	
99	4062	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG	008	00111	2025.4062.008.00111.00018	2025-08-28T00:00:00.000-03:00	202508	84962,18	
100	3362	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG	007	00043	2025.3362.007.00043.00011	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	5138,82	
101	3190	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	005	00033	2025.3190.005.00033.00007	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	3329,42	
102	4201	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA	001	00027	2025.4201.001.00027.00062	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	852,46	
103	4201	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA	001	00027	2025.4201.001.00027.00069	2025-08-27T00:00:00.000-03:00	202508	2382,86	
104	3052	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD	002	00070	2025.3052.002.00070.00006	2025-08-04T00:00:00.000-03:00	202508	68361,54	
105	4001	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	011	00013	2025.4001.011.00013.00005	2025-08-06T00:00:00.000-03:00	202508	43,38	
106	2961	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	015	00035	2025.2961.015.00035.00013	2025-08-07T00:00:00.000-03:00	202508	6410,6	
107	2961	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	015	00035	2025.2961.015.00035.00014	2025-08-07T00:00:00.000-03:00	202508	196,29	
108	2904	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	POLÍCIA CIVIL	007	00130	2025.2904.007.00130.00003	2025-08-07T00:00:00.000-03:00	202508	1667,22	
109	1401	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	006	00054	2025.1401.006.00054.00006	2025-08-07T00:00:00.000-03:00	202508	20723,58	
110	4361	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	032	00020	2025.4361.032.00020.00007	2025-08-10T00:00:00.000-03:00	202508	242,1	
111	1261	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	012	00017	2025.1261.012.00017.00001	2025-08-12T00:00:00.000-03:00	202508	402,74	
112	1261	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	011	00055	2025.1261.011.00055.00006	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	337,79	
113	1261	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	011	00054	2025.1261.011.00054.00006	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	56,9	
114	3201	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	007	00064	2025.3201.007.00064.00004	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	12,03	
115	4361	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	024	00018	2025.4361.024.00018.00006	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	16167,16	
116	2501	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA	006	00028	2025.2501.006.00028.00007	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	47640,34	
117	4201	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA	001	00046	2025.4201.001.00046.00008	2025-08-13T00:00:00.000-03:00	202508	128,51	
