﻿_id	Ref	NOME	MAT	CARGO	FUNCAO	FUNCAO GRATIFICADA	REFERENCIA	VINCULO	DESC_LOTACAO	PNV	PV	PCR	FERIAS	ABONO DE FERIAS	13deg SALARIO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DT ADMISSAO	DT DESLIGAMENTO	CARGA HORARIA
1	mai-25	FLAVIO LOPES DE ASSIS	10005	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 19.807,18 	0,00	2445,30	21000,78	0,00	0,00	43253,26	24283,80	18969,46	25/06/2004		200H/MENSAL
2	mai-25	ENIO LANDIM DANTAS	10017	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.529,01 	0,00	2180,28	0,00	0,00	0,00	18709,29	10703,15	8006,14	01/07/2004		200H/MENSAL
3	mai-25	CLEITON SILVA FERREIRA	10030	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	CONTADOR GERAL	R / 39   	EFET.	DGC-CTB - GERENCIA DE CONTABILIDADE	 43.184,51 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	44638,03	18585,19	26052,84	02/05/2005		200H/MENSAL
4	mai-25	EMERSON SANTOS SOFFA	10042	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 27.078,31 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	28531,83	12237,46	16294,37	03/05/2005		200H/MENSAL
5	mai-25	CLAITON SOUSA LIMA	10054	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.045,17 	0,00	1286,76	0,00	0,00	0,00	15331,93	8403,87	6928,06	06/05/2005		200H/MENSAL
6	mai-25	EDUARDO CARLOS SILVA DE SOUSA	10066	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 21   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 11.506,53 	1610,91	1700,00	0,00	0,00	0,00	14817,44	4970,44	9847	26/12/2005		180H/MENSAL
7	mai-25	WILLAN ARAUJO DA SILVA	10078	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 11.198,03 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11198,03	4388,12	6809,91	11/04/2006		200H/MENSAL
8	mai-25	SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA	10080	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 19   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 10.603,37 	3911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14514,38	6018,80	8495,58	07/06/2006		180H/MENSAL
9	mai-25	ADRIANA DA ROCHA FREITAS	10108	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 17.329,35 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17329,35	8896,77	8432,58	14/09/2005		200H/MENSAL
10	mai-25	RENATA FERREIRA BERQUO	10110	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 25.1 	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 12.552,20 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	13278,96	10670,11	2608,85	12/12/2005		200H/MENSAL
11	mai-25	EDNILSON ALVES DA SILVA	10121	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 20.108,70 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	21562,22	9326,82	12235,4	26/12/2005		200H/MENSAL
12	mai-25	DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA	10133	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	PROCURADOR GERAL	R / 26   	EFET.	DTC-PRGE - PROCURADORIA GERAL	 27.093,11 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	28546,63	12890,74	15655,89	05/12/2005		200H/MENSAL
13	mai-25	EDUARDO JOSE DOS SANTOS	10145	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	CONTROLLER	R / 48   	EFET.	DGC-CONT - CONTROLADORIA GERAL	 49.053,09 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	49779,85	14358,99	35420,86	23/03/1994		200H/MENSAL
14	mai-25	IVAN NIVALDO PICKLER	10157	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.513,85 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16513,85	6363,95	10149,9	13/09/2005		200H/MENSAL
15	mai-25	EDUARDO DE MESQUITA LIMA	10169	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 29   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 18.008,10 	0,00	1453,52	14885,19	7740,54	8081,35	50168,70	18906,87	31261,83	14/06/2004		200H/MENSAL
16	mai-25	CAMILO LUIS DE CAMARGOS FRANCA	10170	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 24   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 24.717,89 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24717,89	9701,88	15016,01	13/12/2005		200H/MENSAL
17	mai-25	DANIEL AUGUSTO RIBEIRO	10182	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	GERENTE	R / 29   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 31.774,58 	0,00	0,00	19741,43	0,00	0,00	51516,01	28815,02	22700,99	23/06/2004		200H/MENSAL
18	mai-25	TIAGO LAGE MIOTTO	10194	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 26   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 17.270,56 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	17997,32	8221,36	9775,96	16/09/2005		200H/MENSAL
19	mai-25	JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA	10200	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	GERENTE	R / 50   	EFET.	PR-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	 37.842,20 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	39295,72	16669,14	22626,58	13/09/2005		200H/MENSAL
20	mai-25	ALAN DAMASO RIBEIRO	10212	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	GERENTE	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 26.318,23 	0,00	1400,00	5655,96	0,00	0,00	33374,19	13574,03	19800,16	24/06/2004		200H/MENSAL
21	mai-25	HENNVER DIAS CAMPOS GONÇALVES	10224	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR II	GERENTE	R / 48   	EFET.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 35.692,99 	0,00	613,80	22984,24	0,00	0,00	59291,03	28582,90	30708,13	07/06/2004		200H/MENSAL
22	mai-25	CATIENE FERREIRA DA SILVA	10236	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.415,04 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	17868,56	8213,49	9655,07	23/02/2015		200H/MENSAL
23	mai-25	MARCELO PINHEIRO COSTA	10248	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 17   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 9.065,03 	3475,87	844,17	0,00	0,00	0,00	13385,07	4695,80	8689,27	06/03/2015		200H/MENSAL
24	mai-25	ANTONIO DOS SANTOS SEABRA JUNIOR	10250	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.282,05 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6282,05	1477,04	4805,01	09/03/2015		200H/MENSAL
25	mai-25	CASSIO PEREIRA VIEIRA	10273	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 17.415,14 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	18868,66	4881,23	13987,43	09/03/2015		200H/MENSAL
26	mai-25	WELTON CARDOSO NASCIMENTO	10285	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.868,47 	0,00	0,00	7770,56	0,00	0,00	14639,03	8103,88	6535,15	16/03/2015		200H/MENSAL
27	mai-25	JOSE DONIZETE NUNES MACHADO	10297	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.676,07 	0,00	6736,87	0,00	0,00	0,00	14412,94	13602,36	810,58	16/03/2015		200H/MENSAL
28	mai-25	JOSIAS ALVES SANTIAGO NETO	10303	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 20.713,61 	0,00	2532,50	0,00	0,00	0,00	23246,11	7984,76	15261,35	04/05/2015		200H/MENSAL
29	mai-25	GUILHERME PEREIRA SILVA	10315	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 22.605,18 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	24058,70	6362,46	17696,24	04/05/2015		200H/MENSAL
30	mai-25	RAFAEL HENRIQUE DA MOTA MORAES	10327	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.778,02 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15778,02	5542,28	10235,74	04/05/2015		200H/MENSAL
31	mai-25	BEATRIZ ALVES CHILES	10339	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 18.757,06 	0,00	2445,30	4159,64	0,00	9182,25	34544,25	8239,85	26304,4	04/05/2015		200H/MENSAL
32	mai-25	RENAN MATHEUS ABRANTES FERNANDES	10340	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-TI - GER. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	 7.137,37 	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8136,60	2124,31	6012,29	04/05/2015		200H/MENSAL
33	mai-25	FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	10352	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.770,02 	1553,51	2240,00	0,00	0,00	0,00	11563,53	4898,80	6664,73	05/05/2015		180H/MENSAL
34	mai-25	TUBIAS EDNO DA SILVA CARRITILHA	10388	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 8    	EFET.	DGC-LIC - GER. DE LICITACAO	 15.647,25 	0,00	0,00	0,00	6954,32	5291,13	27892,70	8267,93	19624,77	06/05/2015		200H/MENSAL
35	mai-25	ALESSIO CANDIDO DA SILVA	10390	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.727,32 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	7454,08	2206,92	5247,16	06/05/2015		200H/MENSAL
36	mai-25	RAISSA DOS SANTOS VIEIRA	10406	ANALISTA DE GESTAO	ANALISTA DE SISTEMAS I	GERENTE	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 19.296,02 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19296,02	9679,72	9616,3	06/05/2015		200H/MENSAL
37	mai-25	CID PADUA AGUIRRE	10418	ANALISTA DE GESTAO	ADVOGADO I 	Não se Aplica	R / 41   	EFET.	DTC-PRGE - PROCURADORIA GERAL	 20.534,46 	0,00	1453,52	4328,92	0,00	0,00	26316,90	8598,76	17718,14	19/05/2015		200H/MENSAL
38	mai-25	WESLEY CORDEIRO FERREIRA	10420	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.846,85 	0,00	0,00	3881,90	0,00	0,00	10728,75	5854,78	4873,97	19/05/2015		200H/MENSAL
39	mai-25	WILLIAM MOREIRA DE SOUSA	10431	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.727,32 	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	7287,32	4655,64	2631,68	19/05/2015		200H/MENSAL
40	mai-25	EDIMAR AMARAL	10443	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM MECANICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 8.987,64 	6377,38	726,76	7988,56	4135,44	0,00	28215,78	12112,53	16103,25	09/06/2015		200H/MENSAL
41	mai-25	REJANE DOS PASSOS MACHADO	10455	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO I	GERENTE	R / 16   	EFET.	DGC-ASST-GER. ADM DE SEG E SAUDE DO TRABALHO	 15.586,69 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15586,69	10379,86	5206,83	09/06/2015		200H/MENSAL
42	mai-25	RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO	10467	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 17.708,42 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	19161,94	7307,33	11854,61	09/06/2015		200H/MENSAL
43	mai-25	KELEN DE ARAUJO E PIRES	10479	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 7    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.944,68 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6944,68	3702,20	3242,48	17/02/2016		200H/MENSAL
44	mai-25	VINICIUS BRAZ AFFONSO TORRE	10480	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 9.508,76 	0,00	8117,29	0,00	0,00	0,00	17626,05	15215,93	2410,12	02/03/2016		200H/MENSAL
45	mai-25	HANNAH CASTANHEIRA SILVA	10492	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.032,98 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	5759,74	3398,08	2361,66	16/08/2016		200H/MENSAL
46	mai-25	DANILO COELHO DOS SANTOS	10509	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 5.376,24 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5376,24	1903,69	3472,55	16/08/2016		200H/MENSAL
47	mai-25	PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	10510	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.729,61 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	5456,37	1635,55	3820,82	17/08/2016		200H/MENSAL
48	mai-25	DIEGO AUGUSTO DE LIMA SANTANA	10522	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS - LICENÇA INTERESSE PARTICULAR	 -   	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17/08/2016		200H/MENSAL
49	mai-25	BRUNO LOPES DE ABREU	10534	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.460,73 	0,00	0,00	7344,30	0,00	0,00	23805,03	9995,45	13809,58	17/08/2016		200H/MENSAL
50	mai-25	GUSTAVO DA COSTA VERGARA	10546	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.777,99 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5777,99	2954,12	2823,87	18/08/2016		200H/MENSAL
51	mai-25	MOZART FRANCISCO DAMASCENO	10558	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 13   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS - LICENÇA INTERESSE PARTICULAR	 -   	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22/08/2016		200H/MENSAL
52	mai-25	RENATO DAVID COIMBRA	10560	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 8.244,48 	2368,07	984,00	0,00	0,00	0,00	11596,55	2886,43	8710,12	22/08/2016		180H/MENSAL
53	mai-25	JONATHAS DE ANDRADE RODRIGUES	10571	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.956,24 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4956,24	1791,64	3164,6	01/09/2016		200H/MENSAL
54	mai-25	VITOR DOS SANTOS FERREIRA	10583	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.342,08 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5342,08	3011,94	2330,14	09/01/2017		200H/MENSAL
55	mai-25	RENATO DE SOUZA	10595	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.715,00 	1903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9618,46	5169,87	4448,59	11/01/2017		180H/MENSAL
56	mai-25	VINICIUS RODRIGUES FERREIRA	10601	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.495,91 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15495,91	5720,60	9775,31	02/03/2017		200H/MENSAL
57	mai-25	ROBERTO SHIGUEO MATUNAGA	10613	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.527,19 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4527,19	1143,64	3383,55	07/03/2017		200H/MENSAL
58	mai-25	GERMANA DOS SANTOS CARDOSO	10625	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.531,89 	0,00	726,76	0,00	0,00	0,00	8258,65	2920,15	5338,5	07/03/2017		200H/MENSAL
59	mai-25	ANTONIO JESUS GALDIANO JUNIOR	10637	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	PR-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	 16.060,13 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16060,13	4234,03	11826,1	05/04/2017		200H/MENSAL
60	mai-25	JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LIMA	10649	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.931,72 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14931,72	3833,71	11098,01	18/04/2017		200H/MENSAL
61	mai-25	ALLAN PALMER COELHO FERREIRA	10650	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 17.044,60 	0,00	0,00	3807,24	7614,47	8347,17	36813,48	11008,43	25805,05	18/04/2017		200H/MENSAL
62	mai-25	ADERCIL DIAS JUNIOR	10662	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.681,85 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4681,85	1528,49	3153,36	20/06/2017		200H/MENSAL
63	mai-25	FLACO GONZAGA VIEIRA DA COSTA	10674	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.586,06 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	18039,58	4378,66	13660,92	20/06/2017		200H/MENSAL
64	mai-25	RAFAEL RIBEIRO PIRES SILVA	10686	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.669,71 	0,00	2180,28	0,00	0,00	0,00	16849,99	7253,77	9596,22	04/10/2017		200H/MENSAL
65	mai-25	YURI PERES FRANCA	10698	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.742,03 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15742,03	4287,60	11454,43	04/10/2017		200H/MENSAL
66	mai-25	FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO	10704	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.931,72 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14931,72	7800,22	7131,5	04/10/2017		200H/MENSAL
67	mai-25	ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA	10728	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.722,95 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5722,95	2739,81	2983,14	04/10/2017		200H/MENSAL
68	mai-25	MARCOS CELESTINO CARVALHO JUNIOR	10730	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 21.173,09 	9896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31069,53	8541,48	22528,05	20/02/2018		200H/MENSAL
69	mai-25	ELENEIDE MARIA DE SOUSA LIMA	10753	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.655,25 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4655,25	812,31	3842,94	20/09/2018		200H/MENSAL
70	mai-25	SAMARA SILVA JULIANO DE ARAUJO	10765	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 4    	EFET.	PR-SEG - SECRETARIA GERAL	 12.580,96 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	14034,48	6638,62	7395,86	20/09/2018		200H/MENSAL
71	mai-25	FABIO CARDOSO DA SILVA	10777	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.618,08 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4618,08	930,71	3687,37	06/11/2018		200H/MENSAL
72	mai-25	RENATO RIBEIRO DE MORAIS	10789	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.901,30 	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	6011,30	2115,43	3895,87	03/12/2018		200H/MENSAL
73	mai-25	GUILHERME SILVA DE LIMA	10790	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 11   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.699,77 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5699,77	2674,63	3025,14	03/12/2018		200H/MENSAL
74	mai-25	MARCUS VINICIUS RAMOS	10807	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 3    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.342,76 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4342,76	2306,58	2036,18	10/12/2018		200H/MENSAL
75	mai-25	SOPHIA LEAL MODESTO	10819	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.969,85 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13969,85	3659,20	10310,65	22/01/2019		200H/MENSAL
76	mai-25	HELYEFFERSON HUMBERTO MENEZES	10832	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.786,62 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4786,62	1600,87	3185,75	21/01/2019		200H/MENSAL
77	mai-25	TULIO RODOLPHO LISBOA DE OLIVEIRA	10844	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 19.453,68 	10094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29547,89	14326,83	15221,06	11/02/2019		200H/MENSAL
78	mai-25	LUIS FERNANDO MACHADO GUIMARAES	10856	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 36   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.302,14 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13302,14	3475,58	9826,56	09/09/2019		200H/MENSAL
79	mai-25	ANITA LUZIA DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA BELCHIOR	40009	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DGC - DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA	 58.910,81 	0,00	1453,52	0,00	0,00	0,00	60364,33	19951,06	40413,27	20/02/2019		Não se Aplica
80	mai-25	JOSE FERNANDO NAVARRETE PENA	40010	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	PR-PRESIDENCIA	 58.910,81 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58910,81	19655,62	39255,19	07/02/2022		Não se Aplica
81	mai-25	MARCOS ROBERTO SILVA	40034	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DTC - DIRETORIA TECNICA E COMERCIAL	 58.910,81 	0,00	1628,27	78547,75	0,00	16714,44	155801,27	45975,29	109825,98	12/05/2023		Não se Aplica
82	mai-25	GUSTAVO MENDANHA MELO	40046	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	VPRI - VICE PRES. E RELACAO COM INVESTIDORES	 58.910,81 	0,00	2180,28	0,00	0,00	0,00	61091,09	19898,92	41192,17	16/04/2025		Não se Aplica
83	mai-25	MARISTELA COSTA NEGRAES	50039	ASSESSOR ESPECIAL	ASSESSOR ESPECIAL	Não se Aplica	R / 48   	COM.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 20.879,58 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20879,58	5507,24	15372,34	06/03/2017		200H/MENSAL
84	mai-25	DEBORA ELIAS ARANTES	50040	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	Não se Aplica	R / 25   	COM.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 8.471,39 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8471,39	3394,63	5076,76	01/06/2019		200H/MENSAL
