﻿_id	CIPE (Codigo do Imovel)	Municipio	Matricula/ Transcricao	CRI	"Area 
(m2 ou ha)"	Data da Aquisicao ou Incorporacao	Valor de Aquisicao	Denominacao do Imovel	Endereco do Imovel	Tipo do Imovel	Ocupacao/ Edificacao do Terreno	Orgao Publico Inventariante	Codigo do Orgao Inventariante	Valor Inventario 2021	Codigo Patrimonial	Descricao do Codigo Patrimonial	Reavaliacao em 2022?	Valor Terreno 2022	Valor Edificacao 2022	Valor de incorporacao de obra	Valor Bruto Contabil	Valor Residual (20%)	Qtd. de meses de depreciacao	Depreciacao mensal	Depreciacao acumulada	Codigo Patrimonial de Depreciacao	Valor contabil liquido
1	3.3262.00002	Alexânia	3973	CRI	450m²	08/05/2018	79144,35	Escritório Local da EMATER	Rua João Botelho de Andrade, qd. 85, lt. 15, Setor Nova Flórida	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 79.144,35	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 79.144,35	R$ 15.828,87	12	R$ 211,05	R$ 2.532,62	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 76.611,73
2	3.3262.00003	Alto Paraíso de Goiás	2141	CRI	1023m²	20/06/2018	158133,75	Escritório Local da EMATER	Rua das Araras, qd. 24, lt. 18, Núcleo Urbano	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 158.133,75	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 158.133,75	R$ 31.626,75	12	R$ 421,69	R$ 5.060,28	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 153.073,47
3	3.3262.00004	Alvorada do Norte	2443	CRI	558m²	13/06/2018	122080,00	Escritório Local da EMATER	Rua Francisco Mota Lima, qd. B, lt. 13, Setor Alvoradinha	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 122.080,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 122.080,00	R$ 24.416,00	12	R$ 325,55	R$ 3.906,56	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 118.173,44
4	3.3262.00005	Anicuns	1668	CRI	306m²	08/07/2019	250000,00	Escritório Local da EMATER	Av. Paulo Alves, nº 1043, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 250.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	12	R$ 666,67	R$ 8.000,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 242.000,00
5	3.3262.00006	Araçu	797	CRI	368,20m²	09/07/2018	22367,36	Escritório Local da EMATER	Rua Pará, esquina com Av. Sebastiana Marcelina Pires, nº 1, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 22.367,36	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 22.367,36	R$ 4.473,47	12	R$ 59,65	R$ 715,76	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 21.651,60
6	3.3262.00008	Barro Alto	765	CRI	800m²	03/08/2018	165000,00	Escritório Local da EMATER	Rua São Paulo, nº 184, qd. 31, lt. 7, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 165.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 165.000,00	R$ 33.000,00	12	R$ 440,00	R$ 5.280,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 159.720,00
7	3.3262.00009	Bom Jardim de Goiás	1808	CRI	437,50m²	25/08/2018	150000,00	Escritório Local da EMATER	Av. Joaquim Carlos Garcia, nº 145, qd. 3, lt. 33, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 150.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 150.000,00	R$ 30.000,00	12	R$ 400,00	R$ 4.800,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 145.200,00
8	3.3262.00010	Bom Jesus de Goiás	2375	CRI	499,20m²	11/06/2018	121669,95	Escritório Local da EMATER	Rua Um, nº 147, qd. 9, lt. 1, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 121.669,95	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 121.669,95	R$ 24.333,99	12	R$ 324,45	R$ 3.893,44	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 117.776,51
9	3.3262.00011	Cachoeira Alta	6	CRI	480m²	28/08/2018	62146,42	Escritório Local da EMATER	Rua Cel. Seabra, nº 92, qd. 22, lt. 7407	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 62.146,42	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 62.146,42	R$ 12.429,28	12	R$ 165,72	R$ 1.988,69	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 60.157,73
10	3.3262.00012	Caçu	1776	CRI	377m²	20/08/2018	88010,00	Escritório Local da EMATER	Rua Paula e Silva, nº 420, qd. 17, lt. J-2, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 88.010,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 88.010,00	R$ 17.602,00	12	R$ 234,69	R$ 2.816,32	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 85.193,68
11	3.3262.00013	Campos Belos	1689	CRI	337,50m²	30/04/2018	29785,71	Escritório Local da EMATER	Rua Desembargador Rivadávia Licínio de Miranda, qd. H, lt. 8, Vila Baiana	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 29.785,71	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 29.785,71	R$ 5.957,14	12	R$ 79,43	R$ 953,14	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 28.832,57
12	3.3262.00014	Carmo do Rio Verde	1787	CRI	450m²	24/05/2018	22840,00	Escritório Local da EMATER	Rua Anestar Clemente, nº 126, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 22.840,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 22.840,00	R$ 4.568,00	12	R$ 60,91	R$ 730,88	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 22.109,12
13	3.3262.00015	Ceres	1929	CRI	1150,47m²	12/07/2018	181778,10	Escritório Regional e Local da EMATER	Rua 05, nº 307, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 181.778,10	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 181.778,10	R$ 36.355,62	12	R$ 484,74	R$ 5.816,90	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 175.961,20
14	3.3262.00016	Goiás	20021	CRI	2348,92m²	19/01/2015	134425,44	Escritório Regional e Local da EMATER	Rua Edgar Camelo c/ Bom Pastor, qd. 4, lt. 1, Chapéu de Padre	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 134.425,44	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 134.425,44	R$ 26.885,09	12	R$ 358,47	R$ 4.301,61	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 130.123,83
15	3.3262.00017	Crixás	2122	CRI	522m²	03/04/2018	143653,69	Escritório Local da EMATER	Rua Rusolino de Azevedo, qd. 8, lt. 13, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 143.653,69	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 143.653,69	R$ 28.730,74	12	R$ 383,08	R$ 4.596,92	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 139.056,77
16	3.3262.00018	Colinas do Sul	1917	CRI	320,25m²	22/12/2014	15000,00	Escritório Local da EMATER	Rua Juscelino Kubitschek, qd. 46, lt. 3, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 15.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 15.000,00	R$ 3.000,00	12	R$ 40,00	R$ 480,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 14.520,00
17	3.3262.00019	Damolândia	1457	CRI	536,93m²	06/06/2018	40947,60	Escritório Local da EMATER	Praça Possidônio de Lima, nº 46, qd. 18, lt. 17, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 40.947,60	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 40.947,60	R$ 8.189,52	12	R$ 109,19	R$ 1.310,32	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 39.637,28
18	3.3262.00020	Fazenda Nova	1299	CRI	360m²	16/01/2018	80000,00	Escritório Local da EMATER	Av. Goiás, qd. 34, lt. 14, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 80.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 80.000,00	R$ 16.000,00	12	R$ 213,33	R$ 2.560,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 77.440,00
19	3.3262.00021	Formoso	3417	CRI	609m²	30/05/2018	130000,00	Escritório Local da EMATER	Av. José Alves de Araújo, qd. 21, lt. 8, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 130.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 130.000,00	R$ 26.000,00	12	R$ 346,67	R$ 4.160,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 125.840,00
20	3.3262.00023	Goianésia	4306	CRI	384,50m²	06/04/2018	191105,04	Escritório Local da EMATER	Rua 31, nº 410, Qd. 178, lt. 21, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 191.105,04	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 191.105,04	R$ 38.221,01	12	R$ 509,61	R$ 6.115,36	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 184.989,68
21	3.3262.00024	Guapó	1393	CRI	589m²	19/06/2018	46632,24	Escritório Local da EMATER	Rua São Salvador, nº 495, qd. 15, lt. 3	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 46.632,24	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 46.632,24	R$ 9.326,45	12	R$ 124,35	R$ 1.492,23	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 45.140,01
22	3.3262.00026	Ipameri	463	CRI	127,50m²	19/06/2018	22840,00	Escritório Regional e Local da EMATER	Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 39, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 22.840,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 22.840,00	R$ 4.568,00	12	R$ 60,91	R$ 730,88	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 22.109,12
23	3.3262.00027	Itaberaí	12326	CRI	243,93m²	15/01/2013	50000,00	Escritório Local da EMATER	Praça da Saudade, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 50.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	12	R$ 133,33	R$ 1.600,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 48.400,00
24	3.3262.00028	Itapaci	1240	CRI	450m²	17/04/2018	70000,00	Escritório Local da EMATER	Rua Santos Dumont, nº 37, qd. 78, lt. 911, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 70.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 70.000,00	R$ 14.000,00	12	R$ 186,67	R$ 2.240,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 67.760,00
25	3.3262.00029	Itapirapuã	2007	CRI	756m²	20/06/2018	21905,50	Escritório Local da EMATER	Rua 15 de Novembro, nº 35, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 21.905,50	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 21.905,50	R$ 4.381,10	12	R$ 58,41	R$ 700,98	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 21.204,52
26	3.3262.00030	Itapuranga	8849	CRI	450m²	03/09/2018	68278,38	Escritório Local da EMATER	Rua 47-A, nº 370, qd. 12, lt. 4, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 68.278,38	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 68.278,38	R$ 13.655,68	12	R$ 182,08	R$ 2.184,91	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 66.093,47
27	3.3262.00031	Itumbiara	20815	CRI	574,72m²	11/06/2018	181627,02	Escritório Local da EMATER	Rua Marechal Deodoro, nº 180, qd. 4,lt. 1, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 181.627,02	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 181.627,02	R$ 36.325,40	12	R$ 484,34	R$ 5.812,06	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 175.814,96
28	3.3262.00032	Jataí	11917	CRI	478,50m²	22/08/2018	345263,07	Escritório Local da EMATER	Avenida Goiás, nº 423, qd. 3, lt. 19, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 345.263,07	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 345.263,07	R$ 69.052,61	12	R$ 920,70	R$ 11.048,42	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 334.214,65
29	3.3262.00033	Jandaia	734	CRI	201,60m²	05/07/2018	90000,00	Escritório Local da EMATER	Rua Joaquim Maria Filho, qd. 6, lt. 5, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 90.000,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 90.000,00	R$ 18.000,00	12	R$ 240,00	R$ 2.880,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 87.120,00
30	3.3262.00034	Jussara	14794	CRI	415,18m²	06/10/2016	106252,87	Escritório Local da EMATER	Rua W-3, nº 50, qd. 4, lt. 2, São Francisci	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 106.252,87	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 106.252,87	R$ 21.250,57	12	R$ 283,34	R$ 3.400,09	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 102.852,78
31	3.3262.00035	Leopoldo de Bulhões	902 / 7125	CRI	300m²	29/11/2021	16094,88	Escritório Local da EMATER	Rua Mário Rodrigues da Paixão, nº 350, qd. 2, lt. 2, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 16.094,88	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 16.094,88	R$ 3.218,98	12	R$ 42,92	R$ 515,04	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 15.579,84
32	3.3262.00036	Mara Rosa	4132	CRI	445,50m²	26/04/2018	28201,50	Escritório Local da EMATER	Av. Pedro Ludovico esq. com Rua São Paulo, qd. 34, lt. 13, Centro	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 28.201,50	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 28.201,50	R$ 5.640,30	12	R$ 75,20	R$ 902,45	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 27.299,05
33	3.3262.00037	Mineiros	4872	CRI	754,64	16/01/2018	322053,34	Escritório Local da EMATER	2ª Avenida, nº 78, qd. 26, lts. 16 e 17, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 322.053,34	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 322.053,34	R$ 64.410,67	12	R$ 858,81	R$ 10.305,71	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 311.747,63
34	3.3262.00038	Morrinhos	12874	CRI	507m²	28/05/2018	94909,26	Escritório Local da EMATER	Rua 210, qd. 17, lt. 16, Setor Aeroporto	Urbano	Edificado	EMATER	3262	R$ 94.909,26	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 94.909,26	R$ 18.981,85	12	R$ 253,09	R$ 3.037,10	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 91.872,16
35	3.3262.00039	Morro Agudo de Goiás	1416	CRI	300m²	20/07/2018	20940,00	Escritório Local da EMATER	Rua Cipreste, qd. 28, lt. 3, Bairro Rodoviária	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 20.940,00	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 20.940,00	R$ 4.188,00	12	R$ 55,84	R$ 670,08	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 20.269,92
36	3.3262.00040	Montes Claros de Goiás	1704	CRI	800m²	21/03/2018	70727,34	Escritório Local da EMATER	Avenida Presidente Vargas, qd. 10, lt. 166, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 70.727,34	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 70.727,34	R$ 14.145,47	12	R$ 188,61	R$ 2.263,27	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 68.464,07
37	3.3262.00041	Mozarlândia	1245	CRI	525m²	01/10/2018	82806,30	Escritório Local da EMATER	Rua Brasil Ramos Caiado, nº 515, ad. 35, lt. 5, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 82.806,30	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 82.806,30	R$ 16.561,26	12	R$ 220,82	R$ 2.649,80	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 80.156,50
38	3.3262.00042	Nova Veneza	105	CRI	300m²	26/07/2018	49730,15	Escritório Local da EMATER	Avenida Vereador José Francisco da Silva, nº 38, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 49.730,15	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 49.730,15	R$ 9.946,03	12	R$ 132,61	R$ 1.591,36	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 48.138,79
39	3.3262.00043	Orizona	7302	CRI	396m²	18/06/2018	15372,65	Escritório Local da EMATER	Rua Dom Emanuel, nº 14, qd. 0, lt. AI 3, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 15.372,65	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 15.372,65	R$ 3.074,53	12	R$ 40,99	R$ 491,92	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 14.880,73
40	3.3262.00044	Padre Bernardo	3392	CRI	401,43m²	14/06/2018	56644,63	Escritório Local da EMATER	Av. Santa Luzia, nº 772, qd. 12, lt. 19, Centro	Urbano	Não Consta	EMATER	3262	R$ 56.644,63	1.2.3.2.1.01.02.01.00	SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 56.644,63	R$ 11.328,93	12	R$ 151,05	R$ 1.812,63	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 54.832,00
41	3.3262.00045	Paranaiguara	714	CRI	336m²	29/06/2018	8000,00	Escritório Local da EMATER	Avenida Oscar Bernardes, qd. 33, lt. 0, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 8.000,00		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 8.000,00	R$ 1.600,00	12	R$ 21,33	R$ 256,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 7.744,00
42	3.3262.00046	Piranhas	1353	CRI	375m²	20/03/2018	10235,00	Escritório Local da EMATER	Rua Previsto Moraes dos Santos, nº 662, qd. 10, lt. 4-A, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 10.235,00		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 10.235,00	R$ 2.047,00	12	R$ 27,29	R$ 327,52	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 9.907,48
43	3.3262.00047	Porangatu	12046	CRI	900m²	20/09/2018	31266,36	Escritório Local da EMATER	Rua 17, nº 18, lt. 23, Vila Mércia	Urbano	Não Consta			R$ 31.266,36		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 31.266,36	R$ 6.253,27	12	R$ 83,38	R$ 1.000,52	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 30.265,84
44	3.3262.00049	Posse	619	CRI	700m²	16/01/2018	24352,76	Escritório Regional e Local da EMATER	Rua Alvorada, qd. 20, lt. 8, Augusto José Valente	Urbano	Não Consta			R$ 24.352,76		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 24.352,76	R$ 4.870,55	12	R$ 64,94	R$ 779,29	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 23.573,47
45	3.3262.00050	Quirinópolis	7968	CRI	471,60m²	10/08/2018	26697,11	Escritório Regional e Local da EMATER	Avenida Machado de Assis, nº 72, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 26.697,11		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 26.697,11	R$ 5.339,42	12	R$ 71,19	R$ 854,31	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 25.842,80
46	3.3262.00051	Rio Quente	1015	CRI	480m²	24/07/2018	4066,29	Escritório Local da EMATER	Rua Antônio V. de Lima, qd. 4, lt. 2, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 4.066,29		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 4.066,29	R$ 813,26	12	R$ 10,84	R$ 130,12	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 3.936,17
47	3.3262.00052	Rio Verde	9388	CRI	504,44m²	15/01/2019	481081,71	Escritório Regional e Local da EMATER	Rua do Ginásio, nº 554, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 481.081,71		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 481.081,71	R$ 96.216,34	12	R$ 1.282,88	R$ 15.394,61	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 465.687,10
48	3.3262.00053	Sanclerlândia	2059	CRI	324m²	16/07/2018	9263,19	Escritório Local da EMATER	Avenida Norte Sul, nº 386, qd. Única, lt. 5, Centro	Urbano	Edificado			R$ 9.263,19		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 9.263,19	R$ 1.852,64	12	R$ 24,70	R$ 296,42	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 8.966,77
49	3.3262.00054	São Domingos	552	CRI	567m²	21/10/2021	56700,00	Escritório Local da EMATER	Rua das Flores com a Rua Pe Luiz, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 56.700,00		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 56.700,00	R$ 11.340,00	12	R$ 151,20	R$ 1.814,40	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 54.885,60
50	3.3262.00055	São Luis de Montes Belos	7264	CRI	956,70m²	18/09/2018	117343,59	Escritório Local da EMATER	Rua Agropecuária, qd. 1, lt. 9, Bela Vista	Urbano	Edificado			R$ 117.343,59		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 117.343,59	R$ 23.468,72	12	R$ 312,92	R$ 3.754,99	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 113.588,60
51	3.3262.00056	Silvânia	2736	CRI	599,11m²	04/06/2018	196103,33	Escritório Local da EMATER	Praça Celso Silva, nº 89, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 196.103,03		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 196.103,03	R$ 39.220,61	12	R$ 522,94	R$ 6.275,30	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 189.827,73
52	3.3262.00057	Trindade	32210	CRI	437,50m²	30/01/2019	72314,37	Escritório Local da EMATER	Rua 1 esq. com a Rua 10, qd. 3, lt. 1, Santuário	Urbano	Não Consta			R$ 72.314,37		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 72.314,37	R$ 14.462,87	12	R$ 192,84	R$ 2.314,06	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 70.000,31
53	3.3262.00058	Uruana	1554	CRI	204,75m²	28/11/2018	80000,00	Escritório Local da EMATER	Rua 14, esq. com Av. Brasil, qd. 22, lt. 01, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 80.000,00		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 80.000,00	R$ 16.000,00	12	R$ 213,33	R$ 2.560,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 77.440,00
54	3.3262.00059	Uruaçu	6571	CRI	1000m²	08/06/2018	142064,90	Escritório Regional e Local da EMATER	Rua 03, qd. 08, lt. 02, Copacabana	Urbano	Não Consta			R$ 142.064,90		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 142.064,90	R$ 28.412,98	12	R$ 378,84	R$ 4.546,08	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 137.518,82
55	3.3262.00060	Vianópolis	947	CRI	540m²	18/05/2018	60000,00	Escritório Local da EMATER	Rua Travessa dos Tavares, nº 130, Centro	Urbano	Não Consta			R$ 60.000,00		SALAS E ESCRITÓRIOS - USO ESPECIAL	NÃO				R$ 60.000,00	R$ 12.000,00	12	R$ 160,00	R$ 1.920,00	1.2.3.8.1.02.01.02.01	R$ 58.080,00
56																					R$ 5.267.854,85						
