﻿_id	NOME_SERVIDOR	NOME_ORGAO_LOTACAO_ATUAL	NOME_ORGAO_DESTINO	SIGLA_UNIDADE_DESTINO	NOME_UNIDADE_DESTINO	DATA_MOVIMENTACAO	PERIODO
1	JERRY EUSTAQUIO PERITO DA SILVA	CBM	PM	CEPMG IRM	EPMG ÍRIS REZENDE MACHADO - CATALÃO	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
2	RENATO MENDES DA SILVA	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
3	WESLEY ALVES DA COSTA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
4	WIGVAN XAVIER DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
5	ELINE RIBEIRO DA SILVA	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
6	DIOGO KUMMER SPENGLER	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
7	IONARA CLEMENTINO BORGES	PGE	ECONOMIA	DRFRVD	DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE RIO VERDE	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
8	JOSE ALVES DA SILVEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
9	JORGE HERNANE BARBOSA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
10	CLAUDIO APARECIDO FERREIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
11	AMARILDO SOARES DE ALBUQUERQUE	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
12	JOSE PEREIRA MELO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
13	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA CAMPOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
14	REINALDO RODRIGUES TEIXEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
15	BENTO ANTONIO NEIVA DE PAIVA PEREIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
16	IVO DE PAULA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
17	ENOQUE DE CASTRO LEITE	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
18	JUNIOR CESAR DE MENEZES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
19	FRANCISCO DE PAULO CHAGAS SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
20	WILDAMAR GABRIEL PEREIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
21	JORGE APARECIDO CRUZ GUIMARAES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
22	LINDOMAR LAGARES DE MATOS	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
23	MARCOS ANTONIO MAIA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
24	ZEFERINO BERTOLDO NETO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
25	JOILSON RODRIGUES MACEDO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
26	WELVERSON SANTOS DA CRUZ	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
27	MIRIAM TEREZINHA BUENO NOGUEIRA BELEM	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
28	GILSON JUNIOR DA FONSECA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
29	GIVALDO LUIZ DE LIMA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
30	ELIENE AMORIM	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
31	MHARA CRISTINE MARIANO PERES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
32	ANTONIO COSTA FILHO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
33	CRISLEI JOSE DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
34	CLAUDENICE MARCAL DE JESUS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
35	JOSE CARLOS DE SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
36	MAURO JOSE DE FARIA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
37	REGINALDO CLEITON LOPES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
38	NELSON PEREIRA DE SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
39	WILKER SOARES DE OLIVEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
40	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
41	ADEDILCO ALVES VIANA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
42	SUZELIO GONCALVES RODRIGUES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
43	JEAN WASHINGTON PEREIRA SIQUEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
44	CLEBER DE SOUSA ALMEIDA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
45	WESLEY RODRIGUES DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
46	SERGIO DE ARAUJO RIBEIRO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
47	GLEYDSON DE SOUSA MORAIS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
48	DILMAR LISBOA DE FREITAS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
49	RUDSON ROSA GUERRA	SEEL	SGG	SPGCR	SUBSECRETARIA DE GOVERNANÇA	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
50	WAGNER BARBOSA DOS SANTOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
51	WANDERSON TOMAZ GARCIA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
52	WENDERLAN GOMES DOS SANTOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
53	ZEDIMILTON FERREIRA DA SILVA	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
54	CELSO VIEIRA DE FARIA	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
55	EMILIO CASSIO SILVEIRA MACHADO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
56	ODAIR FERREIRA DA MATA	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
57	ALUISIO ARAUJO DE PAULA FRAZAO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
58	MARIA AURICELIA CAMELO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
59	BONFIM CURADO PINTO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
60	ANDREIV MARQUES DE ARAUJO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
61	ILZA APARECIDA DE MELO BORGES	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
62	ARISTIDES ANTONIO CREDENDIO NETO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
63	LILIAN BEATRIZ DUARTE	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
64	ROSANGELA RIBEIRO PIMENTA BRANQUINHO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
65	MARCIA SOARES RODRIGUES	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
66	AGNALDO LUIZ DA SILVA	SSP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
67	ALCIDES COTTA PACHECO NETO	SSP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
68	LUZIA MARIA DA COSTA	DPE-GO	SEAD	GGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
69	MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS	DGPP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
70	CARLOS FERREIRA GONCALVES	DGPP	DGPC	SUPGI/GGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
71	LUCIANO AUGUSTO GERARDO CAETANO	DGPP	SSP	SUPINI	SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
72	LEANDRO GOMES DE SANTANA	DGPP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
73	LUCIANA GOMES DA SILVA	SSP	PGE	PTR	PROCURADORIA TRIBUTÁRIA	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
74	CECILIA FAGUNDES DOS SANTOS	DETRAN	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
75	SELON VENANCIO PEREIRA	DETRAN	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
76	MARIA DAS GRACAS MAMEDE CECILIO RAMALHO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
77	MARCELLA CHAVES BORGES SARTO	CGE	SEAD	SE	INATIVA - SEM EXERCÍCIO	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
78	LACY MARTINS ALVES	SSP	AGRODEFESA	URRA	UNIDADE REGIONAL RIO DAS ANTAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
79	JURINEIDE SOUZA VILA REAL	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
80	RAIMUNDA INEZ DE OLIVEIRA PRIMO	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
81	ELIANE VIEIRA DA SILVA LIMA	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
82	WALQUIRIA CARDEAL SANTOS	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
83	VANIA LUCIA RODRIGUES PEIXOTO	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
84	GISSELLA BETHANIA CARNEIRO	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
85	PEDRO RAMOS DE FREITAS	SEAD	SSP	10ª CRPTC-ANÁPOLIS	10ª COORDENAÇÃO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE ANÁPOLIS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
86	ENERI APARECIDA DE PINA LOPES	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
87	URIAS EDUARDO LOPES DE MENEZES	GOIÁS TURISMO	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
88	JOSE CARLOS DA SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
89	ALTAIR GOMES TAVARES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
90	ELINDA CARNEIRO COELHO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
91	FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
92	LOURIVAL BUENO DE SOUZA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
93	WALGNEY ALVES GOMES OLIVEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
94	IRAN CARLOS MACHADO FILGUEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
95	GENESCO MARQUES POVOA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
96	IVAIR ANTONIO COSTA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
97	BELIONISA CARDOSO DE PAIVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
98	ENILSON JOSE DOS REIS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
99	ROZALI OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
100	LUIZ CARLOS LACERDA LOPES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
101	ARILETE MUCA DE SOUZA ANDRADE	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
102	IRENI SOUSA CORREIA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
103	DIVINO PEREIRA DE MIRANDA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
104	OLGA MARIA DOS SANTOS FILGUEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
105	JANIO CARLOS DE SOUZA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
106	ADELINA VIEIRA LIMA RIBEIRO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
107	ROBERTA GONCALVES BITTAR	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
108	LINDALVA DE JESUS PINHEIRO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
109	ANA MARIA MANTANA DOS SANTOS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
110	CARMEN SOCORRO DE ARAUJO MONTEIRO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
111	ANTONIO ALONSO JUNQUEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
112	MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL COELHO RIBEIRO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
113	LILIAM MARQUES DE PAULA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
114	ANDRE LUIZ BATISTA DA COSTA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
115	ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA BARROS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
116	MAGDA MARIA DA SILVA JULIO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
117	GILMAR ANTONIO DE ATAIDE	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
118	GUILLERMO SOCRATES PINHEIRO DE LEMOS	IPASGO	SES	GGP-SGI	GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
119	MARIMERCE DE FATIMA RICARDO GUILHERME	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
120	LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
121	ALESSANY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
122	CLAUDIO FRANCISCO CABRAL	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
123	NORBERTO TEODORO BORGES	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
124	LUIZ ANTONIO ALVES	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
125	RODRIGO ADAD KRAVCHENKO	GOIÁS TURISMO	SEAD	GECOPS	GERÊNCIA DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
126	BENEDITO ANTONIO DE BASTOS	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
127	MARIA APARECIDA DOS ANJOS DE ALMEIDA	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
128	MARIA DO CARMO BEZERRA DE AZEVEDO CUNHA	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
129	CATARINA SKAF	RETOMADA	ABC	GEGF	GERÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
130	CLEBIANA PIMENTA GOUVEA	ABC	SES	CREMIC	CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM MEDICINA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR - CREMIC	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
131	FABIANA CAMARGO MIALICHI FONSECA MOREIRA	SGG	ABC	GEGF	GERÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
132	ELVIS LUIZ PEREIRA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
133	MARCOS AURELIO MAGALHAES	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
134	ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
135	TULIO CESAR ELYADES	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
136	LEIDA PAULINA DE BARROS SILVA	SEDS	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
137	CICERA FERREIRA BRANDAO	SEDS	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
138	MARISTELA CONCEICAO CAMPOS	SEDS	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
139	LEONIDAS RAMOS PEREIRA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
140	JAILTON DE OLIVEIRA GOMES	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
141	ALAOR SOARES BARRETO	SEINFRA	ECONOMIA	GGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
142	ADEVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SEAD	DGPC	SUPGI/GGDP/DFP	DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
143	EDILAIR ROSALIA REZENDE BERTANZIN	UEG	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
144	RITA MAURA CARVALHO DE OLIVEIRA BOARIN	UEG	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
145	ARLETE DE FREITAS BOTELHO	UEG	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
146	JOSE MAURICIO DE SOUSA	UEG	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/02/01 00:00:00.000000000	202602
