﻿_id	id_municipio	municipio	Populacao_Estimativa_IBGE22	Categoria	Regiao	edicao2022	SercidoresCapacitadosEtica_22	SercidoresCapacitadosEtica_22GR_22	SercidoresCapacitadosEtica_22GovAberto_22	Edicao_23	SercidoresCapacitadosEtica_23	SercidoresCapacitadosGR_23	Transparencia_23	SercidoresCapacitadosOuvidoria_23	Participou_2024	SercidoresCapacitadosEtica_24	SercidoresCapacitadosGR_24	SercidoresCapacitadosTransparencia_24	SercidoresCapacitadosOuvidoria_24
1	0001	Abadia de Goiás	19.141,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Sim	0	1	0	0	Sim	0	0	0	0
2	0002	Abadiânia	15.498,00	Categoria 3	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
3	0003	Acreúna	20.506,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
4	0004	Adelândia	2.393,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Sim	12	19	9	8	Não	0	0	0	0
5	0005	Água Fria de Goiás	5.546,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
6	0006	Água Limpa	1.853,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Sim	3	2	0	0	Não	0	0	0	0
7	0007	Águas Lindas de Goiás	208.892,00	Categoria 1	Leste	Não	0	0	0	Sim	3	3	3	3	Sim	21	23	20	22
8	0008	Alexânia	28.690,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Sim	24	21	26	25
9	0009	Aloândia	1.891,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Sim	3	7	2	1	Não	0	0	0	0
10	0010	Alto Horizonte	6.061,00	Categoria 4	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
11	0011	Alto Paraíso de Goiás	10.414,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
12	0012	Alvorada do Norte	8.412,00	Categoria 3	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
13	0013	Amaralina	3.796,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
14	0014	Americano do Brasil	4.937,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
15	0015	Amorinópolis	2.982,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
16	0016	Anápolis	393.417,00	Categoria 1	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
17	0017	Anhanguera	927,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
18	0018	Anicuns	19.762,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
19	0019	Aparecida de Goiânia	500.760,00	Categoria 1	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
20	0020	Aparecida do Rio Doce	2.918,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
21	0021	Aporé	4.067,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
22	0022	Araçu	3.859,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
23	0023	Aragarças	18.096,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
24	0024	Aragoiânia	11.614,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
25	0025	Araguapaz	6.986,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
26	0026	Arenópolis	2.964,00	Categoria 5	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
27	0027	Aruanã	8.139,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
28	0028	Aurilândia	3.390,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
29	0029	Avelinópolis	2.470,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
30	0030	Baliza	3.342,00	Categoria 5	Noroeste	Não	0	0	0	Sim	8	12	7	7	Não	0	0	0	0
31	0031	Barro Alto	11.252,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
32	0032	Bela Vista de Goiás	33.912,00	Categoria 2	Centro	Sim	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
33	0033	Bom Jardim de Goiás	7.676,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
34	0034	Bom Jesus de Goiás	22.320,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
35	0035	Bonfinópolis	10.300,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Sim	16	21	8	7	Sim	7	9	10	7
36	0036	Bonópolis	3.171,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
37	0037	Brazabrantes	3.981,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
38	0038	Britânia	6.008,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
39	0039	Buriti Alegre	10.892,00	Categoria 3	Sul	Sim	19	15	12	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
40	0040	Buriti de Goiás	2.720,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
41	0041	Buritinópolis	3.110,00	Categoria 5	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
42	0042	Cabeceiras	7.342,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
43	0043	Cachoeira Alta	12.488,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
44	0044	Cachoeira de Goiás	1.384,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
45	0045	Cachoeira Dourada	7.566,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
46	0046	Caçu	15.049,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
47	0047	Caiapônia	17.108,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Sim	48	7	2	2	Não	0	0	0	0
48	0048	Caldas Novas	93.483,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
49	0049	Caldazinha	4.450,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
50	0050	Campestre de Goiás	3.735,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
51	0051	Campinaçu	3.707,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
52	0052	Campinorte	13.016,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
53	0053	Campo Alegre de Goiás	7.424,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
54	0054	Campo Limpo de Goiás	8.081,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
55	0055	Campos Belos	18.357,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
56	0056	Campos Verdes	4.446,00	Categoria 4	Norte	Sim	10	5	5	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
57	0057	Carmo do Rio Verde	9.484,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Sim	1	7	1	1	Sim	7	7	6	6
58	0058	Castelândia	2.978,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
59	0059	Catalão	110.612,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
60	0060	Caturaí	5.259,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
61	0061	Cavalcante	10.991,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0	Sim	0	0	0	1	Não	0	0	0	0
62	0062	Ceres	21.633,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Sim	12	7	12	7
63	0063	Cezarina	7.722,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
64	0064	Chapadão do Céu	13.250,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Sim	88	27	7	9	Sim	24	25	24	24
65	0065	Cidade Ocidental	84.581,00	Categoria 2	Leste	Sim	36	19	20	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
66	0066	Cocalzinho de Goiás	24.018,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
67	0067	Colinas do Sul	3.967,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
68	0068	Córrego do Ouro	2.424,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
69	0069	Corumbá de Goiás	9.801,00	Categoria 3	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Sim	19	22	10	10
70	0070	Corumbaíba	8.739,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Sim	7	7	5	5	Não	0	0	0	0
71	0071	Cristalina	58.940,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
72	0072	Cristianópolis	3.682,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
73	0073	Crixás	20.227,00	Categoria 2	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
74	0074	Cromínia	3.926,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
75	0075	Cumari	2.915,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
76	0076	Damianópolis	3.790,00	Categoria 5	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
77	0077	Damolândia	2.724,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
78	0078	Davinópolis	1.798,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
79	0079	Diorama	2.071,00	Categoria 5	Noroeste	Não	0	0	0	Sim	24	14	15	15	Não	0	0	0	0
80	0080	Divinópolis de Goiás	6.853,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
81	0081	Doverlândia	3.900,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
82	0082	Edealina	12.666,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
83	0083	Edéia	3.186,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
84	0084	Estrela do Norte	7.054,00	Categoria 4	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
85	0085	Faina	5.871,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
86	0086	Fazenda Nova	9.904,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Sim	10	23	9	7	Não	0	0	0	0
87	0087	Firminópolis	11.627,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
88	0088	Flores de Goiás	112.542,00	Categoria 2	Leste	Sim	2	3	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
89	0089	Formosa	4.658,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
90	0090	Formoso	3.450,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
91	0091	Gameleira de Goiás	4.441,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
92	0092	Goianápolis	14.036,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
93	0093	Goiandira	5.023,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Sim	0	0	0	0	Sim	0	0	0	0
94	0094	Goianésia	73.201,00	Categoria 2	Centro	Sim	11	3	2	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
95	0095	Goiânia	1.414.483,00	Categoria 1	Centro	Sim	139	97	69	Sim	2	1	0	0	Não	0	0	0	0
96	0096	Goianira	69.511,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
97	0097	Goiás	23.485,00	Categoria 2	Noroeste	Não	0	0	0	Sim	14	15	8	8	Não	0	0	0	0
98	0098	Goiatuba	36.936,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
99	0099	Gouvelândia	5.127,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Sim	17	34	18	21	Não	0	0	0	0
100	0100	Guapó	17.463,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Sim	0	0	1	0
101	0101	Guaraíta	2.169,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
102	0102	Guarani de Goiás	4.024,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
103	0103	Guarinos	2.167,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
104	0104	Heitoraí	3.146,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
105	0105	Hidrolândia	27.530,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
106	0106	Hidrolina	4.848,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
107	0107	Iaciara	11.462,00	Categoria 3	Leste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
108	0108	Inaciolândia	5.958,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
109	0109	Indiara	16.829,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
110	0110	Inhumas	53.315,00	Categoria 2	Centro	Sim	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
111	0111	Ipameri	24.617,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
112	0112	Ipiranga de Goiás	2.907,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
113	0113	Iporá	35.284,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
114	0114	Israelândia	2.543,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
115	0115	Itaberaí	47.016,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
116	0116	Itaguari	4.939,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
117	0117	Itaguaru	4.906,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
118	0118	Itajá	4.468,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
119	0119	Itapaci	21.547,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
120	0120	Itapirapuã	7.987,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
121	0121	Itapuranga	28.522,00	Categoria 2	Centro	Sim	2	1	1	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
122	0122	Itarumã	7.029,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
123	0123	Itauçu	8.693,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
124	0124	Itumbiara	113.838,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	Não	0	0	0	0	Não	0	0	0	0
125	0125	Ivolândia	2.664,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
126	0126	Jandaia	6.273,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
127	0127	Jaraguá	43.928,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0										
128	0128	Jataí	104.656,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
129	0129	Jaupaci	2.934,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
130	0130	Jesúpolis	2.113,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
131	0131	Joviânia	7.164,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
132	0132	Jussara	19.582,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0										
133	0133	Lagoa Santa	1.568,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
134	0134	Leopoldo de Bulhões	8.777,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
135	0135	Luziânia	196.416,00	Categoria 1	Leste	Não	0	0	0										
136	0136	Mairipotaba	2.476,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
137	0137	Mambaí	8.144,00	Categoria 3	Leste	Não	0	0	0										
138	0138	Mara Rosa	10.705,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0										
139	0139	Marzagão	2.764,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
140	0140	Matrinchã	4.042,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0										
141	0141	Maurilândia	9.684,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0										
142	0142	Mimoso de Goiás	2.572,00	Categoria 5	Leste	Não	0	0	0										
143	0143	Minaçu	26.994,00	Categoria 2	Norte	Não	0	0	0										
144	0144	Mineiros	71.108,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
145	0145	Moiporá	1.701,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
146	0146	Monte Alegre de Goiás	6.643,00	Categoria 4	Norte	Não	0	0	0										
147	0147	Montes Claros de Goiás	9.530,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0										
148	0148	Montividiu	12.716,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0										
149	0149	Montividiu do Norte	3.647,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0										
150	0150	Morrinhos	49.965,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
151	0151	Morro Agudo de Goiás	2.440,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
152	0152	Mossâmedes	4.791,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0										
153	0153	Mozarlândia	15.284,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0										
154	0154	Mundo Novo	6.273,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0										
155	0155	Mutunópolis	3.574,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0										
156	0156	Nazário	9.247,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
157	0157	Nerópolis	33.898,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0										
158	0158	Niquelândia	35.609,00	Categoria 2	Norte	Não	0	0	0										
159	0159	Nova América	2.331,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
160	0160	Nova Aurora	2.103,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
161	0161	Nova Crixás	13.325,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0										
162	0162	Nova Glória	8.307,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
163	0163	Nova Iguaçu de Goiás	3.010,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0										
164	0164	Nova Roma	3.076,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0										
165	0165	Nova Veneza	9.152,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
166	0166	Novo Brasil	3.605,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
167	0167	Novo Gama	97.976,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0										
168	0168	Novo Planalto	3.698,00	Categoria 5	Noroeste	Não	0	0	0										
169	0169	Orizona	16.127,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0										
170	0170	Ouro Verde de Goiás	4.060,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0										
171	0171	Ouvidor	7.192,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
172	0172	Padre Bernardo	34.314,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0										
173	0173	Palestina de Goiás	3.505,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
174	0174	Palmeiras de Goiás	32.004,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
175	0175	Palmelo	2.293,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
176	0176	Palminópolis	3.848,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
177	0177	Panamá	2.968,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
178	0178	Paranaiguara	9.497,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0										
179	0179	Paraúna	10.383,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0										
180	0180	Perolândia	3.175,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
181	0181	Petrolina de Goiás	8.854,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
182	0182	Pilar de Goiás	2.332,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
183	0183	Piracanjuba	23.771,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
184	0184	Piranhas	11.532,00	Categoria 3	Noroeste	Não	0	0	0										
185	0185	Pirenópolis	26.598,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0										
186	0186	Pires do Rio	33.193,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
187	0187	Planaltina	108.846,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0										
188	0188	Pontalina	18.843,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0										
189	0189	Porangatu	44.061,00	Categoria 2	Norte	Não	0	0	0										
190	0190	Porteirão	4.085,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
191	0191	Portelândia	3.322,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
192	0192	Posse	34.450,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0										
193	0193	Professor Jamil	3.325,00	Categoria 5	Sul	Sim	0	0	0										
194	0194	Quirinópolis	50.540,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
195	0195	Rialma	12.054,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
196	0196	Rianápolis	3.972,00	Categoria 5	Centro	Sim	12	15	5										
197	0197	Rio Quente	3.967,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
198	0198	Rio Verde	214.607,00	Categoria 1	Sul	Não	0	0	0										
199	0199	Rubiataba	19.803,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
200	0200	Sanclerlândia	8.300,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0										
201	0201	Santa Bárbara de Goiás	6.182,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0										
202	0202	Santa Cruz de Goiás	3.107,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
203	0203	Santa Fé de Goiás	4.985,00	Categoria 4	Noroeste	Não	0	0	0										
204	0204	Santa Helena de Goiás	37.193,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0										
205	0205	Santa Isabel	3.510,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
206	0206	Santa Rita do Araguaia	7.239,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
207	0207	Santa Rita do Novo Destino	2.948,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
208	0208	Santa Rosa de Goiás	2.810,00	Categoria 5	Centro	Não	0	0	0										
209	0209	Santa Tereza de Goiás	3.322,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0										
210	0210	Santa Terezinha de Goiás	10.370,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0										
211	0211	Santo Antônio da Barra	4.287,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
212	0212	Santo Antônio de Goiás	7.448,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0										
213	0213	Santo Antônio do Descoberto	68.654,00	Categoria 2	Leste	Não	0	0	0										
214	0214	São Domingos	9.710,00	Categoria 3	Leste	Não	0	0	0										
215	0215	São Francisco de Goiás	6.379,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0										
216	0216	São João d'Aliança	11.275,00	Categoria 3	Norte	Não	0	0	0										
217	0217	São João da Paraúna	1.898,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0										
218	0218	São Luís de Montes Belos	33.279,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0										
219	0219	São Luiz do Norte	4.947,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0										
220	0220	São Miguel do Araguaia	22.738,00	Categoria 2	Noroeste	Não	0	0	0										
221	0221	São Miguel do Passa Quatro	4.234,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0										
222	0222	São Patrício	2.138,00	Categoria 5	Centro	Sim	12	5	14										
223	0223	São Simão	17.619,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
224	0224	Senador Canedo	153.522,00	Categoria 1	Centro	Não	0	0	0	#N/A									
225	0225	Serranópolis	8.295,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
226	0226	Silvânia	22.230,00	Categoria 2	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
227	0227	Simolândia	5.715,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	#N/A									
228	0228	Sítio d'Abadia	2.939,00	Categoria 5	Leste	Não	0	0	0	#N/A									
229	0229	Taquaral de Goiás	4.038,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	#N/A									
230	0230	Teresina de Goiás	2.695,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	#N/A									
231	0231	Terezópolis de Goiás	7.842,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	#N/A									
232	0232	Três Ranchos	2.906,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
233	0233	Trindade	149.167,00	Categoria 2	Centro	Não	0	0	0	#N/A									
234	0234	Trombas	3.123,00	Categoria 5	Norte	Não	0	0	0	#N/A									
235	0235	Turvânia	4.462,00	Categoria 4	Centro	Não	0	0	0	#N/A									
236	0236	Turvelândia	4.847,00	Categoria 4	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
237	0237	Uirapuru	3.874,00	Categoria 5	Noroeste	Não	0	0	0	#N/A									
238	0238	Uruaçu	43.728,00	Categoria 2	Norte	Não	0	0	0	#N/A									
239	0239	Uruana	13.681,00	Categoria 3	Centro	Não	0	0	0	#N/A									
240	0240	Urutaí	3.119,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
241	0241	Valparaíso de Goiás	196.967,00	Categoria 1	Leste	Sim	7	9	7	#N/A									
242	0242	Varjão	3.720,00	Categoria 5	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
243	0243	Vianópolis	14.046,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
244	0244	Vicentinópolis	8.776,00	Categoria 3	Sul	Não	0	0	0	#N/A									
245	0245	Vila Boa	3.686,00	Categoria 5	Leste	Não	0	0	0	#N/A									
246	0246	Vila Propício	5.646,00	Categoria 4	Leste	Não	0	0	0	#N/A									
247	0247																		
248	248																		
249	249																		
