﻿_id	Cdigo	N 1/4  Patrim.	Conta Contabil	Descrio	ARA TOTAL	MUNICIPIO	ENDEREO	Matricula do imvel/inscrio	Vlr.Aquis.	Data Aquis.	Valor Base	Data Base	Taxa Dep.	Dep. Acum.	situao do bem	status
1	2381	2381	1.3.8.01.0003	EDIFICAOES (ËREA CONSTRUIDA DE 7.377,91)	13.698,27 M2	Goinia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	2.600.000,00	31/12/2004	2.600.000,00	31/12/2023	3,17	1.566.655,35	bom	Ativo
2	2383	2383	1.3.8.01.0003	EDIFICAÍES (AREA 62 M2) NA CHçCARA	11.605,00 M2	Goinia - GO	Av. Coronel Joaquim Lucio lt.20 Recreio So Joaquim	43.500.209.000.004	12.000,00	23/12/1976	12.000,00	31/12/2023	2,67	6.089,81	ruim	Ativo
3	2687	2687	1.3.2.01.0003	EDIFICAAOES (CLUBE/ASSETUG)	13.698,27 M2	Goinia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	107.389,95	01/08/2009	107.389,95	31/12/2023	4	61.962,14	bom	Ativo
4	2697	2697	1.3.2.01.0003	EDIFICAÍES	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	124.392,31	01/08/2009	124.392,31	31/12/2023	4	71.772,28	regular	Ativo
5	2807	2687-I	1.3.2.01.0003	EDIFICAÍES (CLUBE/ASSETUG)	13.698,27 M2	Goinia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	6.806,01	01/08/2009	6.806,01	31/12/2023	4	3.926,94	bom	Ativo
6	2808	2687-II	1.3.2.01.0003	EDIFICAÍES (CLUBE/ASSETUG)	13.698,27 M2	Goinia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	810,08	01/08/2009	810,08	31/12/2023	4	467,09	bom	Ativo
7	2821	2821	1.3.2.01.0003	EDIFICAÍES	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	70.697,56	01/08/2009	70.697,56	31/12/2023	4	40.791,65	bom	Ativo
8	2853	2687-III	1.3.2.01.0003	EDIFICAOES  (CLUBE/ASSETUG)	13.698,27 M2	Goinia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	48,62	01/08/2009	48,62	31/12/2023	4	28,35	bom	Ativo
9	2854	2821-I	1.3.2.01.0003	EDIFICAOES	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	78.356,28	01/08/2009	78.356,28	31/12/2023	4	45.210,80	bom	Ativo
10	2866	2866	1.3.2.01.0003	EDIFICAOES	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	4.500,00	03/08/2009	4.500,00	31/12/2023	4	2.595,48	regular	Ativo
11	2926	2821-II	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO - MURO	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	38.464,20	20/10/2009	38.464,20	31/12/2023	4	21.856,04	bom	baixar
12	3053	2821-F	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	435	30/06/2010	435	31/12/2023	4	235,19	bom	Ativo
13	3054	2821A	1.3.2.01.0003	EDIFICAAO  (BANHEIRO/MANUTENÌO)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	5.494,19	31/01/2010	5.494,19	31/12/2023	4	2.969,66	bom	Ativo
14	3055	2821B	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO  (BANHEIRO/MANUTENÌO)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	212,01	28/02/2010	212,01	31/12/2023	4	114,77	bom	Ativo
15	3056	2821C	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO  (BANHEIRO/MANUTENÌO)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	5.110,30	31/03/2010	5.110,30	31/12/2023	4	2.761,94	bom	Ativo
16	3057	2821D	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO  (BANHEIRO/MANUTENÌO)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	425,7	30/04/2010	425,7	31/12/2023	4	230,43	bom	Ativo
17	3058	2821E	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO  (BANHEIRO/MANUTENÌO)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	5.724,05	31/05/2010	5.724,05	31/12/2023	4	3.094,07	bom	Ativo
18	3389	80000	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	212.824,83	31/12/2011	212.824,83	31/12/2023	4	102.225,81	regular	Ativo
19	3390	80000-A	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		90.347,01	31/12/2011	90.347,01	31/12/2023	4	43.395,95	regular	Ativo
20	3391	80000-B	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		25.000,00	31/12/2011	25.000,00	31/12/2023	4	12.008,05	regular	Ativo
21	3392	80000-C	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		63.060,84	06/03/2012	63.060,84	31/12/2023	4	29.834,68	regular	Ativo
22	3393	80000-D	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		29.973,01	31/12/2011	29.973,01	31/12/2023	4	14.397,07	regular	Ativo
23	3495	3495-E	1.3.2.01.0013	EDIFICAÌO EM ANDAMENTO PORTARIA	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	66.920,04	27/03/2012	66.920,04	31/12/2023	4	31.199,67	bom	Ativo
24	3499	3499-E	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO (PORTARIA ADMINISTRATIVA)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	35.049,16	08/05/2012	35.049,16	31/12/2023	4	16.341,01	bom	Ativo
25	3536	3499-F	1.3.2.01.0003	EDIFICAÌO (PORTARIA ADMINISTRATIVA)	49.144,51 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	41.752,23	07/11/2012	41.752,23	31/12/2023	4	18.521,52	bom	Ativo
26	3542	80000-E	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA BENS DE TERCEIRO (PLATAFORMAS)		Goinia - GO	Plataformas		259.432,71	31/12/2012	259.432,71	31/12/2023	4	114.207,03	regular	Ativo
27	3867	90000F	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		548	07/03/2016	548	31/12/2023	4	140,58	bom	Ativo
28	3868	90000G	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		402,57	08/03/2016	402,57	31/12/2023	4	103,33	bom	Ativo
29	Total Tipo do Bem							Valor Aquisio......:	3.886.176,66							
30								Valor Base...........:	3.886.176,66							
31								Depreciao Acumulada:	2.213.136,69							
32								Itens................:	28							
33	Tipo do bem:			68 - REFORMA TERMINAL												
34	Cdigo	N¼ Patrim.	Conta Contabil	Descrio		MUNICIPIO	ENDEREO	Matricula do imvel/inscrio	Vlr.Aquis.	Data Aquis.	Valor Base	Data Base	Taxa Dep.	Dep. Acum.	situao do bem	status
35	3861	90000	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		5.399,16	11/01/2016	5.399,16	31/12/2023	4	1.385,62	bom	Ativo
36	3862	90000A	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		1.372,80	11/01/2016	1.372,80	31/12/2023	4	352,1	bom	Ativo
37	3863	90000B	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		3.025,00	14/01/2016	3.025,00	31/12/2023	4	776,63	bom	Ativo
38	3864	90000C	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		3.488,80	14/01/2016	3.488,80	31/12/2023	4	895,37	bom	Ativo
39	3865	90000D	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		3.783,00	26/01/2016	3.783,00	31/12/2023	4	970,95	bom	Ativo
40	3866	90000E	1.3.2.01.0013	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	40.879,91 M2	Goinia - GO	Terminal Padre Pelagio		1.840,00	03/02/2016	1.840,00	31/12/2023	4	472,21	bom	Ativo
41	Total Tipo do Bem							Valor Aquisio......:	18.908,76							
42								Valor Base...........:	18.908,76							
43								Depreciao Acumulada:	4.852,88							
44								Itens................:	6							
45	Tipo do bem:			65 - TERRENO (ËREA)												
46	Cdigo	N¼ Patrim.	Conta Contabil	Descrio		MUNICIPIO	ENDEREO	Matricula do imvel/inscrio	Vlr.Aquis.	Data Aquis.	Valor Base	Data Base	Taxa Dep.	Dep. Acum.	situao do bem	status
47	2382	2382	1.3.8.01.0004	TERRENO (ËREA DE 95.417,629 M2)	95.417,629 M2	Goinia - GO	rua patriarca n¼ 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	6.000.000,00	11/08/1977	4.641.902,15	31/12/2007	0	0	otimo	Ativo
48	2384	2384	1.3.8.01.0004	TERRENO (AREA 11.605,00 M2) DA CHACARA	11.605,00 M2	Goinia - GO	Av. Coronel Joaquim Lucio lt.20 Recreio So Joaquim	42.200.102.030.000	176.000,00	23/12/1976	176.000,00	31/12/2007	0	0	otimo	Ativo
49	Total Tipo do Bem							Valor Aquisio......:	6.176.000,00							
50								Valor Base...........:	4.817.902,15							
51								Depreciao Acumulada:	0							
52								Itens................:	2							
53										ATUALIZADO EM 31/12/2023						
54						Braz Alves Cordeiro		Valquiria Alves da Silva			Walter Santana De Carvalho					
55						Presidente da Comisso		Membro da Comisso			Membro da Comisso					
