{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tipo de complemento","type":"text"},{"id":"Descricao","type":"text"},{"id":"Rapido Araguaia","type":"text"},{"id":"HP Transportes","type":"text"},{"id":"Reunidas","type":"text"},{"id":"COOTEGO","type":"text"},{"id":"METROBUS","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Complemento Tarifário do Estado","Total","R$ 6.972.362,44","R$ 3.987.900,79","R$ 1.618.221,29","R$ 1.366.243,87","R$ 1.124.688,08","R$ 15.069.416,48"],
    [2,"Complemento Temporário","Total","R$ 1.077.374,40","R$ 615.961,56","R$ 250.156,12","R$ 211.257,26","R$ 173.696,82","R$ 2.328.446,15"],
    [3,"Complemento Temporário","Comissionamento Obras BRT Norte Sul","R$ 27.136,17","R$ 15.489,92","R$ 6.311,22","R$ 5.335,05","R$ 4.366,12","R$ 58.638,47"],
    [4,"Complemento Temporário","Investimento Garagem","R$ 944.111,45","R$ 539.992,41","R$ 219.119,60","R$ 184.999,92","R$ 152.291,41","R$ 2.040.514,79"],
    [5,"Complemento Temporário","Obras do Eixo Anhanguera - BRT Leste Oeste","R$ 106.126,78","R$ 60.479,23","R$ 24.725,30","R$ 20.922,30","R$ 17.039,29","R$ 229.292,90"],
    [6,"Incremento Permanente","Total","R$ 4.429.958,65","R$ 2.533.751,76","R$ 853.066,35","R$ 868.056,40","R$ 353.990,64","R$ 9.038.823,81"],
    [7,"Incremento Permanente","Adicional de Ônibus Elétrico","R$ 1.267.945,19","R$ 725.211,81","R$ 294.278,43","R$ 248.455,58","R$ 204.527,93","R$ 2.740.418,94"],
    [8,"Incremento Permanente","Investimento Nova Frota","R$ 2.235.438,13","R$ 1.278.577,47","R$ 343.738,30","R$ 438.037,13","R$ 0,00","R$ 4.295.791,03"],
    [9,"Incremento Permanente","Melhoria nos Pontos de Parada de Ônibus","R$ 598.399,32","R$ 342.259,47","R$ 138.882,99","R$ 117.257,16","R$ 96.525,76","R$ 1.293.324,69"],
    [10,"Incremento Permanente","Operação de Manut. das Estações BRT Norte Sul","R$ 328.176,01","R$ 187.703,01","R$ 76.166,64","R$ 64.306,53","R$ 52.936,96","R$ 709.289,15"]
]}
