﻿_id	ANO	MES	MAT	Nome Empregado	Cargo	Vinculos	Situacao	Lotacao	Data de Admissao	Data Demissao	Carga Horaria	Proventos Bruto	Descontos	Proventos Liquido
1	2025	maio	******00045	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	ECONOMIA	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	2.198,09	318,83	1.879,26
2	2025	maio	******02103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	EFETIVO	EFETIVO	INDUSTRIA	1983-01-12T00:00:00	""	30:00 h	9.740,27	2.649,08	7.091,19
3	2025	maio	******00046	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	SEMAD	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	2.727,68	447,40	2.280,28
4	2025	maio	******00047	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2006-02-15T00:00:00	""	40:00 h	2.667,79	496,20	2.171,59
5	2025	maio	******00048	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2005-01-08T00:00:00	""	40:00 h	4.897,01	992,99	3.904,02
6	2025	maio	******02093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	ASSESSORIA	2024-08-22T00:00:00	""	40:00 h	12.913,61	3.423,83	9.489,78
7	2025	maio	******00049	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2005-01-08T00:00:00	""	40:00 h	5.542,08	403,94	5.138,14
8	2025	maio	******00052	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	6.550,49	1.538,73	5.011,76
9	2025	maio	******00053	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2005-04-10T00:00:00	""	40:00 h	2.198,09	426,93	1.771,16
10	2025	maio	******00054	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	1980-04-15T00:00:00	""	30:00 h	25.245,92	6.811,22	18.434,70
11	2025	maio	******00056	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	4.484,72	834,07	3.650,65
12	2025	maio	******00057	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	10.927,64	2.877,69	8.049,95
13	2025	maio	******00059	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	AGRODEFESA	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	8.205,04	2.671,47	5.533,57
14	2025	maio	******00060	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	5.838,65	1.277,74	4.560,91
15	2025	maio	******00003	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2019-07-19T00:00:00	""	40:00 h	15.796,87	4.200,90	11.595,97
16	2025	maio	******00061	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	3.547,48	955,66	2.591,82
17	2025	maio	******00044	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	SEDS	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	2.306,13	551,66	1.754,47
18	2025	maio	******00066	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	1981-03-17T00:00:00	""	30:00 h	8.937,80	2.190,08	6.747,72
19	2025	maio	******00065	ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	3.370,08	660,32	2.709,76
20	2025	maio	******00063	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	4.280,39	890,26	3.390,13
21	2025	maio	******00062	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SEDS	1983-01-08T00:00:00	""	30:00 h	14.414,33	4.596,80	9.817,53
22	2025	maio	******00064	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	3.346,92	591,61	2.755,31
23	2025	maio	******00068	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	3.713,38	715,24	2.998,14
24	2025	maio	******00069	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2005-10-20T00:00:00	""	40:00 h	3.893,46	513,01	3.380,45
25	2025	maio	******00070	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	8.949,38	2.494,84	6.454,54
26	2025	maio	******00072	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	2.667,79	394,18	2.273,61
27	2025	maio	******02098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	TI	2024-11-18T00:00:00	""	40:00 h	12.913,61	3.423,83	9.489,78
28	2025	maio	******00073	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	DETRAN	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	6.655,92	1.065,66	5.590,26
29	2025	maio	******00074	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	1981-08-19T00:00:00	""	30:00 h	9.103,50	2.593,03	6.510,47
30	2025	maio	******00002	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	DETRAN	2005-10-08T00:00:00	""	40:00 h	6.691,32	1.271,55	5.419,77
31	2025	maio	******00088	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2005-08-08T00:00:00	""	40:00 h	3.530,43	536,91	2.993,52
32	2025	maio	******00089	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2006-08-03T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	311,54	1.822,57
33	2025	maio	******00090	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	7.796,30	1.717,24	6.079,06
34	2025	maio	******00091	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	1978-08-14T00:00:00	""	30:00 h	9.831,77	2.576,32	7.255,45
35	2025	maio	******00092	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2002-02-12T00:00:00	""	40:00 h	3.344,27	431,63	2.912,64
36	2025	maio	******00093	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	1983-01-10T00:00:00	""	30:00 h	9.185,60	2.617,56	6.568,04
37	2025	maio	******00096	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	3.297,14	426,93	2.870,21
38	2025	maio	******00097	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	4.806,61	486,81	4.319,80
39	2025	maio	******00098	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	433,99	1.700,12
40	2025	maio	******00099	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	1984-01-02T00:00:00	""	30:00 h	7.880,67	2.199,51	5.681,16
41	2025	maio	******00004	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	DEPARTAMENTO - TI	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	12.618,58	3.732,53	8.886,05
42	2025	maio	******00101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	3.156,22	503,51	2.652,71
43	2025	maio	******00103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	EMATER	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	278,17	1.855,94
44	2025	maio	******00102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	2.011,66	420,05	1.591,61
45	2025	maio	******02100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	LOGISTICA	2024-09-12T00:00:00	""	40:00 h	10.688,03	1.448,29	9.239,74
46	2025	maio	******00104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	1.844,82	370,65	1.474,17
47	2025	maio	******02095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	ASSESSORIA	2024-11-09T00:00:00	""	40:00 h	17.320,01	4.635,59	12.684,42
48	2025	maio	******02061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	ASSESSORIA JURÍDICA	2022-01-07T00:00:00	""	40:00 h	9.663,89	3.665,78	5.998,11
49	2025	maio	******00106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2007-08-21T00:00:00	""	40:00 h	2.794,56	276,17	2.518,39
50	2025	maio	******00107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	10.378,99	2.726,81	7.652,18
51	2025	maio	******00108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	PATRIMÔNIO	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	4.337,31	737,66	3.599,65
52	2025	maio	******00008	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	EFETIVO	EFETIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	22.780,48	5.678,77	17.101,71
53	2025	maio	******00109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	ENGENHARIA	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	4.695,24	911,52	3.783,72
54	2025	maio	******00110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SERINT	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	7.842,21	2.149,99	5.692,22
55	2025	maio	******00111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO 	EFETIVO	SES	1984-02-01T00:00:00	""	30:00 h	18.336,25	4.915,05	13.421,20
56	2025	maio	******00112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2003-11-29T00:00:00	""	40:00 h	18.447,64	5.220,60	13.227,04
57	2025	maio	******00113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	7.091,31	1.831,36	5.259,95
58	2025	maio	******00114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	1.844,82	370,65	1.474,17
59	2025	maio	******00115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	371,48	1.762,63
60	2025	maio	******00116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	ECONOMIA	2005-02-08T00:00:00	""	40:00 h	4.285,22	703,09	3.582,13
61	2025	maio	******00117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2005-08-08T00:00:00	""	40:00 h	2.747,86	666,69	2.081,17
62	2025	maio	******00118	DORACY FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	2.497,64	352,93	2.144,71
63	2025	maio	******00119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	LOGISTICA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	10.066,30	1.503,10	8.563,20
64	2025	maio	******00121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	13.515,88	3.760,09	9.755,79
65	2025	maio	******00122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	GOIAS TURISMO	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	3.431,27	657,55	2.773,72
66	2025	maio	******00124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	2.649,72	500,56	2.149,16
67	2025	maio	******00125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	3.974,58	515,03	3.459,55
68	2025	maio	******00127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	9.909,29	2.833,83	7.075,46
69	2025	maio	******02099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	CONTABILIDADE	2024-02-12T00:00:00	""	40:00 h	12.913,61	3.371,69	9.541,92
70	2025	maio	******00128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	LOGISTICA/FATURAMAENTO	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	8.721,60	1.911,07	6.810,53
71	2025	maio	******00130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	1978-09-03T00:00:00	""	30:00 h	14.247,17	2.252,24	11.994,93
72	2025	maio	******00006	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	LOGISTICA	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	5.638,43	1.219,10	4.419,33
73	2025	maio	******00131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	9.689,60	1.838,40	7.851,20
74	2025	maio	******00132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2003-11-29T00:00:00	""	40:00 h	11.539,83	3.046,04	8.493,79
75	2025	maio	******02078	ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA 	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	CONTABILIDADE	2023-11-20T00:00:00	""	40:00 h	6.799,73	1.604,70	5.195,03
76	2025	maio	******00133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	1981-04-08T00:00:00	""	30:00 h	10.266,01	2.695,74	7.570,27
77	2025	maio	******00007	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	17.639,06	3.697,68	13.941,38
78	2025	maio	******00135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	DETRAN	1982-02-08T00:00:00	""	30:00 h	9.812,32	2.763,40	7.048,92
79	2025	maio	******00136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2005-08-08T00:00:00	""	40:00 h	2.198,09	336,85	1.861,24
80	2025	maio	******00137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2005-01-08T00:00:00	""	40:00 h	4.992,64	1.779,44	3.213,20
81	2025	maio	******02081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	CONTROLLER	2023-01-12T00:00:00	""	40:00 h	19.523,21	5.241,47	14.281,74
82	2025	maio	******00139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	7.291,83	1.963,78	5.328,05
83	2025	maio	******00140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	SES	2005-02-08T00:00:00	""	40:00 h	16.362,61	3.827,37	12.535,24
84	2025	maio	******00009	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	DIRETORIA COMERCIAL	2019-10-10T00:00:00	""	40:00 h	7.927,72	2.166,21	5.761,51
85	2025	maio	******00142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	SECRETARIA DA RETOMADA	SECRETARIA	GOIAS TURISMO	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	3.648,23	797,07	2.851,16
86	2025	maio	******00143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	FAPEG	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	17.701,68	4.361,55	13.340,13
87	2025	maio	******02091	GABRIEL MORAES GODINHO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2024-07-08T00:00:00	""	40:00 h	15.116,81	4.029,71	11.087,10
88	2025	maio	******00144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SEDS	2007-10-16T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	329,03	1.805,08
89	2025	maio	******00010	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEDI	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	6.240,88	1.166,00	5.074,88
90	2025	maio	******02053	GILMAR JESUS SANTOS	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2022-03-05T00:00:00	""	40:00 h	10.267,30	2.638,44	7.628,86
91	2025	maio	******00145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	1.844,82	370,65	1.474,17
92	2025	maio	******00148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	2005-03-08T00:00:00	""	40:00 h	3.810,69	619,26	3.191,43
93	2025	maio	******02107	HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	""	""	2025-11-04T00:00:00	""	40:00 h	9.663,89	2.530,15	7.133,74
94	2025	maio	******00149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA MILITAR	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	12.951,88	3.367,93	9.583,95
95	2025	maio	******00150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	1981-03-17T00:00:00	""	30:00 h	8.429,91	2.391,74	6.038,17
96	2025	maio	******00153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	EFETIVO	ASSISTENTE OPERACIONAL	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	4.023,52	795,82	3.227,70
97	2025	maio	******00154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	2.264,02	383,73	1.880,29
98	2025	maio	******00155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	EFETIVO	SEDS	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	2.011,66	297,60	1.714,06
99	2025	maio	******00157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2005-02-08T00:00:00	""	40:00 h	1.844,82	370,65	1.474,17
100	2025	maio	******00159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	533,11	1.601,00
101	2025	maio	******00160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	2.134,11	410,66	1.723,45
102	2025	maio	******00082	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	15.483,22	4.405,38	11.077,84
103	2025	maio	******02080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1973-02-07T00:00:00	""	30:00 h	18.620,97	4.860,50	13.760,47
104	2025	maio	******00051	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	DETRAN	2005-12-08T00:00:00	""	40:00 h	7.904,99	1.398,63	6.506,36
105	2025	maio	******00170	JEAN CARLOS GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	AUDITORIA	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	15.576,71	3.751,25	11.825,46
106	2025	maio	******00268	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SIC	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	3.651,99	733,53	2.918,46
107	2025	maio	******02105	JENIFER SANTANA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	CONTABILIDADE	2022-05-19T00:00:00	""	40:00 h	6.348,52	1.533,99	4.814,53
108	2025	maio	******00171	JOANA DARC RIBEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	2.667,79	525,38	2.142,41
109	2025	maio	******02092	JOAO MAURO DE SOUSA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	PRESIDÊNCIA	2024-08-15T00:00:00	""	40:00 h	21.726,41	6.505,40	15.221,01
110	2025	maio	******00172	JOAO PIRES VIANA FILHO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	2.198,09	266,44	1.931,65
111	2025	maio	******00011	JOEL SABINO RODRIGUES JUNIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	16.516,34	3.271,12	13.245,22
112	2025	maio	******00173	JORGINHO DO PRADO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	1977-02-28T00:00:00	""	30:00 h	11.861,64	3.409,45	8.452,19
113	2025	maio	******00174	JOSE EDSON DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SSP	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	2.526,97	480,55	2.046,42
114	2025	maio	******00176	JOSE JACOB DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	2.649,72	391,97	2.257,75
115	2025	maio	******00179	JOSE ROBERTO DA SILVA BRANCO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	5.211,13	1.115,13	4.096,00
116	2025	maio	******00181	JOSE XAVIER DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	1978-08-15T00:00:00	""	30:00 h	12.148,95	1.991,73	10.157,22
117	2025	maio	******00177	JOSÉ MARIA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEAD	1983-01-11T00:00:00	""	40:00 h	7.961,19	2.231,76	5.729,43
118	2025	maio	******00012	JULLIANA PESSOA E SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	11.302,00	3.218,29	8.083,71
119	2025	maio	******02104	KATIA DA SILVA E SILVA MOURA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO 	CONTRATO	PRESIDÊNCIA	2025-01-20T00:00:00	""	VESPERTINO	15.116,81	4.029,71	11.087,10
120	2025	maio	******00014	KATIA RIBEIRO DA SILVA 	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	EFETIVO	GERÊNCIA FINANCEIRA	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	15.997,66	1.837,36	14.160,30
121	2025	maio	******00182	KELLEN CRISTINA DE FREITAS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO 	EFETIVO	SEAPA	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	6.600,22	1.784,88	4.815,34
122	2025	maio	******00183	KESSIA FLAVIA DA SERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO 	EFETIVO	POLICIA CIVIL	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	1.844,82	470,14	1.374,68
123	2025	maio	******00185	KLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DA RETOMADA	""	""	2006-01-03T00:00:00	""	40:00 h	2.667,79	330,59	2.337,20
124	2025	maio	******00186	LARISSA BUTKEWITSCH MENDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO 	""	ECONOMIA	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	3.178,34	330,59	2.847,75
125	2025	maio	******00187	LARISSA GONÇALVES FANTATO	ANALISTA	EFETIVO 	""	SES	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	12.279,10	3.223,64	9.055,46
126	2025	maio	******00015	LAURINDO DAMAS DA SILVA JUNIOR	ANALISTA	EFETIVO	""	DIRETORIA INDUSTRIAL	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	28.777,85	4.951,59	23.826,26
127	2025	maio	******00189	LAZARO FERREIRA MAIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO 	""	SSP	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	3.712,21	426,93	3.285,28
