﻿_id	ANO	MES	MAT	Nome Empregado	Cargo	Vinculos	Situacao	Lotacao	Data de Admissao	Data Demissao	Carga Horaria	Proventos Bruto	Descontos	Proventos Liquido
1	2025	junho	******00045	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	ECONOMIA	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	 2.198,09 	 238,83 	 1.959,26 
2	2025	junho	******02103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	ATIVO	EFETIVO	INDUSTRIA	1983-01-12T00:00:00	""	30:00 h	 9.291,06 	 2.569,08 	 6.721,98 
3	2025	junho	******00046	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEMAD	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 2.690,50 	 361,34 	 2.329,16 
4	2025	junho	******00047	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2006-02-15T00:00:00	""	40:00 h	 3.112,43 	 466,06 	 2.646,37 
5	2025	junho	******00048	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	INDUSTRIA	2005-01-08T00:00:00	""	40:00 h	 6.474,95 	 1.535,90 	 4.939,05 
6	2025	junho	******02093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	ASSESSORIA	2024-08-22T00:00:00	""	40:00 h	 12.913,61 	 3.343,83 	 9.569,78 
7	2025	junho	******00049	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2005-01-08T00:00:00	""	40:00 h	 3.236,29 	 323,94 	 2.912,35 
8	2025	junho	******00052	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 6.550,49 	 1.458,73 	 5.091,76 
9	2025	junho	******00053	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2005-04-10T00:00:00	""	40:00 h	 2.198,09 	 346,93 	 1.851,16 
10	2025	junho	******00054	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	1980-04-15T00:00:00	""	30:00 h	 38.844,14 	 8.984,13 	 29.860,01 
11	2025	junho	******00056	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 3.486,91 	 403,65 	 3.083,26 
12	2025	junho	******00057	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	 10.927,64 	 3.424,69 	 7.502,95 
13	2025	junho	******00059	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	AGRODEFESA	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	 10.848,90 	 3.336,08 	 7.512,82 
14	2025	junho	******00060	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	 5.838,65 	 1.197,74 	 4.640,91 
15	2025	junho	******00003	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	DIRETORIA INDUSTRIAL	2019-07-19T00:00:00	""	40:00 h	 23.451,09 	 4.120,90 	 19.330,19 
16	2025	junho	******00061	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 3.547,48 	 875,66 	 2.671,82 
17	2025	junho	******00044	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEDS	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 2.306,13 	 471,66 	 1.834,47 
18	2025	junho	******00066	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	1981-03-17T00:00:00	""	30:00 h	 8.937,80 	 2.110,08 	 6.827,72 
19	2025	junho	******00065	ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 5.055,12 	 580,32 	 4.474,80 
20	2025	junho	******00063	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 4.280,39 	 810,26 	 3.470,13 
21	2025	junho	******00062	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEDS	1983-01-08T00:00:00	""	30:00 h	 14.414,33 	 4.516,80 	 9.897,53 
22	2025	junho	******00064	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 3.434,95 	 409,53 	 3.025,42 
23	2025	junho	******00068	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 6.188,97 	 549,24 	 5.639,73 
24	2025	junho	******00069	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2005-10-20T00:00:00	""	40:00 h	 2.595,64 	 433,01 	 2.162,63 
25	2025	junho	******00070	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 13.424,07 	 2.414,84 	 11.009,23 
26	2025	junho	******00072	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 2.667,79 	 314,18 	 2.353,61 
27	2025	junho	******02098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	TI	2024-11-18T00:00:00	""	40:00 h	 12.913,61 	 3.343,83 	 9.569,78 
28	2025	junho	******00073	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	DETRAN	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 5.627,28 	 1.165,27 	 4.462,01 
29	2025	junho	******00074	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	1981-08-19T00:00:00	""	30:00 h	 13.655,25 	 2.513,03 	 11.142,22 
30	2025	junho	******00002	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	DETRAN	2005-10-08T00:00:00	""	40:00 h	 6.691,32 	 1.191,55 	 5.499,77 
31	2025	junho	******00088	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2005-08-08T00:00:00	""	40:00 h	 3.530,43 	 456,91 	 3.073,52 
32	2025	junho	******00089	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2006-08-03T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 231,54 	 1.902,57 
33	2025	junho	******00090	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SERINT	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	 7.796,30 	 1.637,24 	 6.159,06 
34	2025	junho	******00091	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	1978-08-14T00:00:00	""	30:00 h	 9.831,77 	 2.496,32 	 7.335,45 
35	2025	junho	******00092	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2002-02-12T00:00:00	""	40:00 h	 3.344,27 	 351,63 	 2.992,64 
36	2025	junho	******00093	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	1983-01-10T00:00:00	""	30:00 h	 9.185,60 	 2.537,56 	 6.648,04 
37	2025	junho	******00096	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	 2.198,09 	 346,93 	 1.851,16 
38	2025	junho	******00097	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 4.859,26 	 406,81 	 4.452,45 
39	2025	junho	******00098	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 353,99 	 1.780,12 
40	2025	junho	******00099	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	1984-01-02T00:00:00	""	30:00 h	 7.880,67 	 2.119,51 	 5.761,16 
41	2025	junho	******00004	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	TI	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	 14.640,30 	 3.135,51 	 11.504,79 
42	2025	junho	******00101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 3.156,22 	 423,51 	 2.732,71 
43	2025	junho	******00103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	EMATER	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 198,17 	 1.935,94 
44	2025	junho	******00102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 353,99 	 1.780,12 
45	2025	junho	******02100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	LOGISTICA	2024-09-12T00:00:00	""	40:00 h	 7.288,16 	 1.368,29 	 5.919,87 
46	2025	junho	******00104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	 1.844,82 	 290,65 	 1.554,17 
47	2025	junho	******02095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	ASSESSORIA	2024-11-09T00:00:00	""	40:00 h	 17.320,01 	 4.555,59 	 12.764,42 
48	2025	junho	******02061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	ASSESSORIA JURÍDICA	2022-01-07T00:00:00	""	40:00 h	 9.663,89 	 3.585,78 	 6.078,11 
49	2025	junho	******00106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2007-08-21T00:00:00	""	40:00 h	 2.794,56 	 196,17 	 2.598,39 
50	2025	junho	******00107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 10.378,99 	 2.646,81 	 7.732,18 
51	2025	junho	******00108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	PATRIMÔNIO	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	 4.337,31 	 780,11 	 3.557,20 
52	2025	junho	******00008	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	ATIVO	EFETIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 22.780,48 	 5.598,77 	 17.181,71 
53	2025	junho	******00109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	ENGENHARIA	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 4.695,24 	 911,52 	 3.783,72 
54	2025	junho	******00110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SERINT	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	 7.842,21 	 2.069,99 	 5.772,22 
55	2025	junho	******00111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	1984-02-01T00:00:00	""	30:00 h	 28.014,93 	 4.835,05 	 23.179,88 
56	2025	junho	******00112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2003-11-29T00:00:00	""	40:00 h	 27.671,46 	 5.140,60 	 22.530,86 
57	2025	junho	******00113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	 7.091,31 	 1.751,36 	 5.339,95 
58	2025	junho	******00114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	 1.844,82 	 290,65 	 1.554,17 
59	2025	junho	******00115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 371,48 	 1.762,63 
60	2025	junho	******00116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	ECONOMIA	2005-02-08T00:00:00	""	40:00 h	 4.285,22 	 703,09 	 3.582,13 
61	2025	junho	******00117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SERINT	2005-08-08T00:00:00	""	40:00 h	 1.467,78 	 397,51 	 1.070,27 
62	2025	junho	******00118	DORACY FERREIRA 	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 2.497,64 	 272,93 	 2.224,71 
63	2025	junho	******00119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 6.477,06 	 1.168,14 	 5.308,92 
64	2025	junho	******00121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 13.515,88 	 3.680,09 	 9.835,79 
65	2025	junho	******00122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	GOIAS TURISMO	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	 3.236,26 	 586,69 	 2.649,57 
66	2025	junho	******00124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 2.649,72 	 420,56 	 2.229,16 
67	2025	junho	******00125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 2.649,72 	 435,03 	 2.214,69 
68	2025	junho	******00127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	 9.909,29 	 2.753,83 	 7.155,46 
69	2025	junho	******02099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	CONTABILIDADE	2024-02-12T00:00:00	""	40:00 h	 12.913,61 	 3.291,69 	 9.621,92 
70	2025	junho	******00128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	LOGISTICA/FATURAMAENTO	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 6.595,60 	 1.655,61 	 4.939,99 
71	2025	junho	******00130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	1978-09-03T00:00:00	""	30:00 h	 12.588,05 	 3.529,21 	 9.058,84 
72	2025	junho	******00006	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	LOGISTICA	2005-08-23T00:00:00	""	40:00 h	 5.638,43 	 1.139,10 	 4.499,33 
73	2025	junho	******00131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 8.192,12 	 2.240,68 	 5.951,44 
74	2025	junho	******00132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2003-11-29T00:00:00	""	40:00 h	 12.569,93 	 2.966,04 	 9.603,89 
75	2025	junho	******02078	ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA 	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	CONTABILIDADE	2023-11-20T00:00:00	""	40:00 h	 11.332,89 	 1.743,87 	 9.589,02 
76	2025	junho	******00133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	1981-04-08T00:00:00	""	30:00 h	 10.266,01 	 2.615,74 	 7.650,27 
77	2025	junho	******00007	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 12.173,03 	 3.011,99 	 9.161,04 
78	2025	junho	******00135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	DETRAN	1982-02-08T00:00:00	""	30:00 h	 9.713,83 	 2.761,18 	 6.952,65 
79	2025	junho	******00136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2005-08-08T00:00:00	""	40:00 h	 2.198,09 	 256,85 	 1.941,24 
80	2025	junho	******00137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2005-01-08T00:00:00	""	40:00 h	 11,39 	 11,39 	 -   
81	2025	junho	******02081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	CONTROLLER	2023-01-12T00:00:00	""	40:00 h	 19.523,21 	 5.161,47 	 14.361,74 
82	2025	junho	******00139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 7.291,83 	 1.883,78 	 5.408,05 
83	2025	junho	******00140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SES	2005-02-08T00:00:00	""	40:00 h	 15.305,54 	 4.276,52 	 11.029,02 
84	2025	junho	******00009	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	DIRETORIA COMERCIAL	2019-10-10T00:00:00	""	40:00 h	 7.927,72 	 2.086,21 	 5.841,51 
85	2025	junho	******00142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SECRETARIA DA RETOMADA	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	 4.062,41 	 717,07 	 3.345,34 
86	2025	junho	******00143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	FAPEG	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 17.701,68 	 4.281,55 	 13.420,13 
87	2025	junho	******02091	GABRIEL MORAES GODINHO	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2024-07-08T00:00:00	""	40:00 h	 15.116,81 	 3.949,71 	 11.167,10 
88	2025	junho	******00144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2007-10-16T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 249,03 	 1.885,08 
89	2025	junho	******00010	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEDI	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	 6.766,09 	 908,11 	 5.857,98 
90	2025	junho	******02053	GILMAR JESUS SANTOS	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2022-03-05T00:00:00	""	40:00 h	 10.267,30 	 2.558,44 	 7.708,86 
91	2025	junho	******00145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 2.439,27 	 394,90 	 2.044,37 
92	2025	junho	******02109	GLEIDE GLORIA DA SILVA	ANALISTA	ATIVO	EFETIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	1976-04-26T00:00:00	""	30:00 h	 19.621,69 	 5.180,30 	 14.441,39 
93	2025	junho	******00148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	2005-03-08T00:00:00	""	40:00 h	 4.318,80 	 516,43 	 3.802,37 
94	2025	junho	******02107	HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	2025-11-04T00:00:00	""	40:00 h	 9.663,89 	 2.450,15 	 7.213,74 
95	2025	junho	******00149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PM	2007-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 12.951,88 	 3.287,93 	 9.663,95 
96	2025	junho	******00150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	1981-03-17T00:00:00	""	30:00 h	 11.146,24 	 3.070,06 	 8.076,18 
97	2025	junho	******00153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	ATIVO	EFETIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	 4.268,43 	 783,49 	 3.484,94 
98	2025	junho	******00154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 2.264,02 	 303,73 	 1.960,29 
99	2025	junho	******00155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR INDUSTRIAL	ATIVO	EFETIVO	INDUSTRIA	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 231,54 	 1.902,57 
100	2025	junho	******00157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2005-02-08T00:00:00	""	40:00 h	 1.844,82 	 290,65 	 1.554,17 
101	2025	junho	******00159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2006-06-19T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 453,11 	 1.681,00 
102	2025	junho	******00160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2006-06-03T00:00:00	""	40:00 h	 2.134,11 	 330,66 	 1.803,45 
103	2025	junho	******00082	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 23.224,83 	 4.325,38 	 18.899,45 
104	2025	junho	******02080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1973-02-07T00:00:00	""	30:00 h	 21.845,47 	 4.591,53 	 17.253,94 
105	2025	junho	******00051	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	DETRAN	2005-12-08T00:00:00	""	40:00 h	 9.964,27 	 2.077,91 	 7.886,36 
106	2025	junho	******00170	JEAN CARLOS GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	AUDITORIA	2005-09-08T00:00:00	""	40:00 h	 12.332,19 	 3.841,99 	 8.490,20 
107	2025	junho	******00268	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SIC	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	 2.839,47 	 432,66 	 2.406,81 
108	2025	junho	******02105	JENIFER SANTANA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	CONTABILIDADE	2022-05-19T00:00:00	""	40:00 h	 6.418,99 	 1.482,21 	 4.936,78 
109	2025	junho	******00171	JOANA DARC RIBEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	PC	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	 2.667,79 	 445,38 	 2.222,41 
110	2025	junho	******02092	JOAO MAURO DE SOUSA	ASSESSOR TECNICO	ATIVO	CONTRATO 	PRESIDÊNCIA	2024-08-15T00:00:00	""	40:00 h	 21.726,41 	 6.425,40 	 15.301,01 
111	2025	junho	******00172	JOAO PIRES VIANA FILHO	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	 2.222,51 	 188,64 	 2.033,87 
112	2025	junho	******00011	JOEL SABINO RODRIGUES JUNIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2003-06-08T00:00:00	""	40:00 h	 17.984,46 	 3.226,68 	 14.757,78 
113	2025	junho	******00173	JORGINHO DO PRADO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	1977-02-28T00:00:00	""	30:00 h	 11.861,64 	 3.329,45 	 8.532,19 
114	2025	junho	******00174	JOSE EDSON DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SSP	2007-08-16T00:00:00	""	40:00 h	 2.526,97 	 400,55 	 2.126,42 
115	2025	junho	******00176	JOSE JACOB DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	""	40:00 h	 2.649,72 	 311,97 	 2.337,75 
116	2025	junho	******00179	JOSE ROBERTO DA SILVA BRANCO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	2005-11-08T00:00:00	""	40:00 h	 5.211,13 	 1.035,13 	 4.176,00 
117	2025	junho	******00181	JOSE XAVIER DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	1978-08-15T00:00:00	""	30:00 h	 8.270,11 	 1.911,73 	 6.358,38 
118	2025	junho	******00177	JOSÉ MARIA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DISPOSIÇÃO	EFETIVO	SEAD	1983-01-11T00:00:00	""	40:00 h	 7.961,19 	 2.151,76 	 5.809,43 
119	2025	junho	******00012	JULLIANA PESSOA E SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ATIVO	EFETIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2006-02-03T00:00:00	""	40:00 h	 11.302,00 	 3.138,29 	 8.163,71 
