﻿_id	nu_ano	nu_semana	nome_municipio	co_municipio_ibge	qt_caso_acumulado	qt_obito_acumulado
1	2026	12	ABADIA DE GOIAS	520005	4515	55
2	2026	12	ABADIANIA	520010	2714	58
3	2026	12	ACREUNA	520013	8177	87
4	2026	12	ADELANDIA	520015	717	6
5	2026	12	AGUA FRIA DE GOIAS	520017	1321	11
6	2026	12	AGUA LIMPA	520020	480	4
7	2026	12	AGUAS LINDAS DE GOIAS	520025	17526	408
8	2026	12	ALEXANIA	520030	8720	126
9	2026	12	ALOANDIA	520050	697	12
10	2026	12	ALTO HORIZONTE	520055	3521	18
11	2026	12	ALTO PARAISO DE GOIAS	520060	1943	10
12	2026	12	ALVORADA DO NORTE	520080	1736	23
13	2026	12	AMARALINA	520082	524	2
14	2026	12	AMERICANO DO BRASIL	520085	2983	28
15	2026	12	AMORINOPOLIS	520090	1219	14
16	2026	12	ANAPOLIS	520110	107721	2083
17	2026	12	ANHANGUERA	520120	310	7
18	2026	12	ANICUNS	520130	10831	94
19	2026	12	APARECIDA DE GOIANIA	520140	194812	2094
20	2026	12	APARECIDA DO RIO DOCE	520145	1000	5
21	2026	12	APORE	520150	1144	12
22	2026	12	ARACU	520160	2254	23
23	2026	12	ARAGARCAS	520170	5828	86
24	2026	12	ARAGOIANIA	520180	4103	36
25	2026	12	ARAGUAPAZ	520215	1536	34
26	2026	12	ARENOPOLIS	520235	937	11
27	2026	12	ARUANA	520250	2815	25
28	2026	12	AURILANDIA	520260	1879	17
29	2026	12	AVELINOPOLIS	520280	624	19
30	2026	12	BALIZA	520310	915	14
31	2026	12	BARRO ALTO	520320	4304	24
32	2026	12	BELA VISTA DE GOIAS	520330	7564	118
33	2026	12	BOM JARDIM DE GOIAS	520340	2976	32
34	2026	12	BOM JESUS DE GOIAS	520350	7087	128
35	2026	12	BONFINOPOLIS	520355	780	39
36	2026	12	BONOPOLIS	520357	1052	6
37	2026	12	BRAZABRANTES	520360	1147	9
38	2026	12	BRITANIA	520380	1970	12
39	2026	12	BURITI ALEGRE	520390	2210	42
40	2026	12	BURITI DE GOIAS	520393	890	9
41	2026	12	BURITINOPOLIS	520396	722	4
42	2026	12	CABECEIRAS	520400	1502	20
43	2026	12	CACHOEIRA ALTA	520410	4354	38
44	2026	12	CACHOEIRA DE GOIAS	520420	705	7
45	2026	12	CACHOEIRA DOURADA	520425	2629	34
46	2026	12	CACU	520430	5784	45
47	2026	12	CAIAPONIA	520440	4899	48
48	2026	12	CALDAS NOVAS	520450	26632	373
49	2026	12	CALDAZINHA	520455	1825	12
50	2026	12	CAMPESTRE DE GOIAS	520460	1532	17
51	2026	12	CAMPINACU	520465	454	10
52	2026	12	CAMPINORTE	520470	3699	46
53	2026	12	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	520480	1026	27
54	2026	12	CAMPO LIMPO DE GOIAS	520485	1469	27
55	2026	12	CAMPOS BELOS	520490	6618	40
56	2026	12	CAMPOS VERDES	520495	1441	19
57	2026	12	CARMO DO RIO VERDE	520500	1794	38
58	2026	12	CASTELANDIA	520505	778	16
59	2026	12	CATALAO	520510	30482	485
60	2026	12	CATURAI	520520	1772	24
61	2026	12	CAVALCANTE	520530	1505	7
62	2026	12	CERES	520540	9374	132
63	2026	12	CEZARINA	520545	2383	48
64	2026	12	CHAPADAO DO CEU	520547	4781	28
65	2026	12	CIDADE OCIDENTAL	520549	11460	200
66	2026	12	COCALZINHO DE GOIAS	520551	7185	54
67	2026	12	COLINAS DO SUL	520552	1108	6
68	2026	12	CORREGO DO OURO	520570	1262	8
69	2026	12	CORUMBA DE GOIAS	520580	2175	47
70	2026	12	CORUMBAIBA	520590	2874	41
71	2026	12	CRISTALINA	520620	9914	142
72	2026	12	CRISTIANOPOLIS	520630	441	7
73	2026	12	CRIXAS	520640	5085	69
74	2026	12	CROMINIA	520650	1551	9
75	2026	12	CUMARI	520660	990	12
76	2026	12	DAMIANOPOLIS	520670	726	9
77	2026	12	DAMOLANDIA	520680	1009	17
78	2026	12	DAVINOPOLIS	520690	447	9
79	2026	12	DIORAMA	520710	789	6
80	2026	12	DIVINOPOLIS DE GOIAS	520830	891	12
81	2026	12	DOVERLANDIA	520725	1784	22
82	2026	12	EDEALINA	520735	2260	12
83	2026	12	EDEIA	520740	5332	43
84	2026	12	ESTRELA DO NORTE	520750	562	5
85	2026	12	FAINA	520753	2145	17
86	2026	12	FAZENDA NOVA	520760	2269	18
87	2026	12	FIRMINOPOLIS	520780	4236	41
88	2026	12	FLORES DE GOIAS	520790	1242	7
89	2026	12	FORMOSA	520800	18902	347
90	2026	12	FORMOSO	520810	744	20
91	2026	12	GAMELEIRA DE GOIAS	520815	1821	14
92	2026	12	GOIANAPOLIS	520840	3721	54
93	2026	12	GOIANDIRA	520850	980	19
94	2026	12	GOIANESIA	520860	25648	330
95	2026	12	GOIANIA	520870	506420	8224
96	2026	12	GOIANIRA	520880	9428	162
97	2026	12	GOIAS	520890	13427	103
98	2026	12	GOIATUBA	520910	14959	191
99	2026	12	GOUVELANDIA	520915	1870	15
100	2026	12	GUAPO	520920	4925	66
101	2026	12	GUARAITA	520929	921	14
102	2026	12	GUARANI DE GOIAS	520940	932	3
103	2026	12	GUARINOS	520945	938	9
104	2026	12	HEITORAI	520960	1824	10
105	2026	12	HIDROLANDIA	520970	7942	109
106	2026	12	HIDROLINA	520980	384	14
107	2026	12	IACIARA	520990	2769	17
108	2026	12	INACIOLANDIA	520993	1988	35
109	2026	12	INDIARA	520995	3225	60
110	2026	12	INHUMAS	521000	24341	304
111	2026	12	IPAMERI	521010	8338	117
112	2026	12	IPIRANGA DE GOIAS	521015	392	13
113	2026	12	IPORA	521020	11131	179
114	2026	12	ISRAELANDIA	521030	725	10
115	2026	12	ITABERAI	521040	12982	202
116	2026	12	ITAGUARI	521056	1996	20
117	2026	12	ITAGUARU	521060	1509	26
118	2026	12	ITAJA	521080	534	24
119	2026	12	ITAPACI	521090	7314	74
120	2026	12	ITAPIRAPUA	521100	2434	22
121	2026	12	ITAPURANGA	521120	11286	100
122	2026	12	ITARUMA	521130	1599	26
123	2026	12	ITAUCU	521140	2347	41
124	2026	12	ITUMBIARA	521150	29641	540
125	2026	12	IVOLANDIA	521160	1106	8
126	2026	12	JANDAIA	521170	2231	27
127	2026	12	JARAGUA	521180	19561	236
128	2026	12	JATAI	521190	34014	461
129	2026	12	JAUPACI	521200	204	8
130	2026	12	JESUPOLIS	521205	570	12
131	2026	12	JOVIANIA	521210	3911	26
132	2026	12	JUSSARA	521220	6328	79
133	2026	12	LAGOA SANTA	521225	485	5
134	2026	12	LEOPOLDO DE BULHOES	521230	1764	20
135	2026	12	LUZIANIA	521250	70509	609
136	2026	12	MAIRIPOTABA	521260	336	7
137	2026	12	MAMBAI	521270	603	7
138	2026	12	MARA ROSA	521280	1069	37
139	2026	12	MARZAGAO	521290	801	8
140	2026	12	MATRINCHA	521295	847	9
141	2026	12	MAURILANDIA	521300	2191	36
142	2026	12	MIMOSO DE GOIAS	521305	806	2
143	2026	12	MINACU	521308	9754	77
144	2026	12	MINEIROS	521310	30591	310
145	2026	12	MOIPORA	521340	107	3
146	2026	12	MONTE ALEGRE DE GOIAS	521350	1595	8
147	2026	12	MONTES CLAROS DE GOIAS	521370	2827	32
148	2026	12	MONTIVIDIU	521375	1648	32
149	2026	12	MONTIVIDIU DO NORTE	521377	1242	8
150	2026	12	MORRINHOS	521380	22441	198
151	2026	12	MORRO AGUDO DE GOIAS	521385	757	7
152	2026	12	MOSSAMEDES	521390	1081	10
153	2026	12	MOZARLANDIA	521400	6855	39
154	2026	12	MUNDO NOVO	521405	1821	24
155	2026	12	MUTUNOPOLIS	521410	1418	16
156	2026	12	NAZARIO	521440	2688	31
157	2026	12	NEROPOLIS	521450	4651	104
158	2026	12	NIQUELANDIA	521460	11379	116
159	2026	12	NOVA AMERICA	521470	1100	8
160	2026	12	NOVA AURORA	521480	477	6
161	2026	12	NOVA CRIXAS	521483	4526	27
162	2026	12	NOVA GLORIA	521486	3152	36
163	2026	12	NOVA IGUACU DE GOIAS	521487	708	15
164	2026	12	NOVA ROMA	521490	840	2
165	2026	12	NOVA VENEZA	521500	3390	29
166	2026	12	NOVO BRASIL	521520	1407	13
167	2026	12	NOVO GAMA	521523	16030	246
168	2026	12	NOVO PLANALTO	521525	413	9
169	2026	12	ORIZONA	521530	2628	40
170	2026	12	OURO VERDE DE GOIAS	521540	1786	16
171	2026	12	OUVIDOR	521550	2210	32
172	2026	12	PADRE BERNARDO	521560	4720	77
173	2026	12	PALESTINA DE GOIAS	521565	880	11
174	2026	12	PALMEIRAS DE GOIAS	521570	12564	104
175	2026	12	PALMELO	521580	656	10
176	2026	12	PALMINOPOLIS	521590	2240	15
177	2026	12	PANAMA	521600	881	10
178	2026	12	PARANAIGUARA	521630	2339	62
179	2026	12	PARAUNA	521640	4108	41
180	2026	12	PEROLANDIA	521645	653	9
181	2026	12	PETROLINA DE GOIAS	521680	5227	46
182	2026	12	PILAR DE GOIAS	521690	968	12
183	2026	12	PIRACANJUBA	521710	10288	113
184	2026	12	PIRANHAS	521720	3353	84
185	2026	12	PIRENOPOLIS	521730	11183	83
186	2026	12	PIRES DO RIO	521740	9356	179
187	2026	12	PLANALTINA	521760	11120	259
188	2026	12	PONTALINA	521770	5835	63
189	2026	12	PORANGATU	521800	4368	196
190	2026	12	PORTEIRAO	521805	2384	22
191	2026	12	PORTELANDIA	521810	1266	15
192	2026	12	POSSE	521830	7305	67
193	2026	12	PROFESSOR JAMIL	521839	1567	15
194	2026	12	QUIRINOPOLIS	521850	11838	231
195	2026	12	RIALMA	521860	4170	66
196	2026	12	RIANAPOLIS	521870	2555	17
197	2026	12	RIO QUENTE	521878	1863	10
198	2026	12	RIO VERDE	521880	71768	909
199	2026	12	RUBIATABA	521890	9234	105
200	2026	12	SANCLERLANDIA	521900	2088	40
201	2026	12	SANTA BARBARA DE GOIAS	521910	2959	30
202	2026	12	SANTA CRUZ DE GOIAS	521920	805	8
203	2026	12	SANTA FE DE GOIAS	521925	2496	24
204	2026	12	SANTA HELENA DE GOIAS	521930	7555	238
205	2026	12	SANTA ISABEL	521935	963	18
206	2026	12	SANTA RITA DO ARAGUAIA	521940	1198	8
207	2026	12	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	521945	582	11
208	2026	12	SANTA ROSA DE GOIAS	521950	1445	9
209	2026	12	SANTA TEREZA DE GOIAS	521960	1294	14
210	2026	12	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	521970	3088	39
211	2026	12	SANTO ANTONIO DA BARRA	521971	866	10
212	2026	12	SANTO ANTONIO DE GOIAS	521973	2996	40
213	2026	12	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	521975	8344	130
214	2026	12	SAO DOMINGOS	521980	576	11
215	2026	12	SAO FRANCISCO DE GOIAS	521990	737	19
216	2026	12	SAO JOAO D'ALIANCA	522000	1750	30
217	2026	12	SAO JOAO DA PARAUNA	522005	869	4
218	2026	12	SAO LUIS DE MONTES BELOS	522010	14994	83
219	2026	12	SAO LUIZ DO NORTE	522015	1093	22
220	2026	12	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	522020	7994	91
221	2026	12	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	522026	1713	15
222	2026	12	SAO PATRICIO	522028	617	11
223	2026	12	SAO SIMAO	522040	3904	73
224	2026	12	SENADOR CANEDO	522045	45770	482
225	2026	12	SERRANOPOLIS	522050	2612	18
226	2026	12	SILVANIA	522060	7048	40
227	2026	12	SIMOLANDIA	522068	980	7
228	2026	12	SITIO D'ABADIA	522070	274	2
229	2026	12	TAQUARAL DE GOIAS	522100	1063	13
230	2026	12	TERESINA DE GOIAS	522108	418	1
231	2026	12	TEREZOPOLIS DE GOIAS	522119	1838	29
232	2026	12	TRES RANCHOS	522130	1098	15
233	2026	12	TRINDADE	522140	39195	626
234	2026	12	TROMBAS	522145	736	8
235	2026	12	TURVANIA	522150	2519	30
236	2026	12	TURVELANDIA	522155	1355	17
237	2026	12	UIRAPURU	522157	706	10
238	2026	12	URUACU	522160	14236	175
239	2026	12	URUANA	522170	4942	53
240	2026	12	URUTAI	522180	1233	8
241	2026	12	VALPARAISO DE GOIAS	522185	37761	457
242	2026	12	VARJAO	522190	1258	18
243	2026	12	VIANOPOLIS	522200	5233	48
244	2026	12	VICENTINOPOLIS	522205	1970	25
245	2026	12	VILA BOA	522220	759	4
246	2026	12	VILA PROPICIO	522230	1173	10
