Relação de Despesas 04/2026
Data e Risorse
-
Planilha 04-26.csvCSV
Despesas 04/2026
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Planilha 04-26.csv |
| Autore | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Manutentore | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Ultimo aggiornamento | maggio 28, 2026, 12:25 (-0300) |
| Creato | maggio 28, 2026, 12:24 (-0300) |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão gestor | GoiásFomento |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.