bens_imoveis_seduc_2025
Relação de Imóveis em posse da Seduc. Na base de dados consta o município do imóvel, a área, a data de aquisição, a denominação, a destinação e tipo de ocupação.
Questa vista di risorsa non è al momento disponibile. Clicca qui per maggiori informazioni.
Incorpora vista di risorsa
Puoi fare copia ed incolla del codice da incorporare in un CMS o programma blog che supporta HTML grezzo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| CIPE (Codico do Imovel) | text | ||
| Ano Inventario | text | ||
| Municipio | text | ||
| Matricula/ Transcricao | text | ||
| CRI | text | ||
| Ativo/Inativo | text | ||
| Area da Certidao (m2 ou ha) | text | ||
| Data da Aquisicao ou Incorporacao | text | ||
| Valor de Aquisicao | text | ||
| Termos - Data Inicial | text | ||
| Termos- Data Final | text | ||
| Termos - Tipos | text | ||
| Termos - Numero | text | ||
| Termos - Observacoes | text | ||
| Termos - Processo | text | ||
| Imovel com Interesse ou Tombamento Cultural | text | ||
| Denominacao do Imovel | text | ||
| Endereco do Imovel | text | ||
| Tipo do Imovel | text | ||
| Ocupacao/ Edificacao do Terreno | text | ||
| 013 - Destinacao/Construcao Original do imovel | text | ||
| 018- Tipo de Ocupacao | text | ||
| Imovel com uso compartilhado | text | ||
| Area (estimada) ocupada pelo orgao | text | ||
| Orgao Publico Inventariante | text | ||
| Codigo do Orgao Inventariante | text | ||
| Valor Inventario 2022 (TCE) | text | ||
| Codigo Patrimonial | text | ||
| Descricao do Codigo Patrimonial | text | ||
| Confirmacao da Posse | text | ||
| Reavaliacao em 2022? | text | ||
| Valor Terreno 2022 | text | ||
| Valor Edificacao 2022 | text | ||
| Reavaliacao em 2023? | text | ||
| Valor Terreno 2023 | text | ||
| Valor Edificacao 2023 | text | ||
| Valor de incorporacao de obra | text | ||
| Saldo Final do Exercicio Anterior Inicial (31/12/2022) (A) | text | ||
| Depreciacao Acumulada do Exercicio Anterior (31/12/2022) (B) | text | ||
| Valor Residual (20%) | text | ||
| Codigo Patrimonial de Depreciacao | text | ||
| Qtd. de meses de depreciacao | text | ||
| Depreciacao do Exercicio Atual | text | ||
| Depreciacao Acumulada ate Exercicio Atual 2023 | text | ||
| Valor Liquido do bem antes da reavaliacao | text | ||
| Valor do Bem Reavaliado | text | ||
| Valor da Reavaliacao | text | ||
| Valor contabil Exercicio Atual | text | ||
| Depreciacao Acumulada Exercicio Atual | text | ||
| Reavaliacao Diminutiva | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 17 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 17 luglio 2025 |
| Creato | 17 luglio 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 916e1829ebc8945ba3ec7175d3a4ddce |
| Id | a69d7e46-4bb7-445c-8b33-04cb56c66193 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/e50011a1-4715-4b96-94f0-2bbfafa0623d/resource/a69d7e46-4bb7-445c-8b33-04cb56c66193/download/4.bens_imoveis_seduc_2025.csv |
| Package id | e50011a1-4715-4b96-94f0-2bbfafa0623d |
| Position | 1 |
| Resource id | a69d7e46-4bb7-445c-8b33-04cb56c66193 |
| Size | 417,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-07-17 13:45:51.029972 |
| Url type | upload |