﻿_id	VALR_PROPOSTO	NUMR_EDITAL	CODG_SOLICT_AQUISICAO	DESC_MODALIDADE_LICITACAO	DESC_MES	NUMR_ANO	NUMR_MES	DATA_COMPLETA	DESC_TIPO_DISPUTA	CODG_ORGAO_COMPRASNET	NOME_ORGAO_COMPRASNET	SIGLA_ORGAO_COMPRASNET	SIGL_SISTEMA_ATUAL	CPF_CNPJ	NUMR_PROCESSO	NOME_RAZAO_SOCIAL
1	4080.0	não se aplica	9026506	inexigibilidade	maio	2026	5	2026-05-22	menor preço	44	agência goiana de habitação	agehab	sei	03.475.152/0001-39	202600031003955	instituto de direito administrativo de goiás - id
2	0.0	não se aplica	9026261	outras dispensas	maio	2026	5	2026-05-12	menor preço	146	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	semad	sei	36.765.378/0001-23	202500005006628	memora processos inovadores s.a
3	420000.0	não se aplica	9026612	outras dispensas	maio	2026	5	2026-05-25	menor preço	151	secretaria de estado de desenvolvimento e inovação	sedi	sei	21.652.711/0001-10	202614304000765	não informado
4	196070.16	não se aplica	9026261	outras dispensas	maio	2026	5	2026-05-12	menor preço	146	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	semad	sei	não informado	202500005006628	não informado
5	2756984.01	não se aplica	9026329	outras dispensas	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	142	secretaria de estado de esporte e lazer	seel	sei	01.616.929/0001-02	202517576004234	não informado
6	7.13	não se aplica	9026315	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	40.432.544/0001-47	202500010070921	claro s.a.
7	355915.7	não se aplica	9026308	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-14	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	23.540.814/0001-14	202600006042759	visual eventos e formaturas eireli ­ me
8	1738598.4	não se aplica	9026685	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-29	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	13.712.784/0001-22	202600006058630	goiáspaper distribuidora eireli
9	140.81	não se aplica	9026315	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	07.432.517/0001-07	202500010070921	simpress comércio, locação e serviços s/a
10	0.58	não se aplica	9026152	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-04	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202600010030018	nsa distribuidora de medicamentos eireli
11	3.3	não se aplica	9026153	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-04	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.665.981/0009-75	202600010030018	união quimica farmaceutica nacional s/a
12	7.9	não se aplica	9026279	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-12	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	97.546.623/0001-04	202600010031208	jr aguas eireli - me
13	2.77	não se aplica	9026332	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202600010032831	maêve produtos hospitalares ltda - epp
14	986.48	não se aplica	9026331	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202600010033301	supermédica distribuidora hospitalar eireli
15	49.95	não se aplica	9026608	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	61.282.661/0001-41	202600010040982	laboratório químico farmacêutico bergamo ltda
16	34887.24	não se aplica	9026637	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-27	menor preço	6	secretaria de estado da casa militar	secm	sei	04.198.254/0001-17	202600015000912	mcr sistemas e consultoria ltda
17	297900.0	não se aplica	9026226	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-08	menor preço	59	secretaria de estado de governo	segov	sei	03.093.776/0001-91	202600042006055	manupa comercio, exportação, importação de equipa
18	750.0	não se aplica	9026216	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-07	menor preço	142	secretaria de estado de esporte e lazer	seel	sei	11.633.685/0001-20	202617576001643	azul esportes comercial ltda
19	20631.95	não se aplica	9026163	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-05	menor preço	139	secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento	seapa	sei	04.198.254/0001-17	202617647001337	mcr sistemas e consultoria ltda
20	96000.0	não se aplica	9026363	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-18	menor preço	59	secretaria de estado de governo	segov	sei	14.234.954/0001-73	202500042017746	tudo comércio de veículos ltda
21	297900.0	não se aplica	9026368	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-18	menor preço	1149	secretaria de estado de relações institucionais	serint	sei	03.093.776/0001-91	202500042017746	manupa comercio, exportação, importação de equipa
22	189945.0	não se aplica	9026648	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-27	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	23.540.814/0001-14	202600006050752	visual eventos e formaturas eireli ­ me
23	8.85	não se aplica	9026349	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-18	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010034523	ello distribuicao ltda
24	43136.03	não se aplica	9026340	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.009.945/0002-04	202600010035438	produtos roche químicos e farmacêuticos s/a
25	0.81	não se aplica	9026427	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.274.988/0002-19	202600010036278	ativa comercial hospitalar ltda
26	120.0	não se aplica	9026403	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010036297	wn - nutrição especializada ltda - epp
27	787.9	não se aplica	9026383	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010036793	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
28	95.9	não se aplica	9026413	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	18.459.628/0097-67	202600010037154	bayer s.a.
29	638820.0	não se aplica	9026445	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-21	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	02.902.969/0001-83	202600006042533	trinca esportes ltda
30	437670.1	não se aplica	9026308	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-14	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	08.687.366/0001-92	202600006042759	doranice distribuidora eireli  - epp
31	2480.0	não se aplica	9026213	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-07	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010029900	ello distribuicao ltda
32	201.37	não se aplica	9026146	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-04	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	18.459.628/0097-67	202600010029908	bayer s.a.
33	91.75	não se aplica	9026147	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-04	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	24.331.585/0001-90	202600010029908	multicare pharmaceuticals ltda
34	7600.76	não se aplica	9026313	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-14	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	24.331.585/0001-90	202600010031822	multicare pharmaceuticals ltda
35	1.83	não se aplica	9026319	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010033497	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
36	1275.0	não se aplica	9026351	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-18	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202600010035450	nsa distribuidora de medicamentos eireli
37	328013.53	não se aplica	9026397	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010035457	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
38	465.17	não se aplica	9026327	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010036159	janssen cilag farmarcêutica  ltda
39	97.96	não se aplica	9026394	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.009.945/0002-04	202600010036657	produtos roche químicos e farmacêuticos s/a
40	279.0	não se aplica	9026402	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010037259	unique distribuidora de medicamentos eireli
41	6382.85	não se aplica	9026609	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010040480	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
42	149500.0	não se aplica	9026461	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-21	menor preço	5	comando geral do corpo de bombeiros militar	cbmgo	sei	01.692.763/0001-03	202600011012603	pinheiro´s veículos ltda
43	30000.0	não se aplica	9026179	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-06	menor preço	139	secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento	seapa	sei	não informado	202617647000241	não informado
44	2946190.0	não se aplica	9026445	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-21	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	11.633.685/0001-20	202600006042533	azul esportes comercial ltda
45	1.6184025E7	não se aplica	9026432	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-21	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	00.905.760/0003-00	202600006049611	papelaria tributária ltda
46	95885.7	não se aplica	9026662	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-28	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	08.687.366/0001-92	202600006053513	doranice distribuidora eireli  - epp
47	275.99	não se aplica	9026382	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010036239	wn - nutrição especializada ltda - epp
48	2.85	não se aplica	9026333	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.274.988/0002-19	202600010036251	ativa comercial hospitalar ltda
49	9.86	não se aplica	9026446	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	36.325.157/0001-34	202600010036636	costa camargo comércio de produtos hospitalares l
50	0.88	não se aplica	9026410	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.772.464/0001-75	202600010036689	atividade comercio de medicamentos e produtos hos
51	111060.26	não se aplica	9026611	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010037174	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
52	2.17	não se aplica	9026458	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202600010037205	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
53	232720.5	não se aplica	9026187	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-06	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	10.907.265/0001-21	202600011006938	suporte comercial atacadista ltda - epp
54	0.0	não se aplica	9026178	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-06	menor preço	139	secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento	seapa	sei	14.707.364/0001-10	202617647000241	xcmg brasil indústria ltda
55	155758.0	não se aplica	9026181	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-06	menor preço	139	secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento	seapa	sei	não informado	202617647000241	não informado
56	0.0	não se aplica	9026182	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-06	menor preço	139	secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento	seapa	sei	02.058.744/0001-92	202617647000241	tecar caminhões e serviços ltda
57	447000.0	não se aplica	9026182	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-06	menor preço	139	secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento	seapa	sei	não informado	202617647000241	não informado
58	46841.14	não se aplica	9026496	participante registro de preço	maio	2026	5	2026-05-22	menor preço	154	secretaria de estado da retomada	ser	sei	não informado	202619222001000	não informado
