﻿_id	coluna_01	coluna_02	coluna_03	coluna_04	coluna_05	coluna_06	coluna_07	coluna_08	coluna_09	coluna_10	coluna_11	coluna_12	coluna_13	coluna_14
1	ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA PENAL													
2	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:15/06/2026"													
3	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
4	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
5			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
6			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
7	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	2199	0	350	0	3	0	1	0	2553	0	2553	
8	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	23	6	3	0	2	0	1	0	29	6	35	
9	3	CASA DO ALBERGADO MINISTRO GUIMARAES NATAL	2	0	0	0	0	0	79	9	81	9	90	
10	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	1	0	0	0	5	0	0	0	6	0	6	
11	5	PAM - ANAPOLIS	106	9	9	1	367	26	8	0	490	36	526	
12	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES	2	0	2524	0	0	0	0	0	2526	0	2526	
13	7	UPPR DE ANÁPOLIS	252	0	421	0	0	0	1	0	674	0	674	
14	8	UPPR DE GOIANAPOLIS	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6	
15	9	UPPR DE SENADOR CANEDO	91	0	108	0	12	0	4	0	215	0	215	
16	10	UPPR DE TRINDADE	183	0	206	0	0	0	0	0	389	0	389	
17	11	UPPR FEMININA DA 1ª CRPP	0	147	0	183	0	0	0	0	0	330	330	
18	SUB TOTAL		2859	162	3627	184	389	26	94	9	6969	381	7350	
19	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
20	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
21			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
22			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
23	1	PAM - ITABERAI	115	9	12	0	298	17	14	2	439	28	467	
24	2	UPPR DE GOIÁS	39	0	23	0	21	0	45	0	128	0	128	
25	3	UPPR DE ITABERAÍ	44	0	77	0	0	0	0	0	121	0	121	
26	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:15/06/2026"													
27	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
28	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
29			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
30			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
31	4	UPPR DE ITAPURANGA	48	0	67	0	0	0	22	3	137	3	140	
32	5	UPPR DE ITAUÇU	51	0	66	0	0	0	0	0	117	0	117	
33	6	UPPR DE JARAGUÁ	44	0	54	0	9	0	17	1	124	1	125	
34	7	UPPR DE JUSSARA	43	0	47	0	31	0	79	0	200	0	200	
35	8	UPPR DE MOZARLÂNDIA	102	0	72	0	28	0	0	0	202	0	202	
36	9	UPPR DE NOVA CRIXAS	64	0	62	0	0	0	0	0	126	0	126	
37	10	UPPR DE SANCLERLANDIA	83	0	75	0	43	1	22	1	223	2	225	
38	11	UPPR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	34	0	73	0	0	0	0	0	107	0	107	
39	12	UPPR DE URUANA	39	0	47	0	0	0	0	0	86	0	86	
40	13	UPPR FEMININA DE INHUMAS	0	18	0	45	0	0	0	0	0	63	63	
41	SUB TOTAL		706	27	675	45	430	18	199	7	2010	97	2107	
42	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
43	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
44			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
45			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
46	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	278	0	5	1	0	0	0	0	283	1	284	
47	2	PAM - LUZIANIA	7	0	3	0	14	2	2	0	26	2	28	
48	3	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE LUZIÂNIA	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	
49	4	UPPR DE ÁGUAS LINDAS I	9	0	201	0	46	3	5	1	261	4	265	
50	5	UPPR DE AGUAS LINDAS II	108	0	484	1	1	0	1	0	594	1	595	
51	6	UPPR DE ALEXÂNIA	65	0	85	0	0	0	0	0	150	0	150	
52	7	UPPR DE CIDADE OCIDENTAL	41	0	85	0	26	0	15	0	167	0	167	
53	8	UPPR DE CRISTALINA	79	0	51	0	0	0	0	0	130	0	130	
54	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:15/06/2026"													
55	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
57			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
58			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
59	9	UPPR DE LUZIÂNIA	3	0	527	1	0	0	0	0	530	1	531	
60	10	UPPR DE NOVO GAMA	134	0	89	0	84	0	3	0	310	0	310	
61	11	UPPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	118	1	95	0	95	3	0	0	308	4	312	
62	12	UPPR DE VALPARAISO	189	0	100	0	1	0	0	0	290	0	290	
63	13	UPPR FEMININA DE LUZIANIA	0	60	0	51	0	0	0	0	0	111	111	
64	SUB TOTAL		1032	61	1725	54	268	8	26	1	3051	124	3175	
65	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
66	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
67			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
68			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
69	1	PAM - ITUMBIARA	88	4	20	1	196	12	68	3	372	20	392	
70	2	PAM - PIRACANJUBA	62	2	7	2	341	21	22	1	432	26	458	
71	3	UPPR BELA VISTA	62	0	138	0	0	0	0	0	200	0	200	
72	4	UPPR DE CALDAS NOVAS	158	0	224	0	0	0	0	0	382	0	382	
73	5	UPPR DE CATALÃO	108	0	267	0	0	0	0	0	375	0	375	
74	6	UPPR DE IPAMERI	30	0	64	0	0	0	0	0	94	0	94	
75	7	UPPR DE ITUMBIARA	206	0	368	0	0	0	1	0	575	0	575	
76	8	UPPR DE MORRINHOS	62	0	184	0	0	0	0	0	246	0	246	
77	9	UPPR DE PIRES DO RIO	68	0	125	0	1	0	0	0	194	0	194	
78	10	UPPR DE SILVANIA	32	0	114	0	0	0	0	0	146	0	146	
79	11	UPPR FEMININA DE ORIZONA	0	54	1	83	0	0	0	0	1	137	138	
80	SUB TOTAL		876	60	1512	86	538	33	91	4	3017	183	3200	
81	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:15/06/2026"													
82	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
83	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
84			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
85			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
86	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	123	5	25	3	308	26	10	1	466	35	501	
87	2	UPPR DE ACREUNA	18	0	95	0	0	0	0	0	113	0	113	
88	3	UPPR DE ANICUNS	12	0	43	0	0	0	0	0	55	0	55	
89	4	UPPR DE ARAGARÇAS	61	0	50	0	38	4	17	7	166	11	177	
90	5	UPPR DE CAIAPONIA	52	0	64	0	0	0	0	0	116	0	116	
91	6	UPPR DE EDEIA	35	0	46	0	0	0	0	0	81	0	81	
92	7	UPPR DE INDIARA	23	0	54	0	0	0	0	0	77	0	77	
93	8	UPPR DE IPORÁ	65	0	125	0	2	0	58	0	250	0	250	
94	9	UPPR DE PALMEIRAS	48	0	59	0	62	1	39	3	208	4	212	
95	10	UPPR DE PONTALINA	12	0	41	0	0	0	0	0	53	0	53	
96	11	UPPR DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	56	0	91	0	1	0	0	0	148	0	148	
97	12	UPPR FEMININA DE ISRAELANDIA	0	37	0	37	0	9	0	9	0	92	92	
98	SUB TOTAL		505	42	693	40	411	40	124	20	1733	142	1875	
99	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
100	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
101			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
102			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
103	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	363	0	126	0	1	0	0	0	490	0	490	
104	2	PAM - RIO VERDE	311	19	25	3	572	36	20	1	928	59	987	
105	3	UPPR DE JATAÍ	182	0	257	0	1	0	0	0	440	0	440	
106	4	UPPR DE MINEIROS	114	0	227	0	44	9	79	13	464	22	486	
107	5	UPPR DE QUIRINOPOLIS	156	0	131	0	2	0	0	0	289	0	289	
108	6	UPPR DE RIO VERDE	2	0	520	0	3	0	0	0	525	0	525	
109	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:15/06/2026"													
110	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
111	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
112			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
113			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
114	7	UPPR DE SANTA HELENA	38	0	123	0	0	0	0	0	161	0	161	
115	8	UPPR FEMININA DA 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL	1	61	0	58	0	0	0	0	1	119	120	
116	9	UPPR SEMIABERTO DE RIO VERDE	1	0	0	0	123	19	8	0	132	19	151	
117	SUB TOTAL		1168	80	1409	61	746	64	107	14	3430	219	3649	
118	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
119	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
120			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
121			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
122	1	PAM - GOIANESIA	48	4	9	0	116	6	4	2	177	12	189	
123	2	UPPR DE CERES	91	1	88	0	0	0	0	0	179	1	180	
124	3	UPPR DE GOIANESIA	108	0	176	0	58	3	77	0	419	3	422	
125	4	UPPR DE MINAÇU	52	0	129	0	0	0	3	0	184	0	184	
126	5	UPPR DE NIQUELANDIA	45	0	98	0	0	0	0	0	143	0	143	
127	6	UPPR DE PADRE BERNARDO	38	0	65	0	58	4	12	0	173	4	177	
128	7	UPPR DE RUBIATABA	40	0	62	0	14	0	42	4	158	4	162	
129	8	UPPR DE URUAÇU	149	0	105	0	0	0	0	0	254	0	254	
130	9	UPPR FEMININA DE BARRO ALTO	0	25	0	37	0	0	0	0	0	62	62	
131	10	UPPR REGIONAL DE PORANGATU	104	0	198	0	1	0	0	0	303	0	303	
132	SUB TOTAL		675	30	930	37	247	13	138	6	1990	86	2076	
133	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:15/06/2026"													
134	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
135	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
136			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
137			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
138	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	157	0	227	0	1	0	0	0	385	0	385	
139	2	PAM - FORMOSA	100	2	10	0	430	30	11	1	551	33	584	
140	3	UPPR DE ALTO PARAISO	15	0	74	0	2	0	2	0	93	0	93	
141	4	UPPR DE CAMPOS BELOS	28	0	48	0	0	0	0	0	76	0	76	
142	5	UPPR DE PLANALTINA	105	0	193	0	0	0	0	0	298	0	298	
143	6	UPPR DE POSSE	77	0	121	0	1	0	0	0	199	0	199	
144	7	UPPR DE SIMOLÂNDIA	22	0	64	0	0	0	0	0	86	0	86	
145	8	UPPR FEMININA DE FORMOSA	0	10	0	28	0	0	0	0	0	38	38	
146	SUB TOTAL		504	12	737	28	434	30	13	1	1688	71	1759	
147	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
148	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
149			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
150			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
151	1	UPP ESPECIAL DE PLANALTINA	2	0	119	0	0	0	0	0	121	0	121	
152	2	UPP ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	12	0	48	0	0	0	0	0	60	0	60	
153	3	UPP ESTADUAL DE ANÁPOLIS	67	0	184	0	0	0	0	0	251	0	251	
154	4	UPP ESTADUAL DE FORMOSA	9	0	244	0	0	0	0	0	253	0	253	
155	SUB TOTAL		90	0	595	0	0	0	0	0	685	0	685	
156	RESUMO GERAL		POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
157			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
158			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
159			8995	509	11941	540	5644	413	1461	106	28041	1568	29609	
