﻿_id	Ano	MES	Matricula	Nome Empregado	Cargo	Vinculos	Situacao	Lotacao	Data de Admissao	Data Demissao	Carga Horaria	Proventos Bruto	Descontos	Proventos Liquido
1	2025	12	******00045	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	06/08/2003	-	40:00 h	4396	1430	2966
2	2025	12	******02103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	01/12/1983	-	30:00 h	18582	9552	9031
3	2025	12	******00046	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEMAD	19/06/2006	-	40:00 h	4612	1669	2943
4	2025	12	******00047	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	15/02/2006	-	40:00 h	5336	1907	3429
5	2025	12	******00048	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	01/08/2005	-	40:00 h	9794	4096	5698
6	2025	12	******02093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	22/08/2024	-	40:00 h	30234	14346	15888
7	2025	12	******00049	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	01/08/2005	-	40:00 h	5984	1923	4061
8	2025	12	******00052	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	04/07/2002	-	40:00 h	17511	6133	11378
9	2025	12	******00053	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/10/2005	-	40:00 h	4396	1622	2774
10	2025	12	******00054	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/04/1980	-	30:00 h	52442	26360	26083
11	2025	12	******00056	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	6749	2397	4352
12	2025	12	******00057	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	06/03/2006	-	40:00 h	22122	10875	11247
13	2025	12	******00059	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	AGRODEFESA	06/08/2003	-	40:00 h	15939	8475	7465
14	2025	12	******00060	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	23/08/2005	-	40:00 h	11677	5165	6512
15	2025	12	******00003	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	19/07/2019	-	40:00 h	31369	16849	14520
16	2025	12	******00061	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	7095	3016	4079
17	2025	12	******00044	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	15/08/2007	-	40:00 h	4612	1810	2802
18	2025	12	******00066	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	17/03/1981	-	30:00 h	17365	8423	8942
19	2025	12	******00065	ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	6740	2589	4151
20	2025	12	******00063	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	8561	3386	5175
21	2025	12	******00062	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	01/08/1983	-	30:00 h	28829	15138	13691
22	2025	12	******00064	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	5778	2029	3749
23	2025	12	******00068	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	7427	2903	4523
24	2025	12	******00070	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	18226	9768	8458
25	2025	12	******00072	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	5336	1866	3469
26	2025	12	******02098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	TI	18/11/2024	-	40:00 h	25827	13139	12688
27	2025	12	******00073	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	15/08/2007	-	40:00 h	10937	4877	6060
28	2025	12	******00074	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	19/08/1981	-	30:00 h	18207	9350	8857
29	2025	12	******00002	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	10/08/2005	-	40:00 h	12894	5326	7568
30	2025	12	******00088	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/08/2005	-	40:00 h	7061	2584	4477
31	2025	12	******00089	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/03/2006	-	40:00 h	4268	1419	2849
32	2025	12	******00090	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	23/08/2005	-	40:00 h	14077	6097	7979
33	2025	12	******00091	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	14/08/1978	-	30:00 h	19664	9671	9992
34	2025	12	******00092	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/12/2002	-	40:00 h	6689	2337	4351
35	2025	12	******00093	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/10/1983	-	30:00 h	18371	9438	8933
36	2025	12	******00096	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	09/08/2005	-	40:00 h	4396	1622	2774
37	2025	12	******00097	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	7683	2063	5620
38	2025	12	******00098	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	4268	1591	2677
39	2025	12	******00099	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/02/1984	-	30:00 h	15953	9580	6373
40	2025	12	******00004	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	TI	09/08/2005	-	40:00 h	24749	13468	11281
41	2025	12	******00101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	19/06/2006	-	40:00 h	5824	2332	3492
42	2025	12	******00103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	EMATER	02/03/2006	-	40:00 h	4268	1435	2833
43	2025	12	******00102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	15/08/2007	-	40:00 h	4268	1591	2677
44	2025	12	******02100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	LOGISTICA	09/12/2024	-	40:00 h	14088	6126	7962
45	2025	12	******00104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	09/08/2005	-	40:00 h	3704	1359	2345
46	2025	12	******02095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	11/09/2024	-	40:00 h	34640	17760	16880
47	2025	12	******02061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	01/07/2022	-	40:00 h	19558	12226	7332
48	2025	12	******00106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	21/08/2007	-	40:00 h	4968	1678	3290
49	2025	12	******00107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	19/06/2006	-	40:00 h	21350	10635	10715
50	2025	12	******00108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	02/03/2006	-	40:00 h	8780	6187	2594
51	2025	12	******00008	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	04/07/2002	-	40:00 h	43653	22239	21414
52	2025	12	******00109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ENGENHARIA	15/08/2007	-	40:00 h	13797	6647	7150
53	2025	12	******00110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	11/08/2005	-	40:00 h	15684	7845	7839
54	2025	12	******00111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	02/01/1984	-	30:00 h	40758	16320	24439
55	2025	12	******00112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	29/11/2003	-	40:00 h	36895	19219	17676
56	2025	12	******00113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	06/03/2006	-	40:00 h	14183	6869	7314
57	2025	12	******00114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/03/2006	-	40:00 h	3704	1316	2388
58	2025	12	******00115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	4320	1607	2714
59	2025	12	******00116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	02/08/2005	-	40:00 h	8570	4087	4484
60	2025	12	******00117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DETRAN	08/08/2005	-	40:00 h	4809	1870	2939
61	2025	12	******00118	DORACY FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	19/06/2006	-	40:00 h	5452	1771	3681
62	2025	12	******00119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	04/07/2002	-	40:00 h	15667	6116	9551
63	2025	12	******00121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	27032	13743	13289
64	2025	12	******00122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	06/08/2003	-	40:00 h	5984	2123	3862
65	2025	12	******00124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	5299	1770	3529
66	2025	12	******00125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	5299	1976	3323
67	2025	12	******00127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	09/08/2005	-	40:00 h	19819	10165	9654
68	2025	12	******02099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	02/12/2024	-	40:00 h	25827	13304	12523
69	2025	12	******00128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	OUVIDORIA	04/07/2002	-	40:00 h	13451	6597	6854
70	2025	12	******00130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	09/03/1978	-	30:00 h	25176	13067	12109
71	2025	12	******00006	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	23/08/2005	-	40:00 h	11277	4863	6414
72	2025	12	******00131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	16384	8301	8084
73	2025	12	******00132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	29/11/2003	-	40:00 h	23080	11691	11388
74	2025	12	******02078	ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	20/11/2023	-	40:00 h	13599	6344	7255
75	2025	12	******00133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/08/1981	-	30:00 h	20532	10354	10178
76	2025	12	******00007	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	19/06/2006	-	40:00 h	26648	9669	16979
77	2025	12	******00135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	02/08/1982	-	30:00 h	19428	9847	9580
78	2025	12	******00136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/08/2005	-	40:00 h	4396	1532	2865
79	2025	12	******00137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/08/2005	-	40:00 h	4880	2385	2495
80	2025	12	******02081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTROLLER	01/12/2023	-	40:00 h	33904	19773	14131
81	2025	12	******00139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	14584	7229	7355
82	2025	12	******00140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	02/08/2005	-	40:00 h	30611	15568	15043
83	2025	12	******00009	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	10/10/2019	-	40:00 h	15855	7746	8109
84	2025	12	******00142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SECRETARIA DA RETOMADA	06/03/2006	-	40:00 h	5780	2190	3591
85	2025	12	******002112	FRANSERGIO RODRIGUES NASCIMENTO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	03/11/2025	-	40:00 h	22490	6877	15613
86	2025	12	******00143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	FAPEG	04/07/2002	-	40:00 h	34404	16754	17650
87	2025	12	******02091	GABRIEL MORAES GODINHO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	07/08/2024	-	40:00 h	30234	15353	14881
88	2025	12	******00144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	16/10/2007	-	40:00 h	4268	2171	2097
89	2025	12	******00010	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDI	11/08/2005	-	40:00 h	9454	4617	4837
90	2025	12	******02053	GILMAR JESUS SANTOS	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	03/05/2022	-	40:00 h	26546	11440	15106
91	2025	12	******00145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	3704	1316	2388
92	2025	12	******02109	GLEIDE GLORIA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	26/04/1976	-	30:00 h	31020	14636	16385
93	2025	12	******00148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	03/08/2005	-	40:00 h	7621	2882	4739
94	2025	12	******02107	HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	11/04/2025	-	40:00 h	16912	7757	9155
95	2025	12	******00149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PM	15/08/2007	-	40:00 h	25415	12442	12973
96	2025	12	******00150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	17/03/1981	-	30:00 h	16860	8627	8233
97	2025	12	******00153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/08/2007	-	40:00 h	8641	3146	5495
98	2025	12	******00154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	4528	1617	2911
99	2025	12	******00155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	06/03/2006	-	40:00 h	4043	1133	2909
100	2025	12	******00157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/08/2005	-	40:00 h	3704	1316	2388
101	2025	12	******00159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	4268	1690	2578
102	2025	12	******00160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	06/03/2006	-	40:00 h	4268	1568	2701
103	2025	12	******00082	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	04/07/2002	-	40:00 h	30966	16107	14860
104	2025	12	******02080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02/07/1973	-	30:00 h	36786	16138	20648
105	2025	12	******00051	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	12/08/2005	-	40:00 h	14294	5822	8472
106	2025	12	******00170	JEAN CARLOS GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	AUDITORIA	09/08/2005	-	40:00 h	24664	11475	13189
107	2025	12	******00268	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SIC	11/08/2005	-	40:00 h	5496	1972	3523
108	2025	12	******02105	JENIFER SANTANA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	19/05/2022	-	40:00 h	13326	6010	7316
109	2025	12	******00171	JOANA DARC RIBEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	16/08/2007	-	40:00 h	5628	1991	3637
110	2025	12	******02092	JOAO MAURO DE SOUSA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	15/08/2024	-	40:00 h	43453	23045	20408
111	2025	12	******00172	JOAO PIRES VIANA FILHO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	06/08/2003	-	40:00 h	4396	1461	2935
112	2025	12	******00011	JOEL SABINO RODRIGUES JUNIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	06/08/2003	8 de dez. de 2025	40:00 h	45723	8297	37426
113	2025	12	******00173	JORGINHO DO PRADO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	28/02/1977	-	30:00 h	23723	12304	11419
114	2025	12	******00174	JOSE EDSON DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	16/08/2007	-	40:00 h	5054	1811	3243
115	2025	12	******00176	JOSE JACOB DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	5299	1853	3446
116	2025	12	******00179	JOSE ROBERTO DA SILVA BRANCO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	11/08/2005	-	40:00 h	10422	4421	6001
117	2025	12	******00181	JOSE XAVIER DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	15/08/1978	-	30:00 h	16098	7692	8406
118	2025	12	******00177	JOSÉ MARIA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	01/11/1983	-	40:00 h	15922	8084	7839
119	2025	12	******00012	JULLIANA PESSOA E SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	02/03/2006	-	40:00 h	22604	11627	10977
120	2025	12	******02104	KATIA DA SILVA E SILVA MOURA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	20/01/2025	-	40:00 h	28974	14471	14503
121	2025	12	******00014	KATIA RIBEIRO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/06/2006	-	40:00 h	26049	13819	12230
122	2025	12	******00182	KELLEN CRISTINA DE FREITAS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOINFRA	11/08/2005	-	40:00 h	13200	6083	7117
123	2025	12	******00183	KESSIA FLAVIA DA SERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	23/08/2005	-	40:00 h	3704	1416	2288
124	2025	12	******02110	KLEANE GOMES NOGUEIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	06/10/2025	-	40:00 h	24404	7919	16485
125	2025	12	******00185	KLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SECRETARIA DA RETOMADA	01/03/2006	-	40:00 h	4293	926	3367
126	2025	12	******00186	LARISSA BUTKEWITSCH MENDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	06/03/2006	-	40:00 h	6204	1842	4362
127	2025	12	******00187	LARISSA GONÇALVES FANTATO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	16/08/2007	-	40:00 h	24313	12041	12272
128	2025	12	******00015	LAURINDO DAMAS DA SILVA JUNIOR	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	04/07/2002	-	40:00 h	38118	18954	19164
129	2025	12	******00189	LAZARO FERREIRA MAIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	23/08/2005	-	40:00 h	5725	1605	4120
130	2025	12	******00190	LEANDRO CASSIANO JACINTO DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	10/08/2005	-	40:00 h	15660	7627	8033
131	2025	12	******00192	LEDICE LAMOUNIER	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	01/06/1983	-	30:00 h	32526	17035	15490
132	2025	12	******00193	LENI MATIAS DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/12/1983	-	30:00 h	15761	8037	7725
133	2025	12	******02106	LEOPOLDO SIQUEIRA MUNDEL	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURIDICA	03/02/2025	-	40:00 h	28974	14471	14503
134	2025	12	******00194	LIDIA CALIXTO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	07/10/1981	-	30:00 h	34774	16713	18061
135	2025	12	******00077	LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/06/1980	-	30:00 h	26292	13653	12639
136	2025	12	******00018	LUCIA ELAINE FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERÊNCIA FINANCEIRA	11/08/2005	-	40:00 h	23301	10757	12544
137	2025	12	******00196	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	04/07/2002	-	40:00 h	10610	4690	5921
138	2025	12	******00198	LUCIMAR CAETANO TELES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	9175	3889	5285
139	2025	12	******00199	LUCIMAR MARIA FERREIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/03/2006	-	40:00 h	4478	1647	2831
140	2025	12	******00274	LUCIO DA RESSURREIÇÃO SANTOS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	14/06/2004	-	40:00 h	17377	8879	8499
141	2025	12	******02082	LUISA MARIA RODRIGUES DA SILVA MOTA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	02/01/2024	-	40:00 h	31037	14213	16824
142	2025	12	******00200	LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	22/08/2007	-	40:00 h	4627	1900	2727
143	2025	12	******00201	LUIZ FRANCISCO SOARES	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/08/2005	-	40:00 h	5496	1835	3661
