﻿_id	QNT	DATA	NOME DO DOADOR	CNPJ/CPF	DESCRICAO	VALOR
1	1	29/10/2021	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DIVERSOS	R$ 202.225,84
2	2	02/07/2024	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DIVERSOS	R$ 113.167,02
3	3	24/02/2021	AMBEV S.A.	07.526.557/0006-14	124 CAIXAS TÉRMICAS	R$ 42.696,16
4	4	12/05/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	300 OXÍMETROS	R$ 28.365,00
5	5	12/03/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	2 WEBCAM	R$ 1.480,00
6	6	12/02/2022	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18º REGIÃO	26.989.715/0049-57	3  AR CONDICIONADOS	R$ 4.821,60
7	7	03/03/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	1 TELEVISOR	R$ 4.586,00
8	8	27/10/2021	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde/FIOTEC	02.385.669/0001-74	19 COMPUTADORES	R$ 137.484,00
9	9	02/09/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE)	00.394.544/0023-90	1 FREEZER	R$ 153.543,02
10	10	14/09/2021	GENERAL MOTORS DO BRASIL	59.275.762/0001-50	4 ULTRAFREEZER	R$ 168.000,00
11	11	16/11/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	1 NOTEBOOK	R$ 6.224,04
12	12	21/09/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE)	00.394.544/0023-90	2 TABLETS	R$ 3.799,80
13	13	30/12/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	3 APARELHOS DE ANESTESIA	R$ 136.824,08
14	14	13/04/2021	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	23 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 1.517.770,00
15	15	28/01/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	100 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 5.448.923,59
16	16	30/12/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	48 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 2.486.601,61
17	17	01/04/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	30 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 1.852.207,07
18	18	14/05/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	8 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	R$ 48.800,00
19	19	17/03/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	100 MONITORES MULTIPARÂMETROS	R$ 2.415.642,00
20	20	16/08/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	34 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	R$ 239.201,40
21	21	25/02/2021	SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	42.498.717/0001-55	84 CAMAS + EQUIPAMENTOS	R$ 668.822,13
22	22	15/01/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	80 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 4.359.138,87
23	23	11/03/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	39 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 2.415.366,13
24	24	13/03/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	40 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 2.700.656,50
25	25	16/04/2021	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	100 BOMBAS DE INFUSÃO	R$ 1.078.375,00
26	26	22/06/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	30 WEBCAM	R$ 22.200,00
27	27	05/04/2021	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	25 CAMAS	R$ 203.975,00
28	28	04/08/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	30 MONITORES	R$ 32.747,40
29	29	18/08/2021	BKR AMBIENTAL - GOIÁS S.A.	18.123.402/0001-49	5 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO	R$ 50.000,00
30	30	08/04/2021	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	25 MONITORES MULTIPARÂMETROS	R$ 432.500,00
31	31	08/04/2021	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	13 DESFIBRILADORES	R$ 153.400,00
32	32	25/03/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	2 TABLETS	R$ 5.556,00
33	33	09/11/2022	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	1 ESTAÇÃO DE TRABALHO	R$ 35.036,99
34	34	30/11/2022	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	2 ESTAÇÃO DE TRABALHO	R$ 79.756,59
35	35	18/10/2022	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	2 MONITORES	R$ 3.135,40
36	36	14/06/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	22 COMPUTADORES E MONITORES	R$ 155.538,23
37	37	16/11/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	2 NOTEBOOKS	R$ 6.224,04
38	38	09/05/2024	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0001-78	19 BIPAPS	R$ 114.275,49
39	39	08/06/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	10 MONITORES MULTIPARÂMENTROS	R$ 115.776,62
40	40	31/07/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	56 BOMBAS DE INFUSÃO	R$ 902.147,20
41	41	13/07/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	8 MONITORES MULTIPARÂMENTROS	R$ 155.350,00
42	42	10/08/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	7 MONITORES MULTIPARÂMENTROS	R$ 183.050,00
43	43	31/07/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	28 BOMBAS DE INFUSÃO	R$ 450.733,00
44	44	07/07/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	10 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 541.450,00
45	45	31/07/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	12 BOMBAS DE INFUSÃO	R$ 193.929,80
46	46	28/07/2020	CARAMURU ALIMENTOS S.A.	00.080.671/0001-00	8 CAMAS E 21 MONITORES	R$ 365.952,98
47	47	03/02/2021	CARAMURU ALIMENTOS S.A.	00.080.671/0001-00	6 MONITORES MULTIPARÂMETROS	R$ 92.844,30
48	48	18/09/2020	BP BIOENERGIA ITUMBIARA S.A.	11.344.038/0001-06	10 CAMAS HOSPITALARES	R$ 78.000,00
49	49	27/07/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	2 ELETROCARDIÓGRAFO	R$ 13.900,00
50	50	17/07/2020	JBS S.A.	02.529.964/0001-57	7 MONITORES MULTIPARÂMETROS	R$ 108.150,00
51	51	15/01/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	20 MONITORES MULTIPARÂMETROS	R$ 468.000,00
52	52	18/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	02.320.406/0001-87	DIVERSOS	R$ 1.819.795,16
53	53	04/11/2021	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	33.781.055/0015-30	DIVERSOS	R$ 59.318,00
54	54	08/07/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	DIVERSOS	R$ 581.843,62
55	55	25/10/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	DIVERSOS	R$ 114.038,19
56	56	02/09/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	DIVERSOS	R$ 32.851,00
57	57	15/07/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	6 NOBREAKS	R$ 6.890,40
58	58	04/08/2021	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	04.096.431/0001-54	DIVERSOS	R$ 548.100,56
59	59	13/09/2021	UTILAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HSPITALARES	04.196.495/0001-27	DIVERSOS	R$ 34.149,28
60	60	16/09/2020	UTILAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HSPITALARES	04.196.495/0001-27	DIVERSOS	R$ 1.380.000,00
61	61	08/03/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	1 TERMOCICLADOR	R$ 379.500,00
62	62	06/02/2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24.365.710/0001-83	DIVERSOS	R$ 333.384,98
63	63	10/09/2020	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde/FIOTEC	02.385.669/0001-74	22 IMPRESSORAS	R$ 41.989,40
64	64	18/09/2020	FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO	59.573.030/0001-30	50 MONITORES CARDÍACOS	R$ 977.761,60
65	65	18/07/2020	FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO	59.573.030/0001-30	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$ 1.811.000,00
66	66	17/07/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544.008-51	40 RESPIRADORES PULMONAR	R$ 1.640.000,00
67	67	19/10/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	27.721.364/0001-17	DIVERSOS	R$ 475.896,41
68	Total Geral					R$ 41.434.868,50
