﻿_id	Ano	Mes	Nome	Funcao/ Atividade exercida	Razao social da empresa empregadora	CNPJ da empresa empregadora	Remuneracao:	Contrato
1	2025	maio	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.056,07	06/2023 - SIC
2	2025	maio	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 20.036,52	06/2023 - SIC
3	2025	maio	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
4	2025	maio	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
5	2025	maio	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,07	02/2023 - SIC
6	2025	maio	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 3.913,86	06/2023 - SIC
7	2025	maio	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
8	2025	maio	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
9	2025	maio	José Marcos da Silva Oliveira	Desenvolvedor Júnior	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 3.671,20	06/2023 -SIC
10	2025	maio	Rafael Pereira da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.435,64	06/2023 - SIC
11	2025	maio	Sancho Rodrigues da Silva Júnior	Analista de Sistemas	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 24.650.367	06/2023 - SIC
12	2025	maio	Sarah Lorrany Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 18.560,57	06/2023 - SIC
13	2025	maio	Fabio Luiz da Fonseca Braga	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 28.320,07	06/2023 - SIC
14	2025	maio	Flávio de Ávila Leoncio da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.056,07	06/2023 - SIC
15	2025	maio	Bruno Marques da Silva	Designer de UX	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.119,11	06/2023 - SIC
16	2025	abril	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.056,07	06/2023 - SIC
17	2025	abril	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 24.377,77	06/2023 - SIC
18	2025	abril	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
19	2025	abril	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
20	2025	abril	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,07	02/2023 - SIC
21	2025	abril	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 3.913,86	06/2023 - SIC
22	2025	abril	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
23	2025	abril	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
24	2025	abril	Rafael Pereira da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 19.599,22	06/2023 - SIC
25	2025	abril	Sancho Rodrigues da Silva Júnior	Analista de Sistemas	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.056,07	06/2023 - SIC
26	2025	abril	Sarah Lorrany Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 6.996,88	06/2023 - SIC
27	2025	abril	Fabio Luiz da Fonseca Braga	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
28	2025	abril 	Flávio de Ávila Leoncio da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
29	2025	abril 	Bruno Marques da Silva	Designer de UX	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 20.004,72	06/2023 - SIC
30	2025	março	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
31	2025	março	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
32	2025	março	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 24.377,77	06/2023 - SIC
33	2025	março	Cleuber Martins Canamari	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
34	2025	março	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
35	2025	março	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
36	2025	março	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,07	02/2023 - SIC
37	2025	março	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 3.913,86	06/2023 - SIC
38	2025	março	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
39	2025	março	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
40	2025	março	Leonardo Penques de Faria	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
41	2025	março	Luiz Alberto Mendanha Junior	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
42	2025	março	Michael Henrique	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
43	2025	março	Rafael Pereira da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 19.599,22	06/2023 - SIC
44	2025	março	Sancho Rodrigues da Silva Júnior	Analista de Sistemas	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
45	2025	março	Sarah Lorrany Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
46	2025	março	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
47	2025	março	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
48	2025	março	Fabio Luiz da Fonseca Braga	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
49	2025	março	Flávio de Ávila Leoncio da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
50	2025	março	Bruno Marques	Designer de UX	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 20.004,72	06/2023 - SIC
51	2025	fevereiro	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
52	2025	fevereiro	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
53	2025	fevereiro	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 24.377,77	06/2023 - SIC
54	2025	fevereiro	Cleuber Martins Canamari	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
55	2025	fevereiro	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
56	2025	fevereiro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
57	2025	fevereiro	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,07	02/2023 - SIC
58	2025	fevereiro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 3.913,86	06/2023 - SIC
59	2025	fevereiro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
60	2025	fevereiro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
61	2025	fevereiro	Leonardo Penques de Faria	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
62	2025	fevereiro	Luiz Alberto Mendanha Junior	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
63	2025	fevereiro	Michael Henrique	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
64	2025	fevereiro	Rafael Pereira da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 19.599,22	06/2023 - SIC
65	2025	fevereiro	Sancho Rodrigues da Silva Júnior	Analista de Sistemas	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
66	2025	fevereiro	Sarah Lorrany Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
67	2025	fevereiro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
68	2025	fevereiro	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
69	2025	fevereiro	Fabio Luiz da Fonseca Braga	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
70	2025	fevereiro	Flávio de Ávila Leoncio da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.056,07	06/2023 - SIC
71	2025	fevereiro	Bruno Marques	Designer de UX	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 20.004,72	06/2023 - SIC
72	2025	janeiro	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
73	2025	janeiro	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
74	2025	janeiro	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 24.377,77	06/2023 - SIC
75	2025	janeiro	Cleuber Martins Canamari	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
76	2025	janeiro	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
77	2025	janeiro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
78	2025	janeiro	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,07	02/2023 - SIC
79	2025	janeiro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 3.913,86	06/2023 - SIC
80	2025	janeiro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.420,60	02/2023 - SIC
81	2025	janeiro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42	R$ 4.685,13	02/2023 - SIC
82	2025	janeiro	Leonardo Penques de Faria	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
83	2025	janeiro	Luiz Alberto Mendanha Junior	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
84	2025	janeiro	Michael Henrique	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
85	2025	janeiro	Rafael Pereira da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 19.599,22	06/2023 - SIC
86	2025	janeiro	Sancho Rodrigues da Silva Júnior	Analista de Sistemas	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
87	2025	janeiro	Sarah Lorrany Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
88	2025	janeiro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
89	2025	janeiro	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
90	2025	janeiro	Fabio Luiz da Fonseca Braga	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
91	2025	janeiro	Flávio de Ávila Leoncio da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 22.056,07	06/2023 - SIC
92	2025	janeiro	Bruno Marques da Silva	Designer de UX	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	R$ 20.004,72	06/2023 - SIC
