﻿_id	BENEFICIO	CLASSE_CNAE	SUBCLASSE_CNAE	GRUPO_MACRO_ESTRATEGICO	ANO_REFERENCIA	MES_REFERENCIA	ANO_MES_REFERENCIA	VALOR_BENEFICIO
1	Crédito Outorgado	Cultivo de soja	Cultivo de soja	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	119557.76000000001
2	Crédito Outorgado	Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente	Cultivo de alho	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	679105.36
3	FOMENTAR E PRODUZIR	Produção de sementes certificadas	Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	922697.13
4	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de carne	Fabricação de produtos de carne	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	193035.78
5	Crédito Outorgado	Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes	Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2445.52
6	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	86711.86
7	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de alimentos para animais	Fabricação de alimentos para animais	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	94569.72
8	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de panificação	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	296.53000000000003
9	Crédito Outorgado	Fabricação de massas alimentícias	Fabricação de massas alimentícias	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	118.76
10	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de tapeçaria	Fabricação de artefatos de tapeçaria	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	707.59
11	Crédito Outorgado	Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção	Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	7856.62
12	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	3849.26
13	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	134.53
14	Crédito Outorgado	Fabricação de adesivos e selantes	Fabricação de adesivos e selantes	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	3895.06
15	Crédito Outorgado	Fabricação de medicamentos para uso humano	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	6552803.64
16	Crédito Outorgado	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	27045.21
17	Crédito Outorgado	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	5896.52
18	Crédito Outorgado	Fabricação de ferramentas	Fabricação de ferramentas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	68.62
19	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de embalagens metálicas	Fabricação de embalagens metálicas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	354572.55
20	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	1211267.52
21	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	60242.73
22	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	1768.27
23	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de alimentos para animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	9416.07
24	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	Comércio atacadista de equipamentos de informática	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	76958.6
25	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	2640.04
26	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de resíduos e sucatas	Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	36846.0
27	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	683904.31
28	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	7014.95
29	Crédito Outorgado	Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias	Comércio varejista de carnes - açougues	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	794859.4400000001
30	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	35889.05
31	Crédito Outorgado	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	198100.0
32	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de madeira e artefatos	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	8702.52
33	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	13096.470000000001
34	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	40.4
35	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Novembro	202511	145313.93
36	FOMENTAR E PRODUZIR	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de aves	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	885208.62
37	FOMENTAR E PRODUZIR	Preparação do leite	Preparação do leite	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	5855.25
38	Crédito Outorgado	Fabricação de alimentos para animais	Fabricação de alimentos para animais	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	97775.39
39	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	260430.23
40	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de pós alimentícios	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	147945.58000000002
41	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2745949.9
42	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	5729.41
43	Crédito Outorgado	Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas	Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	95417.07
44	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de águas envasadas	Fabricação de águas envasadas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	484071.37
45	Crédito Outorgado	Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas	Fabricação de refrigerantes	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	310.47
46	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	62834.79
47	Crédito Outorgado	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	415.91
48	Crédito Outorgado	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	951762.4400000001
49	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório	Fabricação de formulários contínuos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	7942.6900000000005
50	Crédito Outorgado	Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	19171.0
51	Crédito Outorgado	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	726121.25
52	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de medicamentos para uso humano	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	422532.43
53	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de estruturas metálicas	Fabricação de estruturas metálicas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	138962.98
54	Crédito Outorgado	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	125027.34
55	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação	Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2266.5
56	Crédito Outorgado	Fabricação de móveis com predominância de metal	Fabricação de móveis com predominância de metal	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2702.56
57	Crédito Outorgado	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	Fabricação de artigos ópticos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	21906.84
58	Crédito Outorgado	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	838.2
59	FOMENTAR E PRODUZIR	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Novembro	202511	306219.86
60	Crédito Outorgado	Instalações elétricas	Instalação e manutenção elétrica	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Novembro	202511	499.23
61	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	51289.450000000004
62	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	155.19
63	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	3027648.35
64	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	263784.07
65	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	41.21
66	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	20513.16
67	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	686589.75
68	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	2006366.88
69	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	2059.87
70	Crédito Outorgado	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	70.56
71	Crédito Outorgado	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente	Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	975.8000000000001
72	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Frigorífico - abate de suínos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	8517772.08
73	Crédito Outorgado	Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado	Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	9634.210000000001
74	Crédito Outorgado	Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária	Cultivo de algodão herbáceo	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	102769.94
75	Crédito Outorgado	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	3853.52
76	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de açúcar em bruto	Fabricação de açúcar em bruto	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	1469566.5
77	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	313038.02
78	Crédito Outorgado	Confecção de roupas profissionais	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2794.87
79	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos do refino de petróleo	Fabricação de produtos do refino de petróleo	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	204137.82
80	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	111866.73
81	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	3650798.2800000003
82	Crédito Outorgado	Fabricação de embalagens de material plástico	Fabricação de embalagens de material plástico	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	31164.86
83	FOMENTAR E PRODUZIR	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	56677.91
84	Crédito Outorgado	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	Produção de artefatos estampados de metal	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	199.06
85	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2815908.92
86	FOMENTAR E PRODUZIR	Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	16555.95
87	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	81042.03
88	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	21783.12
89	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	16351.82
90	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	172366.41
91	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	9935.02
92	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de material elétrico	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	940308.65
93	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	495.84000000000003
94	Crédito Outorgado	Transporte rodoviário de carga	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Novembro	202511	1649694.19
95	Crédito Outorgado	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Novembro	202511	5.1000000000000005
96	Crédito Outorgado	Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja	Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	1734622.88
97	Crédito Outorgado	Produção de sementes certificadas	Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	102362.19
98	Crédito Outorgado	Criação de aves	Produção de ovos	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Novembro	202511	1386.83
99	Crédito Outorgado	Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho	Fabricação de amidos e féculas de vegetais	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	255329.9
100	Crédito Outorgado	Fabricação de açúcar em bruto	Fabricação de açúcar em bruto	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	1021525.63
101	Crédito Outorgado	Fabricação de biscoitos e bolachas	Fabricação de biscoitos e bolachas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	2387.06
102	Crédito Outorgado	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Novembro	202511	441.16
103	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	4336.25
104	Crédito Outorgado	Fabricação de papel	Fabricação de papel	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	1015202.39
105	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	7310.650000000001
106	Crédito Outorgado	Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool	Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	32521.86
107	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	8434.710000000001
108	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	222722.09
109	Crédito Outorgado	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	Serviços de tratamento e revestimento em metais	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Novembro	202511	209.95000000000002
110	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	235217.23
111	Crédito Outorgado	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	8.5
112	Crédito Outorgado	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Fabricação de móveis com predominância de madeira	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	3071.46
113	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Fabricação de móveis com predominância de madeira	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	257407.7
114	Crédito Outorgado	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Usinas de compostagem	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Novembro	202511	491.03000000000003
115	Crédito Outorgado	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	Comércio por atacado de caminhões novos e usados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	45911.1
116	Crédito Outorgado	Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo	Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Novembro	202511	1439.63
117	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	409.36
118	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	197449.26
119	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	6502.68
120	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	44237.16
121	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	24670.48
122	Crédito Outorgado	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Novembro	202511	2306.28
123	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Novembro	202511	2128.42
124	Crédito Outorgado	Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Novembro	202511	10976.45
125	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho	Fabricação de amidos e féculas de vegetais	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	158392.28
126	Crédito Outorgado	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	30412.71
127	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	61096.17
128	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	11307.45
129	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	114932.93000000001
130	Crédito Outorgado	Telecomunicações sem fio	Serviço móvel especializado - SME	COMUNICAÇÃO	2025	Novembro	202511	34654.56
131	Crédito Outorgado	Fabricação de partes para calçados, de qualquer material	Fabricação de partes para calçados, de qualquer material	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	376.03000000000003
132	Crédito Outorgado	Fabricação de álcool	Fabricação de álcool	COMBUSTÍVEL	2025	Novembro	202511	1971141.6800000002
133	Crédito Outorgado	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	3427.92
134	PRODUZIR	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	230537.08000000002
135	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de embalagens de material plástico	Fabricação de embalagens de material plástico	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	90421.44
136	Crédito Outorgado	Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas	Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	64766.71
137	Crédito Outorgado	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios	INDÚSTRIA	2025	Novembro	202511	1885.5
138	Crédito Outorgado	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Novembro	202511	19246.41
139	Crédito Outorgado	Obras de terraplenagem	Obras de terraplenagem	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Novembro	202511	14817.27
140	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	25330.4
141	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	125889.26000000001
142	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	52768.48
143	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	5680.07
144	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de artigos de armarinho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	111424.39
145	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos	Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	138577.05
146	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Novembro	202511	131889.44
