﻿_id	AGUA BRUTA MARCO 2025	AGUA TRATADA MARCO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) MARCO 2025	AGUA BRUTA ABRIL 2025	AGUA TRATADA ABRIL 2025	Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025	AGUA BRUTAMAIO 2025	AGUA TRATADA MAIO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025	AGUA BRUTA JUNHO 2025	AGUA TRATADA JUNHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) JUNHO 2025	AGUA BRUTA JULHO 2025	AGUA TRATADA JULHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) JULHO 2025
1	-	0,80	0,80	-	0,20	1,00	-	1,80	1,50	-	1,80	1,00	-	1,80	0,80
2	6,40	6,40	6,80	8,00	8,00	7,70	7,60	7,90	7,90	6,60	7,60	7,80	8,00	7,90	7,90
3	0,963	0,021	0,021	< 0,001	0,021	0,029	0,091	0,118	0,111	0,057	0,012	< 0,006	0,229	0,024	0,020
4	0,911	< 0,005	< 0,005	< 0,005	1,606	2,098	1,040	12,063	12,194	1,098	1,207	1,181	0,644	0,621	0,638
5	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	23,00	-	3,00	29,00	-	3,00
6	14,00	17,00	16,00	16,00	13,00	15,00	19,00	18,00	28,00	18,00	16,00	77,00	17,00	16,00	17,00
7	-	-	54,00	-	-	53,10	-	-	42,60	-	-	39,60	-	-	39,20
8	4,81	4,41	4,81	6,41	6,01	5,61	7,62	13,23	6,01	< 2,5	< 2,5	3,21	3,61	< 2,5	< 2,5
9	28,00	26,00	24,00	30,00	32,00	28,00	32,00	42,00	34,00	16,00	10,00	16,00	18,00	22,00	32,00
10	49,70	0,80	0,68	20,10	0,81	0,64	1,56	< 0,5	0,80	7,30	0,76	0,73	6,64	< 0,5	0,52
11	80,00	< 1	< 1	73,00	213,00	1,00	120,00	< 1	< 1	< 1	1,00	< 1	30,00	< 1	< 1
12	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência
13	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência
14	72 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	46 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 4 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	14 mg/L	< 4 mg/L	< 4 mg/L	10 mg/L	< 1 mg/L	< 4 mg/L
