﻿_id	UF	MUNICIPIO	DATA DA REUNIAO	PROTOCOLO DIGITAL	NOME / RAZAO SOCIAL	PROGRAMA	LINHA	"VALOR TOTAL 
(R$)"	VALOR PROPOSTO  FCO (R$)	RECURSOS PROPRIOS (R$)	OUTRAS FONTES (R$)	AGENTE FINANCEIRO	APROVACAO
1	""	""	""	""	"CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CDE
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO
CARTAS CONSULTAS APROVADAS PELO CDE/FCO
MÊS DE ABRIL"	""	""	""	""	""	""	""	""
2	UF	MUNICIPIO	DATA DA REUNIÃO	PROTOCOLO DIGITAL	NOME / RAZAO SOCIAL	PROGRAMA	LINHA	"VALOR TOTAL 
(R$)"	VALOR PROPOSTO  FCO (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R$)	OUTRAS FONTES (R$)	AGENTE FINANCEIRO	APROVAÇÃO
3	GO	ITAPACI	07/04/25	100113.0034121/2025	ALFA SOLUÇÕES GOIANO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.250.000,00	1.187.500,00	62.500,00	N/A	""	ORIGINAL
4	GO	URUANA	07/04/25	100113.0035651/2025	ALVARO ANTONIO DE LIMA	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.367.363,16	1.298.995,00	68.368,16	N/A	""	ORIGINAL
5	GO	CALDAS NOVAS	07/04/25	100113.0035402/2025	AUTO CENTER E BORRACHARIA DO CLAUDIO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.458.344,33	2.205.509,90	252.834,43	N/A	""	ORIGINAL
6	GO	IPIRANGA DE GOIAS	07/04/25	100113.0035209/2025	BALTAZAR LUIZ DA SILVA NETO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
7	GO	CATALAO	07/04/25	100113.0034452/2025	CARAVELLAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	FCO EMPRESARIAL	TURISMO REGIONAL	5.034.510,00	3.524.157,00	1.510.353,00	N/A	""	ORIGINAL
8	GO	JATAI	07/04/25	100113.0035918/2025	CÁSSIO DE CARVALHO VILELA	FCO RURAL	AGRICULTURA	3.100.000,00	2.200.000,00	900.000,00	N/A	""	ORIGINAL
9	GO	APARECIDA DE GOIANIA	07/04/25	100113.0034855/2025	CENTRO RADIOLÓGICO VILA NOVA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.320.000,00	1.500.000,00	820.000,00	N/A	""	ORIGINAL
10	GO	ANAPOLIS	07/04/25	100113.0033899/2025	CEREALISTA SÃO JOAQUIM LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.631.190,42	1.141.833,29	489.357,13	N/A	""	ORIGINAL
11	GO	ITAPIRAPUA	07/04/25	100113.0035917/2025	CHANDRA DUARTE DE OLIVEIRA	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
12	GO	CERES	07/04/25	100113.0036050/2025	CIFENSA COM E IND DE FERROS N S APARECIDA LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	1.650.000,00	1.320.000,00	330.000,00	N/A	""	ORIGINAL
13	GO	MORRO AGUDO DE GOIAS	07/04/25	100113.0035729/2025	CLESIO CANDIDO FERREIRA	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.387.500,00	1.318.125,00	69.375,00	N/A	""	ORIGINAL
14	GO	MORRINHOS	07/04/25	100113.0035206/2025	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	FCO RURAL	ARMAZÉM	57.862.056,96	57.862.056,96	0,00	N/A	""	ORIGINAL
15	GO	PIRACANJUBA	07/04/25	100113.0034682/2025	DION CASSIO FRANCA DOS SANTOS**	FCO RURAL	RURAL	1.426.800,00	1.200.000,00	226.800,00	N/A	""	RERRATIFICAÇÃO
16	GO	APARECIDA DE GOIANIA	07/04/25	100113.0033269/2025	ECOPETRO AMBIENTAL	FCO EMPRESARIAL	INFRAESTRUTURA ECONÔMICA	2.766.500,00	2.766.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
17	GO	MINAÇU	07/04/25	100113.0035384/2025	EDICARLOS RODRIGUES BARBOSA	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.500.000,00	1.425.000,00	75.000,00	N/A	""	ORIGINAL
18	GO	MONTIVIDIU	07/04/25	100113.0035305/2025	EGON LANDER	FCO RURAL	PECUÁRIA	2.900.000,00	2.610.000,00	290.000,00	N/A	""	ORIGINAL
19	GO	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	07/04/25	100113.0033843/2025	ELCIO BRUZA RIBEIRO	FCO RURAL	PECUÁRIA	1.599.990,00	1.361.511,00	238.479,00	N/A	""	ORIGINAL
20	GO	GOIANIA	07/04/25	100113.0035784/2025	ENFORCE ENGENHARIA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.450.000,00	900.000,00	550.000,00	N/A	""	ORIGINAL
21	GO	MONTES CLAROS DE GOIAS	07/04/25	100113.0033673/2025	FELIPE GUIMARÃES CARRIJO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	N/A	""	ORIGINAL
22	GO	ITABERAI	07/04/25	100113.0035147/2025	FERREIRA E VASCONCELOS COMÉRCIO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	840.000,00	840.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
23	GO	APARECIDA DE GOIANIA	07/04/25	100113.0032866/2025	FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.777.850,00	1.600.000,00	177.850,00	N/A	""	ORIGINAL
24	GO	ANAPOLIS	07/04/25	100113.0033367/2025	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	FCO EMPRESARIAL	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.871.790,00	1.310.253,00	561.537,00	N/A	""	ORIGINAL
25	GO	ITABERAI	07/04/25	100113.0034848/2025	HEYTOR DE SOUZA OLIVEIRA	FCO RURAL	AVICULTURA	1.267.595,04	1.267.595,04	0,00	N/A	""	ORIGINAL
26	GO	MORRINHOS	07/04/25	100113.0031565/2024	IGOR CANDIDO DE SOUZA	FCO RURAL	AGRICULTURA	3.277.680,00	2.949.912,00	327.768,00	N/A	""	ORIGINAL
27	GO	MOZARLANDIA	07/04/25	100113.0035667/2025	JOAQUIM DE AZEVEDO FERREIRA RAMOS	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.872.000,00	1.497.600,00	374.400,00	N/A	""	ORIGINAL
28	GO	MONTIVIDIU	07/04/25	100113.0035457/2025	JOSÉ CARLOS LEÃO	FCO RURAL	AGRICULTURA	1.320.000,00	1.188.000,00	132.000,00	N/A	""	ORIGINAL
29	GO	RIANAPOLIS	07/04/25	100113.0035116/2025	JOSE FRANCISCO PINTO NETO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.258.560,00	1.258.560,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
30	GO	MONTIVIDIU	07/04/25	100113.0034614/2025	JOSÉ MARIA CARREIRA	FCO RURAL	AGRICULTURA	2.550.000,00	2.295.000,00	255.000,00	N/A	""	ORIGINAL
31	GO	CAMPINAÇU	07/04/25	100113.0034263/2025	JOSE REIS	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.337.500,00	1.270.625,00	66.875,00	N/A	""	ORIGINAL
32	GO	ANAPOLIS	07/04/25	100113.0032030/2024	JRD INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	2.202.200,00	1.541.540,00	660.660,00	N/A	""	ORIGINAL
33	GO	MONTE ALEGRE DE GOIAS	07/04/25	100113.0031888/2024	JURACY BATISTA CORDEIRO JUNIOR	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
34	GO	URUAÇU	07/04/25	100113.0035473/2025	LOC MAIS LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.280,00	110.280,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
35	GO	CAÇU	07/04/25	100113.0034962/2025	MAGNOS RODRIGO DA COSTA WITTE	FCO RURAL	AGRICULTURA	2.800.000,00	2.200.000,00	600.000,00	N/A	""	ORIGINAL
36	GO	JATAI	07/04/25	100113.0035857/2025	MÁRCIO CÉSAR DE CARVALHO ALMANÇA	FCO RURAL	AGRICULTURA	2.350.000,00	1.645.000,00	705.000,00	N/A	""	ORIGINAL
37	GO	PORANGATU	07/04/25	100113.0034808/2025	MARCONDES JOSE DA SILVA	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
38	GO	CHAPADAO DO CEU	07/04/25	100113.0035614/2025	MARTIN ALBRECHT	FCO RURAL	AGRICULTURA	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
39	GO	PIRES DO RIO	07/04/25	100113.0033084/2025	MAURO ROBERTO PEREIRA	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
40	GO	GOIANIA	07/04/25	100113.0035069/2025	NWF TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.785.483,00	1.249.838,10	535.644,90	N/A	""	ORIGINAL
41	GO	PIRACANJUBA	07/04/25	100113.0035432/2025	PAULO FRANCA DOS SANTOS JUNIOR	FCO RURAL	AGRICULTURA	2.226.018,00	2.000.000,00	226.018,00	N/A	""	ORIGINAL
42	GO	CORUMBAIBA	07/04/25	100113.0015420/2023	PONTO NET TELECOM LTDA	FCO EMPRESARIAL	TURISMO REGIONAL	7.045.867,00	5.910.867,00	1.135.000,00	N/A	""	REVALIDAÇÃO
43	GO	APARECIDA DE GOIANIA	07/04/25	100113.0035511/2025	PONTUAL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	500.000,00	450.000,00	50.000,00	N/A	""	ORIGINAL
44	GO	VIANOPOLIS	07/04/25	100113.0032632/2025	PRODUTOS SANTA RITA LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	2.955.660,34	2.660.094,21	295.566,13	N/A	""	ORIGINAL
45	GO	RIO VERDE	07/04/25	100113.0035741/2025	RIO LOG LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
46	GO	JATAI	07/04/25	100113.0034509/2025	ROBERTO PERES CARVALHO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.501.500,00	1.500.000,00	1.500,00	N/A	""	ORIGINAL
47	GO	RIO VERDE	07/04/25	100113.0035759/2025	RODOLFO OLIVEIRA CHAVAGLIA	FCO RURAL	AGRICULTURA	1.550.000,00	1.085.000,00	465.000,00	N/A	""	ORIGINAL
48	GO	ORIZONA	07/04/25	100113.0034970/2025	ROGERIO FIGUEIREDO DE FREITAS	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	N/A	""	ORIGINAL
49	GO	GOIANIA	07/04/25	100113.0034891/2025	SAGGIO AVIAÇÃO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.771.250,00	1.594.125,00	177.125,00	N/A	""	ORIGINAL
50	GO	GOIANIA	07/04/25	100113.0034202/2025	SHS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.450.617,73	1.715.362,38	735.255,35	N/A	""	ORIGINAL
51	GO	ITUMBIARA	07/04/25	100113.0032715/2025	SILVER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	152.900,00	152.900,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
52	GO	GOIANIA	07/04/25	100113.0035246/2025	SIM INCORPORADORA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.057.726,99	951.954,27	105.772,72	N/A	""	ORIGINAL
53	GO	PARANAIGUARA	07/04/25	100113.0028591/2024	SUPERMERCADO ABC LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.822.917,44	3.352.688,00	470.229,44	N/A	""	ORIGINAL
54	GO	BOM JARDIM DE GOIAS	07/04/25	100113.0036047/2025	THEOFILO JUNQUEIRA VILELA JUNIOR	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	497.500,00	497.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
55	GO	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	07/04/25	100113.0033554/2025	TRANS CHAVEIRO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	945.000,00	756.000,00	189.000,00	N/A	""	ORIGINAL
56	GO	ITABERAI	07/04/25	100113.0035156/2025	TRANS JM LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	825.000,00	825.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
57	GO	ITABERAI	07/04/25	100113.0035101/2025	TRANSPORTADORA IRMAOS RODRIGUES LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	639.000,00	620.000,00	19.000,00	N/A	""	ORIGINAL
58	GO	GOIANIA	07/04/25	100113.0034012/2025	VS TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.711.085,53	4.239.976,97	471.108,56	N/A	""	ORIGINAL
59	GO	RIO VERDE	07/04/25	100113.0028738/2024	VW TERRA PLANAGEM LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.290.500,00	2.290.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
60	GO	MAIRIPOTABA	07/04/25	100113.0033249/2025	WALDIR BATISTA RIOS NETO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
61	GO	NOVA AMERICA	07/04/25	100113.0035490/2025	WELINGTON LUIZ DE CARVALHO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
62	GO	ARAGUAPAZ	07/04/25	100113.0035227/2025	WENDERSON PEREIRA DE ARAUJO	FCO RURAL	BOVINOCULTURA	2.681.508,22	2.408.854,37	272.653,85	N/A	""	ORIGINAL
63	TOTAL GERAL	""	""	""	""	""	""	169.161.244,16	153.643.313,49	15.517.930,67	0,00	""	60  CARTAS
