﻿_id	MES;EMPRESARIO;LTDA;SA;COOPERATIVA;MEI;EIRELI;TOTAL
1	Jan;397;3068;5;1;9952;0;13423
2	Fev;349;2913;7;1;8976;0;12246
3	Mar;307;3178;6;2;9210;0;12703
4	Abr;391;3322;8;7;9619;0;13347
5	Mai;249;2865;6;5;9214;0;12339
6	Jun;345;3091;6;5;9310;0;12757
7	Jul;355;3282;8;3;8904;0;12552
8	Ago;263;3163;7;3;10018;0;13454
9	Set;227;2835;9;3;7954;0;11028
10	Out;259;3043;8;2;8522;0;11834
11	Nov;215;2766;7;3;9735;0;12726
12	Dez;220;2367;7;2;7797;0;10393
13	TOTAL;3577;35893;84;37;109211;0;148802
