﻿_id	nu_renasem_fiscalizado	ds_safra	pais_origem	ds_produto_tratamento	bo_detentor_coleta	bo_detentor_amostra	ds_observacao	dt_emissao_nf	dt_amostragem	ts_cadastro	bo_ativo	nu_termo	nu_serie	tp_documento	ds_email_fiscalizado	created_at	updated_at	nome_fiscalizado	nome_produtor	nome_fiscal	especie	municipio
1		2022/2022		Dermacor, Poncho	FALSE	TRUE		11-04-22	01-31-23	01/31/23 03:43	TRUE	21	I	informatizado		01/31/23 03:43	01/31/23 03:43	COMIGO	CORTEVA AGROCIENCE DO BRASIL LTDA	Lorena Chierentin Rengel	MILHO	Paraúna
2		2022/2022		K-Obiol 25EC, Actelic 500EC, Maxim Avanced	FALSE	TRUE	Cultivar: Dow 1G100C1	12-12-22	01-31-23	01/31/23 03:49	TRUE	22	I	informatizado		01/31/23 03:49	01/31/23 03:49	COMIGO	Corteva Agriscience do Brasil LTDA	Lorena Chierentin Rengel	SORGO	Paraúna
3	GO-01737/2014	2022/2022	Brasil	K-Obiol 25EC, Actelic 500EC, Cruiser 600FS, Maxim Quattro, Epivio.	FALSE	FALSE		12-08-22	03-06-23	03/10/23 08:54	TRUE	23	I	informatizado		03/10/23 08:54	03/10/23 08:54	COMIGO	SYNGENTA SEEDS LTDA	Lorena Chierentin Rengel	MILHO	Jandaia
4	GO-01737/2014	2021/2022	Brasil	Carboxina, Tiram, Fipronil	TRUE	FALSE		02-03-23	03-06-23	03/10/23 09:14	TRUE	24	I	informatizado		03/10/23 09:14	03/10/23 09:14	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Lorena Chierentin Rengel	Braquiária ruziziensis	Jandaia
5	GO-01737/2014	2022/2022	Brasil	K-Obiol 25EC, Actelic 500EC, Maxim Advanced, Benefic EC, Dermacor.	FALSE	TRUE	Lote: 06P5707056; Sc: 20kg; Semente pura: 99,6; Outros fatores: material inerte 0,4.	02-13-23	03-06-23	03/21/23 08:47	TRUE	25	I	informatizado		03/21/23 08:47	03/21/23 08:47	COMIGO	Corteva Agriscience do Brasil LTDA	Lorena Chierentin Rengel	SORGO	Jandaia
6	GO-01737/2014	2022/2022	Brasil	K-Obiol, Maxim Advanced, Actelic 500EC, Poncho Redigo.	FALSE	TRUE	Lote: SLM00752	10-05-22	03-06-23	03/21/23 08:57	TRUE	26	I	informatizado		03/21/23 08:57	03/21/23 08:57	COMIGO	MONSANTO  DO  BRASIL  LTDA	Lorena Chierentin Rengel	MILHO	Jandaia
7	GO-02432/2018	2022/2022	Brasil	Initio Insect max	FALSE	TRUE	Lote: KF10EM3916. Sacos: 15,08kg	01-17-23	03-21-23	03/22/23 02:05	FALSE	27	I	informatizado		03/22/23 02:05	03/22/23 02:05	ATIVA AGRONEGOCIO	KWS MELHORAMENTO E SEMENTES LTDA	Lorena Chierentin Rengel	MILHO	Paraúna
8		2021/2022		Não há	FALSE	FALSE	A amostra foi coletada em duplicata. Ambas serão enviados ao LABSEM (laboratório de sementes da AGRODEFESA). No momento da vistoria, as embalagens de sementes estavam dispostas sob palet, em local seco, sem sinais de umidade ou de qualquer outra anormalidade de armazenamento. TF vinculado - 972176 série I	06-11-22	09-11-23	09/12/23 03:48	TRUE	28	I	informatizado		09/12/23 03:48	09/12/23 03:48	FOR AGRO	SEMENTES SAO MATEUS LTDA	Pedro Paulo Rodovalho Rosa	Urochloa brizantha	Ipameri
9		2022/2023		Não há.	FALSE	FALSE	A amostra foi coletada em duplicata. Ambas serão enviados ao LABSEM (laboratório de sementes da AGRODEFESA). No momento da vistoria, as embalagens de sementes estavam dispostas sob palet, em local seco, sem sinais de umidade ou de qualquer outra anormalidade de armazenamento. TF vinculado - 972176 série I. TCA manual 7701.	09-04-23	09-11-23	09/12/23 03:53	TRUE	29	I	informatizado		09/12/23 03:53	10/09/24 11:29	FOR AGRO	SEMENTES SAO MATEUS LTDA	Pedro Paulo Rodovalho Rosa	Urochloa brizantha	Ipameri
10		2022/2023		Não possui	FALSE	TRUE	Lote 528/23	08-14-23	09-20-23	09/21/23 09:39	TRUE	30	I	informatizado		09/21/23 09:39	09/21/23 09:39	COMIGO	ALDINO ROQUE ROSSO	Lorena Chierentin Rengel	SOJA	Paraúna
11		2022/2023		Não possui	FALSE	TRUE	Lote 528/23	08-14-23	09-20-23	09/21/23 09:39	TRUE	30	I	informatizado		09/21/23 09:39	09/21/23 09:39	COMIGO	ALDINO ROQUE ROSSO	Lorena Chierentin Rengel	SOJA	Paraúna
12		2022/2023		Não possui	FALSE	TRUE	Lote 528/23	08-14-23	09-20-23	09/21/23 09:39	TRUE	30	I	informatizado		09/21/23 09:39	09/21/23 09:39	COMIGO	ALDINO ROQUE ROSSO	Lorena Chierentin Rengel	SOJA	Paraúna
13		2021/2022	Brasil	Grafite e Silicato	FALSE	FALSE	Não possui nota fiscal e nem Termo de Conformidade	01-01-01	01-13-23	09/26/23 11:34	TRUE	6595	B	bloco		09/26/23 11:34	09/26/23 11:34	Agropecuária Castelo Branco	SEMENTES CERRADO LTDA EPP	Márcio Antônio de Oliveira e Silva	Urochloa brizantha	Goiânia
14		2022/2023	Brasil	Carbonato, Lignosulfatos, grafite, ac. fulvicos, aglutinante, adesivo.	FALSE	TRUE	Dados retirados das sacarias.	09-22-23	10-05-23	10/06/23 07:58	TRUE	5535	B	bloco		10/06/23 07:58	10/06/23 07:58	FAZENDA MORRINHOS	SEMENTES SANTA FE LTDA	Marcelo Rodrigo Tebaldi	Urochloa brizantha	Caiapônia
15		2022/2023	Brasil	Start 250, Cruiser 350 FS, Maxim Advanced, Inoc Optimize, Sys LL, Power Co Mo.	TRUE	FALSE	Lote 1GO2230085	10-11-23	10-18-23	10/31/23 09:07	TRUE	3238	B	bloco	thaisbborges@hotmail.com	10/31/23 09:07	10/31/23 09:07	CAJUARU	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO	Lorena Chierentin Rengel	SOJA	Paraúna
16		2021/2022	Brasil	Carboxina, Tiram e Fipronil.	TRUE	FALSE	*42: Lote 00338/2023; Outros fatores: semente nociva tolerada: 6. *43: Lote 00308/2023; Outros fatores: Semente nociva tolerada: 1; Semente Silvestre: 3. *44: Lote 00367/2023; Outros fatores: Semente nociva tolerada: 13; Semente Silvestre: 1.	09-11-23	10-25-23	10/31/23 09:43	TRUE	3239	B	bloco		10/31/23 09:43	10/31/23 09:43	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Lorena Chierentin Rengel	Braquiária brizantha	Jandaia
17		2022/2023		0	FALSE	TRUE	Parte da sementes adquiridas pelo produtor da referida nota fiscal, já haviam sido plantadas, e o  restante estava aguardando o retorno das chuvas para serem semeadas.	11-07-23	12-15-23	12/19/23 09:10	TRUE	40	I	informatizado		12/19/23 09:10	12/19/23 09:10	FAZENDA ARREPENDIDOS	GERMINE LTDA	Sílvio Geraldo Junqueira	Braquiária brizantha	Corumbaíba
