{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tipo de complemento","type":"text"},{"id":"Descricao","type":"text"},{"id":"Rapido Araguaia","type":"text"},{"id":"HP Transportes","type":"text"},{"id":"Reunidas","type":"text"},{"id":"COOTEGO","type":"text"},{"id":"METROBUS","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Complemento Tarifário do Estado","Total","R$ 7.144.285,67","R$ 4.084.927,71","R$ 1.663.484,49","R$ 1.395.877,20","R$ 1.190.927,46","R$ 15.479.502,52"],
    [2,"Complemento Temporário","Total","R$ 2.900.528,26","R$ 1.659.407,90","R$ 675.259,30","R$ 565.862,57","R$ 482.413,68","R$ 6.283.471,70"],
    [3,"Complemento Temporário","Comissionamento Obras BRT Norte Sul","R$ 248.336,99","R$ 141.983,78","R$ 57.824,09","R$ 48.529,24","R$ 41.407,46","R$ 538.081,57"],
    [4,"Complemento Temporário","Investimento Garagem","R$ 964.148,60","R$ 552.305,86","R$ 224.382,39","R$ 187.460,85","R$ 159.543,09","R$ 2.087.840,80"],
    [5,"Complemento Temporário","Obras do Eixo Anhanguera - BRT Leste Oeste","R$ 1.688.042,67","R$ 965.118,26","R$ 393.052,81","R$ 329.872,48","R$ 281.463,12","R$ 3.657.549,34"],
    [6,"Incremento Permanente","Total","R$ 4.539.884,39","R$ 2.595.574,93","R$ 877.069,54","R$ 887.215,67","R$ 374.953,87","R$ 9.274.698,40"],
    [7,"Incremento Permanente","Adicional de Ônibus Elétrico","R$ 1.299.338,70","R$ 742.889,20","R$ 302.544,08","R$ 253.906,10","R$ 216.641,96","R$ 2.815.320,04"],
    [8,"Incremento Permanente","Investimento Nova Frota","R$ 2.291.035,32","R$ 1.309.806,78","R$ 353.437,26","R$ 447.765,86","R$ 0,00","R$ 4.402.045,22"],
    [9,"Incremento Permanente","Melhoria nos Pontos de Parada de Ônibus","R$ 613.211,34","R$ 350.601,20","R$ 142.782,85","R$ 119.827,60","R$ 102.240,81","R$ 1.328.663,80"],
    [10,"Incremento Permanente","Operação de Manut. das Estações BRT Norte Sul","R$ 336.299,03","R$ 192.277,74","R$ 78.305,35","R$ 65.716,11","R$ 56.071,10","R$ 728.669,34"]
]}
