﻿_id	PARAMETROS	FREQUENCIA	VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite	UNIDADE DE MEDIDA	AGUA BRUTA JANEIRO	AGUA TRATADA JANEIRO	Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO	AGUA BRUTA FEVEREIRO	AGUA TRATADA FEVEREIRO	Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO	AGUA BRUTA MARCO	AGUA TRATADA MARCO	Rede (torneira da sede administrativa)MARCO	AGUA BRUTA ABRIL	AGUA TRATADA ABRIL	Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL	AGUA BRUTA MAIO	AGUA TRATADA MAIO	Rede (torneira da sede administrativa) MAIO	AGUA BRUTA JUNHO	AGUA TRATADA JUNHO	Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO	AGUA BRUTA JULHO	AGUA TRATADA  JULHO	Rede (torneira da sede administrativa) JULHO	AGUA BRUTA AGOSTO	AGUA TRATADA AGOSTO	Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO	AGUA BRUTA SETEMBRO	AGUA TRATADASETEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO	AGUA BRUTA OUTUBRO	AGUA TRATADA  OUTUBRO	Rede (torneira da sede administrativa) OUTUBRO	AGUA BRUTA NOVEMBRO	AGUA TRATADA NOVEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO	AGUA BRUTA DEZEMBRO	AGUA TRATADA DEZEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO
1	PARÂMETROS	FREQUÊNCIA	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite	UNIDADE DE MEDIDA	ÁGUA BRUTA JANEIRO	ÁGUA TRATADA JANEIRO	Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO	ÁGUA BRUTA FEVEREIRO	ÁGUA TRATADA FEVEREIRO	Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO	ÁGUA BRUTA MARÇO	ÁGUA TRATADA MARÇO	Rede (torneira da sede administrativa)MARÇO	ÁGUA BRUTA ABRIL	ÁGUA TRATADA ABRIL	Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL	ÁGUA BRUTA MAIO	ÁGUA TRATADA MAIO	Rede (torneira da sede administrativa) MAIO	ÁGUA BRUTA JUNHO	ÁGUA TRATADA JUNHO	Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO	ÁGUA BRUTA JULHO	ÁGUA TRATADA  JULHO	Rede (torneira da sede administrativa) JULHO	ÁGUA BRUTA AGOSTO	ÁGUA TRATADA AGOSTO	Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO	ÁGUA BRUTA SETEMBRO	ÁGUA TRATADASETEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO	ÁGUA BRUTA OUTUBRO	ÁGUA TRATADA  OUTUBRO	Rede (torneira da sede administrativa) OUTUBRO	ÁGUA BRUTA NOVEMBRO	ÁGUA TRATADA NOVEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO	ÁGUA BRUTA DEZEMBRO	ÁGUA TRATADA DEZEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO
2	Cloro Residual Livre	M	0,2 - 5	mg/L	-	1,70	1,20	-	1,60	1,10	-	0,80	0,80	-	0,20	1,00	-	1,80	1,50	-	1,80	1,00	-	1,80	0,80		1,90 mg/L	1,20 mg/L		2,80 mg/L	2,00 mg/L		2,00 mg/L	1,500 mg/L		1,000 mg/L	1,100 mg/L		1,820 mg/L	1,100 mg/L
3	pH	M	6,0 – 9,5	-	7,90	7,70	7,80	5,60	7,70	7,70	6,40	6,40	6,80	8,00	8,00	7,70	7,60	7,90	7,90	6,60	7,60	7,80	8,00	7,90	7,90	6,91	7,00	6,90	7,70	7,70	7,70	7,80	7,60	7,60	7,80	7,70	7,60	7,80	7,70	7,60
4	Ferro Total	M	0,300	mg/L	4,056	0,023	0,027	0,823	< 0,001	< 0,001	0,963	0,021	0,021	< 0,001	0,021	0,029	0,091	0,118	0,111	0,057	0,012	< 0,006	0,229	0,024	0,020	0,22 mg/L	<0,01 mg/L	0,012 mg/L	0,270 mg/L	0,024 mg/L	<0,001 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L	0,54 mg/L	0,23 mg/L	0,20 mg/L	0,24 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L
5	Magnésio	M	500,000	mg/L de CaCO?	2,597	1,422	1,543	0,810	0,919	0,930	0,911	< 0,005	< 0,005	< 0,005	1,606	2,098	1,040	12,063	12,194	1,098	1,207	1,181	0,644	0,621	0,638	<2,50 mg/L	<0,94 mg/L	0,927 mg/L	1,133 mg/L	1,296 mg/L	1,297 mg/L	4,08 mg/L	<2,00 mg/L	<2,00 mg/L	<3,36 mg/L	<2,00 mg/L	3,12 mg/L	4,80 mg/L	3,12 mg/L	<2,00 mg/L
6	DQO	M	ND	ND	< 2	-	< 2	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	23,00	-	3,00	29,00	-	3,00	3,00 mg/L		4,00 mg/L	3,00 mg/L		3,00 mg/L	6,00 mg/L		5,00 mg/L	16,00 mg/L		13,00 mg/L	21,00 mg/L		2,00 mg/L
7	Alcalinidade Total	M	ND	ND	17,00	15,00	9,00	< 1	17,00	17,00	14,00	17,00	16,00	16,00	13,00	15,00	19,00	18,00	28,00	18,00	16,00	77,00	17,00	16,00	17,00	23,00 mg/L	10,00 mg/L	10,00 mg/L	14,00 mg/L	13,00 mg/L	18,00 mg/L	8,00 mg/L	5,00 mg/L	5,00 mg/L	60,00 mg/L	12,00 mg/L	11,00 mg/L	9,00 mg/L	6,00 mg/L	9,00 mg/L
8	Condutividade	M	ND	ND	-	-	64,40	-	-	64,50	-	-	54,00	-	-	53,10	-	-	42,60	-	-	39,60	-	-	39,20			21,60 µS/cm			29,80 µS/cm			99,00 µS/cm			44,80 µS/cm			50,90 µS/cm
9	Cálcio Total	M	500,00	mg/L de CaCO?	6,41	8,02	8,42	9,62	7,62	9,62	4,81	4,41	4,81	6,41	6,01	5,61	7,62	13,23	6,01	< 2,5	< 2,5	3,21	3,61	< 2,5	< 2,5	3,61 mg/L	7,21 mg/L	6,01 mg/L	<0,80 mg/L	8,82 mg/L	4,81 mg/L	7,34 mg/L	6,52 mg/L	4,08 mg/L	3,26 mg/L	7,34 mg/L	6,93 mg/L	7,34 mg/L	<2,50 mg/L	6,93 mg/L
10	Dureza Total	M	300,00	mg/L	36,00	32,00	28,00	34,00	32,00	32,00	28,00	26,00	24,00	30,00	32,00	28,00	32,00	42,00	34,00	16,00	10,00	16,00	18,00	22,00	32,00	42,00 mg/L	42,00 mg/L	30,00 mg/L	94,00 mg/L	52,00 mg/L	60,00 mg/L	35,00 mg/L	19,00 mg/L	11,00 mg/L	22,00 mg/L	18,00 mg/L	28,00 mg/L	37,00 mg/L	19,00 mg/L	19,00 mg/L
11	Turbidez	M	5,00	uT	86,40	1,21	1,10	43,00	4,30	1,04	49,70	0,80	0,68	20,10	0,81	0,64	1,56	< 0,5	0,80	7,30	0,76	0,73	6,64	< 0,5	0,52	2,80 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	8,57 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	4,74 NTU	<0,50 NTU	1,00 NTU	9,95 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	4,27 NTU	0,79 NTU	0,74 NTU
12	Bactérias Heterotróficas	M	500,00	UFC/Ml	142,00	12,00	< 1	19,00	< 1	< 1	80,00	< 1	< 1	73,00	213,00	1,00	120,00	< 1	< 1	< 1	1,00	< 1	30,00	< 1	< 1	15 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	5 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	110 UFC/mL	41 UFC/mL	20 UFC/mL	10 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	24 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL
13	Coliforme Totais	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14	Escherichia coli	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15	Cor Aparente	M	15,00	uC	255,3 mg/L	< 1 mg/L	7,3 mg/L	146 mg/L	13 mg/L	< 4 mg/L	72 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	46 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 4 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	14 mg/L	< 4 mg/L	< 4 mg/L	10 mg/L	< 1 mg/L	< 4 mg/L	12,00 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	14,00 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	10,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	42,00 mg/L	8,00 mg/L	4,00 mg/L	9,40 mg/L	<4,00 mg/L	7,00 mg/L
