﻿_id	CODORGAO	ANOMES	NOMECARGOSECUNDARIO	SIMBOLOCARGOSECUNDARIO	NIVELSALARIALSECUNDARIO	SIMBOLOCARGO	NOMECARGO	NIVELSALARIAL	ORGAO	NOMESERVIDOR	VALORCORTETETO	VALORDECIMOTERCEIRO	VALORDEMAISDESCONTOS	VALORFERIAS	VALORLIQUIDO	VALORPROVENTO	VALORPROVENTOMES
1	647	202503	Secundário Não Informado	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Estagiário - Acerto	0	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	RAYANNA DUARTE XAVIER	0	0	0	186,66	186,66	186,66	0
2	315	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Administrador - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	EDI SILVA SOUZA	0	0	0	0	2920,54	2920,54	2920,54
3	315	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente Administrativo - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	JOSE SELESIO GOMES DE BRITO	0	0	0	0	1593,02	1593,02	1593,02
4	333	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CROEE	Agente Administrativo - PGYN	DIII	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	REGIA CRISTINA GERVAZIO	0	0	300	0	1400	1700	1700
5	344	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CROEE	Agente de Apoio Educacional -PGYN	BI	SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA	KALITA NASCIMENTO SOUZA SANTOS	0	0	13,2	0	3486,8	3500	3500
6	666	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CROEE	Agente de Apoio Educacional -PGYN	BII	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	FERNANDA ROCHA DUARTE	0	0	29,87	0	3970,13	4000	4000
7	315	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - FUNASA	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	JOSIMAR DUARTE DOS SANTOS	0	0	2070	0	1613,87	3683,87	3683,87
8	315	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - FUNASA	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	OLINTO CAPEL HERNANDES	0	0	2960,92	0	1392,1	4353,02	4353,02
9	315	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	JOEL RODRIGUES DA COSTA	0	0	1150	0	1593,02	2743,02	2743,02
10	315	202503	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	EDGARD QUERINO BRITO DE FREITAS	0	0	0	0	1593,02	1593,02	1593,02
