﻿_id	CODORGAO	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	DATASOLICITACAOAQUISICAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMPROCESSO	VALORADJUDICADO	SIGLAORGAO	NUMEROEDITAL
1	6	202510	Aditivo Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019918.0	202400005021991	8988	SECM	Não se aplica
2	27	202510	Aditivo Contratual	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020129.0	201900010045528	1188868,72	SES	Não se aplica
3	34	202510	Aditivo Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019959.0	202300029002278	5063,76	AGR	Não se aplica
4	42	202510	Aditivo Contratual	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020432.0	202500025051344	304669,91	DETRAN	Não se aplica
5	50	202510	Aditivo Contratual	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020400.0	202411867002246	610980	CGE	Não se aplica
6	123	202510	Aditivo Contratual	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020097.0	202400005022887	647712	ABC	Não se aplica
7	135	202510	Aditivo Contratual	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020379.0	202416448076483	211571,99	DGAP	Não se aplica
8	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019840.0	202400036010795	816885,31	GOINFRA	Não se aplica
9	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019842.0	202400036010794	967801,7	GOINFRA	Não se aplica
10	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019858.0	202400036010792	833021,6	GOINFRA	Não se aplica
11	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-03T00:00:00.000-03:00	9019873.0	202500036002754	39200,05	GOINFRA	Não se aplica
12	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019911.0	202400036009576	378612,85	GOINFRA	Não se aplica
13	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019970.0	202400036015373	914041,61	GOINFRA	Não se aplica
14	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020074.0	202300036005361	4839760	GOINFRA	Não se aplica
15	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020088.0	202000036011610	143624,36	GOINFRA	Não se aplica
16	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-20T00:00:00.000-02:00	9020186.0	202400005008095	838136,14	GOINFRA	Não se aplica
17	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-20T00:00:00.000-02:00	9020189.0	202500036015524	621832,31	GOINFRA	Não se aplica
18	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020429.0	202500036015554	55889,5	GOINFRA	Não se aplica
19	141	202510	Aditivo Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020255.0	202317645001107	318763,14	SECULT	Não se aplica
20	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019983.0	202400005029703	2496875	SEDUC	Não se aplica
21	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020071.0	202500006070226	8449395	SEDUC	Não se aplica
22	148	202510	Aditivo Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019891.0	202410319006468	8532	SEDS	Não se aplica
23	152	202510	Aditivo Contratual	2025-10-28T00:00:00.000-02:00	9020348.0	202318037005103	278664,72	SGG	Não se aplica
24	154	202510	Aditivo Contratual	2025-10-21T00:00:00.000-02:00	9020202.0	202319222000056	1376276,4	SER	Não se aplica
25	1139	202510	Aditivo Contratual	2025-10-21T00:00:00.000-02:00	9020222.0	202400005032021	8892,1	SEINFRA	Não se aplica
26	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020242.0	202300010023460	204267,27	SES	Não se aplica
27	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020274.0	202300010063746	298746,5	SES	Não se aplica
28	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019942.0	202500031001351	17658,18	AGEHAB	Não se aplica
29	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019953.0	202500031001740	18022,24	AGEHAB	Não se aplica
30	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019955.0	202500031001777	18022,24	AGEHAB	Não se aplica
31	141	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-09T00:00:00.000-03:00	9019997.0	202517645000911	319058,73	SECULT	Não se aplica
32	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020254.0	202400005000715	69646,84	SEMAD	Não se aplica
33	1149	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020114.0	202500042000106	106373,52	SERINT	Não se aplica
34	34	202510	Outras Dispensas	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020084.0	202200029000753	67181	AGR	Não se aplica
35	41	202510	Outras Dispensas	2025-10-28T00:00:00.000-02:00	9020368.0	202500027000326	150000	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
36	121	202510	Outras Dispensas	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020447.0	202500011036485	1408910	SSP	Não se aplica
37	135	202510	Outras Dispensas	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020093.0	202516448102683	44800	DGAP	Não se aplica
38	147	202510	Outras Dispensas	2025-10-20T00:00:00.000-02:00	9020187.0	202517604003713	115000	SIC	Não se aplica
39	5	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020434.0	202500011033790	2748950	CBMGO	Não se aplica
40	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-01T00:00:00.000-03:00	9019817.0	202500010066640	1206	SES	Não se aplica
41	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-01T00:00:00.000-03:00	9019821.0	202500010067013	3132	SES	Não se aplica
42	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-03T00:00:00.000-03:00	9019881.0	202500010062596	7000	SES	Não se aplica
43	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020014.0	202500010074614	39220,2	SES	Não se aplica
44	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020052.0	202500010070127	29502	SES	Não se aplica
45	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020067.0	202500010072932	7623	SES	Não se aplica
46	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020072.0	202500010070910	16704	SES	Não se aplica
47	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020102.0	202500010070045	212	SES	Não se aplica
48	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020112.0	202500010070865	105051,35	SES	Não se aplica
49	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020119.0	202500010070404	302022	SES	Não se aplica
50	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020120.0	202500010069286	293878	SES	Não se aplica
51	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020121.0	202500010076386	139889,04	SES	Não se aplica
52	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020131.0	202500010075423	9223,2	SES	Não se aplica
53	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-17T00:00:00.000-03:00	9020161.0	202500010075420	2562	SES	Não se aplica
54	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-17T00:00:00.000-03:00	9020167.0	202500010074197	1593109,53	SES	Não se aplica
55	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020266.0	202500010080493	29800	SES	Não se aplica
56	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020283.0	202500010078712	739,2	SES	Não se aplica
57	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020295.0	202500010080170	4498,5	SES	Não se aplica
58	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-28T00:00:00.000-02:00	9020364.0	202500010080140	192087	SES	Não se aplica
59	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020383.0	202500010078234	158510,82	SES	Não se aplica
60	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020401.0	202500010076934	1224	SES	Não se aplica
61	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020421.0	202500010079633	6256,8	SES	Não se aplica
62	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020457.0	202500010074749	445780,8	SES	Não se aplica
63	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020461.0	202500010079100	4000	SES	Não se aplica
64	142	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019864.0	202517576002905	2956,5	SEEL	Não se aplica
65	142	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019920.0	202517576005117	570850	SEEL	Não se aplica
66	142	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-21T00:00:00.000-02:00	9020203.0	202517576005386	111425	SEEL	Não se aplica
67	143	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020030.0	202517697000452	2524,5	SECOM	Não se aplica
68	144	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019919.0	202500006102533	2150625,9	SEDUC	Não se aplica
69	14	202510	Aditivo Contratual	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020001.0	202400024003638	279207,84	JUCEG	Não se aplica
70	27	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019967.0	202000010025278	21000	SES	Não se aplica
71	27	202510	Aditivo Contratual	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020116.0	201900010045528	79089,23	SES	Não se aplica
72	27	202510	Aditivo Contratual	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020414.0	202500005018569	372450	SES	Não se aplica
73	34	202510	Aditivo Contratual	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020013.0	202300029000559	97615,32	AGR	Não se aplica
74	42	202510	Aditivo Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019885.0	202200025032029	77413,2	DETRAN	Não se aplica
75	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-09T00:00:00.000-03:00	9019996.0	202200031003070	36845,21	AGEHAB	Não se aplica
76	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020009.0	202200031003830	301754,91	AGEHAB	Não se aplica
77	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020125.0	202200031003905	102987,5	AGEHAB	Não se aplica
78	49	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019987.0	202400005012881	24314,39	EMATER	Não se aplica
79	139	202510	Aditivo Contratual	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020433.0	202400005040242	4703,4	SEAPA	Não se aplica
80	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019837.0	202500036000346	29445477,42	GOINFRA	Não se aplica
81	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020078.0	202300036005364	3487643,05	GOINFRA	Não se aplica
82	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020096.0	202400036010791	1822487,03	GOINFRA	Não se aplica
83	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-22T00:00:00.000-02:00	9020232.0	202500036003302	37902,62	GOINFRA	Não se aplica
84	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-28T00:00:00.000-02:00	9020350.0	202400036010792	1269341,9	GOINFRA	Não se aplica
85	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020390.0	202100036008957	141157,14	GOINFRA	Não se aplica
86	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019924.0	202300006088889	900000	SEDUC	Não se aplica
87	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019980.0	202400005029703	46875	SEDUC	Não se aplica
88	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020051.0	202400006123478	1418673,24	SEDUC	Não se aplica
89	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-22T00:00:00.000-02:00	9020229.0	202500006051174	1200825	SEDUC	Não se aplica
90	146	202510	Aditivo Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019899.0	201900017009583	47141,66	SEMAD	Não se aplica
91	150	202510	Aditivo Contratual	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020092.0	202500004031758	695600	ECONOMIA	Não se aplica
92	152	202510	Aditivo Contratual	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020374.0	202218037007012	708103,68	SGG	Não se aplica
93	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-22T00:00:00.000-02:00	9020225.0	202300010023416	35348,26	SES	Não se aplica
94	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-22T00:00:00.000-02:00	9020231.0	201900010008114	666935,08	SES	Não se aplica
95	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020260.0	201100010017260	34626,86	SES	Não se aplica
96	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020278.0	202300010063745	127008,93	SES	Não se aplica
97	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020279.0	202100010000417	351184,41	SES	Não se aplica
98	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-28T00:00:00.000-02:00	9020358.0	202100010000963	139362,57	SES	Não se aplica
99	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020387.0	202400010020812	46118,65	SES	Não se aplica
100	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019954.0	202500031001739	18022,24	AGEHAB	Não se aplica
101	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-03T00:00:00.000-03:00	9019880.0	201900017009583	22125,22	SEMAD	Não se aplica
102	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019913.0	201900017009583	21938,86	SEMAD	Não se aplica
103	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020285.0	202400005000715	37534,69	SEMAD	Não se aplica
104	149	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-28T00:00:00.000-02:00	9020359.0	202000005004950	31331,36	SEAD	Não se aplica
105	41	202510	Outras Dispensas	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020393.0	202500005029546	3160700	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
106	121	202510	Outras Dispensas	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020023.0	202500016032384	337400	SSP	Não se aplica
107	135	202510	Outras Dispensas	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019930.0	202516448037847	305760	DGAP	Não se aplica
108	150	202510	Outras Dispensas	2025-10-03T00:00:00.000-03:00	9019869.0	202500004059204	3813560	ECONOMIA	Não se aplica
109	152	202510	Outras Dispensas	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019915.0	202418037002930	30000	SGG	Não se aplica
110	152	202510	Outras Dispensas	2025-10-22T00:00:00.000-02:00	9020240.0	202518037008750	4650000	SGG	Não se aplica
111	16	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019923.0	202500020006517	10161	UEG	Não se aplica
112	16	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019929.0	202500020006549	26000	UEG	Não se aplica
113	16	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019935.0	202500020006530	10250	UEG	Não se aplica
114	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-01T00:00:00.000-03:00	9019828.0	202500010066980	330,6	SES	Não se aplica
115	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019889.0	202500010059346	6494690,16	SES	Não se aplica
116	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019960.0	202500010076030	1275600	SES	Não se aplica
117	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019972.0	202500010070056	35115	SES	Não se aplica
118	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020055.0	202500010069248	1890	SES	Não se aplica
119	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020058.0	202500010074735	285705,28	SES	Não se aplica
120	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020066.0	202500010074543	182217,6	SES	Não se aplica
121	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020069.0	202500010067895	7500	SES	Não se aplica
122	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020070.0	202500010069273	18144	SES	Não se aplica
123	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020082.0	202500010069337	82,8	SES	Não se aplica
124	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020118.0	202500010070976	265123,2	SES	Não se aplica
125	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020132.0	202500010076332	257671,68	SES	Não se aplica
126	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020146.0	202500010068078	28304,64	SES	Não se aplica
127	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020149.0	202500010076537	493752	SES	Não se aplica
128	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020152.0	202500010075527	1401,6	SES	Não se aplica
129	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-17T00:00:00.000-03:00	9020170.0	202500010070931	6577,2	SES	Não se aplica
130	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-17T00:00:00.000-03:00	9020173.0	202500010074241	3225	SES	Não se aplica
131	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-20T00:00:00.000-02:00	9020196.0	202500010075536	1836	SES	Não se aplica
132	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020269.0	202500010080103	5700	SES	Não se aplica
133	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020286.0	202500010078483	1162,8	SES	Não se aplica
134	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-24T00:00:00.000-02:00	9020305.0	202500010078362	93600,78	SES	Não se aplica
135	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-24T00:00:00.000-02:00	9020307.0	202500010080095	91425	SES	Não se aplica
136	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020413.0	202500010077124	139240,8	SES	Não se aplica
137	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020416.0	202500010079663	52875	SES	Não se aplica
138	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020438.0	202500010079076	16856	SES	Não se aplica
139	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020444.0	202500010080161	5505	SES	Não se aplica
140	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020454.0	202500010078409	39236,4	SES	Não se aplica
141	42	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020048.0	202500025118248	710112	DETRAN	Não se aplica
142	142	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020144.0	202517576004993	40269	SEEL	Não se aplica
143	144	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-20T00:00:00.000-02:00	9020178.0	202500006120409	2151,7	SEDUC	Não se aplica
144	146	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020122.0	202519222001836	1200	SEMAD	Não se aplica
145	6	202510	Aditivo Contratual	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020117.0	202100015000510	48397,2	SECM	Não se aplica
146	27	202510	Aditivo Contratual	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020380.0	201700010010896	51664,68	SES	Não se aplica
147	27	202510	Aditivo Contratual	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020411.0	202300010060080	10424,75	SES	Não se aplica
148	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019936.0	202400031009735	296797,45	AGEHAB	Não se aplica
149	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020007.0	202400031008660	336062,56	AGEHAB	Não se aplica
150	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020133.0	202200031001047	65149,49	AGEHAB	Não se aplica
151	44	202510	Aditivo Contratual	2025-10-21T00:00:00.000-02:00	9020216.0	202400031002462	194319	AGEHAB	Não se aplica
152	61	202510	Aditivo Contratual	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020086.0	202100066008038	13571,88	AGRODEFESA	Não se aplica
153	121	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019973.0	202400005008728	102518,76	SSP	Não se aplica
154	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019831.0	202400036009573	777738,51	GOINFRA	Não se aplica
155	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019952.0	202400036017639	3354280,16	GOINFRA	Não se aplica
156	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020142.0	202400036010793	3801530,55	GOINFRA	Não se aplica
157	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-20T00:00:00.000-02:00	9020180.0	202400036001821	4751992,85	GOINFRA	Não se aplica
158	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020385.0	202100036008946	111345,76	GOINFRA	Não se aplica
159	140	202510	Aditivo Contratual	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020430.0	202400036017865	4761558,13	GOINFRA	Não se aplica
160	141	202510	Aditivo Contratual	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020143.0	202317645000380	476162,4	SECULT	Não se aplica
161	142	202510	Aditivo Contratual	2025-10-03T00:00:00.000-03:00	9019867.0	202517576004454	89318,4	SEEL	Não se aplica
162	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019966.0	202500006044100	390625	SEDUC	Não se aplica
163	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019988.0	202500006044111	533806,8	SEDUC	Não se aplica
164	144	202510	Aditivo Contratual	2025-10-17T00:00:00.000-03:00	9020160.0	202300002120770	47028,99	SEDUC	Não se aplica
165	150	202510	Aditivo Contratual	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019916.0	202000004058727	63339,36	ECONOMIA	Não se aplica
166	19	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020428.0	202400005002635	5000	PM-GO	Não se aplica
167	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-08T00:00:00.000-03:00	9019969.0	201400005004621	38229,12	SES	Não se aplica
168	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020267.0	202300010063743	11612	SES	Não se aplica
169	27	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020284.0	202400010038080	26883,28	SES	Não se aplica
170	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019945.0	202500031001355	18022,24	AGEHAB	Não se aplica
171	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019946.0	202500031001388	18022,24	AGEHAB	Não se aplica
172	44	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019957.0	202500031001387	18022,24	AGEHAB	Não se aplica
173	50	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-09T00:00:00.000-03:00	9019998.0	202111867000146	116722,5	CGE	Não se aplica
174	135	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-07T00:00:00.000-03:00	9019926.0	202416448031122	1560961,92	DGAP	Não se aplica
175	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019834.0	202300005031184	6648,62	SEMAD	Não se aplica
176	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-02T00:00:00.000-03:00	9019849.0	202300017001394	14117,58	SEMAD	Não se aplica
177	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020290.0	202300005031184	13206,17	SEMAD	Não se aplica
178	146	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020442.0	202400005000715	30402,36	SEMAD	Não se aplica
179	150	202510	Apostilamento Contratual	2025-10-01T00:00:00.000-03:00	9019814.0	202100004013343	934419,73	ECONOMIA	Não se aplica
180	44	202510	Outras Dispensas	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020045.0	202500031005512	8099287,43	AGEHAB	Não se aplica
181	44	202510	Outras Dispensas	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020241.0	202500031006685	9000	AGEHAB	Não se aplica
182	121	202510	Outras Dispensas	2025-10-01T00:00:00.000-03:00	9019813.0	202500016032614	65990	SSP	Não se aplica
183	146	202510	Outras Dispensas	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019895.0	201900017009583	21934,41	SEMAD	Não se aplica
184	16	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020292.0	202500020016815	64410	UEG	Não se aplica
185	20	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020141.0	202500003015564	376015,84	PGE	Não se aplica
186	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-01T00:00:00.000-03:00	9019827.0	202500010067380	4586,4	SES	Não se aplica
187	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-06T00:00:00.000-03:00	9019890.0	202500010067836	9252	SES	Não se aplica
188	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020016.0	202500010068823	13706,1	SES	Não se aplica
189	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-10T00:00:00.000-03:00	9020019.0	202500010069224	68661,28	SES	Não se aplica
190	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020041.0	202500010075862	80	SES	Não se aplica
191	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-13T00:00:00.000-03:00	9020054.0	202500010069611	106290,24	SES	Não se aplica
192	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020080.0	202500010068800	385894,8	SES	Não se aplica
193	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020087.0	202500010076500	1461,6	SES	Não se aplica
194	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-14T00:00:00.000-03:00	9020090.0	202500010072170	173356,2	SES	Não se aplica
195	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020106.0	202500010068864	28614,3	SES	Não se aplica
196	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020107.0	202500010068846	1271872,8	SES	Não se aplica
197	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-15T00:00:00.000-03:00	9020109.0	202500010069245	719296,2	SES	Não se aplica
198	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020138.0	202500010072224	1080	SES	Não se aplica
199	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020148.0	202500010074739	1663,2	SES	Não se aplica
200	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020151.0	202500010073303	305160	SES	Não se aplica
201	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-16T00:00:00.000-03:00	9020153.0	202500010076341	12360	SES	Não se aplica
202	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-17T00:00:00.000-03:00	9020158.0	202500010071410	2520	SES	Não se aplica
203	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-21T00:00:00.000-02:00	9020206.0	202500010077057	8959,86	SES	Não se aplica
204	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-23T00:00:00.000-02:00	9020294.0	202500010078500	132561,6	SES	Não se aplica
205	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-24T00:00:00.000-02:00	9020306.0	202500010080095	89457	SES	Não se aplica
206	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-29T00:00:00.000-02:00	9020382.0	202500010073774	350,64	SES	Não se aplica
207	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020397.0	202500010077378	45707,76	SES	Não se aplica
208	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020403.0	202500010075080	1111,5	SES	Não se aplica
209	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020415.0	202500010080862	780562,98	SES	Não se aplica
210	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-30T00:00:00.000-02:00	9020424.0	202500010079128	1825,2	SES	Não se aplica
211	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020437.0	202500010080446	436675,2	SES	Não se aplica
212	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020441.0	202500010072308	1179	SES	Não se aplica
213	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020450.0	202500010076331	268,8	SES	Não se aplica
214	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020452.0	202500010076971	799912,8	SES	Não se aplica
215	27	202510	Participante Registro de Preço	2025-10-31T00:00:00.000-02:00	9020453.0	202500010074761	534225,6	SES	Não se aplica
