{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"text"},{"id":"DISTRITO","type":"text"},{"id":"VALOR JANEIRO / 2025","type":"text"},{"id":"VALOR FEVEREIRO / 2025","type":"text"},{"id":"VALOR MARCO / 2025","type":"text"},{"id":"VALOR ABRIL  / 2025","type":"text"},{"id":"VALOR  MAIO / 2025","type":"text"},{"id":"VALOR  JUNHO / 2025","type":"text"},{"id":"VALOR  JULHO / 2025","type":"text"}],
  "records": [
    [3,"Nº","DISTRITO","VALOR JANEIRO / 2025","VALOR FEVEREIRO / 2025","VALOR MARÇO / 2025","VALOR ABRIL  / 2025","VALOR  MAIO / 2025","VALOR  JUNHO / 2025","VALOR  JULHO / 2025"],
    [4,"1","ANÁPOLIS","R$ 4.138.873,39","R$ 4.294.037,41","R$ 5.267.429,73","R$ 5.229.019,28","R$ 5.921.806,28","R$ 5.152.421,41","R$ 6.147.863,73"],
    [5,"2","APARECIDA","R$ 507.153,82","R$ 442.454,19","R$ 447.780,40","R$ 578.807,61","R$ 491.627,04","R$ 450.885,87","R$ 533.166,99"],
    [6,"3","CATALÃO","R$ 171.308,91","R$ 225.911,07","R$ 256.016,97","R$ 266.137,20","R$ 281.045,12","R$ 249.369,51","R$ 339.904,56"],
    [7,"4","GOIANÉSIA","R$ 6.597,36","R$ 10.725,66","R$ 8.685,27","R$ 8.751,60","R$ 7.819,08","R$ 8.865,06","R$ 9.027,03"],
    [8,"5","GOIANIRA","R$ 35.919,78","R$ 40.995,02","R$ 44.286,55","R$ 48.818,61","R$ 70.750,83","R$ 49.768,47","R$ 68.730,78"],
    [9,"6","ITUMBIARA","R$ 135.211,33","R$ 139.628,21","R$ 133.135,30","R$ 143.414,40","R$ 148.460,18","R$ 160.569,93","R$ 202.871,25"],
    [10,"7","LUZIANIA","R$ 5.023,26","R$ 5.965,74","R$ 4.650,03","R$ 5.596,11","R$ 4.456,26","R$ 5.153,58","R$ 5.156,67"],
    [11,"8","URUAÇU","R$ 4.869,81","R$ 7.012,17","R$ 8.701,11","R$ 6.347,13","R$ 5.495,07","R$ 4.691,52","R$ 5.137,14"]
]}
