﻿_id	Lote	ha	Etapa	Permissionario	Edital
1	1	41,8915	I	Otacir Manzan	Edital nº 01/20210
2	2	41,3367	I	Marcio Luis de Souza Lima	Edital nº 01/20210
3	3	40,4511	I	Mauricio Luvizotto	Edital nº 01/20210
4	4	41,2313	I	Enio Lemos Cardoso Júnior	Edital nº 01/20210
5	5	43,9564	I	Sebastião Xavier Rodovalho	Edital nº 01/20210
6	6	44,8204	I	Fabrício Tiago Martins Arruda	Edital nº 01/20210
7	7	42,4763	I	Maria Auxiliadora Tiago Arruda	Edital nº 01/20210
8	8	48,2076	I	Odécio Kieling	Edital nº 01/20210
9	9	49,2615	I	Daniela da Costa Soares	Edital nº 01/20210
10	10	47,1364	I	Mauro Araujo (espólio)	Edital nº 01/20210
11	11	45,9657	I	Leandro Nascimento Araújo	Edital nº 01/20210
12	12	50,1849	I	Danilo Costa soares	Edital nº 01/20210
13	13	52,7021	I	Délcio Ferreira Lopes	Edital nº 01/20210
14	14	53,9545	I	Luiz Carlos Aguiar	Edital nº 01/20210
15	15	44,8548	I	Oton Nascimento Neto	Edital nº 01/20210
16	16	40,7385	I	Dino Filemon Filho	Edital nº 01/20210
17	17	53,1303	I	Niltes Arruda Mota	Edital nº 01/20210
18	18	44,7651	I	Oton Nascimento Júnior	Edital nº 01/20210
19	19	44,2491	I	Ari Antônio Trentini	Edital nº 01/20210
20	20	52,7809	I	Joel César	Edital nº 01/20210
21	21	44,7206	I	Paulo Celso Tiballi	Edital nº 01/20210
22	22	52,91	I	Wilson Carlos Filemon Parmigiani	Edital nº 01/20210
23	23	44,5745	I	João Pedro Braollos Neto	Edital nº 01/20210
24	24	48,736	I	Sebastião Antônio de Morais	Edital nº 01/20210
25	25	57,8195	I	José Eurípedes Guimarães	Edital nº 01/20210
26	26	44,6304	I	José Martins da Silva Júnior	Edital nº 01/20210
27	27	49,0689	I	Heitor Noleto Martins	Edital nº 01/20210
28	28	45,9243	I	Fernando Noleto Martins	Edital nº 01/20210
29	29	45,7872	I	Celi Rezende da Silva	Edital nº 01/20210
30	30	63,6583	I	Mariel Augusto Alves	Edital nº 01/20210
31	31	52,0012	I	Rafaella Rúbia Alves	Edital nº 01/20210
32	32	43,0571	I	Fernando César Moreira	Edital nº 01/20210
33	33	64,1999	I	Hermilton Ribeiro dos Santos	Edital nº 01/20210
34	34	51,2437	I	Gérson Santana Cintra	Edital nº 01/20210
35	35	55,27997	I	Evaristo Mendes Ribeiro	Edital nº 01/20210
36	36	49,9153	I	Santana Darelli	Edital nº 01/20210
37	1	II	54,4011	Jorge Sousa de Paula	Edital nº 01/20210
38	2	II	54,3986	Antônio Marinho dos Reis	Edital nº 01/20210
39	3	II	59,3808	Vagner Alves Ferreira	Edital nº 01/20210
40	4	II	61,528	Telmo Francisco M. Júnior	Edital nº 01/20210
41	5	II	50,3133	Osorio Coelho de Oliveira	Edital nº 01/20210
42	6	II	58,0102	Ederson Rolfgang Steidorf	Edital nº 01/20210
43	7	II	53,8196	Adimar Souza de Matos	Edital nº 01/20210
44	8	II	55,0473	Ademir Cardoso dos Santos	Edital nº 01/20210
45	9	II	52,5985	Sergio Rodrigues	Edital nº 01/20210
46	10	II	52,147	Osvair Caetano Rios	Edital nº 01/20210
47	11	II	56,013	Eustáquio Reis da Silva	Edital nº 01/20210
48	12	II	56,013	Silvio Eustáquio da Silva	Edital nº 01/20210
49	13	II	52,1855	Leon Denis Caetano	Edital nº 01/20210
50	14	II	52,7664	Silveli Joaquim da Silva	Edital nº 01/20210
51	15	II	57,6869	Scheila Caetano Rios Amorim	Edital nº 01/20210
52	16	II	61,9138	Vivaldo César Caetano Rios	Edital nº 01/20210
53	17	II	60,8603	Ailton Cassiano Dutra	Edital nº 01/20210
