﻿_id	CODORGAO	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	DATASOLICITACAOAQUISICAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMPROCESSO	VALORADJUDICADO	SIGLAORGAO	NUMEROEDITAL
1	6	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015486.0	202100015000202	4158306,8	SECM	Não se aplica
2	27	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015323.0	202200010024756	144204,85	SES	Não se aplica
3	41	202501	Aditivo Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015391.0	202200027000577	28674,77	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
4	41	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015570.0	202300027001230	7812	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
5	42	202501	Aditivo Contratual	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015537.0	202000025018719	1052126,05	DETRAN	Não se aplica
6	139	202501	Aditivo Contratual	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	9015440.0	202317647003829	89833,68	SEAPA	Não se aplica
7	139	202501	Aditivo Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015507.0	202417647000309	6942	SEAPA	Não se aplica
8	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015325.0	202300036001666	298177,87	GOINFRA	Não se aplica
9	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	9015435.0	202300036011533	3384395,87	GOINFRA	Não se aplica
10	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015522.0	202100036000997	3473272,34	GOINFRA	Não se aplica
11	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015336.0	202400006048799	2220173,5	SEDUC	Não se aplica
12	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015337.0	202400006117976	286474	SEDUC	Não se aplica
13	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015399.0	202100006057292	5480000	SEDUC	Não se aplica
14	150	202501	Aditivo Contratual	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015367.0	202300004044047	188396,06	ECONOMIA	Não se aplica
15	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015423.0	202300020001265	1984,09	UEG	Não se aplica
16	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015381.0	202300010063735	139651,92	SES	Não se aplica
17	141	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015306.0	201917645000827	261096	SECULT	Não se aplica
18	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015389.0	202300006025944	7800	SEDUC	Não se aplica
19	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015520.0	202100006080574	29458560,47	SEDUC	Não se aplica
20	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015360.0	202100004100996	540	ECONOMIA	Não se aplica
21	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015505.0	202300004081354	11300,52	ECONOMIA	Não se aplica
22	152	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015344.0	201900013001223	21880,52	SGG	Não se aplica
23	152	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015483.0	202214304002466	364408,2	SGG	Não se aplica
24	42	202501	Outras Dispensas	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015287.0	201800025020220	2618121,56	DETRAN	Não se aplica
25	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015519.0	202500031000039	320	AGEHAB	Não se aplica
26	49	202501	Outras Dispensas	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015350.0	202512404000093	132000	EMATER	Não se aplica
27	140	202501	Outras Dispensas	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015279.0	202500036000098	1000	GOINFRA	Não se aplica
28	140	202501	Outras Dispensas	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015281.0	202400036013395	68965,19	GOINFRA	Não se aplica
29	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015297.0	202400010093702	8406	SES	Não se aplica
30	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015418.0	202500010001306	30484,8	SES	Não se aplica
31	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	9015444.0	202500010000993	57,6	SES	Não se aplica
32	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015450.0	202500010001648	1410,24	SES	Não se aplica
33	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015459.0	202400010092293	326480	SES	Não se aplica
34	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015460.0	202400010092293	301819,08	SES	Não se aplica
35	142	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015490.0	202417576003865	540,75	SEEL	Não se aplica
36	34	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015552.0	202000029000546	10500	AGR	Não se aplica
37	41	202501	Aditivo Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015392.0	202200027000577	278858,52	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
38	42	202501	Aditivo Contratual	2025-01-03T00:00:00.000-02:00	9015117.0	202200025105741	708926,4	DETRAN	Não se aplica
39	94	202501	Aditivo Contratual	2025-01-08T00:00:00.000-02:00	9015171.0	202311129001059	33426	GOIASPREV	Não se aplica
40	94	202501	Aditivo Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015452.0	202111129006634	1303523,39	GOIASPREV	Não se aplica
41	121	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015468.0	202300007052499	359050	SSP	Não se aplica
42	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015291.0	202300036003293	824593,06	GOINFRA	Não se aplica
43	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015334.0	202300036009588	2838497	GOINFRA	Não se aplica
44	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015351.0	202300036000828	2861847,09	GOINFRA	Não se aplica
45	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015542.0	202100036015669	7899558,63	GOINFRA	Não se aplica
46	141	202501	Aditivo Contratual	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015366.0	201917645001535	885288	SECULT	Não se aplica
47	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	9015271.0	202400006047040	332825,22	SEDUC	Não se aplica
48	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015419.0	202400006043983	1002435,66	SEDUC	Não se aplica
49	149	202501	Aditivo Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015517.0	202100005013892	23568,14	SEAD	Não se aplica
50	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015313.0	202400010044545	25475	SES	Não se aplica
51	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015320.0	202300010023416	67387,47	SES	Não se aplica
52	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015386.0	201100010017260	180223,62	SES	Não se aplica
53	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015403.0	201900010049293	1183,09	SES	Não se aplica
54	42	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015394.0	202300025043652	2700	DETRAN	Não se aplica
55	42	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015553.0	201900025056433	2300000	DETRAN	Não se aplica
56	121	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015502.0	201700011000338	11885,86	SSP	Não se aplica
57	139	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	9015275.0	201917647000680	8250,57	SEAPA	Não se aplica
58	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015377.0	202100006006503	6000	SEDUC	Não se aplica
59	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015555.0	202200006014488	133000,29	SEDUC	Não se aplica
60	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015574.0	202000006049450	36000	SEDUC	Não se aplica
61	146	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015548.0	201900017010569	8089,91	SEMAD	Não se aplica
62	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-02T00:00:00.000-02:00	9015066.0	201700004044816	61536,48	ECONOMIA	Não se aplica
63	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015470.0	201700004064479	6000	ECONOMIA	Não se aplica
64	152	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015280.0	202014304000895	145887,6	SGG	Não se aplica
65	16	202501	Outras Dispensas	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015528.0	202500020000851	2886	UEG	Não se aplica
66	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015427.0	202500031000358	166,67	AGEHAB	Não se aplica
67	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015510.0	202500031000463	118580	AGEHAB	Não se aplica
68	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015530.0	202400031005853	30872,4	AGEHAB	Não se aplica
69	140	202501	Outras Dispensas	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015565.0	201400036000142	153197,1	GOINFRA	Não se aplica
70	144	202501	Outras Dispensas	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015539.0	202500006006583	1345000	SEDUC	Não se aplica
71	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015295.0	202400010088306	2590	SES	Não se aplica
72	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015413.0	202500010001306	97708,8	SES	Não se aplica
73	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015559.0	202400010087186	650	SES	Não se aplica
74	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015561.0	202400010087186	3475	SES	Não se aplica
75	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015563.0	202400010087186	6900	SES	Não se aplica
76	59	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015475.0	202400042010768	112560	SEGOV	Não se aplica
77	142	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015489.0	202417576003865	11099,1	SEEL	Não se aplica
78	144	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015433.0	202500006004821	9986000	SEDUC	Não se aplica
79	6	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015473.0	202400005023499	711624,2	SECM	Não se aplica
80	19	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015464.0	202300002118621	397509,32	PM-GO	Não se aplica
81	27	202501	Aditivo Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015380.0	201200010017637	589964,14	SES	Não se aplica
82	27	202501	Aditivo Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015454.0	202000010010619	50797,45	SES	Não se aplica
83	44	202501	Aditivo Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015411.0	202300031002594	58800	AGEHAB	Não se aplica
84	44	202501	Aditivo Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015415.0	202200031000068	591146,28	AGEHAB	Não se aplica
85	50	202501	Aditivo Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015455.0	202211867001063	59774,4	CGE	Não se aplica
86	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015286.0	202100036010330	10013871,53	GOINFRA	Não se aplica
87	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015356.0	202400006054827	1283138,5	SEDUC	Não se aplica
88	150	202501	Aditivo Contratual	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	9015166.0	201900004041321	413015,76	ECONOMIA	Não se aplica
89	152	202501	Aditivo Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015420.0	202214304000131	4200	SGG	Não se aplica
90	154	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015466.0	202319222002247	9313566	SER	Não se aplica
91	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015495.0	201900020000775	1377755,94	UEG	Não se aplica
92	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015496.0	201900020000410	746438,18	UEG	Não se aplica
93	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015317.0	202100010005606	512341,3	SES	Não se aplica
94	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015329.0	200900010015421	42095,34	SES	Não se aplica
95	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015331.0	202400005000115	32920,95	SES	Não se aplica
96	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015332.0	202100010000963	141932,29	SES	Não se aplica
97	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015339.0	202100010000417	363295,13	SES	Não se aplica
98	44	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015554.0	202100031001246	42000	AGEHAB	Não se aplica
99	44	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015575.0	202100031001249	330000	AGEHAB	Não se aplica
100	135	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015408.0	202116448037733	2135134,52	DGAP	Não se aplica
101	140	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015430.0	202300036007531	58302,12	GOINFRA	Não se aplica
102	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015359.0	202000006048020	444000	SEDUC	Não se aplica
103	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015384.0	202000006048561	29666219,83	SEDUC	Não se aplica
104	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015511.0	202500031000463	30	AGEHAB	Não se aplica
105	140	202501	Outras Dispensas	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015494.0	202400036003506	10477,06	GOINFRA	Não se aplica
106	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015414.0	202500010001306	4100	SES	Não se aplica
107	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015536.0	202400010093685	360	SES	Não se aplica
108	140	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015567.0	202400036007960	1737000	GOINFRA	Não se aplica
109	142	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015498.0	202417576003865	17976,5	SEEL	Não se aplica
110	144	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-11T00:00:00.000-02:00	9015222.0	202400006134472	8675100	SEDUC	Não se aplica
111	16	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015335.0	202300020005663	53400,96	UEG	Não se aplica
112	41	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015573.0	202200027000341	2570,85	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
113	42	202501	Aditivo Contratual	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015301.0	202500025002039	2739315,49	DETRAN	Não se aplica
114	121	202501	Aditivo Contratual	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015283.0	202200007075947	0	SSP	Não se aplica
115	135	202501	Aditivo Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015422.0	202216448047559	2758480,9	DGAP	Não se aplica
116	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015302.0	202300036010515	7636266,34	GOINFRA	Não se aplica
117	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015375.0	202300036003736	266162,55	GOINFRA	Não se aplica
118	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015545.0	201300036005313	478611,45	GOINFRA	Não se aplica
119	141	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015308.0	202317645000191	10080	SECULT	Não se aplica
120	143	202501	Aditivo Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015514.0	202417697000115	105600	SECOM	Não se aplica
121	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	9015272.0	202400006047040	569312,58	SEDUC	Não se aplica
122	148	202501	Aditivo Contratual	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015523.0	202210319004914	3510162,24	SEDS	Não se aplica
123	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015300.0	201300010001085	454080	SES	Não se aplica
124	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015330.0	202000010030869	47951,96	SES	Não se aplica
125	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015354.0	202400010044191	33898,94	SES	Não se aplica
126	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015385.0	201100010017260	32516,04	SES	Não se aplica
127	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015388.0	201100010015037	59549,92	SES	Não se aplica
128	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015405.0	201900010008727	15074,55	SES	Não se aplica
129	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015409.0	202300010063736	310343,66	SES	Não se aplica
130	42	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015353.0	202100025028278	139222	DETRAN	Não se aplica
131	42	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015393.0	201600025177663	12600	DETRAN	Não se aplica
132	121	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015347.0	201700011000604	4420,69	SSP	Não se aplica
133	121	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015458.0	201700011000043	28344,82	SSP	Não se aplica
134	135	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015396.0	202316448013926	11432,29	DGAP	Não se aplica
135	135	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015425.0	202116448065552	132784,21	DGAP	Não se aplica
136	139	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	9015277.0	201917647001707	2218,66	SEAPA	Não se aplica
137	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015362.0	202100006006104	25500	SEDUC	Não se aplica
138	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015374.0	201900006028810	14400	SEDUC	Não se aplica
139	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015546.0	202100006022757	1200000	SEDUC	Não se aplica
140	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015312.0	202100004037627	886550,76	ECONOMIA	Não se aplica
141	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015314.0	202000004062309	18005,62	ECONOMIA	Não se aplica
142	152	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-10T00:00:00.000-02:00	9015175.0	201600013002877	37331,11	SGG	Não se aplica
143	152	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-10T00:00:00.000-02:00	9015176.0	202218037003841	1288,76	SGG	Não se aplica
144	16	202501	Outras Dispensas	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015521.0	202500020000288	1093	UEG	Não se aplica
145	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015429.0	202500031000361	35000	AGEHAB	Não se aplica
146	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015531.0	202400031009422	4070	AGEHAB	Não se aplica
147	121	202501	Outras Dispensas	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015361.0	202500016001579	40866	SSP	Não se aplica
148	140	202501	Outras Dispensas	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015558.0	202100036006576	461627,21	GOINFRA	Não se aplica
149	152	202501	Outras Dispensas	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	9015434.0	202314304000101	20000	SGG	Não se aplica
150	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015397.0	202400010089203	800,8	SES	Não se aplica
151	141	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015564.0	202417645003701	212505,12	SECULT	Não se aplica
152	142	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015487.0	202417576003865	350,5	SEEL	Não se aplica
153	142	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015492.0	202417576003865	808	SEEL	Não se aplica
154	144	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015324.0	202400006049446	25619781,82	SEDUC	Não se aplica
155	144	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015357.0	202500006004800	9116800	SEDUC	Não se aplica
156	144	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	9015369.0	202400006120238	233900	SEDUC	Não se aplica
157	5	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015547.0	202200011029205	145740	CBMGO	Não se aplica
158	27	202501	Aditivo Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015453.0	202000010010619	249737,62	SES	Não se aplica
159	34	202501	Aditivo Contratual	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	9015167.0	202300029000643	784428,2	AGR	Não se aplica
160	49	202501	Aditivo Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015503.0	202312404001935	13023,2	EMATER	Não se aplica
161	77	202501	Aditivo Contratual	2025-01-08T00:00:00.000-02:00	9015172.0	202310267001321	11160	FAPEG	Não se aplica
162	121	202501	Aditivo Contratual	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	9015428.0	202000011001894	1297770	SSP	Não se aplica
163	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015513.0	202300036010515	7301029,87	GOINFRA	Não se aplica
164	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015534.0	202300036000812	578130	GOINFRA	Não se aplica
165	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	9015278.0	201300006005059	65705,27	SEDUC	Não se aplica
166	144	202501	Aditivo Contratual	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015289.0	202400006067695	2463616,1	SEDUC	Não se aplica
167	147	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015307.0	202417604006247	4883253,47	SIC	Não se aplica
168	147	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015326.0	202417604000106	52893	SIC	Não se aplica
169	148	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015484.0	202410319004551	415000	SEDS	Não se aplica
170	149	202501	Aditivo Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015504.0	202000005005755	84750	SEAD	Não se aplica
171	151	202501	Aditivo Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015463.0	202414304002379	33750	SEDI	Não se aplica
172	152	202501	Aditivo Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015404.0	202214304002428	140000	SGG	Não se aplica
173	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015445.0	201900020000154	3786029,29	UEG	Não se aplica
174	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015449.0	202300020016749	37916,55	UEG	Não se aplica
175	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	9015451.0	201700020010393	82658,93	UEG	Não se aplica
176	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015387.0	201100010015037	242882,77	SES	Não se aplica
177	121	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015282.0	201700011000684	83622,48	SSP	Não se aplica
178	139	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	9015276.0	202317647003829	4505	SEAPA	Não se aplica
179	139	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015290.0	202417647001244	15201,22	SEAPA	Não se aplica
180	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015352.0	202000006012302	42000	SEDUC	Não se aplica
181	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	9015358.0	202000006023499	4800	SEDUC	Não se aplica
182	144	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015549.0	202000006009840	1200	SEDUC	Não se aplica
183	146	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015543.0	202200017009469	72000	SEMAD	Não se aplica
184	149	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015526.0	202000005012575	265924,35	SEAD	Não se aplica
185	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015309.0	202100004025103	2204922,85	ECONOMIA	Não se aplica
186	150	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015499.0	202300004104873	13277	ECONOMIA	Não se aplica
187	16	202501	Outras Dispensas	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015516.0	202500020000011	500	UEG	Não se aplica
188	44	202501	Outras Dispensas	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015500.0	202400031009645	420	AGEHAB	Não se aplica
189	139	202501	Outras Dispensas	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	9015376.0	202517647000139	597	SEAPA	Não se aplica
190	154	202501	Outras Dispensas	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015535.0	202400052000312	37351,5	SER	Não se aplica
191	1135	202501	Outras Dispensas	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015401.0	202420921000594	885687,48	SEDF	Não se aplica
192	16	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	9015525.0	202400020022380	338780	UEG	Não se aplica
193	19	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015512.0	202400002103585	2599450,2	PM-GO	Não se aplica
194	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015293.0	202400010076034	338,4	SES	Não se aplica
195	27	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015416.0	202500010001306	45720	SES	Não se aplica
196	42	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-02T00:00:00.000-02:00	9015116.0	202400025149044	462750	DETRAN	Não se aplica
197	142	202501	Participante Registro de Preço	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015491.0	202417576003865	7441,2	SEEL	Não se aplica
198	20	202501	Aditivo Contratual	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	9015284.0	202400003000993	51223,34	PGE	Não se aplica
199	20	202501	Aditivo Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015412.0	201900003013099	3606,12	PGE	Não se aplica
200	41	202501	Aditivo Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015467.0	202400027000823	5000	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
201	41	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015544.0	202300027001230	1069,5	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
202	42	202501	Aditivo Contratual	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	9015168.0	202000025018192	293088,24	DETRAN	Não se aplica
203	123	202501	Aditivo Contratual	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	9015441.0	202200028001388	1551259,56	ABC	Não se aplica
204	140	202501	Aditivo Contratual	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	9015395.0	202300036001741	6756783,01	GOINFRA	Não se aplica
205	141	202501	Aditivo Contratual	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	9015305.0	202017645001270	52864,87	SECULT	Não se aplica
206	141	202501	Aditivo Contratual	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	9015556.0	202417645003556	4131885,36	SECULT	Não se aplica
207	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	9015474.0	201500020013945	20244,42	UEG	Não se aplica
208	16	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	9015493.0	201500020008478	19000	UEG	Não se aplica
209	27	202501	Apostilamento Contratual	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	9015299.0	202200010010981	119689,79	SES	Não se aplica
