﻿_id	COD. INEP	INSTITUTO	CURSO	GRAU ACADEMICO	FORMATO DE OFERTA	MATRIZ VIGENTE	LOCAL DE OFERTA	CH TOTAL DO CURSO	% DISTANCIA (PPC)	TURNO	VALIDADE RECONHECIMENTO	STATUS	PROCESSOS RELACIONADOS	ENADE	CPC	PERIODICIDADE DO PS/ ANO	VAGAS POR PROCESSO SELETIVO
1	2620	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008235/201400020019904/202300020012566/202200020008235/201400020019904	3	3	ANUAL	40
2	1148015	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	APARECIDA DE GOIÂNIA	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008235/201400020020012/202300020012570/202200020008235/201400020020012	4	4	ANUAL	40
3	21871	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	CALDAS NOVAS	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008235/201400020019418/202300020012571/202200020008235/201400020019418	3	3	ANUAL	40
4	94270	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2015/1	GOIANÉSIA	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2028	31/12/2027	201400020019398/202300020012826	3	3	ANUAL	40
5	92761	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	LUZIÂNIA	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	202200020008235 201400020019376/202200020008235/201400020019376	2	3	ANUAL	40
6	21896	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	SANTA HELENA DE GOIÁS	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020008235/201400020019332/202300020012572/202200020008235/201400020019332	3	3	ANUAL	40
7	92687	IACSA	ADMINISTRAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	SILVÂNIA	3.144	40%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	202200020008235 201400020019318/	2	3	ANUAL	40
8	1430669	IACAS	AGROECOLOGIA	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2026/1	CAMPOS BELOS	2.400	20%	MATUTINO	31/12/2027	ATIVO	202000020002884/201600020011437/201600020011437/202000020002884	S/C	S/C	ANUAL	30
9	1670355	IACAS	AGROINDUSTRIA	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2024/2	JATAÍ	2.400	20%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	30
10	54504	IACAS	AGRONOMIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	IPAMERI	4.250	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2028	ATIVO	202000020011465/201400020020043/202300020012152	3	3	SEMESTRAL	30
11	100150	IACAS	AGRONOMIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	PALMEIRAS DE GOIÁS	4.250	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2028	ATIVO	/202300020012153	2	3	ANUAL	30
12	1457141	IACAS	AGRONOMIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	POSSE	4.250	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2027	ATIVO	201900020006481/	3	3	SEMESTRAL	30
13	1606136	IACAS	AGRONOMIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	4.250	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	1º RECONHECIMENTO	ATIVO	202200020000828/202000020011465/202300020012154	S/C	S/C	ANUAL	30
14	21866	IACT	ARQUITETURA E URBANISMO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	4.650	Limitou a 0%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2030	ATIVO	202200020008178/200900020004682/201400020019769/202000020011389/202300020012427/202200020008178/200900020004682/201400020019769/202000020011389	5	5	SEMESTRAL	30
15	1619938	IACSB	BIOMEDICINA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2023/1	GOIÂNIA – ESEFFEGO	3.500	20%	VESPERTINO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO	202100020015486/	S/C	S/C	SEMESTRAL	30
16	23051	IACSB	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.380	20%	MATUTINO	31/12/2027	ATIVO	202000020010343 201400020019315/202300020012340	3	3	SEMESTRAL	30
17	47335	IACSB	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	IPORÁ	3.380	20%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	202000020010343/201400020019499/	2	3	ANUAL	40
18	100148	IACSB	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PALMEIRAS DE GOIÁS	3.380	20%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202000020010343/200900020006254/201400020019330/202000020010343/202300020012343	2	3	ANUAL	40
19	21890	IACSB	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PORANGATU	3.380	20%	MATUTINO	31/12/2028	ATIVO	202100020013435/202300020012346	2	3	ANUAL	40
20	21807	IACSB	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	3.380	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202000020010343/202100020013435/202300020012344	3	4	ANUAL	40
21	2619	IACSA	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.450	20%	NOTURNO	31/12/2031	ATIVO	202000020010343/201400020019313/202300020012490	4	3	ANUAL	40
22	1148034	IACSA	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	APARECIDA DE GOIÂNIA	3.450	20%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020008120/201400020019906/202300020012492	4	4	ANUAL	40
23	39391	IACSA	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	JARAGUÁ	3.450	20%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	202200020008120/201400020020013/202300020012493	2	3	ANUAL	40
24	21887	IACSA	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	MORRINHOS	3.450	20%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020008120/201400020019411/202300020012494	2	2	ANUAL	40
25	39248	IACSA	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	URUAÇU	3.450	20%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020008120/201400020019320//202300020012495	3	3	ANUAL	40
26	2618	IACSA	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.630	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008120/201400020019320/202300020012559	3	4	ANUAL	40
27	21882	IACSA	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ITUMBIARA	3.630	40%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	202200020008345/202200020012971/201400020019608/202200020012971//	2	3	ANUAL	40
28	93039	IACSA	CINEMA E AUDIOVISUAL	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA - LARANJEIRAS	2.700	20%	MATUTINO	31/12/2023	ATIVO	202200020008345/201400020019905/202300020012550	5	3	ANUAL	40
29	1687563	IACSA	DESIGN DE MODA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA - LARANJEIRAS	2.580	20%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
30	1445320	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	APARECIDA DE GOIÂNIA	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	31/12/2027	ATIVO	201900020006739/	4	4	ANUAL	50
31	1445320	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	APARECIDA DE GOIÂNIA	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	201900020006739/	4	4	ANUAL	50
32	1457145	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	IPORÁ	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	31/12/2027	ATIVO	201900020008420/	S/C	S/C	ANUAL	40
33	1676795	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	JARAGUÁ	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
34	1445321	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	MORRINHOS	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	31/12/2026	ATIVO	201900020006685/	5	4	ANUAL	40
35	1445322	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	PALMEIRAS DE GOIÁS	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	31/12/2027	ATIVO	201900020006722/	4	4	ANUAL	40
36	1445323	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	PIRES DO RIO	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	31/12/2025	ATIVO	201900020006698/202400020014088	4	4	ANUAL	40
37	1445314	IACSA	DIREITO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	URUAÇU	3.878	Não limitou % (Colegiado Central deverá aprovar)	MATUTINO	31/12/2025	ATIVO	201900020006709/202400020014087	5	4	ANUAL	40
38	50017061	IACSB	EDUCAÇÃO FÍSICA	ABI	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA – ESEFFEGO	4.635	5%	MATUTINO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO	202000020011825/202300020012865	3	3	SEMESTRAL	30
39	50017061	IACSB	EDUCAÇÃO FÍSICA	ABI	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA – ESEFFEGO	4.635	5%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO	202000020011825/202300020012865	3	3	SEMESTRAL	30
40	50017189	IACSB	EDUCAÇÃO FÍSICA	ABI	PRESENCIAL	2021/1	ITUMBIARA	4.635	5%	MATUTINO	31/12/2029	ATIVO	202000020011825/202300020012873	3	3	ANUAL	40
41	50017189	IACSB	EDUCAÇÃO FÍSICA	ABI	PRESENCIAL	2021/1	ITUMBIARA	4.635	5%	MATUTINO	31/12/2029	ATIVO	202000020011825/202300020012873	2	2	ANUAL	40
42	50017190	IACSB	EDUCAÇÃO FÍSICA	ABI	PRESENCIAL	2021/1	PORANGATU	4.635	5%	MATUTINO	31/12/2028	ATIVO	202000020011825/202300020012875	2	2	ANUAL	40
43	50017191	IACSB	EDUCAÇÃO FÍSICA	ABI	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	4.635	5%	MATUTINO	31/12/2028	ATIVO	202000020011825/202300020012876	2	3	ANUAL	40
44	99822	IACSB	ENFERMAGEM	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	CERES	4.500	5%	INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO)	31/12/2031	ATIVO	201400020019309/202300020012150	4	3	ANUAL	30
45	1141691	IACSB	ENFERMAGEM	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ITUMBIARA	4.500	5%	INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO)	31/12/2029	ATIVO	202000020012784/201400020019867//202300020012151	2	3	ANUAL	30
46	21867	IACAS	ENGENHARIA AGRÍCOLA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.990	Não limitou %	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2023	ATIVO	202000020012784/201400020019867/202300020012265	4	4	SEMESTRAL	30
47	31061	IACT	ENGENHARIA CIVIL	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	4.820	20%	INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO)	31/12/2030	ATIVO	202000020011440/201400020019613/202300020012349	4	4	SEMESTRAL	30
48	100344	IACAS	ENGENHARIA FLORESTAL	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	IPAMERI	4.545	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2029	ATIVO	202200020008083/201600020009199/202300020012148	1	3	ANUAL	30
49	21868	IACSB	FARMÁCIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	4.905	5%	INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO)	31/12/2027	ATIVO	202000020010254 201600020005699/	4	4	SEMESTRAL	30
50	1141969	IACSB	FARMÁCIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ITUMBIARA	4.905	5%	"INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO)
"	31/12/2027	ATIVO	202200020012991/	3	4	SEMESTRAL	30
51	99684	IAEL	FÍSICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.360	40%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	201400020019407/202300020012755	3	3	ANUAL	30
52	21782	IACSB	FISIOTERAPIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA – ESEFFEGO	4.583	3%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2029	ATIVO	202200020008383/201400020019370/202300020012336	4	4	SEMESTRAL	30
53	99638	IACSA	GASTRONOMIA	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2025/1	CALDAS NOVAS	1.617	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	201400020019417/	2	2	ANUAL	40
54	99686	IACSA	GASTRONOMIA	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2015/1	PIRENÓPOLIS	2.400	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	201400020019374/	3	3	ANUAL	40
55	2622	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202000020010175/202000020012142/202300020012760	2	3	ANUAL	30
56	21815	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	FORMOSA	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020012953/201400020019907/	2	3	ANUAL	40
57	21785	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIÁS – CORA CORALINA	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020012953/201400020019441/202300020012764	2	4	ANUAL	40
58	21812	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	IPORÁ	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020012953/201400020019296/202300020012765	2	3	ANUAL	40
59	21798	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ITAPURANGA	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020012953 202200020012953 201400020019443/	2	3	ANUAL	40
60	21820	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	MORRINHOS	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	201400020019293/202300020012767	2	3	ANUAL	40
61	21789	IAEL	GEOGRAFIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PORANGATU	3.360	Não limitou %	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020012953 202200020012953 201400020019301/	2	3	ANUAL	30
62	2623	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.467	40%	MATUTINO	31/12/2027	ATIVO	202200020011568 202200020008577 201400020019908/	4	4	ANUAL	40
63	21814	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	FORMOSA	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	201400020019678/202300020012771	3	3	ANUAL	40
64	21801	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIANÉSIA	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020008577/201400020019444/202300020012774	2	3	ANUAL	40
65	1687513	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA - LARANJEIRAS	3.467	40%	MATUTINO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
66	21784	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIÁS – CORA CORALINA	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020011568 (CONF. ENVIO) 202200020008577 201400020019567/	3	4	ANUAL	40
67	21811	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	IPORÁ	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020011568 202200020008577 201400020019327/	2	4	ANUAL	40
68	21819	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	MORRINHOS	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008577/201900020006505/202300020012775	2	3	ANUAL	40
69	21788	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PORANGATU	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020011568/202200020008577/201400020019354/	2	3	ANUAL	40
70	21805	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020008577/201400020019649/202300020012777	3	3	ANUAL	40
71	39244	IAEL	HISTÓRIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	URUAÇU	3.467	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020011568 202200020008577 201400020019322/	2	4	ANUAL	40
72	34673	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.600	20%	MATUTINO	31/12/2026	ATIVO	202200020013003 202200020009993 201400020019903/	3	4	ANUAL	40
73	31155	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	FORMOSA	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	201400020019612/202300020012652	2	3	ANUAL	40
74	32987	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIÁS – CORA CORALINA	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020009993/201400020019612/202300020012654	2	3	ANUAL	40
75	29278	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	INHUMAS	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020009993/201400020019553/202300020012656	2	3	ANUAL	40
76	25792	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	IPORÁ	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020009993/201400020019414/202300020012657	3	4	ANUAL	40
77	21796	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ITAPURANGA	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020009993/201400020019323/202300020012679	2	3	ANUAL	40
78	25791	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	MORRINHOS	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020009993/201400020019447/202300020012659	3	4	ANUAL	40
79	31234	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PIRES DO RIO	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2025	ATIVO	202000020011965/202200020009993/202200020012891/202400020014089	2	3	ANUAL	40
80	22418	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PORANGATU	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020009993/201400020019363/202300020012661	2	3	ANUAL	40
81	33054	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	201400020019408/202300020012663	2	3	ANUAL	40
82	21899	IAEL	LETRAS	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	3.600	20%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020009993/201400020019308/202300020012658	3	3	ANUAL	40
83	100113	IACSA	LOGÍSTICA	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2023/1	JATAÍ	1.800	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	201400020019404/	3	4	ANUAL	40
84	1142406	IACSA	LOGÍSTICA	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2023/1	SENADOR CANEDO	1.800	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO		3	3	ANUAL	40
85	21869	IAEL	MATEMÁTICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.586	20%	MATUTINO	31/12/2030	ATIVO	201400020019603/202300020012795	4	4	ANUAL	40
86	21879	IAEL	MATEMÁTICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	FORMOSA	3.586	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202300020008377/201600020001022/202300020012796	2	2	ANUAL	40
87	21876	IAEL	MATEMÁTICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIÁS – CORA CORALINA	3.586	20%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020012764 202200020008377 201400020019413/	2	3	ANUAL	40
88	47333	IAEL	MATEMÁTICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	IPORÁ	3.586	20%	NOTURNO	31/12/2029	ATIVO	202200020008377/201400020019864/202300020012797	3	3	ANUAL	40
89	21822	IAEL	MATEMÁTICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	MORRINHOS	3.586	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008377/201400020019295/202300020012799	2	3	ANUAL	40
90	21808	IAEL	MATEMÁTICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	3.586	20%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020008377/201400020019409/202300020012802	4	5	ANUAL	30
91	1458090	IACSB	MEDICINA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2024/1	ITUMBIARA	8.810	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2028	ATIVO	201800020007197/	3	3	SEMESTRAL	30
92	1441399	IACAS	MEDICINA VETERINÁRIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	4.425	20%	INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO)	31/12/2026	ATIVO	201900020003958/	3	4	SEMESTRAL	30
93	2626	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.400	40%	MATUTINO	31/12/2030	ATIVO	201400020019336/202300020012590	3	4	ANUAL	40
94	2626	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CSEH	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	201400020019336/202300020012590	3	4	ANUAL	40
95	21873	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	CAMPOS BELOS	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202300020010590/201400020019902/202300020012593	2	2	ANUAL	40
96	21874	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	FORMOSA	3.400	40%	MATUTINO	31/12/2028	ATIVO	201400020019423/202300020012596	3	3	ANUAL	40
97	21875	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	GOIANÉSIA	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020010590 201400020019399/	3	3	ANUAL	40
98	21880	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	INHUMAS	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020010590/201400020019611/202300020012600	3	3	ANUAL	40
99	39393	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	JARAGUÁ	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2026	ATIVO	202200020010590 201400020019412/	2	3	ANUAL	40
100	1430649	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	JUSSARA	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	201400020019294/202300020012602	3	3	ANUAL	40
101	21885	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	LUZIÂNIA	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020010590/201600020009841/202300020012603	3	3	ANUAL	40
102	1149137	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	MINAÇU	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202300020010590/201400020019377/202300020012606	2	2	ANUAL	40
103	39269	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	PIRES DO RIO	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	202200020010590 201400020019680/	2	3	ANUAL	40
104	21895	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	QUIRINÓPOLIS	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020010590/201400020019297/202300020012605	3	4	ANUAL	40
105	21799	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	202200020010590/201400020019314/202300020012607	2	3	ANUAL	40
106	39238	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202300020010590/201400020019420/202300020012608	2	2	ANUAL	40
107	21824	IAEL	PEDAGOGIA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	URUAÇU	3.400	40%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020010590 201400020019321/	3	3	ANUAL	40
108	1445315	IAEL	PSICOLOGIA	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	INHUMAS	4.623	40%	NOTURNO	31/12/2027	ATIVO	201900020006489/	S/C	S/C	ANUAL	40
109	35095	IACT	QUÍMICA	LICENCIATURA	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.225	40%	MATUTINO	31/12/2026	ATIVO	202200020008081 201400020019291/	3	4	ANUAL	30
110	21870	IACT	QUÍMICA INDUSTRIAL	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.300	40%	MATUTINO	31/12/2028	ATIVO	201400020019605/202300020012556	2	3	SEMESTRAL	30
111	60430	IACT	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ANÁPOLIS – CET	3.200	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	202200020008344/201600020007070/202300020012418	4	3	ANUAL	40
112	1687547	IACT	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	GOIÂNIA - LARANJEIRAS	3.200	20%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
113	60462	IACT	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	ITABERAÍ	3.200	20%	NOTURNO	31/12/2030	ATIVO	201400020019395/202300020012422	1	2	ANUAL	40
114	60464	IACT	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	BACHARELADO	PRESENCIAL	2021/1	SANTA HELENA DE GOIÁS	3.200	20%	NOTURNO	31/12/2028	ATIVO	201400020019402/202300020012425	3	3	ANUAL	40
115	1670191	IACT	SISTEMAS PARA INTERNET	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2024/2	CERES	2.130	20%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
116	1670194	IACT	SISTEMAS PARA INTERNET	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2024/2	GOIÁNESIA	2.130	20%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
117	1670195	IACT	SISTEMAS PARA INTERNET	SUPERIOR DE TECNOLOGIA	PRESENCIAL	2024/2	PIRES DO RIO	2.130	20%	NOTURNO	1º RECONHECIMENTO	ATIVO		S/C	S/C	ANUAL	40
